2023年冬季大冶市高中学校教师校园招聘面试及综合成绩公告(湖北师范大学招聘点) -pg电子娱乐官网
http://www.360gongkao.com 2023-12-30 18:00:05 来源:大冶市人民政府信息公开
我市2023年冬季高中学校教师校园招聘面试已经结束,现将面试成绩及综合成绩予以公布。
附件:2023年冬季大冶市高中学校教师校园招聘面试及综合成绩表
特此公告。
大冶市人力资源和社会保障局
大冶市教育局
2023年12月30日
附件:
2023年冬季大冶市高中学校教师校园招聘面试及综合成绩表
| 序号 | 报考岗位 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 1 | 高中语文 | 11202301001 | 76.00 | 77.24 | 76.74 |
| 2 | 高中语文 | 11202301003 | 83.70 | 80.42 | 81.73 |
| 3 | 高中语文 | 11202301005 | 72.10 | 80.34 | 77.04 |
| 4 | 高中语文 | 11202301008 | 77.20 | 83.26 | 80.84 |
| 5 | 高中语文 | 11202301009 | 71.40 | 76.84 | 74.66 |
| 6 | 高中语文 | 11202301010 | 68.50 | 78.70 | 74.62 |
| 7 | 高中语文 | 11202301011 | 72.20 | 80.38 | 77.11 |
| 8 | 高中语文 | 11202301013 | 73.30 | 79.18 | 76.83 |
| 9 | 高中语文 | 11202301016 | 68.20 | 77.92 | 74.03 |
| 10 | 高中语文 | 11202301017 | 78.60 | 82.76 | 81.10 |
| 11 | 高中语文 | 11202301018 | 62.50 | 80.02 | 73.01 |
| 12 | 高中语文 | 11202301020 | 84.10 | 78.38 | 80.67 |
| 13 | 高中语文 | 11202301021 | 75.60 | 80.30 | 78.42 |
| 14 | 高中语文 | 11202301022 | 68.60 | 80.74 | 75.88 |
| 15 | 高中语文 | 11202301023 | 78.40 | 79.96 | 79.34 |
| 16 | 高中语文 | 11202301024 | 70.20 | 79.78 | 75.95 |
| 17 | 高中语文 | 11202301025 | 78.20 | 79.28 | 78.85 |
| 18 | 高中语文 | 11202301026 | 80.60 | 79.92 | 80.19 |
| 19 | 高中语文 | 11202301027 | 68.00 | 81.62 | 76.17 |
| 20 | 高中语文 | 11202301028 | 70.30 | 80.36 | 76.34 |
| 21 | 高中语文 | 11202301029 | 65.90 | 80.10 | 74.42 |
| 22 | 高中语文 | 11202301030 | 77.20 | 78.76 | 78.14 |
| 23 | 高中语文 | 11202302002 | 75.70 | 84.62 | 81.05 |
| 24 | 高中语文 | 11202302003 | 73.40 | 79.66 | 77.16 |
| 25 | 高中语文 | 11202302004 | 70.80 | 80.50 | 76.62 |
| 26 | 高中语文 | 11202302005 | 81.00 | 53.14 | 64.28 |
| 27 | 高中语文 | 11202302006 | 83.40 | 79.80 | 81.24 |
| 28 | 高中语文 | 11202302008 | 72.80 | 78.46 | 76.20 |
| 29 | 高中语文 | 11202302011 | 74.50 | 79.62 | 77.57 |
| 30 | 高中数学 | 11202302012 | 69.60 | 80.36 | 76.06 |
| 31 | 高中数学 | 11202302013 | 64.20 | 79.40 | 73.32 |
| 32 | 高中数学 | 11202302014 | 86.70 | 81.36 | 83.50 |
| 33 | 高中数学 | 11202302015 | 61.80 | 74.14 | 69.20 |
| 34 | 高中数学 | 11202302017 | 64.60 | 81.08 | 74.49 |
| 35 | 高中数学 | 11202302018 | 69.90 | 81.00 | 76.56 |
| 36 | 高中数学 | 11202302019 | 70.70 | 74.68 | 73.09 |
| 37 | 高中数学 | 11202302020 | 78.40 | 79.94 | 79.32 |
| 38 | 高中数学 | 11202302022 | 68.40 | 79.22 | 74.89 |
| 39 | 高中数学 | 11202302023 | 84.50 | 82.14 | 83.08 |
| 40 | 高中数学 | 11202302024 | 71.80 | 79.20 | 76.24 |
| 41 | 高中数学 | 11202302025 | 76.00 | 78.90 | 77.74 |
| 42 | 高中数学 | 11202302026 | 76.50 | 78.28 | 77.57 |
| 43 | 高中数学 | 11202302027 | 70.10 | 78.34 | 75.04 |
| 44 | 高中数学 | 11202302028 | 64.20 | 75.88 | 71.21 |
| 45 | 高中数学 | 11202302030 | 61.40 | 0.00 | 24.56 |
| 46 | 高中数学 | 11202303001 | 65.20 | 81.12 | 74.75 |
| 47 | 高中数学 | 11202303002 | 74.10 | 0.00 | 29.64 |
| 48 | 高中数学 | 11202303003 | 71.80 | 80.52 | 77.03 |
| 49 | 高中数学 | 11202303004 | 67.10 | 79.30 | 74.42 |
| 50 | 高中数学 | 11202303005 | 73.50 | 80.54 | 77.72 |
| 51 | 高中数学 | 11202303006 | 74.20 | 80.44 | 77.94 |
| 52 | 高中数学 | 11202303007 | 66.70 | 80.78 | 75.15 |
| 53 | 高中数学 | 11202303008 | 81.30 | 78.62 | 79.69 |
| 54 | 高中数学 | 11202303009 | 76.90 | 83.96 | 81.14 |
| 55 | 高中数学 | 11202303010 | 73.80 | 78.02 | 76.33 |
| 56 | 高中数学 | 11202303011 | 68.50 | 77.94 | 74.16 |
| 57 | 高中数学 | 11202303012 | 61.30 | 79.90 | 72.46 |
| 58 | 高中数学 | 11202303013 | 69.90 | 78.92 | 75.31 |
| 59 | 高中英语 | 11202303014 | 75.50 | 81.24 | 78.94 |
| 60 | 高中英语 | 11202303015 | 76.90 | 84.86 | 81.68 |
| 61 | 高中英语 | 11202303017 | 81.90 | 44.32 | 59.35 |
| 62 | 高中英语 | 11202303018 | 76.10 | 80.32 | 78.63 |
| 63 | 高中英语 | 11202303019 | 78.70 | 78.42 | 78.53 |
| 64 | 高中英语 | 11202303022 | 75.20 | 80.48 | 78.37 |
| 65 | 高中英语 | 11202303023 | 73.50 | 77.30 | 75.78 |
| 66 | 高中英语 | 11202303024 | 77.60 | 80.32 | 79.23 |
| 67 | 高中英语 | 11202303026 | 75.50 | 80.54 | 78.52 |
| 68 | 高中英语 | 11202303028 | 75.60 | 76.18 | 75.95 |
| 69 | 高中英语 | 11202304001 | 75.30 | 79.82 | 78.01 |
| 70 | 高中英语 | 11202304008 | 72.70 | 79.78 | 76.95 |
| 71 | 高中英语 | 11202304009 | 84.80 | 83.86 | 84.24 |
| 72 | 高中英语 | 11202304011 | 75.20 | 78.24 | 77.02 |
| 73 | 高中英语 | 11202304012 | 78.50 | 77.52 | 77.91 |
| 74 | 高中英语 | 11202304014 | 83.50 | 77.38 | 79.83 |
| 75 | 高中英语 | 11202304017 | 76.60 | 0.00 | 30.64 |
| 76 | 高中英语 | 11202304025 | 78.00 | 72.50 | 74.70 |
| 77 | 高中英语 | 11202304027 | 75.40 | 78.10 | 77.02 |
| 78 | 高中英语 | 11202305011 | 73.30 | 81.06 | 77.96 |
| 79 | 高中英语 | 11202305015 | 72.60 | 80.90 | 77.58 |
| 80 | 高中英语 | 11202305019 | 81.10 | 76.84 | 78.54 |
| 81 | 高中英语 | 11202306001 | 73.60 | 76.40 | 75.28 |
| 82 | 高中英语 | 11202306006 | 75.20 | 79.54 | 77.80 |
| 83 | 高中物理 | 11202306009 | 81.90 | 78.38 | 79.79 |
| 84 | 高中物理 | 11202306012 | 77.30 | 76.62 | 76.89 |
| 85 | 高中物理 | 11202306013 | 72.10 | 86.34 | 80.64 |
| 86 | 高中物理 | 11202306014 | 67.30 | 82.56 | 76.46 |
| 87 | 高中物理 | 11202306015 | 70.70 | 79.34 | 75.88 |
| 88 | 高中物理 | 11202306016 | 68.70 | 80.16 | 75.58 |
| 89 | 高中历史 | 11202306021 | 61.20 | 76.84 | 70.58 |
| 90 | 高中历史 | 11202306023 | 74.50 | 83.22 | 79.73 |
| 91 | 高中历史 | 11202306024 | 79.30 | 83.06 | 81.56 |
| 92 | 高中历史 | 11202306025 | 81.00 | 79.56 | 80.14 |
| 93 | 高中历史 | 11202306026 | 71.40 | 76.62 | 74.53 |
| 94 | 高中历史 | 11202306028 | 71.90 | 82.62 | 78.33 |
| 95 | 高中历史 | 11202306029 | 73.50 | 0.00 | 29.40 |
| 96 | 高中历史 | 11202306030 | 63.00 | 79.80 | 73.08 |
| 97 | 高中化学 | 11202307001 | 78.40 | 79.82 | 79.25 |
| 98 | 高中化学 | 11202307002 | 61.00 | 76.76 | 70.46 |
| 99 | 高中化学 | 11202307003 | 69.40 | 73.78 | 72.03 |
| 100 | 高中化学 | 11202307004 | 63.00 | 75.54 | 70.52 |
| 101 | 高中化学 | 11202307005 | 71.10 | 78.10 | 75.30 |
| 102 | 高中化学 | 11202307006 | 75.40 | 80.16 | 78.26 |
| 103 | 高中化学 | 11202307008 | 74.80 | 78.94 | 77.28 |
| 104 | 高中化学 | 11202307009 | 72.20 | 79.52 | 76.59 |
| 105 | 高中化学 | 11202307010 | 80.30 | 83.56 | 82.26 |
| 106 | 高中化学 | 11202307012 | 67.90 | 79.66 | 74.96 |
| 107 | 高中化学 | 11202307014 | 72.40 | 75.58 | 74.31 |
| 108 | 高中化学 | 11202307016 | 71.10 | 71.70 | 71.46 |
| 109 | 高中化学 | 11202307017 | 69.30 | 77.98 | 74.51 |
| 110 | 高中化学 | 11202307018 | 77.70 | 83.26 | 81.04 |
| 111 | 高中化学 | 11202307019 | 66.70 | 85.66 | 78.08 |
| 112 | 高中化学 | 11202307020 | 60.40 | 72.92 | 67.91 |
| 113 | 高中化学 | 11202307021 | 66.60 | 75.46 | 71.92 |
| 114 | 高中化学 | 11202307022 | 60.10 | 79.24 | 71.58 |
| 115 | 高中化学 | 11202307023 | 64.30 | 76.36 | 71.54 |
| 116 | 高中化学 | 11202307024 | 67.90 | 80.90 | 75.70 |
| 117 | 高中化学 | 11202307025 | 62.70 | 83.66 | 75.28 |
| 118 | 高中化学 | 11202307026 | 66.60 | 82.08 | 75.89 |
| 119 | 高中化学 | 11202307027 | 55.50 | 70.06 | 64.24 |
| 120 | 高中化学 | 11202307028 | 68.00 | 81.42 | 76.05 |
| 121 | 高中化学 | 11202307029 | 62.00 | 74.42 | 69.45 |
| 122 | 高中化学 | 11202307030 | 59.60 | 0.00 | 23.84 |
| 123 | 高中化学 | 11202308001 | 60.00 | 0.00 | 24.00 |
| 124 | 高中化学 | 11202308002 | 67.70 | 0.00 | 27.08 |
| 125 | 高中化学 | 11202308003 | 73.40 | 83.70 | 79.58 |
| 126 | 高中化学 | 11202308004 | 57.80 | 0.00 | 23.12 |
| 127 | 高中化学 | 11202308005 | 67.60 | 84.30 | 77.62 |
| 128 | 高中生物 | 11202308006 | 55.10 | 76.66 | 68.04 |
| 129 | 高中生物 | 11202308007 | 60.00 | 79.84 | 71.90 |
| 130 | 高中生物 | 11202308008 | 81.30 | 81.72 | 81.55 |
| 131 | 高中生物 | 11202308009 | 73.50 | 81.12 | 78.07 |
| 132 | 高中生物 | 11202308010 | 74.90 | 82.98 | 79.75 |
| 133 | 高中生物 | 11202308011 | 74.80 | 78.84 | 77.22 |
| 134 | 高中生物 | 11202308012 | 69.00 | 0.00 | 27.60 |
| 135 | 高中生物 | 11202308013 | 72.00 | 82.78 | 78.47 |
| 136 | 高中生物 | 11202308014 | 74.60 | 77.54 | 76.36 |
| 137 | 高中生物 | 11202308016 | 74.10 | 80.20 | 77.76 |
| 138 | 高中生物 | 11202308017 | 68.90 | 82.68 | 77.17 |
| 139 | 高中生物 | 11202308018 | 74.90 | 86.48 | 81.85 |
| 140 | 高中生物 | 11202308022 | 67.70 | 75.26 | 72.24 |
| 141 | 高中生物 | 11202308023 | 62.20 | 76.28 | 70.65 |
| 142 | 高中生物 | 11202308024 | 73.30 | 85.90 | 80.86 |
| 143 | 高中生物 | 11202308025 | 67.10 | 80.60 | 75.20 |
| 144 | 高中生物 | 11202308026 | 66.80 | 41.08 | 51.37 |
| 145 | 高中生物 | 11202308027 | 60.10 | 77.56 | 70.58 |
| 146 | 高中生物 | 11202308028 | 56.60 | 76.18 | 68.35 |
| 147 | 高中政治 | 11202308030 | 84.80 | 82.34 | 83.32 |
| 148 | 高中政治 | 11202309002 | 78.50 | 82.06 | 80.64 |
| 149 | 高中政治 | 11202309004 | 78.10 | 79.90 | 79.18 |
| 150 | 高中政治 | 11202309005 | 82.70 | 79.68 | 80.89 |
| 151 | 高中政治 | 11202309007 | 85.10 | 78.70 | 81.26 |
| 152 | 高中政治 | 11202309008 | 77.60 | 81.96 | 80.22 |
| 153 | 高中政治 | 11202309009 | 73.00 | 85.00 | 80.20 |
| 154 | 高中政治 | 11202309010 | 79.60 | 81.06 | 80.48 |
| 155 | 高中政治 | 11202309014 | 75.00 | 78.34 | 77.00 |
| 156 | 高中政治 | 11202309015 | 78.80 | 83.32 | 81.51 |
| 157 | 高中政治 | 11202309016 | 81.30 | 83.04 | 82.34 |
| 158 | 高中政治 | 11202309020 | 74.40 | 79.16 | 77.26 |
| 159 | 高中政治 | 11202309022 | 72.40 | 82.50 | 78.46 |
| 160 | 高中政治 | 11202309024 | 76.90 | 83.22 | 80.69 |
| 161 | 高中政治 | 11202309027 | 85.10 | 80.44 | 82.30 |
| 162 | 高中政治 | 11202310001 | 73.80 | 0.00 | 29.52 |
| 163 | 高中政治 | 11202310002 | 79.70 | 77.92 | 78.63 |
| 164 | 高中政治 | 11202310004 | 73.20 | 83.08 | 79.13 |
| 165 | 高中政治 | 11202310007 | 74.20 | 82.54 | 79.20 |
| 166 | 高中政治 | 11202310008 | 75.80 | 81.98 | 79.51 |
| 167 | 高中政治 | 11202310010 | 74.50 | 81.50 | 78.70 |
| 168 | 高中政治 | 11202310012 | 73.50 | 0.00 | 29.40 |
| 169 | 高中政治 | 11202310013 | 80.10 | 81.54 | 80.96 |
| 170 | 高中政治 | 11202310014 | 77.70 | 80.64 | 79.46 |
| 171 | 高中地理 | 11202310017 | 73.20 | 78.74 | 76.52 |
| 172 | 高中地理 | 11202310019 | 78.20 | 77.24 | 77.62 |
| 173 | 高中地理 | 11202310021 | 78.50 | 80.68 | 79.81 |
| 174 | 高中地理 | 11202310022 | 78.70 | 81.42 | 80.33 |
| 175 | 高中地理 | 11202310024 | 77.30 | 80.50 | 79.22 |
| 176 | 高中地理 | 11202310025 | 68.60 | 80.52 | 75.75 |
| 177 | 高中地理 | 11202310026 | 67.50 | 77.34 | 73.40 |
| 178 | 高中地理 | 11202310027 | 80.60 | 85.04 | 83.26 |
| 179 | 高中地理 | 11202310028 | 80.80 | 81.58 | 81.27 |
| 180 | 高中地理 | 11202310029 | 79.70 | 82.92 | 81.63 |
| 181 | 高中地理 | 11202310030 | 74.10 | 85.46 | 80.92 |
| 182 | 高中地理 | 11202311002 | 69.00 | 79.80 | 75.48 |
| 183 | 高中地理 | 11202311005 | 61.50 | 81.26 | 73.36 |
| 184 | 高中地理 | 11202311006 | 64.60 | 84.68 | 76.65 |
| 185 | 高中地理 | 11202311008 | 76.50 | 78.24 | 77.54 |
| 186 | 高中地理 | 11202311009 | 78.70 | 81.86 | 80.60 |
| 187 | 高中地理 | 11202311010 | 66.30 | 73.80 | 70.80 |
| 188 | 高中地理 | 11202311011 | 76.00 | 75.30 | 75.58 |
| 189 | 高中地理 | 11202311012 | 67.50 | 76.70 | 73.02 |
| 190 | 高中地理 | 11202311013 | 67.30 | 78.10 | 73.78 |
| 191 | 高中地理 | 11202311014 | 68.30 | 0.00 | 27.32 |
| 192 | 高中体育 | 11202311021 | 89.90 | 81.94 | 85.12 |
| 193 | 高中体育 | 11202311027 | 77.70 | 81.98 | 80.27 |
| 194 | 高中体育 | 11202311029 | 78.20 | 81.58 | 80.23 |
| 195 | 高中体育 | 11202311030 | 79.40 | 79.10 | 79.22 |
| 196 | 高中体育 | 11202312005 | 74.80 | 80.58 | 78.27 |
| 197 | 高中体育 | 11202312023 | 73.10 | 81.48 | 78.13 |
| 198 | 高中体育 | 11202312027 | 80.40 | 82.10 | 81.42 |
| 199 | 高中体育 | 11202313013 | 73.80 | 80.24 | 77.66 |
| 200 | 高中体育 | 11202313014 | 79.50 | 80.78 | 80.27 |
| 201 | 高中信息技术 | 11202314005 | 79.90 | 82.96 | 81.74 |
| 202 | 高中信息技术 | 11202314006 | 74.00 | 79.62 | 77.37 |
| 203 | 高中信息技术 | 11202314015 | 75.00 | 82.52 | 79.51 |
| 204 | 高中心理健康 | 11202314023 | 78.30 | 81.52 | 80.23 |
| 205 | 高中心理健康 | 11202314024 | 82.50 | 85.88 | 84.53 |
| 206 | 高中心理健康 | 11202314029 | 77.30 | 86.38 | 82.75 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除
相关信息
- 2023年冬季大冶市高中学校教师校园招聘面试及综合 ..12-30
- 12-30
- 2023年冬季大冶市高中学校教师校园招聘笔试成绩公 ..12-29
- 2023年冬季大冶市高中学校教师校园招聘笔试成绩合 ..12-29
- 2023年冬季大冶市高中学校教师校园招聘核减岗位和 ..12-28
- 2023年大冶市市直中小学教师校园招聘签订就业协议 ..06-21
- 大冶市2023年公开招聘义务教育学校教师递补资格审 ..06-21
- 2023年大冶市高中学校高学历、高层次pg电子娱乐官网的人才招聘考察 ..06-18
- 2023年大冶市高中学校高学历、高层次pg电子娱乐官网的人才招聘面试 ..06-14
- 2023年大冶市高中学校高学历、高层次pg电子娱乐官网的人才招聘笔试 ..06-14
- 2023年大冶市高中学校高学历、高层次pg电子娱乐官网的人才招聘笔试 ..06-14
- 2023年大冶市高中学校高学历、高层次pg电子娱乐官网的人才招聘核减 ..06-14
- 2023年大冶市高中学校高学历、高层次pg电子娱乐官网的人才招聘公告 ..06-02
- 大冶市2023年公开招聘义务教育学校教师笔试成绩合 ..05-31
- 03-03
抓机会、刷题充电尽在360公考网.
pg电子娱乐官网的友情链接