2023年冬季大冶市高中学校教师校园招聘笔试成绩合格线和面试公告(湖北师范大学招聘点) -pg电子娱乐官网
http://www.360gongkao.com 2023-12-29 18:40:10 来源:大冶市人民政府信息公开
根据《2023年冬季大冶市高中学校教师校园招聘公告(湖北师范大学招聘点)》要求,现将笔试成绩合格线、面试入围人员名单及面试有关事项公告如下。
一、笔试成绩合格线
2023年冬季大冶市高中学校教师校园招聘(湖北师范大学招聘点)笔试成绩合格线50分,笔试成绩低于合格分数线的,不能进入面试环节。
二、面试时间和地点
时间:2023年12月30日
地点:湖北师范大学大学生活动中心(若水轩3楼)
三、面试程序
1.考生8:30前凭有效身份证或临时身份证到达考点,8:40未到考点的考生,视为自动放弃面试资格。
2.面试当场向考生公布面试成绩,并由考生现场签字确认。
四、注意事项
1.面试时,考生不得向面试考官透露本人、家庭成员的姓名及工作单位、报名序号、籍贯等信息,不得穿戴有职业特征的服装饰品。如有违反者,立即取消面试资格。
2.面试使用普通话作答。面试结束后,需现场等候宣布面试成绩。
3.考场实行封闭式管理。面试考生要严格遵守考试纪律和考场规则,自觉服从考场工作人员的安排。
附件:2023年冬季大冶市高中学校教师校园招聘面试入围人员名单
大冶市人力资源和社会保障局
大冶市教育局
2023年12月29日
附件:
2023年冬季大冶市高中学校教师校园招聘面试入围人员名单
| 序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号码 | 候考室 |
| 1 | 1001 | 高中语文 | 11202301020 | 312 |
| 2 | 1001 | 高中语文 | 11202301003 | 312 |
| 3 | 1001 | 高中语文 | 11202302006 | 312 |
| 4 | 1001 | 高中语文 | 11202302005 | 312 |
| 5 | 1001 | 高中语文 | 11202301026 | 312 |
| 6 | 1001 | 高中语文 | 11202301017 | 312 |
| 7 | 1001 | 高中语文 | 11202301023 | 312 |
| 8 | 1001 | 高中语文 | 11202301025 | 312 |
| 9 | 1001 | 高中语文 | 11202301008 | 312 |
| 10 | 1001 | 高中语文 | 11202301030 | 312 |
| 11 | 1001 | 高中语文 | 11202301001 | 312 |
| 12 | 1001 | 高中语文 | 11202302002 | 312 |
| 13 | 1001 | 高中语文 | 11202301021 | 312 |
| 14 | 1001 | 高中语文 | 11202302011 | 312 |
| 15 | 1001 | 高中语文 | 11202302003 | 312 |
| 16 | 1001 | 高中语文 | 11202301013 | 312 |
| 17 | 1001 | 高中语文 | 11202302008 | 312 |
| 18 | 1001 | 高中语文 | 11202301011 | 312 |
| 19 | 1001 | 高中语文 | 11202301005 | 312 |
| 20 | 1001 | 高中语文 | 11202301009 | 312 |
| 21 | 1001 | 高中语文 | 11202302004 | 312 |
| 22 | 1001 | 高中语文 | 11202301028 | 312 |
| 23 | 1001 | 高中语文 | 11202301024 | 312 |
| 24 | 1001 | 高中语文 | 11202301022 | 312 |
| 25 | 1001 | 高中语文 | 11202301010 | 312 |
| 26 | 1001 | 高中语文 | 11202301016 | 312 |
| 27 | 1001 | 高中语文 | 11202301027 | 312 |
| 28 | 1001 | 高中语文 | 11202301029 | 312 |
| 29 | 1001 | 高中语文 | 11202301018 | 312 |
| 30 | 1002 | 高中数学 | 11202302014 | 312 |
| 31 | 1002 | 高中数学 | 11202302023 | 312 |
| 32 | 1002 | 高中数学 | 11202303008 | 312 |
| 33 | 1002 | 高中数学 | 11202302020 | 312 |
| 34 | 1002 | 高中数学 | 11202303009 | 312 |
| 35 | 1002 | 高中数学 | 11202302026 | 312 |
| 36 | 1002 | 高中数学 | 11202302025 | 312 |
| 37 | 1002 | 高中数学 | 11202303006 | 312 |
| 38 | 1002 | 高中数学 | 11202303002 | 312 |
| 39 | 1002 | 高中数学 | 11202303010 | 312 |
| 40 | 1002 | 高中数学 | 11202303005 | 312 |
| 41 | 1002 | 高中数学 | 11202302024 | 312 |
| 42 | 1002 | 高中数学 | 11202303003 | 312 |
| 43 | 1002 | 高中数学 | 11202302019 | 312 |
| 44 | 1002 | 高中数学 | 11202302027 | 312 |
| 45 | 1002 | 高中数学 | 11202302018 | 312 |
| 46 | 1002 | 高中数学 | 11202303013 | 312 |
| 47 | 1002 | 高中数学 | 11202302012 | 312 |
| 48 | 1002 | 高中数学 | 11202303011 | 312 |
| 49 | 1002 | 高中数学 | 11202302022 | 312 |
| 50 | 1002 | 高中数学 | 11202303004 | 312 |
| 51 | 1002 | 高中数学 | 11202303007 | 312 |
| 52 | 1002 | 高中数学 | 11202303001 | 312 |
| 53 | 1002 | 高中数学 | 11202302017 | 312 |
| 54 | 1002 | 高中数学 | 11202302013 | 312 |
| 55 | 1002 | 高中数学 | 11202302028 | 312 |
| 56 | 1002 | 高中数学 | 11202302015 | 312 |
| 57 | 1002 | 高中数学 | 11202302030 | 312 |
| 58 | 1002 | 高中数学 | 11202303012 | 312 |
| 59 | 1003 | 高中英语 | 11202304009 | 312 |
| 60 | 1003 | 高中英语 | 11202304014 | 312 |
| 61 | 1003 | 高中英语 | 11202303017 | 312 |
| 62 | 1003 | 高中英语 | 11202305019 | 312 |
| 63 | 1003 | 高中英语 | 11202303019 | 312 |
| 64 | 1003 | 高中英语 | 11202304012 | 312 |
| 65 | 1003 | 高中英语 | 11202304025 | 312 |
| 66 | 1003 | 高中英语 | 11202303024 | 312 |
| 67 | 1003 | 高中英语 | 11202303015 | 312 |
| 68 | 1003 | 高中英语 | 11202304017 | 312 |
| 69 | 1003 | 高中英语 | 11202303018 | 312 |
| 70 | 1003 | 高中英语 | 11202303028 | 312 |
| 71 | 1003 | 高中英语 | 11202303014 | 312 |
| 72 | 1003 | 高中英语 | 11202303026 | 312 |
| 73 | 1003 | 高中英语 | 11202304027 | 312 |
| 74 | 1003 | 高中英语 | 11202304001 | 312 |
| 75 | 1003 | 高中英语 | 11202303022 | 312 |
| 76 | 1003 | 高中英语 | 11202304011 | 312 |
| 77 | 1003 | 高中英语 | 11202306006 | 312 |
| 78 | 1003 | 高中英语 | 11202306001 | 312 |
| 79 | 1003 | 高中英语 | 11202303023 | 312 |
| 80 | 1003 | 高中英语 | 11202305011 | 312 |
| 81 | 1003 | 高中英语 | 11202304008 | 312 |
| 82 | 1003 | 高中英语 | 11202305015 | 312 |
| 83 | 1004 | 高中物理 | 11202306009 | 312 |
| 84 | 1004 | 高中物理 | 11202306012 | 312 |
| 85 | 1004 | 高中物理 | 11202306013 | 312 |
| 86 | 1004 | 高中物理 | 11202306015 | 312 |
| 87 | 1004 | 高中物理 | 11202306016 | 312 |
| 88 | 1004 | 高中物理 | 11202306014 | 312 |
| 89 | 1005 | 高中历史 | 11202306025 | 312 |
| 90 | 1005 | 高中历史 | 11202306024 | 312 |
| 91 | 1005 | 高中历史 | 11202306023 | 312 |
| 92 | 1005 | 高中历史 | 11202306029 | 312 |
| 93 | 1005 | 高中历史 | 11202306028 | 312 |
| 94 | 1005 | 高中历史 | 11202306026 | 312 |
| 95 | 1005 | 高中历史 | 11202306030 | 312 |
| 96 | 1005 | 高中历史 | 11202306021 | 312 |
| 97 | 1008 | 高中政治 | 11202309007 | 312 |
| 98 | 1008 | 高中政治 | 11202309027 | 312 |
| 99 | 1008 | 高中政治 | 11202308030 | 312 |
| 100 | 1008 | 高中政治 | 11202309005 | 312 |
| 101 | 1008 | 高中政治 | 11202309016 | 312 |
| 102 | 1008 | 高中政治 | 11202310013 | 312 |
| 103 | 1008 | 高中政治 | 11202310002 | 312 |
| 104 | 1008 | 高中政治 | 11202309010 | 312 |
| 105 | 1008 | 高中政治 | 11202309015 | 312 |
| 106 | 1008 | 高中政治 | 11202309002 | 312 |
| 107 | 1008 | 高中政治 | 11202309004 | 312 |
| 108 | 1008 | 高中政治 | 11202310014 | 312 |
| 109 | 1008 | 高中政治 | 11202309008 | 312 |
| 110 | 1008 | 高中政治 | 11202309024 | 312 |
| 111 | 1008 | 高中政治 | 11202310008 | 312 |
| 112 | 1008 | 高中政治 | 11202309014 | 312 |
| 113 | 1008 | 高中政治 | 11202310010 | 312 |
| 114 | 1008 | 高中政治 | 11202309020 | 312 |
| 115 | 1008 | 高中政治 | 11202310007 | 312 |
| 116 | 1008 | 高中政治 | 11202310001 | 312 |
| 117 | 1008 | 高中政治 | 11202310012 | 312 |
| 118 | 1008 | 高中政治 | 11202310004 | 312 |
| 119 | 1008 | 高中政治 | 11202309009 | 312 |
| 120 | 1008 | 高中政治 | 11202309022 | 312 |
| 121 | 1010 | 高中体育 | 11202311021 | 312 |
| 122 | 1010 | 高中体育 | 11202312027 | 312 |
| 123 | 1010 | 高中体育 | 11202313014 | 312 |
| 124 | 1010 | 高中体育 | 11202311030 | 312 |
| 125 | 1010 | 高中体育 | 11202311029 | 312 |
| 126 | 1010 | 高中体育 | 11202311027 | 312 |
| 127 | 1010 | 高中体育 | 11202312005 | 312 |
| 128 | 1010 | 高中体育 | 11202313013 | 312 |
| 129 | 1010 | 高中体育 | 11202312023 | 312 |
| 130 | 1006 | 高中化学 | 11202307010 | 315 |
| 131 | 1006 | 高中化学 | 11202307001 | 315 |
| 132 | 1006 | 高中化学 | 11202307018 | 315 |
| 133 | 1006 | 高中化学 | 11202307006 | 315 |
| 134 | 1006 | 高中化学 | 11202307008 | 315 |
| 135 | 1006 | 高中化学 | 11202308003 | 315 |
| 136 | 1006 | 高中化学 | 11202307014 | 315 |
| 137 | 1006 | 高中化学 | 11202307009 | 315 |
| 138 | 1006 | 高中化学 | 11202307005 | 315 |
| 139 | 1006 | 高中化学 | 11202307016 | 315 |
| 140 | 1006 | 高中化学 | 11202307003 | 315 |
| 141 | 1006 | 高中化学 | 11202307017 | 315 |
| 142 | 1006 | 高中化学 | 11202307028 | 315 |
| 143 | 1006 | 高中化学 | 11202307012 | 315 |
| 144 | 1006 | 高中化学 | 11202307024 | 315 |
| 145 | 1006 | 高中化学 | 11202308002 | 315 |
| 146 | 1006 | 高中化学 | 11202308005 | 315 |
| 147 | 1006 | 高中化学 | 11202307019 | 315 |
| 148 | 1006 | 高中化学 | 11202307021 | 315 |
| 149 | 1006 | 高中化学 | 11202307026 | 315 |
| 150 | 1006 | 高中化学 | 11202307023 | 315 |
| 151 | 1006 | 高中化学 | 11202307004 | 315 |
| 152 | 1006 | 高中化学 | 11202307025 | 315 |
| 153 | 1006 | 高中化学 | 11202307029 | 315 |
| 154 | 1006 | 高中化学 | 11202307002 | 315 |
| 155 | 1006 | 高中化学 | 11202307020 | 315 |
| 156 | 1006 | 高中化学 | 11202307022 | 315 |
| 157 | 1006 | 高中化学 | 11202308001 | 315 |
| 158 | 1006 | 高中化学 | 11202307030 | 315 |
| 159 | 1006 | 高中化学 | 11202308004 | 315 |
| 160 | 1006 | 高中化学 | 11202307027 | 315 |
| 161 | 1007 | 高中生物 | 11202308008 | 315 |
| 162 | 1007 | 高中生物 | 11202308010 | 315 |
| 163 | 1007 | 高中生物 | 11202308018 | 315 |
| 164 | 1007 | 高中生物 | 11202308011 | 315 |
| 165 | 1007 | 高中生物 | 11202308014 | 315 |
| 166 | 1007 | 高中生物 | 11202308016 | 315 |
| 167 | 1007 | 高中生物 | 11202308009 | 315 |
| 168 | 1007 | 高中生物 | 11202308024 | 315 |
| 169 | 1007 | 高中生物 | 11202308013 | 315 |
| 170 | 1007 | 高中生物 | 11202308012 | 315 |
| 171 | 1007 | 高中生物 | 11202308017 | 315 |
| 172 | 1007 | 高中生物 | 11202308022 | 315 |
| 173 | 1007 | 高中生物 | 11202308025 | 315 |
| 174 | 1007 | 高中生物 | 11202308026 | 315 |
| 175 | 1007 | 高中生物 | 11202308023 | 315 |
| 176 | 1007 | 高中生物 | 11202308027 | 315 |
| 177 | 1007 | 高中生物 | 11202308007 | 315 |
| 178 | 1007 | 高中生物 | 11202308028 | 315 |
| 179 | 1007 | 高中生物 | 11202308006 | 315 |
| 180 | 1009 | 高中地理 | 11202310028 | 315 |
| 181 | 1009 | 高中地理 | 11202310027 | 315 |
| 182 | 1009 | 高中地理 | 11202310029 | 315 |
| 183 | 1009 | 高中地理 | 11202310022 | 315 |
| 184 | 1009 | 高中地理 | 11202311009 | 315 |
| 185 | 1009 | 高中地理 | 11202310021 | 315 |
| 186 | 1009 | 高中地理 | 11202310019 | 315 |
| 187 | 1009 | 高中地理 | 11202310024 | 315 |
| 188 | 1009 | 高中地理 | 11202311008 | 315 |
| 189 | 1009 | 高中地理 | 11202311011 | 315 |
| 190 | 1009 | 高中地理 | 11202310030 | 315 |
| 191 | 1009 | 高中地理 | 11202310017 | 315 |
| 192 | 1009 | 高中地理 | 11202311002 | 315 |
| 193 | 1009 | 高中地理 | 11202310025 | 315 |
| 194 | 1009 | 高中地理 | 11202311014 | 315 |
| 195 | 1009 | 高中地理 | 11202310026 | 315 |
| 196 | 1009 | 高中地理 | 11202311012 | 315 |
| 197 | 1009 | 高中地理 | 11202311013 | 315 |
| 198 | 1009 | 高中地理 | 11202311010 | 315 |
| 199 | 1009 | 高中地理 | 11202311006 | 315 |
| 200 | 1009 | 高中地理 | 11202311005 | 315 |
| 201 | 1011 | 高中信息技术 | 11202314005 | 315 |
| 202 | 1011 | 高中信息技术 | 11202314015 | 315 |
| 203 | 1011 | 高中信息技术 | 11202314006 | 315 |
| 204 | 1012 | 高中心理健康 | 11202314024 | 315 |
| 205 | 1012 | 高中心理健康 | 11202314023 | 315 |
| 206 | 1012 | 高中心理健康 | 11202314029 | 315 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除
相关信息
- 12-29
- 2023年冬季大冶市高中学校教师校园招聘核减岗位和 ..12-28
- 2023年大冶市市直中小学教师校园招聘签订就业协议 ..06-21
- 大冶市2023年公开招聘义务教育学校教师递补资格审 ..06-21
- 2023年大冶市高中学校高学历、高层次pg电子娱乐官网的人才招聘考察 ..06-18
- 2023年大冶市高中学校高学历、高层次pg电子娱乐官网的人才招聘面试 ..06-14
- 2023年大冶市高中学校高学历、高层次pg电子娱乐官网的人才招聘笔试 ..06-14
- 2023年大冶市高中学校高学历、高层次pg电子娱乐官网的人才招聘笔试 ..06-14
- 2023年大冶市高中学校高学历、高层次pg电子娱乐官网的人才招聘核减 ..06-14
- 2023年大冶市高中学校高学历、高层次pg电子娱乐官网的人才招聘公告 ..06-02
- 大冶市2023年公开招聘义务教育学校教师笔试成绩合 ..05-31
- 03-03
- 03-03
- 02-23
- 02-17
抓机会、刷题充电尽在360公考网.
pg电子娱乐官网的友情链接