2023年大冶市高中学校高学历、高层次pg电子娱乐官网的人才招聘核减岗位和笔试公告 -pg电子娱乐官网
http://www.360gongkao.com 2023-06-14 02:20:09 来源:大冶市人民政府信息公开
我市高中学校高学历、高层次pg电子娱乐官网的人才招聘报名、资格审查已结束,根据《2023年大冶市高中学校高学历、高层次pg电子娱乐官网的人才招聘公告》,现将核减岗位和笔试事宜公告如下。
一、核减岗位情况
根据通过资格审核合格人数情况,经招聘领导小组研究决定,1002高中数学岗位6个招聘计划核减4个,核减后招聘计划2个。1004高中物理岗位5个招聘计划全部取消。其余岗位招聘计划不变。
二、笔试时间
2023年6月10日上午8:30-10:30
三、笔试地点
大冶市尹家湖中学(大冶市纬七路与岳家咀路交叉路口往东南约120米)
四、笔试须知
1、考生携带有效身份证或有效临时身份证方可进入考场,要记住本人准考证号码及相对应的考室号,不再发放纸质准考证。
2、考生自备必备的考试用具(如:橡皮、2b铅笔、黑色字迹的钢笔、签字笔或圆珠笔等。)
3、严禁将各种电子、通信、计算、存储或其它设备带至座位,否则按违纪处理。
4、考试前40分钟进入考场;考试开始30分钟后,不得进入考场;不得提前交卷。
5、严禁将答题卡、试卷、草稿纸等带出考场。
6、考生须认真阅读有关规定,遵守考场规则,若有作弊行为,将按相关规定处理。
提示:建议考生在考试前一天熟悉考场地址和交通路线,考试当天考点交通路线容易堵塞,请考生及时做好出行准备,乘坐公共交通工具提前到达考点。
附件:笔试人员名单及考场安排
中共大冶市委人才工作领导小组办公室
大冶市人力资源和社会保障局
大冶市教育局
2023年6月8日
| 笔试人员名单及考场安排 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 报考岗位 | 考场号 | 考室号 | 准考证号码 | 座位号 | 备注 |
| 1 | 朱亲金 | 1003高中英语 | 1 | 1 | 11202301001 | 1 | |
| 2 | 曾秋香 | 1003高中英语 | 1 | 1 | 11202301002 | 2 | |
| 3 | 袁丹丹 | 1003高中英语 | 1 | 1 | 11202301003 | 3 | |
| 4 | 高露婷 | 1003高中英语 | 1 | 1 | 11202301004 | 4 | |
| 5 | 王晓玲 | 1003高中英语 | 1 | 1 | 11202301005 | 5 | |
| 6 | 丁雪缘 | 1003高中英语 | 1 | 1 | 11202301006 | 6 | |
| 7 | 谈思宇 | 1003高中英语 | 1 | 1 | 11202301007 | 7 | |
| 8 | 杨紫琴 | 1003高中英语 | 1 | 1 | 11202301008 | 8 | |
| 9 | 占凌轩 | 1003高中英语 | 1 | 1 | 11202301009 | 9 | |
| 10 | 吴海笑 | 1003高中英语 | 1 | 1 | 11202301010 | 10 | |
| 11 | 袁梦亚 | 1003高中英语 | 1 | 1 | 11202301011 | 11 | |
| 12 | 洪颖 | 1003高中英语 | 1 | 1 | 11202301012 | 12 | |
| 13 | 黄慧鹂 | 1003高中英语 | 1 | 1 | 11202301013 | 13 | |
| 14 | 吴晓青 | 1003高中英语 | 1 | 1 | 11202301014 | 14 | |
| 15 | 彭丽媛 | 1003高中英语 | 1 | 1 | 11202301015 | 15 | |
| 16 | 刘柳杉 | 1003高中英语 | 1 | 1 | 11202301016 | 16 | |
| 17 | 聂茜 | 1003高中英语 | 1 | 1 | 11202301017 | 17 | |
| 18 | 唐建华 | 1003高中英语 | 1 | 1 | 11202301018 | 18 | |
| 19 | 王露 | 1003高中英语 | 1 | 1 | 11202301019 | 19 | |
| 20 | 余文静 | 1003高中英语 | 1 | 1 | 11202301020 | 20 | |
| 21 | 陈慕婷 | 1003高中英语 | 1 | 1 | 11202301021 | 21 | |
| 22 | 赵婷 | 1003高中英语 | 1 | 1 | 11202301022 | 22 | |
| 23 | 杨峰 | 1003高中英语 | 1 | 1 | 11202301023 | 23 | |
| 24 | 王琪 | 1003高中英语 | 1 | 1 | 11202301024 | 24 | |
| 25 | 刘欢欢 | 1003高中英语 | 1 | 1 | 11202301025 | 25 | |
| 26 | 柯可 | 1003高中英语 | 1 | 1 | 11202301026 | 26 | |
| 27 | 李晗 | 1003高中英语 | 1 | 1 | 11202301027 | 27 | |
| 28 | 廖鑫鑫 | 1003高中英语 | 1 | 1 | 11202301028 | 28 | |
| 29 | 张婉 | 1003高中英语 | 2 | 2 | 11202302001 | 1 | |
| 30 | 黄小翠 | 1003高中英语 | 2 | 2 | 11202302002 | 2 | |
| 31 | 张倩 | 1003高中英语 | 2 | 2 | 11202302003 | 3 | |
| 32 | 徐玥瑶 | 1003高中英语 | 2 | 2 | 11202302004 | 4 | |
| 33 | 柳鑫 | 1003高中英语 | 2 | 2 | 11202302005 | 5 | |
| 34 | 张雪玉 | 1003高中英语 | 2 | 2 | 11202302006 | 6 | |
| 35 | 陈兰 | 1003高中英语 | 2 | 2 | 11202302007 | 7 | |
| 36 | 汤子琪 | 1003高中英语 | 2 | 2 | 11202302008 | 8 | |
| 37 | 徐凤 | 1003高中英语 | 2 | 2 | 11202302009 | 9 | |
| 38 | 马雪萍 | 1003高中英语 | 2 | 2 | 11202302010 | 10 | |
| 39 | 陈铭星 | 1003高中英语 | 2 | 2 | 11202302011 | 11 | |
| 40 | 范清 | 1003高中英语 | 2 | 2 | 11202302012 | 12 | |
| 41 | 肖庆萍 | 1001高中语文 | 2 | 2 | 11202302013 | 13 | |
| 42 | 武礁石 | 1001高中语文 | 2 | 2 | 11202302014 | 14 | |
| 43 | 梁淑芬 | 1001高中语文 | 2 | 2 | 11202302015 | 15 | |
| 44 | 李梦晴 | 1001高中语文 | 2 | 2 | 11202302016 | 16 | |
| 45 | 陈涵静 | 1001高中语文 | 2 | 2 | 11202302017 | 17 | |
| 46 | 柏璐 | 1001高中语文 | 2 | 2 | 11202302018 | 18 | |
| 47 | 刘文芳 | 1001高中语文 | 2 | 2 | 11202302019 | 19 | |
| 48 | 皮露 | 1001高中语文 | 2 | 2 | 11202302020 | 20 | |
| 49 | 胡蓉 | 1006高中生物 | 2 | 2 | 11202302021 | 21 | |
| 50 | 王董雅 | 1006高中生物 | 2 | 2 | 11202302022 | 22 | |
| 51 | 周坡熔 | 1006高中生物 | 2 | 2 | 11202302023 | 23 | |
| 52 | 李宇安 | 1006高中生物 | 2 | 2 | 11202302024 | 24 | |
| 53 | 任洲 | 1006高中生物 | 2 | 2 | 11202302025 | 25 | |
| 54 | 吴兴奇 | 1002高中数学 | 3 | 3 | 11202303001 | 1 | |
| 55 | 吴敬松 | 1002高中数学 | 3 | 3 | 11202303002 | 2 | |
| 56 | 胡姗姗 | 1002高中数学 | 3 | 3 | 11202303003 | 3 | |
| 57 | 潘莹莹 | 1002高中数学 | 3 | 3 | 11202303004 | 4 | |
| 58 | 黄小敏 | 1007高中政治 | 3 | 3 | 11202303005 | 5 | |
| 59 | 陈琪 | 1007高中政治 | 3 | 3 | 11202303006 | 6 | |
| 60 | 伍娟 | 1007高中政治 | 3 | 3 | 11202303007 | 7 | |
| 61 | 黄怡 | 1007高中政治 | 3 | 3 | 11202303008 | 8 | |
| 62 | 黎婉 | 1007高中政治 | 3 | 3 | 11202303009 | 9 | |
| 63 | 汪童 | 1007高中政治 | 3 | 3 | 11202303010 | 10 | |
| 64 | 邓丽君 | 1007高中政治 | 3 | 3 | 11202303011 | 11 | |
| 65 | 张昊 | 1005高中化学 | 3 | 3 | 11202303012 | 12 | |
| 66 | 蔡君 | 1005高中化学 | 3 | 3 | 11202303013 | 13 | |
| 67 | 段波波 | 1005高中化学 | 3 | 3 | 11202303014 | 14 | |
| 68 | 刘娟 | 1005高中化学 | 3 | 3 | 11202303015 | 15 | |
| 69 | 刘晓燕 | 1005高中化学 | 3 | 3 | 11202303016 | 16 | |
| 70 | 李想 | 1005高中化学 | 3 | 3 | 11202303017 | 17 | |
| 71 | 王园园 | 1005高中化学 | 3 | 3 | 11202303018 | 18 | |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除
相关信息
- 06-14
- 2023年大冶市高中学校高学历、高层次pg电子娱乐官网的人才招聘公告 ..06-02
- 大冶市2023年公开招聘义务教育学校教师笔试成绩合 ..05-31
- 03-03
- 03-03
- 02-23
- 02-17
- 10-26
- 10-13
- 10-10
- 10-10
- 09-26
- 09-21
- 09-06
- 08-30
抓机会、刷题充电尽在360公考网.
pg电子娱乐官网的友情链接