2023年冬季大冶市高中学校教师校园招聘笔试成绩公告(湖北师范大学招聘点) -pg电子娱乐官网
http://www.360gongkao.com 2023-12-29 18:40:11 来源:大冶市人民政府信息公开
我市2023年冬季高中学校教师校园招聘(湖北师范大学招聘点)笔试已经结束,现将笔试成绩予以公布。
附件:2023年冬季大冶市高中学校教师校园招聘笔试成绩汇总表
特此公告。
大冶市人力资源和社会保障局
大冶市教育局
2023年12月29日
附件:
2023年冬季大冶市高中学校教师校园招聘笔试成绩汇总表
| 序号 | 准考证号码 | 笔试成绩 |
| 1 | 11202301001 | 76 |
| 2 | 11202301002 | -1 |
| 3 | 11202301003 | 83.7 |
| 4 | 11202301004 | -1 |
| 5 | 11202301005 | 72.1 |
| 6 | 11202301006 | -1 |
| 7 | 11202301007 | -1 |
| 8 | 11202301008 | 77.2 |
| 9 | 11202301009 | 71.4 |
| 10 | 11202301010 | 68.5 |
| 11 | 11202301011 | 72.2 |
| 12 | 11202301012 | -1 |
| 13 | 11202301013 | 73.3 |
| 14 | 11202301014 | -1 |
| 15 | 11202301015 | -1 |
| 16 | 11202301016 | 68.2 |
| 17 | 11202301017 | 78.6 |
| 18 | 11202301018 | 62.5 |
| 19 | 11202301019 | -1 |
| 20 | 11202301020 | 84.1 |
| 21 | 11202301021 | 75.6 |
| 22 | 11202301022 | 68.6 |
| 23 | 11202301023 | 78.4 |
| 24 | 11202301024 | 70.2 |
| 25 | 11202301025 | 78.2 |
| 26 | 11202301026 | 80.6 |
| 27 | 11202301027 | 68 |
| 28 | 11202301028 | 70.3 |
| 29 | 11202301029 | 65.9 |
| 30 | 11202301030 | 77.2 |
| 31 | 11202302001 | -1 |
| 32 | 11202302002 | 75.7 |
| 33 | 11202302003 | 73.4 |
| 34 | 11202302004 | 70.8 |
| 35 | 11202302005 | 81 |
| 36 | 11202302006 | 83.4 |
| 37 | 11202302007 | -1 |
| 38 | 11202302008 | 72.8 |
| 39 | 11202302009 | -1 |
| 40 | 11202302010 | -1 |
| 41 | 11202302011 | 74.5 |
| 42 | 11202302012 | 69.6 |
| 43 | 11202302013 | 64.2 |
| 44 | 11202302014 | 86.7 |
| 45 | 11202302015 | 61.8 |
| 46 | 11202302016 | -1 |
| 47 | 11202302017 | 64.6 |
| 48 | 11202302018 | 69.9 |
| 49 | 11202302019 | 70.7 |
| 50 | 11202302020 | 78.4 |
| 51 | 11202302021 | -1 |
| 52 | 11202302022 | 68.4 |
| 53 | 11202302023 | 84.5 |
| 54 | 11202302024 | 71.8 |
| 55 | 11202302025 | 76 |
| 56 | 11202302026 | 76.5 |
| 57 | 11202302027 | 70.1 |
| 58 | 11202302028 | 64.2 |
| 59 | 11202302029 | -1 |
| 60 | 11202302030 | 61.4 |
| 61 | 11202303001 | 65.2 |
| 62 | 11202303002 | 74.1 |
| 63 | 11202303003 | 71.8 |
| 64 | 11202303004 | 67.1 |
| 65 | 11202303005 | 73.5 |
| 66 | 11202303006 | 74.2 |
| 67 | 11202303007 | 66.7 |
| 68 | 11202303008 | 81.3 |
| 69 | 11202303009 | 76.9 |
| 70 | 11202303010 | 73.8 |
| 71 | 11202303011 | 68.5 |
| 72 | 11202303012 | 61.3 |
| 73 | 11202303013 | 69.9 |
| 74 | 11202303014 | 75.5 |
| 75 | 11202303015 | 76.9 |
| 76 | 11202303016 | 60.4 |
| 77 | 11202303017 | 81.9 |
| 78 | 11202303018 | 76.1 |
| 79 | 11202303019 | 78.7 |
| 80 | 11202303020 | 63.6 |
| 81 | 11202303021 | 72.4 |
| 82 | 11202303022 | 75.2 |
| 83 | 11202303023 | 73.5 |
| 84 | 11202303024 | 77.6 |
| 85 | 11202303025 | 62.3 |
| 86 | 11202303026 | 75.5 |
| 87 | 11202303027 | 64.2 |
| 88 | 11202303028 | 75.6 |
| 89 | 11202303029 | 70.2 |
| 90 | 11202303030 | 70.9 |
| 91 | 11202304001 | 75.3 |
| 92 | 11202304002 | 71.7 |
| 93 | 11202304003 | 66.9 |
| 94 | 11202304004 | 69.7 |
| 95 | 11202304005 | -1 |
| 96 | 11202304006 | 71.6 |
| 97 | 11202304007 | -1 |
| 98 | 11202304008 | 72.7 |
| 99 | 11202304009 | 84.8 |
| 100 | 11202304010 | -1 |
| 101 | 11202304011 | 75.2 |
| 102 | 11202304012 | 78.5 |
| 103 | 11202304013 | 69.4 |
| 104 | 11202304014 | 83.5 |
| 105 | 11202304015 | -1 |
| 106 | 11202304016 | -1 |
| 107 | 11202304017 | 76.6 |
| 108 | 11202304018 | -1 |
| 109 | 11202304019 | -1 |
| 110 | 11202304020 | 70.5 |
| 111 | 11202304021 | -1 |
| 112 | 11202304022 | -1 |
| 113 | 11202304023 | -1 |
| 114 | 11202304024 | 62.4 |
| 115 | 11202304025 | 78 |
| 116 | 11202304026 | -1 |
| 117 | 11202304027 | 75.4 |
| 118 | 11202304028 | 68.8 |
| 119 | 11202304029 | 60.3 |
| 120 | 11202304030 | -1 |
| 121 | 11202305001 | -1 |
| 122 | 11202305002 | 66.5 |
| 123 | 11202305003 | 69.2 |
| 124 | 11202305004 | 69.3 |
| 125 | 11202305005 | 71.1 |
| 126 | 11202305006 | -1 |
| 127 | 11202305007 | -1 |
| 128 | 11202305008 | -1 |
| 129 | 11202305009 | 63.1 |
| 130 | 11202305010 | 63.8 |
| 131 | 11202305011 | 73.3 |
| 132 | 11202305012 | -1 |
| 133 | 11202305013 | 70.2 |
| 134 | 11202305014 | 70.2 |
| 135 | 11202305015 | 72.6 |
| 136 | 11202305016 | -1 |
| 137 | 11202305017 | 62.6 |
| 138 | 11202305018 | 68.8 |
| 139 | 11202305019 | 81.1 |
| 140 | 11202305020 | -1 |
| 141 | 11202305021 | 71 |
| 142 | 11202305022 | 68.3 |
| 143 | 11202305023 | 62.4 |
| 144 | 11202305024 | 70.1 |
| 145 | 11202305025 | 67 |
| 146 | 11202305026 | 70.4 |
| 147 | 11202305027 | 71.4 |
| 148 | 11202305028 | 64.7 |
| 149 | 11202305029 | 68 |
| 150 | 11202305030 | -1 |
| 151 | 11202306001 | 73.6 |
| 152 | 11202306002 | 66.8 |
| 153 | 11202306003 | 62.7 |
| 154 | 11202306004 | 71.3 |
| 155 | 11202306005 | 70 |
| 156 | 11202306006 | 75.2 |
| 157 | 11202306007 | 70.6 |
| 158 | 11202306008 | -1 |
| 159 | 11202306009 | 81.9 |
| 160 | 11202306010 | -1 |
| 161 | 11202306011 | -1 |
| 162 | 11202306012 | 77.3 |
| 163 | 11202306013 | 72.1 |
| 164 | 11202306014 | 67.3 |
| 165 | 11202306015 | 70.7 |
| 166 | 11202306016 | 68.7 |
| 167 | 11202306017 | -1 |
| 168 | 11202306018 | -1 |
| 169 | 11202306019 | -1 |
| 170 | 11202306020 | -1 |
| 171 | 11202306021 | 61.2 |
| 172 | 11202306022 | -1 |
| 173 | 11202306023 | 74.5 |
| 174 | 11202306024 | 79.3 |
| 175 | 11202306025 | 81 |
| 176 | 11202306026 | 71.4 |
| 177 | 11202306027 | -1 |
| 178 | 11202306028 | 71.9 |
| 179 | 11202306029 | 73.5 |
| 180 | 11202306030 | 63 |
| 181 | 11202307001 | 78.4 |
| 182 | 11202307002 | 61 |
| 183 | 11202307003 | 69.4 |
| 184 | 11202307004 | 63 |
| 185 | 11202307005 | 71.1 |
| 186 | 11202307006 | 75.4 |
| 187 | 11202307007 | -1 |
| 188 | 11202307008 | 74.8 |
| 189 | 11202307009 | 72.2 |
| 190 | 11202307010 | 80.3 |
| 191 | 11202307011 | -1 |
| 192 | 11202307012 | 67.9 |
| 193 | 11202307013 | -1 |
| 194 | 11202307014 | 72.4 |
| 195 | 11202307015 | -1 |
| 196 | 11202307016 | 71.1 |
| 197 | 11202307017 | 69.3 |
| 198 | 11202307018 | 77.7 |
| 199 | 11202307019 | 66.7 |
| 200 | 11202307020 | 60.4 |
| 201 | 11202307021 | 66.6 |
| 202 | 11202307022 | 60.1 |
| 203 | 11202307023 | 64.3 |
| 204 | 11202307024 | 67.9 |
| 205 | 11202307025 | 62.7 |
| 206 | 11202307026 | 66.6 |
| 207 | 11202307027 | 55.5 |
| 208 | 11202307028 | 68 |
| 209 | 11202307029 | 62 |
| 210 | 11202307030 | 59.6 |
| 211 | 11202308001 | 60 |
| 212 | 11202308002 | 67.7 |
| 213 | 11202308003 | 73.4 |
| 214 | 11202308004 | 57.8 |
| 215 | 11202308005 | 67.6 |
| 216 | 11202308006 | 55.1 |
| 217 | 11202308007 | 60 |
| 218 | 11202308008 | 81.3 |
| 219 | 11202308009 | 73.5 |
| 220 | 11202308010 | 74.9 |
| 221 | 11202308011 | 74.8 |
| 222 | 11202308012 | 69 |
| 223 | 11202308013 | 72 |
| 224 | 11202308014 | 74.6 |
| 225 | 11202308015 | -1 |
| 226 | 11202308016 | 74.1 |
| 227 | 11202308017 | 68.9 |
| 228 | 11202308018 | 74.9 |
| 229 | 11202308019 | -1 |
| 230 | 11202308020 | -1 |
| 231 | 11202308021 | -1 |
| 232 | 11202308022 | 67.7 |
| 233 | 11202308023 | 62.2 |
| 234 | 11202308024 | 73.3 |
| 235 | 11202308025 | 67.1 |
| 236 | 11202308026 | 66.8 |
| 237 | 11202308027 | 60.1 |
| 238 | 11202308028 | 56.6 |
| 239 | 11202308029 | -1 |
| 240 | 11202308030 | 84.8 |
| 241 | 11202309001 | -1 |
| 242 | 11202309002 | 78.5 |
| 243 | 11202309003 | -1 |
| 244 | 11202309004 | 78.1 |
| 245 | 11202309005 | 82.7 |
| 246 | 11202309006 | 65.1 |
| 247 | 11202309007 | 85.1 |
| 248 | 11202309008 | 77.6 |
| 249 | 11202309009 | 73 |
| 250 | 11202309010 | 79.6 |
| 251 | 11202309011 | -1 |
| 252 | 11202309012 | -1 |
| 253 | 11202309013 | -1 |
| 254 | 11202309014 | 75 |
| 255 | 11202309015 | 78.8 |
| 256 | 11202309016 | 81.3 |
| 257 | 11202309017 | -1 |
| 258 | 11202309018 | 72.3 |
| 259 | 11202309019 | -1 |
| 260 | 11202309020 | 74.4 |
| 261 | 11202309021 | -1 |
| 262 | 11202309022 | 72.4 |
| 263 | 11202309023 | -1 |
| 264 | 11202309024 | 76.9 |
| 265 | 11202309025 | -1 |
| 266 | 11202309026 | 63.5 |
| 267 | 11202309027 | 85.1 |
| 268 | 11202309028 | -1 |
| 269 | 11202309029 | 70.5 |
| 270 | 11202309030 | 68 |
| 271 | 11202310001 | 73.8 |
| 272 | 11202310002 | 79.7 |
| 273 | 11202310003 | -1 |
| 274 | 11202310004 | 73.2 |
| 275 | 11202310005 | -1 |
| 276 | 11202310006 | 67.3 |
| 277 | 11202310007 | 74.2 |
| 278 | 11202310008 | 75.8 |
| 279 | 11202310009 | 65.7 |
| 280 | 11202310010 | 74.5 |
| 281 | 11202310011 | 68.7 |
| 282 | 11202310012 | 73.5 |
| 283 | 11202310013 | 80.1 |
| 284 | 11202310014 | 77.7 |
| 285 | 11202310015 | 68.3 |
| 286 | 11202310016 | 69.3 |
| 287 | 11202310017 | 73.2 |
| 288 | 11202310018 | 60.4 |
| 289 | 11202310019 | 78.2 |
| 290 | 11202310020 | -1 |
| 291 | 11202310021 | 78.5 |
| 292 | 11202310022 | 78.7 |
| 293 | 11202310023 | -1 |
| 294 | 11202310024 | 77.3 |
| 295 | 11202310025 | 68.6 |
| 296 | 11202310026 | 67.5 |
| 297 | 11202310027 | 80.6 |
| 298 | 11202310028 | 80.8 |
| 299 | 11202310029 | 79.7 |
| 300 | 11202310030 | 74.1 |
| 301 | 11202311001 | -1 |
| 302 | 11202311002 | 69 |
| 303 | 11202311003 | -1 |
| 304 | 11202311004 | -1 |
| 305 | 11202311005 | 61.5 |
| 306 | 11202311006 | 64.6 |
| 307 | 11202311007 | -1 |
| 308 | 11202311008 | 76.5 |
| 309 | 11202311009 | 78.7 |
| 310 | 11202311010 | 66.3 |
| 311 | 11202311011 | 76 |
| 312 | 11202311012 | 67.5 |
| 313 | 11202311013 | 67.3 |
| 314 | 11202311014 | 68.3 |
| 315 | 11202311015 | -1 |
| 316 | 11202311016 | -1 |
| 317 | 11202311017 | -1 |
| 318 | 11202311018 | -1 |
| 319 | 11202311019 | 67.2 |
| 320 | 11202311020 | -1 |
| 321 | 11202311021 | 89.9 |
| 322 | 11202311022 | 71.7 |
| 323 | 11202311023 | -1 |
| 324 | 11202311024 | -1 |
| 325 | 11202311025 | 62 |
| 326 | 11202311026 | 65.8 |
| 327 | 11202311027 | 77.7 |
| 328 | 11202311028 | -1 |
| 329 | 11202311029 | 78.2 |
| 330 | 11202311030 | 79.4 |
| 331 | 11202312001 | -1 |
| 332 | 11202312002 | 68.9 |
| 333 | 11202312003 | -1 |
| 334 | 11202312004 | 69.3 |
| 335 | 11202312005 | 74.8 |
| 336 | 11202312006 | 61.8 |
| 337 | 11202312007 | 60.3 |
| 338 | 11202312008 | 58.3 |
| 339 | 11202312009 | -1 |
| 340 | 11202312010 | 71.9 |
| 341 | 11202312011 | -1 |
| 342 | 11202312012 | -1 |
| 343 | 11202312013 | -1 |
| 344 | 11202312014 | -1 |
| 345 | 11202312015 | 60.1 |
| 346 | 11202312016 | 68.9 |
| 347 | 11202312017 | 64.8 |
| 348 | 11202312018 | 55.5 |
| 349 | 11202312019 | -1 |
| 350 | 11202312020 | 68.1 |
| 351 | 11202312021 | -1 |
| 352 | 11202312022 | 61.8 |
| 353 | 11202312023 | 73.1 |
| 354 | 11202312024 | -1 |
| 355 | 11202312025 | -1 |
| 356 | 11202312026 | -1 |
| 357 | 11202312027 | 80.4 |
| 358 | 11202312028 | -1 |
| 359 | 11202312029 | -1 |
| 360 | 11202312030 | 68.6 |
| 361 | 11202313001 | 61.8 |
| 362 | 11202313002 | -1 |
| 363 | 11202313003 | 62.1 |
| 364 | 11202313004 | 65.2 |
| 365 | 11202313005 | 68.3 |
| 366 | 11202313006 | 68.3 |
| 367 | 11202313007 | 62 |
| 368 | 11202313008 | 63.6 |
| 369 | 11202313009 | 60.3 |
| 370 | 11202313010 | 67.2 |
| 371 | 11202313011 | 70 |
| 372 | 11202313012 | 66.3 |
| 373 | 11202313013 | 73.8 |
| 374 | 11202313014 | 79.5 |
| 375 | 11202313015 | 65 |
| 376 | 11202313016 | 65.1 |
| 377 | 11202313017 | 63.4 |
| 378 | 11202313018 | -1 |
| 379 | 11202313019 | -1 |
| 380 | 11202313020 | 68.3 |
| 381 | 11202313021 | 69.4 |
| 382 | 11202313022 | 71.8 |
| 383 | 11202313023 | 64 |
| 384 | 11202313024 | 69.9 |
| 385 | 11202313025 | -1 |
| 386 | 11202313026 | 65.8 |
| 387 | 11202313027 | 64.1 |
| 388 | 11202313028 | 60 |
| 389 | 11202313029 | 64.8 |
| 390 | 11202313030 | 69.3 |
| 391 | 11202314001 | 62.4 |
| 392 | 11202314002 | 63.2 |
| 393 | 11202314003 | 62.9 |
| 394 | 11202314004 | 70.5 |
| 395 | 11202314005 | 79.9 |
| 396 | 11202314006 | 74 |
| 397 | 11202314007 | -1 |
| 398 | 11202314008 | 72.4 |
| 399 | 11202314009 | 69.7 |
| 400 | 11202314010 | 73.3 |
| 401 | 11202314011 | 62.3 |
| 402 | 11202314012 | 69.3 |
| 403 | 11202314013 | 67.4 |
| 404 | 11202314014 | -1 |
| 405 | 11202314015 | 75 |
| 406 | 11202314016 | -1 |
| 407 | 11202314017 | 63.1 |
| 408 | 11202314018 | 64 |
| 409 | 11202314019 | -1 |
| 410 | 11202314020 | 72.6 |
| 411 | 11202314021 | 66.8 |
| 412 | 11202314022 | 67 |
| 413 | 11202314023 | 78.3 |
| 414 | 11202314024 | 82.5 |
| 415 | 11202314025 | 75.5 |
| 416 | 11202314026 | 75.9 |
| 417 | 11202314027 | 68.3 |
| 418 | 11202314028 | -1 |
| 419 | 11202314029 | 77.3 |
| 420 | 11202314030 | 63.2 |
| 421 | 11202315001 | -1 |
| 422 | 11202315002 | 68 |
| 423 | 11202315003 | 63.6 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除
相关信息
- 12-29
- 2023年冬季大冶市高中学校教师校园招聘笔试成绩合 ..12-29
- 2023年冬季大冶市高中学校教师校园招聘核减岗位和 ..12-28
- 2023年大冶市市直中小学教师校园招聘签订就业协议 ..06-21
- 大冶市2023年公开招聘义务教育学校教师递补资格审 ..06-21
- 2023年大冶市高中学校高学历、高层次pg电子娱乐官网的人才招聘考察 ..06-18
- 2023年大冶市高中学校高学历、高层次pg电子娱乐官网的人才招聘面试 ..06-14
- 2023年大冶市高中学校高学历、高层次pg电子娱乐官网的人才招聘笔试 ..06-14
- 2023年大冶市高中学校高学历、高层次pg电子娱乐官网的人才招聘笔试 ..06-14
- 2023年大冶市高中学校高学历、高层次pg电子娱乐官网的人才招聘核减 ..06-14
- 2023年大冶市高中学校高学历、高层次pg电子娱乐官网的人才招聘公告 ..06-02
- 大冶市2023年公开招聘义务教育学校教师笔试成绩合 ..05-31
- 03-03
- 03-03
- 02-23
抓机会、刷题充电尽在360公考网.
pg电子娱乐官网的友情链接