灌云县卫健委所属事业单位2022年公开招聘编制外工作人员笔试成绩 -pg电子娱乐官网
http://www.360gongkao.com 2022-12-31 16:00:08 来源:灌云县人民政府
考场 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
01 | 2022010002 | d01 | 87.00 | 入围体检 |
01 | 2022010006 | d01 | 82.25 | 入围体检 |
01 | 2022010014 | d01 | 81.75 | 入围体检 |
01 | 2022010009 | d01 | 80.50 | 入围体检 |
01 | 2022010008 | d01 | 76.25 | 入围体检 |
01 | 2022010016 | d01 | 74.50 | |
01 | 2022010015 | d01 | 67.75 | |
01 | 2022010003 | d01 | 65.50 | |
01 | 2022010011 | d01 | 63.75 | |
01 | 2022010010 | d01 | 61.00 | |
01 | 2022010007 | d01 | 60.00 | |
01 | 2022010012 | d01 | 59.75 | |
01 | 2022010013 | d01 | 58.25 | |
01 | 2022010001 | d01 | 56.75 | |
01 | 2022010005 | d01 | 55.75 | |
01 | 2022010004 | d01 | 45.50 | |
01 | 2022010019 | d02 | 82.50 | 入围体检 |
01 | 2022010017 | d02 | 79.50 | 入围体检 |
01 | 2022010021 | d02 | 68.00 | 入围体检 |
01 | 2022010020 | d02 | 66.00 | 入围体检 |
01 | 2022010018 | d02 | 65.50 | 入围体检 |
01 | 2022010022 | d02 | 47.50 | |
03 | 2022030010 | d03 | 61.25 | 入围体检 |
03 | 2022030008 | d03 | 61.00 | 入围体检 |
03 | 2022030002 | d03 | 59.25 | |
03 | 2022030006 | d03 | 53.50 | |
03 | 2022030001 | d03 | 50.25 | |
03 | 2022030009 | d03 | 50.00 | |
03 | 2022030005 | d03 | 48.25 | |
03 | 2022030003 | d03 | 46.25 | |
03 | 2022030004 | d03 | 43.25 | |
03 | 2022030007 | d03 | 41.75 | |
03 | 2022030011 | d04 | 缺考 | |
03 | 2022030012 | d04 | 46.25 | |
02 | 2022020023 | d05 | 缺考 | |
01 | 2022010029 | d05 | 80.25 | 入围体检 |
01 | 2022010023 | d05 | 74.75 | 入围体检 |
02 | 2022020026 | d05 | 74.75 | 入围体检 |
02 | 2022020029 | d05 | 74.25 | 入围体检 |
01 | 2022010028 | d05 | 72.25 | 入围体检 |
02 | 2022020020 | d05 | 69.50 | 入围体检 |
01 | 2022010030 | d05 | 68.75 | 入围体检 |
02 | 2022020002 | d05 | 68.50 | 入围体检 |
01 | 2022010024 | d05 | 67.25 | 入围体检 |
02 | 2022020022 | d05 | 66.25 | 入围体检 |
02 | 2022020013 | d05 | 66.00 | 入围体检 |
02 | 2022020001 | d05 | 65.25 | 入围体检 |
02 | 2022020004 | d05 | 64.00 | 入围体检 |
02 | 2022020017 | d05 | 63.25 | 入围体检 |
02 | 2022020028 | d05 | 62.75 | 入围体检 |
02 | 2022020019 | d05 | 61.50 | 入围体检 |
02 | 2022020025 | d05 | 60.75 | 入围体检 |
02 | 2022020021 | d05 | 60.50 | 入围体检 |
02 | 2022020010 | d05 | 60.00 | 入围体检 |
02 | 2022020016 | d05 | 59.25 | 入围体检 |
02 | 2022020027 | d05 | 59.00 | 入围体检 |
02 | 2022020006 | d05 | 58.50 | 入围体检 |
01 | 2022010026 | d05 | 56.75 | 入围体检 |
01 | 2022010027 | d05 | 56.50 | 入围体检 |
02 | 2022020009 | d05 | 55.75 | 入围体检 |
02 | 2022020014 | d05 | 55.75 | 入围体检 |
02 | 2022020007 | d05 | 55.50 | 入围体检 |
01 | 2022010025 | d05 | 55.00 | 入围体检 |
02 | 2022020024 | d05 | 54.25 | 入围体检 |
02 | 2022020012 | d05 | 53.75 | 入围体检 |
02 | 2022020005 | d05 | 52.50 | |
02 | 2022020015 | d05 | 51.25 | |
02 | 2022020003 | d05 | 48.00 | |
02 | 2022020011 | d05 | 46.75 | |
02 | 2022020008 | d05 | 45.00 | |
02 | 2022020018 | d05 | 42.50 | |
03 | 2022030014 | d06 | 缺考 | |
03 | 2022030013 | d06 | 61.50 | 入围体检 |
03 | 2022030016 | d08 | 54.75 | 入围体检 |
03 | 2022030015 | d08 | 44.50 | |
03 | 2022030023 | d09 | 缺考 | |
03 | 2022030018 | d09 | 63.50 | 入围体检 |
03 | 2022030017 | d09 | 59.25 | 入围体检 |
03 | 2022030022 | d09 | 58.00 | |
03 | 2022030021 | d09 | 57.25 | |
03 | 2022030020 | d09 | 56.25 | |
03 | 2022030019 | d09 | 50.25 | |
03 | 2022030024 | d09 | 50.00 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除
相关信息
- 灌云县卫健委所属事业单位2022年公开招聘编制外工 ..12-31
- 关于灌云县卫生健康委员会所属事业单位2022年公开 ..12-28
- 关于灌云县卫生健康委员会所属事业单位2022年公开 ..12-28
- 灌云县卫生健康委员会所属事业单位2022年公开招聘 ..12-15
- 灌云县卫生健康委员会所属事业单位2022年第三次公 ..12-15
- 灌云县卫生健康委员会所属事业单位2022年第二次公 ..11-04
- 灌云县卫生健康委员会所属事业单位2022年第二次公 ..11-04
- 灌云县卫生健康委员会所属事业单位定向招聘2022年 ..10-26
- 灌云县卫生健康委员会所属事业单位2022年农村订单 ..10-07
- 灌云县卫生健康委员会所属事业单位定向招聘2022年 ..10-07
- 灌云县卫生健康委员会所属事业单位2022年第二次公 ..10-07
- 关于灌云县卫生健康委员会所属事业单位定向招聘20 ..09-28
- 关于灌云县卫生健康委员会所属事业单位2022年第二 ..09-27
- 灌云县卫生健康委员会所属事业单位2022年第二次公 ..09-27
- 灌云县卫生健康委员会所属事业单位2022年第二次公 ..09-27
抓机会、刷题充电尽在360公考网.
pg电子娱乐官网的友情链接