灌云县卫生健康委员会所属事业单位2022年第二次公开招聘编制内卫生专业技术人员考试总成绩 -pg电子娱乐官网
http://www.360gongkao.com 2022-10-07 09:00:39 来源:灌云县人民政府
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 2022060002 | w02 | 70.5 | 70.4 | 70.45 | 入围体检 |
2 | 2022060001 | w02 | 60.5 | 73.4 | 66.95 | |
3 | 2022060004 | w02 | 69.5 | 缺考 | ||
4 | 2022190019 | w03 | 75 | 75 | 75 | 入围体检 |
5 | 2022190009 | w03 | 68.5 | 74.6 | 71.55 | 入围体检 |
6 | 2022190034 | w03 | 70 | 72 | 71 | 入围体检 |
7 | 2022190024 | w03 | 64 | 75.4 | 69.7 | |
8 | 2022190022 | w03 | 63.5 | 72 | 67.75 | |
9 | 2022190025 | w03 | 56 | 75.2 | 65.6 | |
10 | 2022190013 | w03 | 58.5 | 71.4 | 64.95 | |
11 | 2022190015 | w03 | 58.5 | 缺考 | ||
12 | 2022190004 | w03 | 59.5 | 缺考 | ||
13 | 2022100028 | w04 | 79.5 | 76.2 | 77.85 | 入围体检 |
14 | 2022130033 | w04 | 78 | 76 | 77 | 入围体检 |
15 | 2022110018 | w04 | 77 | 76.2 | 76.6 | |
16 | 2022110006 | w04 | 77 | 75 | 76 | |
17 | 2022110005 | w04 | 77 | 73.8 | 75.4 | |
18 | 2022120009 | w04 | 77.5 | 73.2 | 75.35 | |
19 | 2022060012 | w05 | 73.5 | 82.8 | 78.15 | 入围体检 |
20 | 2022060011 | w05 | 67 | 74.2 | 70.6 | 入围体检 |
21 | 2022060008 | w05 | 64 | 74 | 69 | |
22 | 2022060006 | w05 | 63.5 | 72.6 | 68.05 | |
23 | 2022060007 | w05 | 65.5 | 70 | 67.75 | |
24 | 2022060010 | w05 | 62 | 70.4 | 66.2 | |
25 | 2022060009 | w05 | 62 | 缺考 | ||
26 | 2022060022 | w06 | 56.5 | 73.4 | 64.95 | 入围体检 |
27 | 2022060018 | w06 | 56 | 缺考 | ||
28 | 2022200009 | w07 | 65 | 74.4 | 69.7 | 入围体检 |
29 | 2022200004 | w07 | 59 | 72.8 | 65.9 | |
30 | 2022200006 | w07 | 63 | 缺考 | ||
31 | 2022060025 | w08 | 80.5 | 74 | 77.25 | 入围体检 |
32 | 2022060029 | w08 | 68 | 72.8 | 70.4 | 入围体检 |
33 | 2022060027 | w08 | 62.5 | 69.6 | 66.05 | |
34 | 2022060024 | w08 | 62 | 69.6 | 65.8 | |
35 | 2022210007 | w09 | 83.5 | 72.6 | 78.05 | 入围体检 |
36 | 2022210016 | w09 | 80.5 | 72.6 | 76.55 | |
37 | 2022210012 | w09 | 77.5 | 71.2 | 74.35 | |
38 | 2022140010 | w10 | 73.5 | 78.6 | 76.05 | 入围体检 |
39 | 2022140013 | w10 | 70.5 | 75.2 | 72.85 | |
40 | 2022140031 | w10 | 69 | 75.8 | 72.4 | |
41 | 2022150002 | w10 | 69 | 74.2 | 71.6 | |
42 | 2022060030 | w11 | 76.5 | 76.4 | 76.45 | 入围体检 |
43 | 2022060031 | w11 | 77 | 72.4 | 74.7 | 入围体检 |
44 | 2022070011 | w11 | 71 | 77.4 | 74.2 | 入围体检 |
45 | 2022060033 | w11 | 72.5 | 75.6 | 74.05 | 入围体检 |
46 | 2022060034 | w11 | 73 | 75 | 74 | 入围体检 |
47 | 2022070004 | w11 | 74 | 73.8 | 73.9 | 入围体检 |
48 | 2022070014 | w11 | 72 | 73.2 | 72.6 | 入围体检 |
49 | 2022070002 | w11 | 75 | 70 | 72.5 | 入围体检 |
50 | 2022070017 | w11 | 73 | 70.8 | 71.9 | |
51 | 2022070007 | w11 | 69 | 74.6 | 71.8 | |
52 | 2022070016 | w11 | 67 | 75.2 | 71.1 | |
53 | 2022070005 | w11 | 67.5 | 74.2 | 70.85 | |
54 | 2022060032 | w11 | 67.5 | 73 | 70.25 | |
55 | 2022070003 | w11 | 67.5 | 72.8 | 70.15 | |
56 | 2022070001 | w11 | 63.5 | 76.6 | 70.05 | |
57 | 2022070006 | w11 | 68 | 71.8 | 69.9 | |
58 | 2022070012 | w11 | 67 | 72 | 69.5 | |
59 | 2022070010 | w11 | 60 | 75.2 | 67.6 | |
60 | 2022070008 | w11 | 62 | 73 | 67.5 | |
61 | 2022070013 | w11 | 62 | 71.8 | 66.9 | |
62 | 2022070018 | w11 | 60.5 | 70.8 | 65.65 | |
63 | 2022060035 | w11 | 55.5 | 73.4 | 64.45 | |
64 | 2022070015 | w11 | 75.5 | 缺考 | ||
65 | 2022070020 | w12 | 72 | 76.2 | 74.1 | 入围体检 |
66 | 2022070022 | w12 | 73 | 73 | 73 | |
67 | 2022070024 | w12 | 65.5 | 70.4 | 67.95 | |
68 | 2022200028 | w13 | 71 | 76.2 | 73.6 | 入围体检 |
69 | 2022200026 | w13 | 71 | 74 | 72.5 | 入围体检 |
70 | 2022200022 | w13 | 65 | 74.4 | 69.7 | |
71 | 2022200016 | w13 | 63 | 73.4 | 68.2 | |
72 | 2022200012 | w13 | 61.5 | 74.2 | 67.85 | |
73 | 2022200023 | w13 | 60 | 74.8 | 67.4 | |
74 | 2022200010 | w13 | 61.5 | 68.6 | 65.05 | |
75 | 2022020020 | w14 | 66.5 | 79.8 | 73.15 | 入围体检 |
76 | 2022020025 | w14 | 67 | 77.4 | 72.2 | 入围体检 |
77 | 2022010033 | w14 | 65.5 | 77.6 | 71.55 | 入围体检 |
78 | 2022020017 | w14 | 66.5 | 75 | 70.75 | |
79 | 2022010032 | w14 | 63.5 | 76.2 | 69.85 | |
80 | 2022020008 | w14 | 65 | 74.2 | 69.6 | |
81 | 2022010004 | w14 | 62 | 77 | 69.5 | |
82 | 2022020007 | w14 | 63.5 | 75 | 69.25 | |
83 | 2022020019 | w14 | 62 | 74.8 | 68.4 | |
84 | 2022070026 | w15 | 76 | 76 | 76 | 入围体检 |
85 | 2022070031 | w15 | 71.5 | 74 | 72.75 | |
86 | 2022070028 | w15 | 70.5 | 73.2 | 71.85 | |
87 | 2022070035 | w16 | 60.5 | 71 | 65.75 | 入围体检 |
88 | 2022080005 | w16 | 63 | 67.4 | 65.2 | 入围体检 |
89 | 2022080002 | w16 | 55 | 73.4 | 64.2 | |
90 | 2022080003 | w16 | 60 | 缺考 | ||
91 | 2022080021 | w17 | 56 | 76.6 | 66.3 | 入围体检 |
92 | 2022080025 | w17 | 58.5 | 72.4 | 65.45 | 入围体检 |
93 | 2022080009 | w17 | 55.5 | 73.4 | 64.45 | 入围体检 |
94 | 2022080016 | w17 | 53 | 74.4 | 63.7 | 入围体检 |
95 | 2022080035 | w17 | 54.5 | 72.2 | 63.35 | 入围体检 |
96 | 2022090001 | w17 | 50.5 | 缺考 | ||
97 | 2022090002 | w18 | 69.5 | 75.2 | 72.35 | 入围体检 |
98 | 2022160021 | w19 | 78 | 78.2 | 78.1 | 入围体检 |
99 | 2022160009 | w19 | 76 | 77.8 | 76.9 | 入围体检 |
100 | 2022150020 | w19 | 79.5 | 74 | 76.75 | 入围体检 |
101 | 2022160033 | w19 | 75.5 | 77 | 76.25 | |
102 | 2022160015 | w19 | 74.5 | 77 | 75.75 | |
103 | 2022160029 | w19 | 75 | 76.2 | 75.6 | |
104 | 2022170003 | w19 | 76 | 75 | 75.5 | |
105 | 2022180010 | w19 | 74.5 | 76 | 75.25 | |
106 | 2022170030 | w19 | 74.5 | 75.4 | 74.95 | |
107 | 2022160030 | w19 | 74.5 | 72.6 | 73.55 | |
108 | 2022090008 | w20 | 60 | 75.8 | 67.9 | 入围体检 |
109 | 2022090006 | w20 | 61 | 72.2 | 66.6 | 入围体检 |
110 | 2022090015 | w21 | 69 | 73.6 | 71.3 | 入围体检 |
111 | 2022020034 | w22 | 64 | 73.6 | 68.8 | 入围体检 |
112 | 2022020035 | w22 | 58 | 74 | 66 | |
113 | 2022020033 | w22 | 51 | 73.2 | 62.1 | |
114 | 2022090020 | w23 | 63.5 | 75.8 | 69.65 | 入围体检 |
115 | 2022090022 | w24 | 78.5 | 缺考 | ||
116 | 2022220015 | w25 | 81.5 | 80.4 | 80.95 | 入围体检 |
117 | 2022220025 | w25 | 83.5 | 75.8 | 79.65 | |
118 | 2022220011 | w25 | 82 | 缺考 | ||
119 | 2022240006 | w26 | 92.5 | 76 | 84.25 | 入围体检 |
120 | 2022240005 | w26 | 86.5 | 81.6 | 84.05 | 入围体检 |
121 | 2022240003 | w26 | 87.5 | 77.8 | 82.65 | |
122 | 2022240002 | w26 | 77 | 76.2 | 76.6 | |
123 | 2022240007 | w26 | 81.5 | 70 | 75.75 | |
124 | 2022240001 | w26 | 75.5 | 72.2 | 73.85 | |
125 | 2022090027 | w27 | 50 | 70.8 | 60.4 | 入围体检 |
126 | 2022090034 | w28 | 62.5 | 76.6 | 69.55 | 入围体检 |
127 | 2022090035 | w28 | 61 | 77.8 | 69.4 | |
128 | 2022090033 | w28 | 56 | 74 | 65 | |
129 | 2022240018 | w29 | 80 | 78.2 | 79.1 | 入围体检 |
130 | 2022240014 | w29 | 80.5 | 74.4 | 77.45 | 入围体检 |
131 | 2022240030 | w29 | 67 | 73.4 | 70.2 | |
132 | 2022240035 | w29 | 61.5 | 74.8 | 68.15 | |
133 | 2022050019 | w30 | 67.5 | 75.4 | 71.45 | 入围体检 |
134 | 2022050020 | w30 | 61.5 | 74.2 | 67.85 | |
135 | 2022230019 | w31 | 75.5 | 83.4 | 79.45 | 入围体检 |
136 | 2022220028 | w31 | 75.5 | 82.4 | 78.95 | 入围体检 |
137 | 2022230018 | w31 | 70 | 80.4 | 75.2 | |
138 | 2022230015 | w31 | 71 | 78 | 74.5 | |
139 | 2022230010 | w31 | 70 | 77.8 | 73.9 | |
140 | 2022230009 | w31 | 66 | 76.2 | 71.1 | |
141 | 2022200035 | w32 | 70 | 82.2 | 76.1 | 入围体检 |
142 | 2022200031 | w32 | 71 | 79 | 75 | |
143 | 2022050021 | w33 | 71.5 | 75.8 | 73.65 | 入围体检 |
144 | 2022050026 | w33 | 71 | 73.8 | 72.4 | 入围体检 |
145 | 2022030015 | w34 | 69 | 76.6 | 72.8 | 入围体检 |
146 | 2022030031 | w34 | 63 | 76.4 | 69.7 | |
147 | 2022030020 | w34 | 64 | 74.8 | 69.4 | |
148 | 2022250003 | w35 | 78 | 73.4 | 75.7 | 入围体检 |
149 | 2022250004 | w35 | 54.5 | 72 | 63.25 | |
150 | 2022250016 | w43 | 60 | 77.6 | 68.8 | 入围体检 |
151 | 2022250015 | w43 | 65 | 72 | 68.5 | |
152 | 2022180026 | w44 | 62.5 | 75.6 | 69.05 | 入围体检 |
153 | 2022180022 | w44 | 61 | 72.2 | 66.6 | |
154 | 2022180027 | w44 | 57.5 | 72.2 | 64.85 | |
155 | 2022250022 | w48 | 56 | 79 | 67.5 | 入围体检 |
156 | 2022250024 | w48 | 57 | 73 | 65 | |
157 | 2022250026 | w48 | 73 | 缺考 | ||
158 | 2022040002 | w52 | 69 | 80.4 | 74.7 | 入围体检 |
159 | 2022040010 | w52 | 61 | 77 | 69 | |
160 | 2022040018 | w52 | 61.5 | 75.2 | 68.35 | |
161 | 2022180030 | w53 | 69.5 | 78.8 | 74.15 | 入围体检 |
162 | 2022180028 | w53 | 66.5 | 77 | 71.75 | |
163 | 2022230031 | w53 | 68 | 74 | 71 | |
164 | 2022250028 | w55 | 59.5 | 77.6 | 68.55 | 入围体检 |
165 | 2022050002 | w56 | 66 | 80 | 73 | 入围体检 |
166 | 2022050007 | w56 | 60.5 | 78.6 | 69.55 | |
167 | 2022050003 | w56 | 60 | 76.8 | 68.4 | |
168 | 2022050032 | w58 | 64 | 71.4 | 67.7 | 入围体检 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除
相关信息
- 10-07
- 关于灌云县卫生健康委员会所属事业单位定向招聘20 ..09-28
- 关于灌云县卫生健康委员会所属事业单位2022年第二 ..09-27
- 灌云县卫生健康委员会所属事业单位2022年第二次公 ..09-27
- 灌云县卫生健康委员会所属事业单位2022年第二次公 ..09-27
- 09-26
- 09-24
- 09-24
- 09-21
- 09-20
- 09-19
- 09-15
- 09-09
- 09-09
- 09-07
抓机会、刷题充电尽在360公考网.
pg电子娱乐官网的友情链接