灌云县卫生健康委员会所属事业单位2022年农村订单定向免费培养医学毕业生定向招聘考试总成绩 -pg电子娱乐官网

http://www.360gongkao.com   2022-10-07 14:40:09   来源:灌云县人民政府
序号 考号 岗位代码 学业成绩 笔试成绩 总成绩 备注
1 2022010026 d01 72.82 64.75 67.17 入围体检
1 2022010017 d02 83.50 72.25 75.63 入围体检
2 2022010009 d02 88.20 70.00 75.46 入围体检
3 2022010012 d02 82.73 72.00 75.22 入围体检
4 2022010011 d02 86.33 64.50 71.05 入围体检
5 2022010019 d02 77.84 67.50 70.60 入围体检
6 2022010016 d02 77.89 65.50 69.22 入围体检
7 2022010013 d02 67.14 66.75 66.87 入围体检
8 2022010010 d02 77.08 61.25 66.00 入围体检
9 2022010018 d02 72.50 60.75 64.28 入围体检
10 2022010014 d02 82.29 55.75 63.71 入围体检
11 2022010015 d02 72.90 55.25 60.55 入围体检
1 2022010007 d03 88.13 71.75 76.66 入围体检
2 2022010006 d03 83.68 72.50 75.85 入围体检
3 2022010008 d03 87.79 70.00 75.34 入围体检
4 2022010003 d03 76.15 71.75 73.07 入围体检
5 2022010004 d03 74.58 71.50 72.42 入围体检
6 2022010001 d03 79.45 69.00 72.14 入围体检
7 2022010005 d03 74.14 65.75 68.27
8 2022010002 d03 81.53 60.50 66.81
1 2022010025 d04 83.65 76.75 78.82 入围体检
2 2022010022 d04 81.32 74.50 76.55 入围体检
3 2022010023 d04 77.81 69.50 71.99 入围体检
4 2022010024 d04 84.97 65.75 71.52 入围体检
5 2022010020 d04 76.37 63.00 67.01 入围体检
6 2022010021 d04 79.84 54.25 61.93 入围体检

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

网站地图