2021年大丰区妇幼保健院公开选调卫生专业技术人员总成绩 -pg电子娱乐官网

http://www.360gongkao.com   2021-10-18 11:00:14   来源:大丰公共就业网

注:总成绩=笔试成绩*50% 面试成绩*50%。备注“☆”的为进入体检人员。

序号 姓名 性别 准考证号 报考专业 报考岗位 岗位代码 招聘人数 笔试成绩 面试成绩 总成绩 岗位内排名 备注
1 李亚芳 20210104023 临床医学 妇幼保健院妇产科 4 4 85 71.06 78.03 1
2 单美云 20210104020 临床医学 妇幼保健院妇产科 4 4 81 70.6 75.8 2
3 吴海燕 20210104025 临床医学 妇幼保健院妇产科 4 4 75 73.72 74.36 3
4 金国丽 20210104026 临床医学 妇幼保健院妇产科 4 4 66 74.32 70.16 4
5 周红霞 20210104021 临床医学 妇幼保健院妇产科 4 4 70 69.94 69.97 5
6 张荟 20210104027 临床医学 妇幼保健院妇产科 4 4 68 71.92 69.96 6
7 潘卫霞 20210104022 临床医学 妇幼保健院妇产科 4 4 65 70.76 67.88 7
8 奚宁岚 20210104024 临床医学 妇幼保健院妇产科 4 4 63 71.92 67.46 8
9 冯晔 20210104019 临床医学 妇幼保健院妇产科 4 4 62 70 66 9
10 钟小斌 20210606010 中医学 妇幼保健院中医科 8 1 82 73.8 77.9 1
11 杨勇 20210606011 中医学 妇幼保健院中医科 8 1 76 74.2 75.1 2
12 张爱霞 20210606012 中医学 妇幼保健院中医科 8 1 77 68.8 72.9 3

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

网站地图