2021年大丰区妇幼保健院公开选调卫生专业技术人员笔试成绩 -pg电子娱乐官网
http://www.360gongkao.com 2021-10-12 11:20:09 来源:大丰公共就业网
注:笔试总分100分,50分为合格线,备注“☆”的为进入资格复审人员。
序号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 考试科目 | 岗位代码 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 岗位内排名 | 备注 |
1 | 李亚芳 | 女 | 20210104023 | 妇幼保健院妇产科 | 临床医学 | 4 | 4 | 85 | 1 | ☆ |
2 | 单美云 | 女 | 20210104020 | 妇幼保健院妇产科 | 临床医学 | 4 | 4 | 81 | 2 | ☆ |
3 | 吴海燕 | 女 | 20210104025 | 妇幼保健院妇产科 | 临床医学 | 4 | 4 | 75 | 3 | ☆ |
4 | 周红霞 | 女 | 20210104021 | 妇幼保健院妇产科 | 临床医学 | 4 | 4 | 70 | 4 | ☆ |
5 | 张荟 | 女 | 20210104027 | 妇幼保健院妇产科 | 临床医学 | 4 | 4 | 68 | 5 | ☆ |
6 | 金国丽 | 女 | 20210104026 | 妇幼保健院妇产科 | 临床医学 | 4 | 4 | 66 | 6 | ☆ |
7 | 潘卫霞 | 女 | 20210104022 | 妇幼保健院妇产科 | 临床医学 | 4 | 4 | 65 | 7 | ☆ |
8 | 奚宁岚 | 女 | 20210104024 | 妇幼保健院妇产科 | 临床医学 | 4 | 4 | 63 | 8 | ☆ |
9 | 冯晔 | 女 | 20210104019 | 妇幼保健院妇产科 | 临床医学 | 4 | 4 | 62 | 9 | ☆ |
10 | 钟小斌 | 男 | 20210606010 | 妇幼保健院中医科 | 中医学 | 8 | 1 | 82 | 1 | ☆ |
11 | 张爱霞 | 女 | 20210606012 | 妇幼保健院中医科 | 中医学 | 8 | 1 | 77 | 2 | ☆ |
12 | 杨勇 | 男 | 20210606011 | 妇幼保健院中医科 | 中医学 | 8 | 1 | 76 | 3 | ☆ |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除
pg电子娱乐官网的友情链接