2021年大丰区卫健系统基层卫生院从改制民营医院选调卫技人员笔试成绩 -pg电子娱乐官网
http://www.360gongkao.com 2021-10-12 11:20:09 来源:大丰公共就业网
注:笔试总分100分,合格线50分。
序号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 考试科目 | 笔试成绩 | 岗位内排名 | 备注 |
1 | 蔡萌 | 女 | 20211016023 | 白驹中心卫生院护理部 | 护理学 | 68 | 1 | |
2 | 陈霞 | 女 | 20211016022 | 白驹中心卫生院护理部 | 护理学 | 60 | 2 | |
3 | 吴汉芹 | 女 | 20211016021 | 白驹中心卫生院护理部 | 护理学 | 缺考 | ||
4 | 潘海波 | 男 | 20210104011 | 草堰镇卫生院预防接种 | 临床医学 | 75 | 1 | |
5 | 黄艳秋 | 女 | 20210104010 | 草堰镇卫生院预防接种 | 临床医学 | 69 | 2 | |
6 | 蒋艾瑾 | 女 | 20210104012 | 草堰镇卫生院预防接种 | 临床医学 | 53 | 3 | |
7 | 陈亚芳 | 女 | 20211016027 | 方强卫生院护理部 | 护理学 | 47 | ||
8 | 韦翠珠 | 女 | 20211016028 | 方强卫生院护理部 | 护理学 | 0 | ||
9 | 韩翠明 | 女 | 20210104014 | 刘庄镇卫生院临床科室 | 临床医学 | 77 | 1 | 加试 |
10 | 张祥 | 男 | 20210104015 | 刘庄镇卫生院临床科室 | 临床医学 | 77 | 1 | 加试 |
11 | 姜卫勇 | 男 | 20210104013 | 刘庄镇卫生院临床科室 | 临床医学 | 66 | 3 | |
12 | 韦广兴 | 男 | 20210104016 | 刘庄镇卫生院临床科室 | 临床医学 | 66 | 3 | |
13 | 吴永华 | 男 | 20211107027 | 南阳镇卫生院西药房 | 药学 | 69 | 1 | 加试 |
14 | 朱文华 | 男 | 20211107028 | 南阳镇卫生院西药房 | 药学 | 69 | 1 | 加试 |
15 | 顾莉花 | 女 | 20211107029 | 南阳镇卫生院西药房 | 药学 | 57 | 3 | |
16 | 仲秀琳 | 女 | 20211016024 | 三龙中心卫生院护理部 | 护理学 | 93 | 1 | |
17 | 季晓丽 | 女 | 20211016026 | 三龙中心卫生院护理部 | 护理学 | 75 | 2 | |
18 | 顾兰兰 | 女 | 20211016025 | 三龙中心卫生院护理部 | 护理学 | 57 | 3 | |
19 | 何燕 | 女 | 20210104017 | 小海中心卫生院五官科 | 临床医学 | 74 | 1 | |
20 | 殷国栋 | 男 | 20210104018 | 小海中心卫生院五官科 | 临床医学 | 缺考 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除
相关信息
- 2021年大丰区妇幼保健院公开选调卫生专业技术人员 ..10-12
- 10-12
- 大丰区2021年招聘选调卫生专业技术人员笔试公告 ..09-23
- 09-01
- 08-23
- 08-17
抓机会、刷题充电尽在360公考网.
pg电子娱乐官网的友情链接