苏州市2022年度事业单位专业化青年人才定岗特选(吴中区)面试成绩及进入体检人员名单公示 -pg电子娱乐官网
http://www.360gongkao.com 2022-12-27 19:00:13 来源:苏州市专业化青年人才定岗特选工作领导小组
单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 选聘人数 | 姓 名 | 性别 | 面试分数 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 |
g101 | 苏州市吴中区信息产业发展服务中心 | g001 | 工业互联网研究 | 1 | 秦旭亮 | 男 | 72.40 | 1 | 进入体检 | |
g101 | 苏州市吴中区信息产业发展服务中心 | g001 | 工业互联网研究 | 1 | 杨婷婷 | 女 | 67.40 | 2 | ||
g102 | 苏州市吴中区住房保障管理中心 | g002 | 技术员 | 1 | 汪亮召 | 男 | 74.40 | 1 | 进入体检 | |
g102 | 苏州市吴中区住房保障管理中心 | g002 | 技术员 | 1 | 岳峥 | 男 | 68.00 | 2 | ||
g102 | 苏州市吴中区住房保障管理中心 | g002 | 技术员 | 1 | 洪朗 | 男 | — | 缺考 | ||
g102 | 苏州市吴中区住房保障管理中心 | g003 | 技术员 | 1 | 赵亚迪 | 女 | 67.80 | 1 | 进入体检 | |
g102 | 苏州市吴中区住房保障管理中心 | g003 | 技术员 | 1 | 张鑫 | 女 | 67.20 | 2 | ||
g102 | 苏州市吴中区住房保障管理中心 | g003 | 技术员 | 1 | 唐紫琼 | 女 | 66.60 | 3 | ||
g103 | 苏州市吴中区港航事业发展中心 | g004 | 技术员 | 1 | 代晓瞳 | 女 | 74.30 | 1 | 进入体检 | |
g103 | 苏州市吴中区港航事业发展中心 | g004 | 技术员 | 1 | 钟嬛予 | 女 | 70.10 | 2 | ||
g103 | 苏州市吴中区港航事业发展中心 | g004 | 技术员 | 1 | 徐颖 | 女 | 68.80 | 3 | ||
g104 | 苏州市吴中区公路事业发展中心 | g005 | 技术员 | 1 | 肖宇 | 女 | 77.00 | 1 | 进入体检 | |
g104 | 苏州市吴中区公路事业发展中心 | g005 | 技术员 | 1 | 王傲鹏 | 男 | 72.00 | 2 | ||
g104 | 苏州市吴中区公路事业发展中心 | g005 | 技术员 | 1 | 陈梓丹 | 女 | 50.40 | 3 | ||
g105 | 中国国际贸易促进委员会苏州市吴中区支会办公室 | g006 | 贸易促进专员 | 1 | 卢琪琪 | 女 | 75.00 | 1 | 进入体检 | |
g105 | 中国国际贸易促进委员会苏州市吴中区支会办公室 | g006 | 贸易促进专员 | 1 | 陈阿丽 | 女 | 71.40 | 2 | ||
g105 | 中国国际贸易促进委员会苏州市吴中区支会办公室 | g006 | 贸易促进专员 | 1 | 徐可欣 | 女 | 69.40 | 3 | ||
g106 | 苏州市吴中区乡镇审计服务中心 | g007 | 审计员 | 1 | 孙嫡澳 | 女 | 74.00 | 1 | 进入体检 | |
g106 | 苏州市吴中区乡镇审计服务中心 | g007 | 审计员 | 1 | 王一晟 | 男 | 73.40 | 2 | ||
g106 | 苏州市吴中区乡镇审计服务中心 | g007 | 审计员 | 1 | 倪鑫炎 | 女 | 65.20 | 3 | ||
g107 | 苏州市吴中区固定资产投资审计中心 | g008 | 审计员 | 1 | 陈杨 | 女 | 76.20 | 1 | 进入体检 | |
g107 | 苏州市吴中区固定资产投资审计中心 | g008 | 审计员 | 1 | 朱菊梅 | 女 | 73.40 | 2 | ||
g107 | 苏州市吴中区固定资产投资审计中心 | g008 | 审计员 | 1 | 孙一文 | 女 | 70.60 | 3 | ||
g107 | 苏州市吴中区固定资产投资审计中心 | g008 | 审计员 | 1 | 顾秋凡 | 女 | 69.40 | 4 | ||
g108 | 苏州市吴中区疾病预防控制中心 | g009 | 疾病预防 | 5 | 陆昊 | 男 | 72.00 | 1 | 进入体检 | |
g108 | 苏州市吴中区疾病预防控制中心 | g009 | 疾病预防 | 5 | 孟令进 | 男 | 69.10 | 2 | 进入体检 | |
g108 | 苏州市吴中区疾病预防控制中心 | g009 | 疾病预防 | 5 | 邬东 | 男 | 69.00 | 3 | 进入体检 | |
g108 | 苏州市吴中区疾病预防控制中心 | g010 | 疾病预防 | 5 | 马慧敏 | 女 | 74.00 | 1 | 进入体检 | |
g108 | 苏州市吴中区疾病预防控制中心 | g010 | 疾病预防 | 5 | 龙修琛 | 女 | 73.60 | 2 | 进入体检 | 综评排名在前 |
g108 | 苏州市吴中区疾病预防控制中心 | g010 | 疾病预防 | 5 | 谢家蕙 | 女 | 73.60 | 3 | 进入体检 | |
g108 | 苏州市吴中区疾病预防控制中心 | g010 | 疾病预防 | 5 | 张颖 | 女 | 71.00 | 4 | 进入体检 | |
g108 | 苏州市吴中区疾病预防控制中心 | g010 | 疾病预防 | 5 | 杨嵛惠 | 女 | 68.80 | 5 | 进入体检 | 综评排名在前 |
g108 | 苏州市吴中区疾病预防控制中心 | g010 | 疾病预防 | 5 | 张亚茹 | 女 | 68.80 | 6 | ||
g108 | 苏州市吴中区疾病预防控制中心 | g010 | 疾病预防 | 5 | 卜忆群 | 女 | 68.50 | 7 | ||
g108 | 苏州市吴中区疾病预防控制中心 | g010 | 疾病预防 | 5 | 刘佳琳 | 女 | 66.20 | 8 | ||
g108 | 苏州市吴中区疾病预防控制中心 | g010 | 疾病预防 | 5 | 章如意 | 女 | 66.00 | 9 | ||
g108 | 苏州市吴中区疾病预防控制中心 | g010 | 疾病预防 | 5 | 周海霞 | 女 | 65.40 | 10 | ||
g108 | 苏州市吴中区疾病预防控制中心 | g010 | 疾病预防 | 5 | 冯佳璐 | 女 | 65.20 | 11 | ||
g108 | 苏州市吴中区疾病预防控制中心 | g010 | 疾病预防 | 5 | 张玲云 | 女 | 62.60 | 12 | ||
g108 | 苏州市吴中区疾病预防控制中心 | g010 | 疾病预防 | 5 | 赵凤仪 | 女 | 62.00 | 13 | ||
g108 | 苏州市吴中区疾病预防控制中心 | g010 | 疾病预防 | 5 | 姚琴琴 | 女 | 27.60 | 14 | ||
g109 | 苏州太湖国家旅游度假区机关管理服务中心 | g011 | 城建规划管理人员 | 1 | 姚穰原 | 女 | 74.50 | 1 | 进入体检 | |
g109 | 苏州太湖国家旅游度假区机关管理服务中心 | g011 | 城建规划管理人员 | 1 | 杨意娜 | 女 | 73.30 | 2 | ||
g109 | 苏州太湖国家旅游度假区机关管理服务中心 | g011 | 城建规划管理人员 | 1 | 唐林 | 男 | 71.40 | 3 | ||
g109 | 苏州太湖国家旅游度假区机关管理服务中心 | g011 | 城建规划管理人员 | 1 | 潘始潜 | 女 | 69.60 | 4 | ||
g109 | 苏州太湖国家旅游度假区机关管理服务中心 | g012 | 经济发展人员 | 1 | 郭青云 | 女 | 71.10 | 1 | 进入体检 | |
g109 | 苏州太湖国家旅游度假区机关管理服务中心 | g012 | 经济发展人员 | 1 | 顾紫荆 | 女 | — | 缺考 | ||
g109 | 苏州太湖国家旅游度假区机关管理服务中心 | g012 | 经济发展人员 | 1 | 黄佳婧 | 女 | — | 缺考 | ||
g110 | 苏州吴中经济技术开发区环境卫生管理所 | g013 | 化学工程员 | 1 | 王祝君 | 女 | 70.40 | 1 | 进入体检 | |
g110 | 苏州吴中经济技术开发区环境卫生管理所 | g013 | 化学工程员 | 1 | 于妍 | 女 | — | 缺考 | ||
g110 | 苏州吴中经济技术开发区环境卫生管理所 | g014 | 财务管理员 | 1 | 杜玥 | 女 | 74.00 | 1 | 进入体检 | |
g110 | 苏州吴中经济技术开发区环境卫生管理所 | g014 | 财务管理员 | 1 | 武洁 | 女 | 72.20 | 2 | ||
g111 | 江苏省吴中高新技术产业开发区(筹)招商服务中心 | g015 | 分析研究员 | 1 | 史正武 | 男 | 74.40 | 1 | 进入体检 | |
g111 | 江苏省吴中高新技术产业开发区(筹)招商服务中心 | g015 | 分析研究员 | 1 | 钟小淼 | 男 | 73.00 | 2 | ||
g111 | 江苏省吴中高新技术产业开发区(筹)招商服务中心 | g015 | 分析研究员 | 1 | 严泰戈 | 男 | 72.60 | 3 | ||
g111 | 江苏省吴中高新技术产业开发区(筹)招商服务中心 | g015 | 分析研究员 | 1 | 贾胜银 | 男 | — | 缺考 | ||
g111 | 江苏省吴中高新技术产业开发区(筹)招商服务中心 | g016 | 分析研究员 | 1 | 许纯子 | 女 | 76.40 | 1 | 进入体检 | |
g111 | 江苏省吴中高新技术产业开发区(筹)招商服务中心 | g016 | 分析研究员 | 1 | 胡智媛 | 女 | 73.80 | 2 | ||
g111 | 江苏省吴中高新技术产业开发区(筹)招商服务中心 | g016 | 分析研究员 | 1 | 樊双阳 | 女 | 73.40 | 3 | ||
g111 | 江苏省吴中高新技术产业开发区(筹)招商服务中心 | g016 | 分析研究员 | 1 | 陈思 | 女 | 68.20 | 4 | ||
g112 | 江苏省吴中高新技术产业开发区(筹)企业服务中心 | g017 | 工程技术员 | 1 | 朱家正 | 男 | 75.00 | 1 | 进入体检 | |
g112 | 江苏省吴中高新技术产业开发区(筹)企业服务中心 | g017 | 工程技术员 | 1 | 张明明 | 女 | 74.20 | 2 | ||
g112 | 江苏省吴中高新技术产业开发区(筹)企业服务中心 | g017 | 工程技术员 | 1 | 董紫艳 | 女 | 69.60 | 3 | ||
g113 | 苏州市吴中区甪直镇建设管理中心 | g018 | 规划建设管理员 | 1 | 黄啸宇 | 男 | 73.60 | 1 | 进入体检 | |
g113 | 苏州市吴中区甪直镇建设管理中心 | g018 | 规划建设管理员 | 1 | 华笛安 | 男 | 69.40 | 2 | ||
g113 | 苏州市吴中区甪直镇建设管理中心 | g019 | 规划建设管理员 | 1 | 李雅迪 | 女 | 75.60 | 1 | 进入体检 | |
g113 | 苏州市吴中区甪直镇建设管理中心 | g019 | 规划建设管理员 | 1 | 连紫璇 | 女 | 72.60 | 2 | ||
g115 | 苏州市吴中区木渎镇经济发展服务中心 | g021 | 经济分析员 | 1 | 陈玥耳 | 女 | 78.20 | 1 | 进入体检 | |
g115 | 苏州市吴中区木渎镇经济发展服务中心 | g021 | 经济分析员 | 1 | 朱怡静 | 女 | — | 缺考 | ||
g115 | 苏州市吴中区木渎镇经济发展服务中心 | g022 | 工程审计员 | 1 | 尉志礼 | 男 | 79.40 | 1 | 进入体检 | |
g115 | 苏州市吴中区木渎镇经济发展服务中心 | g022 | 工程审计员 | 1 | 王柠浩 | 男 | 74.00 | 2 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除
相关信息
- 12-27
- 苏州市2022年度事业单位专业化青年人才定岗特选(高 ..12-27
- 苏州市2022年度事业单位专业化青年人才定岗特选(相 ..12-27
- 苏州市2022年度事业单位专业化青年人才定岗特选面 ..12-27
- 苏州市农村干部学院专业化青年人才定岗特选计划人 ..12-27
- 苏州市2022年度事业单位专业化青年人才定岗特选(高 ..12-26
- 2022年苏州市体育局直属事业单位公开招聘紧缺型体 ..12-26
- 南京大学公开招聘苏州校区管理委员会校聘岗位工作 ..12-26
- 苏州市2022年度市属事业单位专业化青年人才定岗特 ..12-26
- 苏州大学科研助理岗位招聘公告12-26
- 12-22
- 12-19
- 12-19
- 12-17
- 12-17
抓机会、刷题充电尽在360公考网.
pg电子娱乐官网的友情链接