苏州市2022年度事业单位专业化青年人才定岗特选(高新区)面试成绩及进入体检人员名单公示 -pg电子娱乐官网

http://www.360gongkao.com   2022-12-27 17:40:20   来源:苏州市专业化青年人才定岗特选工作领导小组
单位代码 单位名称 岗位代码 岗位名称 选聘人数 姓名 性别 面试分数 排名 是否进入体检 备注
k101 苏州高新区机关事务管理处 k001 科员 1 蔡逸群 68.60 1 进入体检
k102 苏州高新区大数据资源管理中心 k002 科员 1 陈孜维 75.60 1 进入体检
k102 苏州高新区大数据资源管理中心 k002 科员 1 张中 60.60 2

k103 中共苏州高新区工委党校 k003 科员 1 杨帆 81.12 1 进入体检
k103 中共苏州高新区工委党校 k003 科员 1 余蔡彤 75.40 2

k103 中共苏州高新区工委党校 k003 科员 1 唐帅 59.03 3

k103 中共苏州高新区工委党校 k003 科员 1 赵靓靓 0.00

弃考
k103 中共苏州高新区工委党校 k004 科员 1 徐家月 76.20 1 进入体检
k103 中共苏州高新区工委党校 k004 科员 1 邴柠 73.37 2

k104 苏州高新区党员教育中心 k005 科员 1 薛梦缘 78.20 1 进入体检
k104 苏州高新区党员教育中心 k005 科员 1 吴健 75.80 2

k104 苏州高新区党员教育中心 k005 科员 1 邵依林 74.40 3

k104 苏州高新区党员教育中心 k005 科员 1 张敏 53.40 4

k105 苏州高新区新闻中心(融媒体中心) k006 科员 1 朱承才 62.20 1 进入体检
k106 苏州高新区产业发展研究中心 k007 科员 1 鲍玥 78.40 1 进入体检
k106 苏州高新区产业发展研究中心 k007 科员 1 宁晓艺 77.40 2

k106 苏州高新区产业发展研究中心 k007 科员 1 王乔嘉玉 76.60 3

k107 苏州高新区教育发展中心 k008 科员 1 金旻 78.00 1 进入体检
k107 苏州高新区教育发展中心 k008 科员 1 夏沁 69.00 2

k108 苏州高新区科技招商服务中心 k009 科员 1 原茜 74.60 1 进入体检
k108 苏州高新区科技招商服务中心 k009 科员 1 张奕凡 63.20 2

k109 苏州高新技术创业服务中心 k010 科员 1 陈景玥 77.60 1 进入体检
k109 苏州高新技术创业服务中心 k010 科员 1 纵楚洁 74.80 2

k109 苏州高新技术创业服务中心 k010 科员 1 马秋华 72.80 3

k110 苏州高新区疾病预防控制中心 k011 科员 4 李曜卓 77.00 1 进入体检
k110 苏州高新区疾病预防控制中心 k011 科员 4 张黎 75.80 2 进入体检
k110 苏州高新区疾病预防控制中心 k011 科员 4 范建楠 71.20 3 进入体检
k110 苏州高新区疾病预防控制中心 k011 科员 4 曾帅 70.00 4 进入体检
k110 苏州高新区疾病预防控制中心 k011 科员 4 张然 69.40 5

k110 苏州高新区疾病预防控制中心 k011 科员 4 朱强 68.80 6

k110 苏州高新区疾病预防控制中心 k011 科员 4 卢高磊 67.80 7

k110 苏州高新区疾病预防控制中心 k011 科员 4 吴祝超 65.20 8

k110 苏州高新区疾病预防控制中心 k011 科员 4 王喆 60.00 9

k110 苏州高新区疾病预防控制中心 k012 科员 4 王楠茜 75.20 1 进入体检
k110 苏州高新区疾病预防控制中心 k012 科员 4 夏芯 73.00 2 进入体检
k110 苏州高新区疾病预防控制中心 k012 科员 4 夏璐 71.20 3 进入体检
k110 苏州高新区疾病预防控制中心 k012 科员 4 杨灿 71.00 4 进入体检
k110 苏州高新区疾病预防控制中心 k012 科员 4 王优一 70.40 5

k110 苏州高新区疾病预防控制中心 k012 科员 4 李依玲 70.00 6

k110 苏州高新区疾病预防控制中心 k012 科员 4 马雯青 68.80 7

k110 苏州高新区疾病预防控制中心 k012 科员 4 汪亚男 66.80 8

k110 苏州高新区疾病预防控制中心 k012 科员 4 乔蓉蓉 66.20 9

k110 苏州高新区疾病预防控制中心 k012 科员 4 伊秋子 65.80 10

k110 苏州高新区疾病预防控制中心 k012 科员 4 周梦 64.80 11

k110 苏州高新区疾病预防控制中心 k012 科员 4 杜雅洁 63.60 12

k110 苏州高新区疾病预防控制中心 k012 科员 4 王静静 62.40 13

k110 苏州高新区疾病预防控制中心 k012 科员 4 杨婧 61.80 14

k111 苏州高新区财政管理服务中心 k013 科员 1 丁海婷 73.80 1 进入体检
k111 苏州高新区财政管理服务中心 k013 科员 1 赵普 67.20 2

k112 苏州高新区高层次人才服务中心 k014 科员 1 何莹莹 75.00 1 进入体检
k112 苏州高新区高层次人才服务中心 k014 科员 1 徐佳轩 70.00 2

k112 苏州高新区高层次人才服务中心 k014 科员 1 位采凤 59.60 3

k113 苏州高新区社会保险基金管理中心 k015 科员 1 姜姗 75.00 1 进入体检
k113 苏州高新区社会保险基金管理中心 k015 科员 1 周雪扬 73.60 2

k113 苏州高新区社会保险基金管理中心 k015 科员 1 王冬晨


缺考
k114 苏州高新区建设工程质量监督站 k016 科员 1 朱锰 75.40 1 进入体检
k115 苏州高新区城建监察大队 k017 科员 1 姚杰华


缺考
k116 苏州高新区交通运输综合行政执法大队 k018 科员 1 江雪 60.10 1 进入体检
k117 苏州高新区集成指挥中心 k019 科员 1 朱浩存 74.20 1 进入体检
k117 苏州高新区集成指挥中心 k019 科员 1 梅祯琳 70.00 2

k117 苏州高新区集成指挥中心 k019 科员 1 韦正勇 67.40 3

k117 苏州高新区集成指挥中心 k020 科员 1 张一川 79.00 1 进入体检
k117 苏州高新区集成指挥中心 k020 科员 1 王玉婧 76.80 2

k117 苏州高新区集成指挥中心 k021 科员 1 吴南南 77.80 1 进入体检
k117 苏州高新区集成指挥中心 k021 科员 1 吴佳希 73.80 2

k117 苏州高新区集成指挥中心 k021 科员 1 曾金 71.40 3

k118 苏州高新区农林水利信息化管理中心 k022 科员 1 王子彦 78.00 1 进入体检
k118 苏州高新区农林水利信息化管理中心 k022 科员 1 施晶亮 69.60 2

k118 苏州高新区农林水利信息化管理中心 k022 科员 1 陈雅文 67.60 3

k119 苏州高新区文体和旅游发展中心 k023 科员 1 申皓丽 78.00 1 进入体检
k119 苏州高新区文体和旅游发展中心 k023 科员 1 孙小涵 66.60 2

k121 苏州高新区经济责任审计中心 k025 科员 1 边峰 77.00 1 进入体检
k121 苏州高新区经济责任审计中心 k025 科员 1 仇瑞楠 69.40 2

k121 苏州高新区经济责任审计中心 k025 科员 1 张蕴仪 69.20 3

k121 苏州高新区经济责任审计中心 k025 科员 1 沈依婷 52.20 4

k122 苏州高新区政务服务中心 k026 科员 1 丁乐成 76.00 1 进入体检
k123 苏州高新区企业服务中心 k027 科员 1 彭芃 79.40 1 进入体检
k123 苏州高新区企业服务中心 k027 科员 1 花青菡 75.40 2

k123 苏州高新区企业服务中心 k027 科员 1 葛梦婷 71.60 3

k123 苏州高新区企业服务中心 k027 科员 1 赵晨怡


缺考
k124 苏州高新区市场监督举报处置中心 k028 科员 1 万米阳 75.80 1 进入体检
k124 苏州高新区市场监督举报处置中心 k028 科员 1 梁宇宁 67.00 2

k124 苏州高新区市场监督举报处置中心 k028 科员 1 王晨斌 62.80 3

k124 苏州高新区市场监督举报处置中心 k029 科员 1 杨恩琪 73.60 1 进入体检
k124 苏州高新区市场监督举报处置中心 k029 科员 1 康慎敏 68.40 2

k124 苏州高新区市场监督举报处置中心 k029 科员 1 胡倩珏 68.40 2

k124 苏州高新区市场监督举报处置中心 k030 科员 1 徐佳璐 68.80 1 进入体检
k124 苏州高新区市场监督举报处置中心 k030 科员 1 赵燚


缺考
k125 苏州高新区国资管理服务中心 k031 科员 1 朱家航 56.40 1

k125 苏州高新区国资管理服务中心 k031 科员 1 周薇 55.80 2

k125 苏州高新区国资管理服务中心 k031 科员 1 王雪纯


缺考
k126 苏州高新区统计调查中心 k032 科员 1 蔡李洁 73.20 1 进入体检
k126 苏州高新区统计调查中心 k032 科员 1 王春雨 71.00 2

k126 苏州高新区统计调查中心 k032 科员 1 杜照坤 68.40 3

k126 苏州高新区统计调查中心 k032 科员 1 王任天 0.00

弃考
k127 苏州市自然资源和规划局苏州高新区分局浒墅关中心所 k033 科员 1 陆乙宁 74.20 1 进入体检
k127 苏州市自然资源和规划局苏州高新区分局浒墅关中心所 k033 科员 1 钟硕 71.60 2

k128 苏州市自然资源和规划局苏州高新区分局东渚中心所 k034 科员 1 巩彦 77.60 1 进入体检
k129 苏州高新区城乡规划编制研究中心 k035 科员 1 刘梦茹 75.00 1 进入体检
k129 苏州高新区城乡规划编制研究中心 k035 科员 1 孙琦 74.80 2

k129 苏州高新区城乡规划编制研究中心 k035 科员 1 原榕 73.00 3

k130 苏州市不动产登记中心虎丘分中心 k036 科员 1 柴梅璇 76.60 1 进入体检
k130 苏州市不动产登记中心虎丘分中心 k036 科员 1 朱欣然 76.40 2

k130 苏州市不动产登记中心虎丘分中心 k036 科员 1 王榛榛 74.40 3

k130 苏州市不动产登记中心虎丘分中心 k036 科员 1 方奕璇


缺考
k131 苏州高新区城市更新中心 k037 科员 1 刘艺涵 77.40 1 进入体检
k131 苏州高新区城市更新中心 k037 科员 1 罗梓馨 72.40 2

k131 苏州高新区城市更新中心 k037 科员 1 张婷婷 71.80 3

k132 苏州浒墅关经开区管委会下属事业单位 k038 科员 1 陈于思 79.40 1 进入体检
k132 苏州浒墅关经开区管委会下属事业单位 k038 科员 1 郭大威 74.00 2

k132 苏州浒墅关经开区管委会下属事业单位 k038 科员 1 毛静怡 73.80 3

k132 苏州浒墅关经开区管委会下属事业单位 k038 科员 1 袁人杰 73.40 4

k132 苏州浒墅关经开区管委会下属事业单位 k039 科员 2 孔雯澳 75.40 1 进入体检
k132 苏州浒墅关经开区管委会下属事业单位 k039 科员 2 黄习之 72.20 2 进入体检
k132 苏州浒墅关经开区管委会下属事业单位 k039 科员 2 陆思成 68.80 3

k133 苏州科技城管委会下属事业单位 k040 科员 2 时明松 74.40 1 进入体检
k133 苏州科技城管委会下属事业单位 k040 科员 2 朱家烨 74.20 2 进入体检
k133 苏州科技城管委会下属事业单位 k040 科员 2 沈子彦 66.60 3

k133 苏州科技城管委会下属事业单位 k040 科员 2 周旺 61.80 4

k133 苏州科技城管委会下属事业单位 k040 科员 2 柏景高


缺考
k133 苏州科技城管委会下属事业单位 k041 科员 1 张泽民 70.40 1 进入体检
k133 苏州科技城管委会下属事业单位 k041 科员 1 敖佳卉 69.60 2

k133 苏州科技城管委会下属事业单位 k041 科员 1 杨睿铭


缺考
k133 苏州科技城管委会下属事业单位 k042 科员 2 王瀚翔 63.40 1 进入体检
k133 苏州科技城管委会下属事业单位 k042 科员 2 翁奕成 59.20 2

k133 苏州科技城管委会下属事业单位 k043 科员 1 费腾 75.80 1 进入体检
k133 苏州科技城管委会下属事业单位 k043 科员 1 宋翼 75.20 2

k133 苏州科技城管委会下属事业单位 k043 科员 1 尹正宇


缺考
k133 苏州科技城管委会下属事业单位 k044 科员 2 袁超宇 71.00 1 进入体检
k133 苏州科技城管委会下属事业单位 k044 科员 2 丁泳文 70.80 2 进入体检
k133 苏州科技城管委会下属事业单位 k044 科员 2 马刚 68.60 3

k133 苏州科技城管委会下属事业单位 k044 科员 2 陈梦颖 67.80 4

k133 苏州科技城管委会下属事业单位 k044 科员 2 张则优 66.40 5

k133 苏州科技城管委会下属事业单位 k044 科员 2 谢胜杰 65.00 6

k134 苏州高新区狮山街道、横塘街道下属事业单位 k045 科员 1 徐正宇 68.20 1 进入体检
k134 苏州高新区狮山街道、横塘街道下属事业单位 k046 科员 1 刘书琳 69.20 1 进入体检
k134 苏州高新区狮山街道、横塘街道下属事业单位 k047 科员 1 冯羽茜 75.40 1 进入体检
k134 苏州高新区狮山街道、横塘街道下属事业单位 k047 科员 1 李昊原 61.20 2

k135 苏州高新区枫桥街道下属事业单位 k048 科员 2 陈颖 74.00 1 进入体检
k135 苏州高新区枫桥街道下属事业单位 k048 科员 2 袁敏 73.00 2 进入体检
k135 苏州高新区枫桥街道下属事业单位 k048 科员 2 王佳 61.40 3

k135 苏州高新区枫桥街道下属事业单位 k050 科员 1 刘恬梦 74.20 1 进入体检
k135 苏州高新区枫桥街道下属事业单位 k050 科员 1 童国宝 69.00 2

k135 苏州高新区枫桥街道下属事业单位 k050 科员 1 顾燕 68.80 3

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

网站地图