献县2021年事业编招聘拟录用人员名单 -pg电子娱乐官网
http://www.360gongkao.com 2022-01-26 17:44:14 来源:献县人民政府
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位类别 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 备注 |
1 | 献县职业技术教育中心 | 数学老师 | 教育类 | 2021001 | 闫东梅 | 女 | 202125004 | |
2 | 献县职业技术教育中心 | 数学老师 | 教育类 | 2021002 | 隋新艳 | 女 | 202125010 | |
3 | 献县职业技术教育中心 | 英语教师 | 教育类 | 2021003 | 王苓芝 | 女 | 202125011 | |
4 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 李淑琳 | 女 | 202125059 | |
5 | 非税收入服务中心 | 管理1 | 综合类 | 2021006 | 李梦微 | 女 | 202125118 | |
6 | 非税收入服务中心 | 管理2 | 综合类 | 2021007 | 李明珍 | 女 | 202125151 | |
7 | 政府采购中心 | 管理 | 综合类 | 2021008 | 郝明策 | 男 | 202125195 | |
8 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 胡茜 | 女 | 202125246 | |
9 | 健康教育所 | 专技1 | 综合类 | 2021010 | 许子傲 | 男 | 202125308 | |
10 | 健康教育所 | 专技2 | 综合类 | 2021011 | 刘熹微 | 女 | 202125358 | |
11 | 健康教育所 | 专技3 | 卫生类 | 2021012 | 王红杏 | 女 | 202125018 | |
12 | 健康教育所 | 专技4 | 卫生类 | 2021013 | 彭锦雯 | 女 | 202125042 | |
13 | 健康教育所 | 专技4 | 卫生类 | 2021013 | 周珊珊 | 女 | 202125040 | |
14 | 卫生和计划生育综合监督所 | 管理 | 卫生类 | 2021014 | 祝瑶 | 男 | 202125049 | |
15 | 献县融媒体中心 | 播音主持1 | 播音新闻制作类 | 2021015 | 韩景梦 | 女 | 202125372 | |
16 | 献县融媒体中心 | 播音主持2 | 播音新闻制作类 | 2021016 | 苏温馨 | 女 | 202125380 | |
17 | 献县融媒体中心 | 播音主持3 | 播音新闻制作类 | 2021017 | 邢雨龙 | 男 | 202125388 | |
18 | 献县融媒体中心 | 播音主持4 | 播音新闻制作类 | 2021018 | 张华鑫 | 男 | 202125394 | |
19 | 献县融媒体中心 | 新闻岗位1 | 播音新闻制作类 | 2021019 | 樊吉 | 女 | 202125404 | |
20 | 献县融媒体中心 | 新闻岗位1 | 播音新闻制作类 | 2021019 | 王萌 | 女 | 202125407 | |
21 | 献县融媒体中心 | 新闻岗位2 | 播音新闻制作类 | 2021020 | 邓德如 | 男 | 202125438 | |
22 | 献县融媒体中心 | 新闻岗位2 | 播音新闻制作类 | 2021020 | 杜莹莹 | 女 | 202125423 | |
23 | 献县融媒体中心 | 媒体制作1 | 播音新闻制作类 | 2021021 | 杨硕 | 男 | 202125445 | |
24 | 献县融媒体中心 | 媒体制作2 | 播音新闻制作类 | 2021022 | 李金峰 | 男 | 202125451 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除
相关信息
- 01-26
- 中共献县县委组织部献县人力资源和社会保障局关于 ..01-10
- 中共献县县委组织部献县人力资源和社会保障局关于 ..01-10
- 献县公开招聘事业单位工作人员笔试成绩12-27
- 献县关于公开招聘事业单位工作人员部分岗位取消招 ..12-20
- 献县相关公开招聘面试成绩、综合成绩12-20
- 12-20
- 12-01
- 10-28
- 10-12
- 04-06
- 04-06
- 03-23
- 03-16
- 03-16
抓机会、刷题充电尽在360公考网.
pg电子娱乐官网的友情链接