献县公开招聘事业单位工作人员笔试成绩 -pg电子娱乐官网

http://www.360gongkao.com   2021-12-27 15:00:18   来源:献县人民政府
序号 姓名 性别 报考单位 报考岗位 岗位类别 岗位代码 准考证号 笔试
成绩
笔试
排名
是否进入
下一环节
备注
1 刘慧丽 献县职业技术教育中心 数学老师 教育类 2021001 202125003 84.60 1
2 闫东梅 献县职业技术教育中心 数学老师 教育类 2021001 202125004 84.20 2
3 李嘉雪 献县职业技术教育中心 数学老师 教育类 2021001 202125005 79.30 3

4 丁萌 献县职业技术教育中心 数学教师 教育类 2021001 202125007 73.60 4

5 王威 献县职业技术教育中心 数学老师 教育类 2021001 202125002 67.20 5

6 吴春红 献县职业技术教育中心 数学教师 教育类 2021001 202125001 64.20 6

7 张博 献县职业技术教育中心 数学老师 教育类 2021001 202125006 0.00 7
缺考
8 隋新艳 献县职业技术教育中心 数学老师 教育类 2021002 202125010 90.30 1
9 张梦含 献县职业技术教育中心 数学老师 教育类 2021002 202125008 79.30 2
10 孔维娟 献县职业技术教育中心 数学老师 教育类 2021002 202125009 58.60 3

11 王苓芝 献县职业技术教育中心 英语教师 教育类 2021003 202125011 87.20 1
12 王亚娟 献县职业技术教育中心 英语教师 教育类 2021003 202125017 77.10 2
13 范春妹 献县职业技术教育中心 英语教师 教育类 2021003 202125016 70.20 3

14 魏春艳 献县职业技术教育中心 英语教师 教育类 2021003 202125012 68.10 4

15 李岩 献县职业技术教育中心 英语教师 教育类 2021003 202125015 67.20 5

16 张弛 献县职业技术教育中心 英语教师 教育类 2021003 202125014 64.00 6

17 边美虹 献县职业技术教育中心 英语教师 教育类 2021003 202125013 29.40 7

18 李淑琳 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125059 89.80 1
19 李爽 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125087 84.00 2
20 韩强 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125074 81.00 3

21 王韶涵 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125073 80.70 4

22 孙明洋 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125075 79.60 5

23 张能能 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125107 78.70 6

24 张文文 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125063 76.80 7

25 娄亚如 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125062 76.60 8

26 马昕昀 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125095 75.70 9

27 胡德帅 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125072 74.00 10

28 魏金伟 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125088 73.60 11

29 马锦慧 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125065 73.50 12

30 解肖肖 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125069 72.70 13

31 张亚苹 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125076 72.50 14

32 魏聪颖 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125071 72.20 15

33 李晓芦 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125060 71.40 16

34 彭晓宇 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125086 71.30 17

35 陈默 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125097 70.90 18

36 丁腾腾 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125089 70.60 19

37 张孟燕 财务综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125090 70.00 20

38 张爽 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125081 69.40 21

39 高梦澳 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125061 69.20 22

40 张宝丹 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125077 69.20 22

41 谷雨 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125070 68.70 24

42 王梦雅 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125067 68.10 25

43 孙苗苗 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125083 67.80 26

44 樊琳 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125096 67.80 26

45 陈杰 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125064 67.70 28

46 李月瑶 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125084 67.60 29

47 王召雪 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125068 66.80 30

48 周丽亚 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125080 66.60 31

49 胡开敬 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125106 66.60 31

50 付丛丛 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125092 66.00 33

51 李倩倩 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125085 65.80 34

52 丁冬梅 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125103 65.50 35

53 蔡凯悦 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125066 64.90 36

54 徐佳佳 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125078 64.60 37

55 刘奥龙 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125091 63.90 38

56 王蓓蓓 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125082 61.50 39

57 杜宁 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125100 59.20 40

58 刘雅坤 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125098 58.90 41

59 张苏 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125099 56.80 42

60 王思雨 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125093 54.90 43

61 冉佳慧 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125094 53.60 44

62 刘旋 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125104 52.90 45

63 周格格 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125079 0.00 46
缺考
64 彭亚文 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125101 0.00 46
缺考
65 刘占武 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125102 0.00 46
缺考
66 王玮璇 财政综合改革服务中心 管理 综合类 2021005 202125105 0.00 46
缺考
67 李梦微 非税收入服务中心 管理1 综合类 2021006 202125118 82.30 1
68 章丽雅 非税收入服务中心 管理1 综合类 2021006 202125115 77.50 2
69 刘钧梦 非税收入服务中心 管理1 综合类 2021006 202125134 77.50 2
70 马苗苗 非税收入服务中心 管理1 综合类 2021006 202125128 76.90 4

71 刘鹏飞 非税收入服务中心 管理1 综合类 2021006 202125123 76.50 5

72 陈志豪 非税收入服务中心 管理1 综合类 2021006 202125147 75.70 6

73 李光磊 非税收入服务中心 管理1 综合类 2021006 202125108 75.20 7

74 董帅 非税收入服务中心 管理1 综合类 2021006 202125126 73.70 8

75 李骁薇 非税收入服务中心 管理1 综合类 2021006 202125143 72.80 9

76 姚瑶 非税收入服务中心 管理1 综合类 2021006 202125124 71.80 10

77 鲁敬美 非税收入服务中心 管理1 综合类 2021006 202125139 71.70 11

78 郭贺贺 非税收入服务中心 管理1 综合类 2021006 202125133 71.60 12

79 何琪琪 非税收入服务中心 管理1 综合类 2021006 202125131 70.70 13

80 彭芳艳 非税收入服务中心 管理1 综合类 2021006 202125130 70.50 14

81 白永雷 非税收入服务中心 管理1 综合类 2021006 202125129 68.00 15

82 高继壮 非税收入服务中心 管理1 综合类 2021006 202125116 67.80 16

83 马会杰 非税收入服务中心 管理1 综合类 2021006 202125148 67.50 17

84 李乃耀 非税收入服务中心 管理1 综合类 2021006 202125117 67.30 18

85 齐琳 非税收入服务中心 管理1 综合类 2021006 202125137 65.40 19

86 李亚雅 非税收入服务中心 管理1 综合类 2021006 202125135 65.20 20

87 樊冬颖 非税收入服务中心 管理1 综合类 2021006 202125132 65.10 21

88 库智慧 非税收入服务中心 管理1 综合类 2021006 202125120 64.60 22

89 刘君怡 非税收入服务中心 管理1 综合类 2021006 202125112 64.50 23

90 祁潇潇 非税收入服务中心 管理1 综合类 2021006 202125121 63.30 24

91 魏莎莎 非税收入服务中心 管理1 综合类 2021006 202125144 62.60 25

92 肖遥 非税收入服务中心 管理1 综合类 2021006 202125125 61.40 26

93 郜桐桐 非税收入服务中心 管理1 综合类 2021006 202125113 61.20 27

94 刘亚茹 非税收入服务中心 管理1 综合类 2021006 202125111 60.70 28

95 刘自然 非税收入服务中心 管理1 综合类 2021006 202125109 59.80 29

96 李双双 非税收入服务中心 管理1 综合类 2021006 202125127 55.30 30

97 勾静文 非税收入服务中心 管理1 综合类 2021006 202125140 54.40 31

98 朱继东 非税收入服务中心 管理1 综合类 2021006 202125138 54.20 32

99 王向柳 非税收入服务中心 管理1 综合类 2021006 202125114 53.10 33

100 贾永康 非税收入服务中心 管理1 综合类 2021006 202125122 51.70 34

101 于丁一 非税收入服务中心 管理1 综合类 2021006 202125142 50.70 35

102 范嘉轩 非税收入服务中心 管理1 综合类 2021006 202125110 0.00 36
缺考
103 卢薇薇 非税收入服务中心 管理1 综合类 2021006 202125119 0.00 36
缺考
104 刘莹莹 非税收入服务中心 管理1 综合类 2021006 202125136 0.00 36
缺考
105 程思雨 非税收入服务中心 管理1 综合类 2021006 202125141 0.00 36
缺考
106 孙肖雨 非税收入服务中心 管理1 综合类 2021006 202125145 0.00 36
缺考
107 祝策 非税收入服务中心 管理1 综合类 2021006 202125146 0.00 36
缺考
108 吕亚庆 非税收入服务中心 管理2 综合类 2021007 202125175 84.40 1
109 李明珍 非税收入服务中心 管理2 综合类 2021007 202125151 84.30 2
110 卢琛 非税收入服务中心 管理2 综合类 2021007 202125167 84.10 3

111 代浩东 非税收入服务中心 管理2 综合类 2021007 202125186 83.80 4

112 迟腾 非税收入服务中心 管理2 综合类 2021007 202125163 83.50 5

113 陈腾 非税收入服务中心 管理2 综合类 2021007 202125176 82.70 6

114 许家旺 非税收入服务中心 管理2 综合类 2021007 202125154 82.40 7

115 吕瑞 非税收入服务中心 管理2 综合类 2021007 202125152 80.60 8

116 刘金政 非税收入服务中心 管理2 综合类 2021007 202125171 79.90 9

117 宋微 非税收入服务中心 管理2 综合类 2021007 202125185 79.40 10

118 张夷菲 非税收入服务中心 管理2 综合类 2021007 202125188 78.90 11

119 尹志辉 非税收入服务中心 管理2 综合类 2021007 202125173 78.70 12

120 陈志伟 非税收入服务中心 管理2 综合类 2021007 202125180 77.40 13

121 王晓明 非税收入服务中心 管理2 综合类 2021007 202125155 76.40 14

122 孙家璇 非税收入服务中心 管理2 综合类 2021007 202125181 74.90 15

123 刘昆鹏 非税收入服务中心 管理2 综合类 2021007 202125174 74.70 16

124 冯菁菁 非税收入服务中心 管理2 综合类 2021007 202125149 73.80 17

125 张家琛 非税收入服务中心 管理2 综合类 2021007 202125161 72.60 18

126 戈惠泽 非税收入服务中心 管理2 综合类 2021007 202125166 72.60 18

127 王威添 非税收入服务中心 管理2 综合类 2021007 202125178 71.70 20

128 刘华森 非税收入服务中心 管理2 综合类 2021007 202125159 71.50 21

129 张萌萌 非税收入服务中心 管理2 综合类 2021007 202125168 70.90 22

130 杨淑丹 非税收入服务中心 管理2 综合类 2021007 202125169 69.90 23

131 周猛 非税收入服务中心 管理2 综合类 2021007 202125170 69.90 23

132 王旭 非税收入服务中心 管理2 综合类 2021007 202125184 69.70 25

133 郭静雅 非税收入服务中心 管理2 综合类 2021007 202125189 68.20 26

134 王威 非税收入服务中心 管理2 综合类 2021007 202125156 68.10 27

135 高美玉 非税收入服务中心 管理2 综合类 2021007 202125182 67.90 28

136 宋美君 非税收入服务中心 管理2 综合类 2021007 202125162 66.40 29

137 唐晓曼 非税收入服务中心 管理2 综合类 2021007 202125190 65.00 30

138 哈雯迪 非税收入服务中心 管理2 综合类 2021007 202125177 64.10 31

139 范帅 非税收入服务中心 管理2 综合类 2021007 202125160 63.70 32

140 祝婕 非税收入服务中心 管理2 综合类 2021007 202125187 63.30 33

141 张淑晴 非税收入服务中心 管理2 综合类 2021007 202125157 61.40 34

142 李永强 非税收入服务中心 管理2 综合类 2021007 202125165 59.90 35

143 蒋素梅 非税收入服务中心 管理2 综合类 2021007 202125150 57.50 36

144 赵美佳 非税收入服务中心 管理2 综合类 2021007 202125183 56.50 37

145 常海晨 非税收入服务中心 管理2 综合类 2021007 202125158 48.40 38

146 王馨怡 非税收入服务中心 管理2 综合类 2021007 202125153 0.00 39
缺考
147 李传杰 非税收入服务中心 管理2 综合类 2021007 202125164 0.00 39
缺考
148 马赛 非税收入服务中心 管理2 综合类 2021007 202125172 0.00 39
缺考
149 兰红香 非税收入服务中心 管理2 综合类 2021007 202125179 0.00 39
缺考
150 郝明策 政府采购中心 管理 综合类 2021008 202125195 92.40 1
151 贾洪蕾 政府采购中心 管理 综合类 2021008 202125200 88.20 2
152 孔博文 政府采购中心 管理 综合类 2021008 202125206 81.60 3

153 刘洺源 政府采购中心 管理 综合类 2021008 202125191 79.20 4

154 李坤珊 政府采购中心 管理 综合类 2021008 202125198 79.10 5

155 李永健 政府采购中心 管理 综合类 2021008 202125194 78.50 6

156 代志强 政府采购中心 管理 综合类 2021008 202125199 71.70 7

157 何中正 政府采购中心 管理 综合类 2021008 202125193 69.60 8

158 满志刚 政府采购中心 管理 综合类 2021008 202125197 69.30 9

159 陈润诚 政府采购中心 管理 综合类 2021008 202125196 68.50 10

160 杨光 政府采购中心 管理 综合类 2021008 202125201 67.80 11

161 刘云鹤 政府采购中心 管理 综合类 2021008 202125205 67.30 12

162 赵振宇 政府采购中心 管理 综合类 2021008 202125202 67.10 13

163 孔德宝 政府采购中心 管理 综合类 2021008 202125203 65.70 14

164 褚玉洁 政府采购中心 管理 综合类 2021008 202125204 61.80 15

165 蔡珊 政府采购中心 管理 综合类 2021008 202125192 60.30 16

166 胡茜 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125246 93.30 1
167 张馨月 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125263 92.00 2
168 张琦 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125267 85.80 3

169 郭艾 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125289 84.50 4

170 高梦琦 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125219 83.80 5

171 孙立薇 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125279 83.50 6

172 代良颖 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125234 81.40 7

173 王子璇 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125256 81.10 8

174 彭亚恒 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125301 80.00 9

175 李天石 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125284 79.70 10

176 马璐瑶 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125207 79.50 11

177 王鑫港 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125266 79.50 11

178 李星皓 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125257 79.20 13

179 孙永鑫 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125227 79.00 14

180 闫广森 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125261 77.80 15

181 郭若玉 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125211 77.60 16

182 徐晴 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125280 77.60 16

183 常赛 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125282 77.30 18

184 蔡嘉仪 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125273 76.80 19

185 徐冲 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125283 76.00 20

186 石晗 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125250 75.90 21

187 张润恒 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125223 73.60 22

188 高雅倩 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125228 73.60 22

189 王雪娇 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125231 73.20 24

190 张天旭 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125278 72.90 25

191 周佳爱 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125238 72.50 26

192 张海旭 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125217 72.20 27

193 李国庆 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125242 71.90 28

194 王银硕 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125270 71.60 29

195 李晓雪 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125218 71.50 30

196 韩若凡 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125212 71.40 31

197 王金硕 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125297 71.40 31

198 郭荣荣 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125243 71.30 33

199 刘硕 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125265 71.20 34

200 刘欣雨 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125214 70.80 35

201 陈立腾 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125241 70.70 36

202 许芮嘉 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125271 69.60 37

203 葛佳旭 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125254 68.90 38

204 常明明 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125285 68.70 39

205 徐青 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125225 68.10 40

206 臧凯旋 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125235 67.60 41

207 安冉 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125213 67.30 42

208 谭锐 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125264 67.00 43

209 高天 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125259 66.90 44

210 彭丹丹 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125244 65.90 45

211 谢晓天 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125300 65.80 46

212 邢晓晓 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125294 65.10 47

213 周文慧 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125291 64.70 48

214 郭博远 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125237 64.00 49

215 李稳 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125229 63.90 50

216 李晴晴 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125221 63.80 51

217 窦雪妹 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125247 63.50 52

218 韩劲竹 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125277 63.50 52

219 耿佳琦 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125210 63.30 54

220 解子畅 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125216 63.10 55

221 赵旭 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125240 63.10 55

222 李梦伟 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125290 62.90 57

223 李翠平 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125220 62.50 58

224 赵重阳 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125295 62.50 58

225 周思慧 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125275 62.30 60

226 马淑娜 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125298 62.10 61

227 彭增曼 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125274 61.90 62

228 张微 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125233 61.80 63

229 孙云娜 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125293 61.70 64

230 彭月 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125276 61.50 65

231 张朔 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125232 61.20 66

232 刘伟强 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125208 61.00 67

233 刘思琦 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125215 60.70 68

234 吕澳冕 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125269 60.50 69

235 李依凡 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125281 60.30 70

236 贾亚云 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125268 60.10 71

237 郭丁爽 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125248 59.60 72

238 张惠婷 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125222 58.30 73

239 刘江涛 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125252 58.10 74

240 马琳琳 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125209 55.80 75

241 杨仝玮 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125253 54.00 76

242 赵凌杉 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125255 54.00 76

243 何雨函 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125258 54.00 76

244 郜梦蝶 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125224 53.30 79

245 王贺军 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125245 50.80 80

246 张凤婷 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125296 50.80 80

247 李佳庆 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125260 50.00 82

248 唐兴博 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125286 48.80 83

249 马嘉骐 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125262 42.20 84

250 远博 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125226 0.00 85
缺考
251 高一川 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125230 0.00 85
缺考
252 卜宝芸 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125236 0.00 85
缺考
253 付朋超 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125239 0.00 85
缺考
254 刘畅 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125249 0.00 85
缺考
255 韩颖 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125251 0.00 85
缺考
256 李瑞涵 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125272 0.00 85
缺考
257 任雨嘉 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125287 0.00 85
缺考
258 井择珅 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125288 0.00 85
缺考
259 张晓菲 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125292 0.00 85
缺考
260 高梓铭 献县政务服务中心 管理 综合类 2021009 202125299 0.00 85
缺考
261 许子傲 健康教育所 专技1 综合类 2021010 202125308 89.10 1
262 郭梦璇 健康教育所 专技1 综合类 2021010 202125306 87.10 2
263 田啸 健康教育所 专技1 综合类 2021010 202125307 81.40 3

264 霍金池 健康教育所 专技1 综合类 2021010 202125302 78.60 4

265 彭怿博 健康教育所 专技1 综合类 2021010 202125305 76.90 5

266 李亚楠 健康教育所 专技1 综合类 2021010 202125309 75.90 6

267 暴雨姗 健康教育所 专技1 综合类 2021010 202125304 73.50 7

268 李家微 健康教育所 专技1 综合类 2021010 202125303 68.70 8

269 刘熹微 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125358 89.60 1
270 耿园梦 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125363 84.20 2
271 纪峰 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125310 83.10 3

272 于淮旺 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125325 79.90 4

273 赵婷 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125351 79.30 5

274 李欣颖 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125359 78.40 6

275 王英 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125311 78.20 7

276 崔月芹 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125339 77.60 8

277 崔平 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125329 75.40 9

278 冉德旭 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125354 74.90 10

279 刘慧 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125338 74.20 11

280 左丽燕 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125352 74.10 12

281 牛金胜 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125360 73.90 13

282 赵睿 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125345 73.30 14

283 刘淑瑞 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125334 72.10 15

284 陈丽 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125361 72.10 15

285 张晗 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125335 71.80 17

286 杜潇玮 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125319 71.50 18

287 刘雅军 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125328 71.10 19

288 刘雅璐 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125320 71.00 20

289 刘菲 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125346 70.60 21

290 刘志敬 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125342 70.40 22

291 李烨 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125322 70.30 23

292 杨晶 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125353 69.90 24

293 张静娅 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125340 69.50 25

294 商云霞 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125323 69.30 26

295 刘佳琳 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125332 69.30 26

296 李博 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125356 68.90 28

297 刘宇 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125357 68.90 28

298 陈扬 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125327 68.40 30

299 宋丽娟 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125316 68.00 31

300 孙宇威 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125333 68.00 31

301 陈文文 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125343 67.10 33

302 齐磊 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125331 66.60 34

303 黄玉傲 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125347 66.50 35

304 戈秀毯 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125337 65.70 36

305 张继泽 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125313 64.90 37

306 侯莲莲 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125324 64.30 38

307 孙亚琪 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125314 63.70 39

308 边敬 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125355 62.60 40

309 孙强 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125330 62.50 41

310 董双进 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125350 60.90 42

311 段君燕 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125349 59.40 43

312 徐昊 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125348 58.50 44

313 孙京京 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125315 58.40 45

314 李增昊 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125344 58.30 46

315 贾亚芳 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125365 57.60 47

316 李倩倩 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125336 56.80 48

317 白茹 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125341 56.30 49

318 蔡凯琪 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125318 52.70 50

319 董新新 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125317 51.50 51

320 李战韦 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125326 46.60 52

321 林晓琳 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125312 0.00 53
缺考
322 李梦琳 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125321 0.00 53
缺考
323 周云轻 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125362 0.00 53
缺考
324 张美玲 健康教育所 专技2 综合类 2021011 202125364 0.00 53
缺考
325 王红杏 健康教育所 专技3 卫生类 2021012 202125018 89.50 1
326 陈乐乐 健康教育所 专技3 卫生类 2021012 202125031 72.50 2
327 张晗 健康教育所 专技3 卫生类 2021012 202125023 71.70 3

328 张强强 健康教育所 专技3 卫生类 2021012 202125022 71.20 4

329 李惠 健康教育所 专技3 卫生类 2021012 202125030 70.60 5

330 曹秀昀 健康教育所 专技3 卫生类 2021012 202125024 69.70 6

331 王迪 健康教育所 专技3 卫生类 2021012 202125025 69.10 7

332 杨洪玉 健康教育所 专技3 卫生类 2021012 202125029 68.40 8

333 于婷婷 健康教育所 专技3 卫生类 2021012 202125020 66.70 9

334 耿艳晴 健康教育所 专技3 卫生类 2021012 202125026 66.00 10

335 石培培 健康教育所 专技3 卫生类 2021012 202125021 64.80 11

336 彭丽颖 健康教育所 专技3 卫生类 2021012 202125027 62.30 12

337 梁淑 健康教育所 专技3 卫生类 2021012 202125032 62.00 13

338 冯艳稳 健康教育所 专技3 卫生类 2021012 202125035 61.00 14

339 张增仁 健康教育所 专技3 卫生类 2021012 202125033 59.10 15

340 李旋旋 健康教育所 专技3 卫生类 2021012 202125028 56.80 16

341 孙哲 健康教育所 专技3 卫生类 2021012 202125019 50.70 17

342 彭锦雯 健康教育所 专技4 卫生类 2021013 202125042 61.90 1
343 刘海妹 健康教育所 专技4 卫生类 2021013 202125044 58.60 2
344 周珊珊 健康教育所 专技4 卫生类 2021013 202125040 57.00 3
345 马亚飞 健康教育所 专技4 卫生类 2021013 202125038 53.60 4
346 徐杰 健康教育所 专技4 卫生类 2021013 202125036 53.30 5

347 祁秋妹 健康教育所 专技4 卫生类 2021013 202125037 51.90 6

348 王占飞 健康教育所 专技4 卫生类 2021013 202125041 50.40 7

349 向亚东 健康教育所 专技4 卫生类 2021013 202125039 0.00 8
缺考
350 刘红玉 健康教育所 专技4 卫生类 2021013 202125043 0.00 8
缺考
351 杨兴旺 健康教育所 专技4 卫生类 2021013 202125045 0.00 8
缺考
352 祝瑶 卫生和计划生育综合监督所 管理 卫生类 2021014 202125049 80.10 1
353 冯慧卿 卫生和计划生育综合监督所 管理 卫生类 2021014 202125034 78.00 2
354 高明明 卫生和计划生育综合监督所 管理 卫生类 2021014 202125054 70.40 3

355 杨洪丹 卫生和计划生育综合监督所 管理 卫生类 2021014 202125058 66.00 4

