苏州市2022年度事业单位专业化青年人才定岗特选(相城区岗位)面试成绩及进入体检人员名单 -pg电子娱乐官网
http://www.360gongkao.com 2022-12-27 17:40:21 来源:苏州市专业化青年人才定岗特选工作领导小组
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 选聘人数 | 姓名 | 性别 | 面试分数 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | h101 | 苏州市相城区建设工程质量安全监督中心 | h001 | 工作人员 | 1 | 王超 | 男 | 68.80 | 1 | 是 | |
2 | h002 | 工作人员 | 1 | 王轩轩 | 女 | 78.60 | 1 | 是 | |||
3 | h002 | 工作人员 | 孙琦 | 女 | 77.00 | 2 | 否 | ||||
4 | h002 | 工作人员 | 陈靖媛 | 女 | 75.40 | 3 | 否 | ||||
5 | h002 | 工作人员 | 李重华 | 女 | 74.80 | 4 | 否 | ||||
6 | h002 | 工作人员 | 武晗 | 女 | 缺考 | —— | 否 | ||||
7 | h102 | 苏州市相城区交通工程和市政道路质量监督中心 | h003 | 工作人员 | 2 | 王振坤 | 男 | 70.60 | 1 | 是 | |
8 | h003 | 工作人员 | 王博 | 男 | 0.00 | —— | 否 | ||||
9 | h103 | 苏州市相城区河道管理处 | h004 | 工作人员 | 1 | 陆家豪 | 男 | 73.00 | 1 | 是 | |
10 | h004 | 工作人员 | 沈鸿杰 | 男 | 72.40 | 2 | 否 | ||||
11 | h004 | 工作人员 | 张锺一 | 男 | 65.60 | 3 | 否 | ||||
12 | h004 | 工作人员 | 张宇嘉 | 男 | 缺考 | —— | 否 | ||||
13 | h104 | 苏州市相城区企业全链服务中心 | h005 | 工作人员 | 1 | 董沁 | 女 | 77.00 | 1 | 是 | |
14 | h005 | 工作人员 | 蒋佩琳 | 女 | 73.80 | 2 | 否 | ||||
15 | h105 | 苏州市相城区城乡空间规划编制研究中心 | h006 | 工作人员 | 1 | 石易珉 | 女 | 74.60 | 1 | 是 | |
16 | h006 | 工作人员 | 张舒 | 女 | 73.40 | 2 | 否 | ||||
17 | h106 | 苏州市相城区澄阳街道综合服务中心 | h007 | 工作人员 | 1 | 涂燕 | 女 | 68.00 | 1 | 是 | |
18 | h007 | 工作人员 | 郑光裕 | 男 | 65.00 | 2 | 否 | ||||
19 | h107 | 苏州市相城区元和街道综合服务中心 | h008 | 工作人员 | 1 | 白明皓 | 女 | 75.96 | 1 | 是 | |
20 | h008 | 工作人员 | 陆丽君 | 女 | 73.60 | 2 | 否 | ||||
21 | h108 | 苏州高铁新城审计服务中心 | h009 | 工作人员 | 1 | 曹瑾 | 女 | 78.00 | 1 | 是 | |
22 | h009 | 工作人员 | 王树婷 | 女 | 55.60 | —— | 否 | ||||
23 | h009 | 工作人员 | 陶润泽 | 女 | 缺考 | —— | 否 | ||||
24 | h109 | 苏州市相城区阳澄湖镇综合服务中心 | h010 | 工作人员 | 1 | 沈涛 | 男 | 76.40 | 1 | 是 | |
25 | h010 | 工作人员 | 刘雨鸥 | 女 | 72.20 | 2 | 否 | ||||
26 | h010 | 工作人员 | 杜佳盈 | 女 | 缺考 | —— | 否 | ||||
27 | h110 | 苏州市相城区黄埭镇综合服务中心 | h011 | 工作人员 | 1 | 何家琦 | 女 | 76.40 | 1 | 是 | |
28 | h011 | 工作人员 | 温娟娟 | 女 | 70.00 | 2 | 否 | ||||
29 | h011 | 工作人员 | 吴倩 | 女 | 缺考 | —— | 否 | ||||
30 | h111 | 苏州市相城区渭塘镇综合服务中心 | h012 | 工作人员 | 2 | 程凯迪 | 男 | 77.20 | 1 | 是 | |
31 | h012 | 工作人员 | 王鹏 | 男 | 74.80 | 2 | 是 | ||||
32 | h012 | 工作人员 | 范晓伟 | 男 | 73.00 | 3 | 否 | ||||
33 | h012 | 工作人员 | 曹艳鹏 | 男 | 72.20 | 4 | 否 | ||||
34 | h012 | 工作人员 | 邹旻玥 | 女 | 72.00 | 5 | 否 | ||||
35 | h012 | 工作人员 | 谢天 | 女 | 71.60 | 6 | 否 | ||||
36 | h012 | 工作人员 | 张琬琳 | 女 | 70.80 | 7 | 否 | ||||
37 | h012 | 工作人员 | 张俊 | 男 | 67.00 | 8 | 否 | ||||
38 | h113 | 苏州市相城区黄桥街道综合服务中心 | h014 | 工作人员 | 1 | 齐于顺 | 男 | 74.00 | 1 | 是 | |
39 | h014 | 工作人员 | 曹鎏 | 男 | 72.00 | 2 | 否 | ||||
40 | h014 | 工作人员 | 钱义谦 | 男 | 70.00 | 3 | 否 | ||||
41 | h015 | 工作人员 | 1 | 邢伟 | 男 | 70.60 | 1 | 是 | |||
42 | h015 | 工作人员 | 任浩 | 男 | 66.42 | 2 | 否 | ||||
43 | h015 | 工作人员 | 赵启隆 | 男 | 66.40 | 3 | 否 | ||||
44 | h114 | 苏州市相城区太平街道综合服务中心 | h016 | 工作人员 | 1 | 李怡诺 | 女 | 75.00 | 1 | 是 | |
45 | h016 | 工作人员 | 吴金秋 | 女 | 71.40 | 2 | 否 | ||||
46 | h016 | 工作人员 | 陈琳钰 | 女 | 69.40 | 3 | 否 | ||||
47 | h016 | 工作人员 | 都国宁 | 男 | 53.00 | —— | 否 | ||||
48 | h115 | 苏州市相城区漕湖街道综合服务中心 | h018 | 工作人员 | 1 | 周夏阳 | 男 | 65.86 | 1 | 是 | |
49 | h019 | 工作人员 | 1 | 李杰 | 女 | 75.40 | 1 | 是 | |||
50 | h019 | 工作人员 | 胡燕妮 | 女 | 72.60 | 2 | 否 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除
相关信息
- 苏州市2022年度事业单位专业化青年人才定岗特选(高 ..12-27
- 12-27
- 苏州市2022年度事业单位专业化青年人才定岗特选面 ..12-27
- 苏州市农村干部学院专业化青年人才定岗特选计划人 ..12-27
- 苏州市2022年度事业单位专业化青年人才定岗特选(高 ..12-26
- 2022年苏州市体育局直属事业单位公开招聘紧缺型体 ..12-26
- 南京大学公开招聘苏州校区管理委员会校聘岗位工作 ..12-26
- 苏州市2022年度市属事业单位专业化青年人才定岗特 ..12-26
- 苏州大学科研助理岗位招聘公告12-26
- 12-22
- 12-19
- 12-19
- 12-17
- 12-17
- 12-16
抓机会、刷题充电尽在360公考网.
pg电子娱乐官网的友情链接