献县公开招聘事业单位工作人员笔试成绩 -pg电子娱乐官网
http://www.360gongkao.com 2021-12-27 15:00:18 来源:献县人民政府
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位类别 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
笔试 排名 |
是否进入 下一环节 |
备注 |
| 1 | 刘慧丽 | 女 | 献县职业技术教育中心 | 数学老师 | 教育类 | 2021001 | 202125003 | 84.60 | 1 | 是 | |
| 2 | 闫东梅 | 女 | 献县职业技术教育中心 | 数学老师 | 教育类 | 2021001 | 202125004 | 84.20 | 2 | 是 | |
| 3 | 李嘉雪 | 女 | 献县职业技术教育中心 | 数学老师 | 教育类 | 2021001 | 202125005 | 79.30 | 3 | ||
| 4 | 丁萌 | 男 | 献县职业技术教育中心 | 数学教师 | 教育类 | 2021001 | 202125007 | 73.60 | 4 | ||
| 5 | 王威 | 男 | 献县职业技术教育中心 | 数学老师 | 教育类 | 2021001 | 202125002 | 67.20 | 5 | ||
| 6 | 吴春红 | 女 | 献县职业技术教育中心 | 数学教师 | 教育类 | 2021001 | 202125001 | 64.20 | 6 | ||
| 7 | 张博 | 男 | 献县职业技术教育中心 | 数学老师 | 教育类 | 2021001 | 202125006 | 0.00 | 7 | 缺考 | |
| 8 | 隋新艳 | 女 | 献县职业技术教育中心 | 数学老师 | 教育类 | 2021002 | 202125010 | 90.30 | 1 | 是 | |
| 9 | 张梦含 | 女 | 献县职业技术教育中心 | 数学老师 | 教育类 | 2021002 | 202125008 | 79.30 | 2 | 是 | |
| 10 | 孔维娟 | 女 | 献县职业技术教育中心 | 数学老师 | 教育类 | 2021002 | 202125009 | 58.60 | 3 | ||
| 11 | 王苓芝 | 女 | 献县职业技术教育中心 | 英语教师 | 教育类 | 2021003 | 202125011 | 87.20 | 1 | 是 | |
| 12 | 王亚娟 | 女 | 献县职业技术教育中心 | 英语教师 | 教育类 | 2021003 | 202125017 | 77.10 | 2 | 是 | |
| 13 | 范春妹 | 女 | 献县职业技术教育中心 | 英语教师 | 教育类 | 2021003 | 202125016 | 70.20 | 3 | ||
| 14 | 魏春艳 | 女 | 献县职业技术教育中心 | 英语教师 | 教育类 | 2021003 | 202125012 | 68.10 | 4 | ||
| 15 | 李岩 | 女 | 献县职业技术教育中心 | 英语教师 | 教育类 | 2021003 | 202125015 | 67.20 | 5 | ||
| 16 | 张弛 | 女 | 献县职业技术教育中心 | 英语教师 | 教育类 | 2021003 | 202125014 | 64.00 | 6 | ||
| 17 | 边美虹 | 女 | 献县职业技术教育中心 | 英语教师 | 教育类 | 2021003 | 202125013 | 29.40 | 7 | ||
| 18 | 李淑琳 | 女 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125059 | 89.80 | 1 | 是 | |
| 19 | 李爽 | 女 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125087 | 84.00 | 2 | 是 | |
| 20 | 韩强 | 男 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125074 | 81.00 | 3 | ||
| 21 | 王韶涵 | 女 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125073 | 80.70 | 4 | ||
| 22 | 孙明洋 | 女 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125075 | 79.60 | 5 | ||
| 23 | 张能能 | 女 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125107 | 78.70 | 6 | ||
| 24 | 张文文 | 女 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125063 | 76.80 | 7 | ||
| 25 | 娄亚如 | 女 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125062 | 76.60 | 8 | ||
| 26 | 马昕昀 | 女 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125095 | 75.70 | 9 | ||
| 27 | 胡德帅 | 男 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125072 | 74.00 | 10 | ||
| 28 | 魏金伟 | 男 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125088 | 73.60 | 11 | ||
| 29 | 马锦慧 | 女 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125065 | 73.50 | 12 | ||
| 30 | 解肖肖 | 女 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125069 | 72.70 | 13 | ||
| 31 | 张亚苹 | 男 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125076 | 72.50 | 14 | ||
| 32 | 魏聪颖 | 女 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125071 | 72.20 | 15 | ||
| 33 | 李晓芦 | 女 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125060 | 71.40 | 16 | ||
| 34 | 彭晓宇 | 女 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125086 | 71.30 | 17 | ||
| 35 | 陈默 | 女 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125097 | 70.90 | 18 | ||
| 36 | 丁腾腾 | 女 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125089 | 70.60 | 19 | ||
| 37 | 张孟燕 | 女 | 财务综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125090 | 70.00 | 20 | ||
| 38 | 张爽 | 女 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125081 | 69.40 | 21 | ||
| 39 | 高梦澳 | 女 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125061 | 69.20 | 22 | ||
| 40 | 张宝丹 | 女 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125077 | 69.20 | 22 | ||
| 41 | 谷雨 | 男 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125070 | 68.70 | 24 | ||
| 42 | 王梦雅 | 女 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125067 | 68.10 | 25 | ||
| 43 | 孙苗苗 | 女 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125083 | 67.80 | 26 | ||
| 44 | 樊琳 | 女 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125096 | 67.80 | 26 | ||
| 45 | 陈杰 | 男 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125064 | 67.70 | 28 | ||
| 46 | 李月瑶 | 女 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125084 | 67.60 | 29 | ||
| 47 | 王召雪 | 女 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125068 | 66.80 | 30 | ||
| 48 | 周丽亚 | 女 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125080 | 66.60 | 31 | ||
| 49 | 胡开敬 | 女 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125106 | 66.60 | 31 | ||
| 50 | 付丛丛 | 男 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125092 | 66.00 | 33 | ||
| 51 | 李倩倩 | 女 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125085 | 65.80 | 34 | ||
| 52 | 丁冬梅 | 女 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125103 | 65.50 | 35 | ||
| 53 | 蔡凯悦 | 女 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125066 | 64.90 | 36 | ||
| 54 | 徐佳佳 | 女 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125078 | 64.60 | 37 | ||
| 55 | 刘奥龙 | 男 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125091 | 63.90 | 38 | ||
| 56 | 王蓓蓓 | 女 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125082 | 61.50 | 39 | ||
| 57 | 杜宁 | 男 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125100 | 59.20 | 40 | ||
| 58 | 刘雅坤 | 女 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125098 | 58.90 | 41 | ||
| 59 | 张苏 | 女 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125099 | 56.80 | 42 | ||
| 60 | 王思雨 | 男 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125093 | 54.90 | 43 | ||
| 61 | 冉佳慧 | 女 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125094 | 53.60 | 44 | ||
| 62 | 刘旋 | 男 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125104 | 52.90 | 45 | ||
| 63 | 周格格 | 女 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125079 | 0.00 | 46 | 缺考 | |
| 64 | 彭亚文 | 女 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125101 | 0.00 | 46 | 缺考 | |
| 65 | 刘占武 | 男 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125102 | 0.00 | 46 | 缺考 | |
| 66 | 王玮璇 | 女 | 财政综合改革服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021005 | 202125105 | 0.00 | 46 | 缺考 | |
| 67 | 李梦微 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理1 | 综合类 | 2021006 | 202125118 | 82.30 | 1 | 是 | |
| 68 | 章丽雅 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理1 | 综合类 | 2021006 | 202125115 | 77.50 | 2 | 是 | |
| 69 | 刘钧梦 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理1 | 综合类 | 2021006 | 202125134 | 77.50 | 2 | 是 | |
| 70 | 马苗苗 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理1 | 综合类 | 2021006 | 202125128 | 76.90 | 4 | ||
| 71 | 刘鹏飞 | 男 | 非税收入服务中心 | 管理1 | 综合类 | 2021006 | 202125123 | 76.50 | 5 | ||
| 72 | 陈志豪 | 男 | 非税收入服务中心 | 管理1 | 综合类 | 2021006 | 202125147 | 75.70 | 6 | ||
| 73 | 李光磊 | 男 | 非税收入服务中心 | 管理1 | 综合类 | 2021006 | 202125108 | 75.20 | 7 | ||
| 74 | 董帅 | 男 | 非税收入服务中心 | 管理1 | 综合类 | 2021006 | 202125126 | 73.70 | 8 | ||
| 75 | 李骁薇 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理1 | 综合类 | 2021006 | 202125143 | 72.80 | 9 | ||
| 76 | 姚瑶 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理1 | 综合类 | 2021006 | 202125124 | 71.80 | 10 | ||
| 77 | 鲁敬美 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理1 | 综合类 | 2021006 | 202125139 | 71.70 | 11 | ||
| 78 | 郭贺贺 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理1 | 综合类 | 2021006 | 202125133 | 71.60 | 12 | ||
| 79 | 何琪琪 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理1 | 综合类 | 2021006 | 202125131 | 70.70 | 13 | ||
| 80 | 彭芳艳 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理1 | 综合类 | 2021006 | 202125130 | 70.50 | 14 | ||
| 81 | 白永雷 | 男 | 非税收入服务中心 | 管理1 | 综合类 | 2021006 | 202125129 | 68.00 | 15 | ||
| 82 | 高继壮 | 男 | 非税收入服务中心 | 管理1 | 综合类 | 2021006 | 202125116 | 67.80 | 16 | ||
| 83 | 马会杰 | 男 | 非税收入服务中心 | 管理1 | 综合类 | 2021006 | 202125148 | 67.50 | 17 | ||
| 84 | 李乃耀 | 男 | 非税收入服务中心 | 管理1 | 综合类 | 2021006 | 202125117 | 67.30 | 18 | ||
| 85 | 齐琳 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理1 | 综合类 | 2021006 | 202125137 | 65.40 | 19 | ||
| 86 | 李亚雅 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理1 | 综合类 | 2021006 | 202125135 | 65.20 | 20 | ||
| 87 | 樊冬颖 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理1 | 综合类 | 2021006 | 202125132 | 65.10 | 21 | ||
| 88 | 库智慧 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理1 | 综合类 | 2021006 | 202125120 | 64.60 | 22 | ||
| 89 | 刘君怡 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理1 | 综合类 | 2021006 | 202125112 | 64.50 | 23 | ||
| 90 | 祁潇潇 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理1 | 综合类 | 2021006 | 202125121 | 63.30 | 24 | ||
| 91 | 魏莎莎 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理1 | 综合类 | 2021006 | 202125144 | 62.60 | 25 | ||
| 92 | 肖遥 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理1 | 综合类 | 2021006 | 202125125 | 61.40 | 26 | ||
| 93 | 郜桐桐 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理1 | 综合类 | 2021006 | 202125113 | 61.20 | 27 | ||
| 94 | 刘亚茹 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理1 | 综合类 | 2021006 | 202125111 | 60.70 | 28 | ||
| 95 | 刘自然 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理1 | 综合类 | 2021006 | 202125109 | 59.80 | 29 | ||
| 96 | 李双双 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理1 | 综合类 | 2021006 | 202125127 | 55.30 | 30 | ||
| 97 | 勾静文 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理1 | 综合类 | 2021006 | 202125140 | 54.40 | 31 | ||
| 98 | 朱继东 | 男 | 非税收入服务中心 | 管理1 | 综合类 | 2021006 | 202125138 | 54.20 | 32 | ||
| 99 | 王向柳 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理1 | 综合类 | 2021006 | 202125114 | 53.10 | 33 | ||
| 100 | 贾永康 | 男 | 非税收入服务中心 | 管理1 | 综合类 | 2021006 | 202125122 | 51.70 | 34 | ||
| 101 | 于丁一 | 男 | 非税收入服务中心 | 管理1 | 综合类 | 2021006 | 202125142 | 50.70 | 35 | ||
| 102 | 范嘉轩 | 男 | 非税收入服务中心 | 管理1 | 综合类 | 2021006 | 202125110 | 0.00 | 36 | 缺考 | |
| 103 | 卢薇薇 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理1 | 综合类 | 2021006 | 202125119 | 0.00 | 36 | 缺考 | |
| 104 | 刘莹莹 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理1 | 综合类 | 2021006 | 202125136 | 0.00 | 36 | 缺考 | |
| 105 | 程思雨 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理1 | 综合类 | 2021006 | 202125141 | 0.00 | 36 | 缺考 | |
| 106 | 孙肖雨 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理1 | 综合类 | 2021006 | 202125145 | 0.00 | 36 | 缺考 | |
| 107 | 祝策 | 男 | 非税收入服务中心 | 管理1 | 综合类 | 2021006 | 202125146 | 0.00 | 36 | 缺考 | |
| 108 | 吕亚庆 | 男 | 非税收入服务中心 | 管理2 | 综合类 | 2021007 | 202125175 | 84.40 | 1 | 是 | |
| 109 | 李明珍 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理2 | 综合类 | 2021007 | 202125151 | 84.30 | 2 | 是 | |
| 110 | 卢琛 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理2 | 综合类 | 2021007 | 202125167 | 84.10 | 3 | ||
| 111 | 代浩东 | 男 | 非税收入服务中心 | 管理2 | 综合类 | 2021007 | 202125186 | 83.80 | 4 | ||
| 112 | 迟腾 | 男 | 非税收入服务中心 | 管理2 | 综合类 | 2021007 | 202125163 | 83.50 | 5 | ||
| 113 | 陈腾 | 男 | 非税收入服务中心 | 管理2 | 综合类 | 2021007 | 202125176 | 82.70 | 6 | ||
| 114 | 许家旺 | 男 | 非税收入服务中心 | 管理2 | 综合类 | 2021007 | 202125154 | 82.40 | 7 | ||
| 115 | 吕瑞 | 男 | 非税收入服务中心 | 管理2 | 综合类 | 2021007 | 202125152 | 80.60 | 8 | ||
| 116 | 刘金政 | 男 | 非税收入服务中心 | 管理2 | 综合类 | 2021007 | 202125171 | 79.90 | 9 | ||
| 117 | 宋微 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理2 | 综合类 | 2021007 | 202125185 | 79.40 | 10 | ||
| 118 | 张夷菲 | 男 | 非税收入服务中心 | 管理2 | 综合类 | 2021007 | 202125188 | 78.90 | 11 | ||
| 119 | 尹志辉 | 男 | 非税收入服务中心 | 管理2 | 综合类 | 2021007 | 202125173 | 78.70 | 12 | ||
| 120 | 陈志伟 | 男 | 非税收入服务中心 | 管理2 | 综合类 | 2021007 | 202125180 | 77.40 | 13 | ||
| 121 | 王晓明 | 男 | 非税收入服务中心 | 管理2 | 综合类 | 2021007 | 202125155 | 76.40 | 14 | ||
| 122 | 孙家璇 | 男 | 非税收入服务中心 | 管理2 | 综合类 | 2021007 | 202125181 | 74.90 | 15 | ||
| 123 | 刘昆鹏 | 男 | 非税收入服务中心 | 管理2 | 综合类 | 2021007 | 202125174 | 74.70 | 16 | ||
| 124 | 冯菁菁 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理2 | 综合类 | 2021007 | 202125149 | 73.80 | 17 | ||
| 125 | 张家琛 | 男 | 非税收入服务中心 | 管理2 | 综合类 | 2021007 | 202125161 | 72.60 | 18 | ||
| 126 | 戈惠泽 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理2 | 综合类 | 2021007 | 202125166 | 72.60 | 18 | ||
| 127 | 王威添 | 男 | 非税收入服务中心 | 管理2 | 综合类 | 2021007 | 202125178 | 71.70 | 20 | ||
| 128 | 刘华森 | 男 | 非税收入服务中心 | 管理2 | 综合类 | 2021007 | 202125159 | 71.50 | 21 | ||
| 129 | 张萌萌 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理2 | 综合类 | 2021007 | 202125168 | 70.90 | 22 | ||
| 130 | 杨淑丹 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理2 | 综合类 | 2021007 | 202125169 | 69.90 | 23 | ||
| 131 | 周猛 | 男 | 非税收入服务中心 | 管理2 | 综合类 | 2021007 | 202125170 | 69.90 | 23 | ||
| 132 | 王旭 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理2 | 综合类 | 2021007 | 202125184 | 69.70 | 25 | ||
| 133 | 郭静雅 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理2 | 综合类 | 2021007 | 202125189 | 68.20 | 26 | ||
| 134 | 王威 | 男 | 非税收入服务中心 | 管理2 | 综合类 | 2021007 | 202125156 | 68.10 | 27 | ||
| 135 | 高美玉 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理2 | 综合类 | 2021007 | 202125182 | 67.90 | 28 | ||
| 136 | 宋美君 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理2 | 综合类 | 2021007 | 202125162 | 66.40 | 29 | ||
| 137 | 唐晓曼 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理2 | 综合类 | 2021007 | 202125190 | 65.00 | 30 | ||
| 138 | 哈雯迪 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理2 | 综合类 | 2021007 | 202125177 | 64.10 | 31 | ||
| 139 | 范帅 | 男 | 非税收入服务中心 | 管理2 | 综合类 | 2021007 | 202125160 | 63.70 | 32 | ||
| 140 | 祝婕 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理2 | 综合类 | 2021007 | 202125187 | 63.30 | 33 | ||
| 141 | 张淑晴 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理2 | 综合类 | 2021007 | 202125157 | 61.40 | 34 | ||
| 142 | 李永强 | 男 | 非税收入服务中心 | 管理2 | 综合类 | 2021007 | 202125165 | 59.90 | 35 | ||
| 143 | 蒋素梅 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理2 | 综合类 | 2021007 | 202125150 | 57.50 | 36 | ||
| 144 | 赵美佳 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理2 | 综合类 | 2021007 | 202125183 | 56.50 | 37 | ||
| 145 | 常海晨 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理2 | 综合类 | 2021007 | 202125158 | 48.40 | 38 | ||
| 146 | 王馨怡 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理2 | 综合类 | 2021007 | 202125153 | 0.00 | 39 | 缺考 | |
| 147 | 李传杰 | 男 | 非税收入服务中心 | 管理2 | 综合类 | 2021007 | 202125164 | 0.00 | 39 | 缺考 | |
| 148 | 马赛 | 男 | 非税收入服务中心 | 管理2 | 综合类 | 2021007 | 202125172 | 0.00 | 39 | 缺考 | |
| 149 | 兰红香 | 女 | 非税收入服务中心 | 管理2 | 综合类 | 2021007 | 202125179 | 0.00 | 39 | 缺考 | |
| 150 | 郝明策 | 男 | 政府采购中心 | 管理 | 综合类 | 2021008 | 202125195 | 92.40 | 1 | 是 | |
| 151 | 贾洪蕾 | 男 | 政府采购中心 | 管理 | 综合类 | 2021008 | 202125200 | 88.20 | 2 | 是 | |
| 152 | 孔博文 | 男 | 政府采购中心 | 管理 | 综合类 | 2021008 | 202125206 | 81.60 | 3 | ||
| 153 | 刘洺源 | 男 | 政府采购中心 | 管理 | 综合类 | 2021008 | 202125191 | 79.20 | 4 | ||
| 154 | 李坤珊 | 女 | 政府采购中心 | 管理 | 综合类 | 2021008 | 202125198 | 79.10 | 5 | ||
| 155 | 李永健 | 男 | 政府采购中心 | 管理 | 综合类 | 2021008 | 202125194 | 78.50 | 6 | ||
| 156 | 代志强 | 男 | 政府采购中心 | 管理 | 综合类 | 2021008 | 202125199 | 71.70 | 7 | ||
| 157 | 何中正 | 男 | 政府采购中心 | 管理 | 综合类 | 2021008 | 202125193 | 69.60 | 8 | ||
| 158 | 满志刚 | 男 | 政府采购中心 | 管理 | 综合类 | 2021008 | 202125197 | 69.30 | 9 | ||
| 159 | 陈润诚 | 男 | 政府采购中心 | 管理 | 综合类 | 2021008 | 202125196 | 68.50 | 10 | ||
| 160 | 杨光 | 男 | 政府采购中心 | 管理 | 综合类 | 2021008 | 202125201 | 67.80 | 11 | ||
| 161 | 刘云鹤 | 男 | 政府采购中心 | 管理 | 综合类 | 2021008 | 202125205 | 67.30 | 12 | ||
| 162 | 赵振宇 | 男 | 政府采购中心 | 管理 | 综合类 | 2021008 | 202125202 | 67.10 | 13 | ||
| 163 | 孔德宝 | 男 | 政府采购中心 | 管理 | 综合类 | 2021008 | 202125203 | 65.70 | 14 | ||
| 164 | 褚玉洁 | 女 | 政府采购中心 | 管理 | 综合类 | 2021008 | 202125204 | 61.80 | 15 | ||
| 165 | 蔡珊 | 女 | 政府采购中心 | 管理 | 综合类 | 2021008 | 202125192 | 60.30 | 16 | ||
| 166 | 胡茜 | 女 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125246 | 93.30 | 1 | 是 | |
| 167 | 张馨月 | 女 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125263 | 92.00 | 2 | 是 | |
| 168 | 张琦 | 男 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125267 | 85.80 | 3 | ||
| 169 | 郭艾 | 女 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125289 | 84.50 | 4 | ||
| 170 | 高梦琦 | 女 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125219 | 83.80 | 5 | ||
| 171 | 孙立薇 | 女 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125279 | 83.50 | 6 | ||
| 172 | 代良颖 | 女 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125234 | 81.40 | 7 | ||
| 173 | 王子璇 | 女 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125256 | 81.10 | 8 | ||
| 174 | 彭亚恒 | 男 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125301 | 80.00 | 9 | ||
| 175 | 李天石 | 男 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125284 | 79.70 | 10 | ||
| 176 | 马璐瑶 | 女 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125207 | 79.50 | 11 | ||
| 177 | 王鑫港 | 男 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125266 | 79.50 | 11 | ||
| 178 | 李星皓 | 男 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125257 | 79.20 | 13 | ||
| 179 | 孙永鑫 | 女 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125227 | 79.00 | 14 | ||
| 180 | 闫广森 | 男 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125261 | 77.80 | 15 | ||
| 181 | 郭若玉 | 女 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125211 | 77.60 | 16 | ||
| 182 | 徐晴 | 女 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125280 | 77.60 | 16 | ||
| 183 | 常赛 | 男 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125282 | 77.30 | 18 | ||
| 184 | 蔡嘉仪 | 女 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125273 | 76.80 | 19 | ||
| 185 | 徐冲 | 男 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125283 | 76.00 | 20 | ||
| 186 | 石晗 | 男 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125250 | 75.90 | 21 | ||
| 187 | 张润恒 | 男 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125223 | 73.60 | 22 | ||
| 188 | 高雅倩 | 女 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125228 | 73.60 | 22 | ||
| 189 | 王雪娇 | 女 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125231 | 73.20 | 24 | ||
| 190 | 张天旭 | 男 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125278 | 72.90 | 25 | ||
| 191 | 周佳爱 | 女 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125238 | 72.50 | 26 | ||
| 192 | 张海旭 | 男 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125217 | 72.20 | 27 | ||
| 193 | 李国庆 | 男 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125242 | 71.90 | 28 | ||
| 194 | 王银硕 | 男 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125270 | 71.60 | 29 | ||
| 195 | 李晓雪 | 女 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125218 | 71.50 | 30 | ||
| 196 | 韩若凡 | 女 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125212 | 71.40 | 31 | ||
| 197 | 王金硕 | 男 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125297 | 71.40 | 31 | ||
| 198 | 郭荣荣 | 女 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125243 | 71.30 | 33 | ||
| 199 | 刘硕 | 男 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125265 | 71.20 | 34 | ||
| 200 | 刘欣雨 | 女 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125214 | 70.80 | 35 | ||
| 201 | 陈立腾 | 男 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125241 | 70.70 | 36 | ||
| 202 | 许芮嘉 | 男 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125271 | 69.60 | 37 | ||
| 203 | 葛佳旭 | 男 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125254 | 68.90 | 38 | ||
| 204 | 常明明 | 男 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125285 | 68.70 | 39 | ||
| 205 | 徐青 | 女 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125225 | 68.10 | 40 | ||
| 206 | 臧凯旋 | 女 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125235 | 67.60 | 41 | ||
| 207 | 安冉 | 女 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125213 | 67.30 | 42 | ||
| 208 | 谭锐 | 女 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125264 | 67.00 | 43 | ||
| 209 | 高天 | 男 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125259 | 66.90 | 44 | ||
| 210 | 彭丹丹 | 女 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125244 | 65.90 | 45 | ||
| 211 | 谢晓天 | 女 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125300 | 65.80 | 46 | ||
| 212 | 邢晓晓 | 女 | 献县政务服务中心 | 管理 | 综合类 | 2021009 | 202125294 | 65.10 | 47 | ||
