2023年度苏州市专业化青年人才定岗特选(昆山市a类)面试成绩及进入体检人员名单 -pg电子娱乐官网
http://www.360gongkao.com 2023-12-25 16:00:25 来源:苏州市专业化青年人才定岗特选工作领导小组
| 2023年度苏州市专业化青年人才定岗特选(昆山市a类)面试成绩及进入体检人员名单 | |||||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 选聘人数 | 姓名 | 性别 | 结构化面试成绩 | 结构化面试成绩折合分 | 面询成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
| 0501 | 昆山市事业单位统招岗位001 | 114 | 2 | 娄莹 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 |
| 金岩 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
| 崔佳音 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
| 王彤 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
| 金怡 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
| 邱杨幸芝 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
| 陈心怡 | 女 | 75.2 | 37.6 | 39 | 76.6 | 1 | 进入体检 | ||||
| 周涵煦 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
| 陆梦芹 | 女 | 68 | 34 | 29.67 | 63.67 | 3 | |||||
| 梁凯悦 | 女 | 67 | 33.5 | 42.33 | 75.83 | 2 | 进入体检 | ||||
| 0502 | 昆山市事业单位统招岗位002 | 115 | 3 | 孔畏煜 | 男 | 73.6 | 36.8 | 39 | 75.8 | 1 | 进入体检 |
| 顾珮馨 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 缺考 | ||||
| 赖仁志 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 缺考 | ||||
| 王潇杰 | 女 | 71.4 | 35.7 | 36.67 | 72.37 | 4 | |||||
| 张允 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 缺考 | ||||
| 张国强 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 缺考 | ||||
| 王智昊 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 缺考 | ||||
| 孔嘉璇 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 缺考 | ||||
| 杨威 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 缺考 | ||||
| 樊慧娴 | 女 | 75.6 | 37.8 | 38 | 75.8 | 1 | 进入体检 | ||||
| 阮兆元 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 缺考 | ||||
| 孙光强 | 男 | 68.8 | 34.4 | 34.33 | 68.73 | 5 | |||||
| 陈悦 | 女 | 73 | 36.5 | 38.17 | 74.67 | 3 | 进入体检 | ||||
| 魏琪楠 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 缺考 | ||||
| 郭凯月 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 缺考 | ||||
| 0503 | 昆山市档案管理中心 | 116 | 1 | 汪天豪 | 男 | 73 | 36.5 | 40 | 76.5 | 1 | 进入体检 |
| 魏素雅 | 女 | 70.4 | 35.2 | 35 | 70.2 | 4 | |||||
| 董洁 | 女 | 73 | 36.5 | 35.67 | 72.17 | 2 | |||||
| 黄蓉 | 女 | 63.4 | 31.7 | 30 | 61.7 | 5 | |||||
| 钟天健 | 男 | 62.8 | 31.4 | 40.33 | 71.73 | 3 | |||||
| 0504 | 昆山市检察事务中心 | 117 | 1 | 李瑞琪 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 缺考 |
| 徐建国 | 男 | 69.6 | 34.8 | 37.67 | 72.47 | 1 | 进入体检 | ||||
| 董俊苗 | 女 | 65.4 | 32.7 | 36 | 68.7 | 3 | |||||
| 周明珠 | 女 | 68.8 | 34.4 | 33.5 | 67.9 | 4 | |||||
| 梁思雯 | 女 | 69 | 34.5 | 37.33 | 71.83 | 2 | |||||
| 0505 | 昆山市生产力促进中心 | 118 | 1 | 张笑萌 | 女 | 64 | 32 | 45 | 77 | 1 | 进入体检 |
| 干之汀 | 女 | 71.4 | 35.7 | 34.33 | 70.03 | 2 | |||||
| 李长江 | 男 | 60 | 30 | 35 | 65 | 3 | |||||
| 王新 | 男 | 61 | 30.5 | 32.33 | 62.83 | 5 | |||||
| 杨鑫杰 | 男 | 60.6 | 30.3 | 33.33 | 63.63 | 4 | |||||
| 0506 | 昆山市福利彩票发行管理中心 | 119 | 1 | 童孝伟 | 男 | 75.7 | 37.85 | 41.33 | 79.18 | 1 | 进入体检 |
| 赵耀忠 | 男 | 71 | 35.5 | 39 | 74.5 | 3 | |||||
| 邢小林 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 缺考 | ||||
| 李昌敏 | 女 | 70.5 | 35.25 | 41.67 | 76.92 | 2 | |||||
| 张家明 | 男 | 71.6 | 35.8 | 37.33 | 73.13 | 4 | |||||
| 0507 | 昆山市不动产登记中心 | 120 | 1 | 任锦铭 | 女 | 71.4 | 35.7 | 32.67 | 68.37 | 4 | |
| 施年昕 | 女 | 70.6 | 35.3 | 36.67 | 71.97 | 1 | 进入体检 | ||||
| 张歆雨 | 女 | 69.6 | 34.8 | 35 | 69.8 | 3 | |||||
| 魏文佳 | 女 | 73.2 | 36.6 | 35 | 71.6 | 2 | |||||
| 李澳 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 缺考 | ||||
| 0508 | 昆山市规划管理处 | 121 | 1 | 滕淼 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 |
| 刘玥蓉 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
| 江瑞 | 女 | 70.4 | 35.2 | 34.67 | 69.87 | 2 | |||||
| 孙齐昊 | 男 | 72.3 | 36.15 | 28.67 | 64.82 | 3 | |||||
| 王琪瑶 | 女 | 69.1 | 34.55 | 45 | 79.55 | 1 | 进入体检 | ||||
| 0509 | 昆山市建筑工程管理处 | 122 | 1 | 朱燕 | 女 | 74.6 | 37.3 | 32.67 | 69.97 | 2 | |
| 刘相程 | 男 | 69 | 34.5 | 29.67 | 64.17 | 3 | |||||
| 朱易 | 女 | 74.1 | 37.05 | 39 | 76.05 | 1 | 进入体检 | ||||
| 王延涛 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
| 李鑫 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
| 0510 | 昆山市人民政府房屋征收办公室 | 123 | 1 | 曾俊 | 女 | 74.4 | 37.2 | 40 | 77.2 | 1 | 进入体检 |
| 徐浙 | 女 | 76.6 | 38.3 | 38 | 76.3 | 2 | |||||
| 段翔超 | 男 | 78.8 | 39.4 | 36 | 75.4 | 3 | |||||
| 寇涵曦 | 女 | 69.5 | 34.75 | 35.67 | 70.42 | 4 | |||||
| 章颖 | 女 | 70.1 | 35.05 | 34.67 | 69.72 | 5 | |||||
| 0512 | 昆山市水务水文调度中心 | 125 | 1 | 程果然 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 缺考 |
| 姚逸飞 | 男 | 74 | 37 | 16 | 53 | 1 | 不合格 | ||||
| 俞小彤 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 缺考 | ||||
| 季晓东 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 缺考 | ||||
| 0513 | 昆山市农业资源开发中心 | 126 | 1 | 王宁杰 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 缺考 |
| 周志斌 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 缺考 | ||||
| 袁帅帅 | 男 | 69.2 | 34.6 | 31.33 | 65.93 | 2 | |||||
| 孙庆红 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 缺考 | ||||
| 陆勐哲 | 男 | 74.9 | 37.45 | 46.33 | 83.78 | 1 | 进入体检 | ||||
| 0514 | 昆山市商务发展服务中心 | 127 | 1 | 史佳庆 | 男 | 71 | 35.5 | 45 | 80.5 | 1 | 进入体检 |
| 张浩栋 | 男 | 70.4 | 35.2 | 39.67 | 74.87 | 3 | |||||
| 刘天哲 | 男 | 71.9 | 35.95 | 44.33 | 80.28 | 2 | |||||
| 刘书晟 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
| 孔令成 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
| 0515 | 昆山市疾病预防控制中心 | 128 | 2 | 童懿昕 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 缺考 |
| 张宇辰 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 缺考 | ||||
| 殷韵 | 女 | 75.6 | 37.8 | 40.33 | 78.13 | 3 | |||||
| 杨晨煜 | 女 | 69.6 | 34.8 | 41.83 | 76.63 | 6 | |||||
| 张雪婷 | 女 | 69.4 | 34.7 | 34.33 | 69.03 | 8 | |||||
| 李畅 | 女 | 74.6 | 37.3 | 41.33 | 78.63 | 2 | 进入体检 | ||||
| 张沁雨 | 女 | 63.8 | 31.9 | 41 | 72.9 | 7 | |||||
| 李航宇 | 男 | 67.2 | 33.6 | 45.67 | 79.27 | 1 | 进入体检 | ||||
| 邢沐祺 | 女 | 72.6 | 36.3 | 41.33 | 77.63 | 4 | |||||
| 孟媛 | 女 | 72.8 | 36.4 | 40.67 | 77.07 | 5 | |||||
| 0516 | 昆山市社区卫生服务管理中心 | 129 | 1 | 黄金娇 | 女 | 71.6 | 35.8 | 42 | 77.8 | 2 | |
| 郭康源 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 缺考 | ||||
| 丁鑫 | 男 | 67.4 | 33.7 | 39.33 | 73.03 | 4 | |||||
| 刘仁宇 | 女 | 71.8 | 35.9 | 39.33 | 75.23 | 3 | |||||
| 马赫 | 男 | 67.6 | 33.8 | 44.33 | 78.13 | 1 | 进入体检 | ||||
| 0517 | 昆山市健康促进中心 | 130 | 1 | 夏晓琪 | 女 | 80.4 | 40.2 | 44 | 84.2 | 1 | 进入体检 |
| 杨菲 | 女 | 77.8 | 38.9 | 44.33 | 83.23 | 2 | |||||
| 许清华 | 女 | 71 | 35.5 | 42 | 77.5 | 3 | |||||
| 吴邦春 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
| 喻珊 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
| 0518 | 昆山市公安消防服务中心 | 131 | 1 | 王克 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 |
| 许博涵 | 男 | 69.8 | 34.9 | 46.67 | 81.57 | 1 | 进入体检 | ||||
| 苏明清 | 男 | 68.2 | 34.1 | 31.67 | 65.77 | 3 | |||||
| 庞家葆 | 男 | 66.6 | 33.3 | 34.67 | 67.97 | 2 | |||||
| 程诚 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
| 0519 | 昆山市基建审核中心 | 132 | 1 | 马靖媛 | 女 | 68.6 | 34.3 | 38 | 72.3 | 4 | |
| 高飞帆 | 男 | 68.8 | 34.4 | 42 | 76.4 | 1 | 进入体检 | ||||
| 杨博凡 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 缺考 | ||||
| 冯文斌 | 男 | 72.2 | 36.1 | 37.67 | 73.77 | 3 | |||||
| 黄荷婷 | 女 | 75.2 | 37.6 | 38.33 | 75.93 | 2 | |||||
| 0520 | 昆山经济技术开发区一站式服务中心 | 133 | 1 | 张林炬 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 缺考 |
| 吴晓婷 | 女 | 70 | 35 | 28.33 | 63.33 | 1 | 进入体检 | ||||
| 尹泽香 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 缺考 | ||||
| 王杰鹏 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 缺考 | ||||
| 杨汝宵 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 缺考 | ||||
| 0521 | 昆山经济技术开发区劳动和社会保障所 | 134 | 1 | 张岩琳 | 女 | 76.94 | 38.47 | 35 | 73.47 | 3 | |
| 张玉 | 女 | 67.8 | 33.9 | 34.67 | 68.57 | 5 | |||||
| 仇怡惠 | 女 | 73.6 | 36.8 | 41.67 | 78.47 | 1 | 进入体检 | ||||
| 毛静 | 女 | 70.3 | 35.15 | 36.33 | 71.48 | 4 | |||||
| 秦东方 | 男 | 71.9 | 35.95 | 38.33 | 74.28 | 2 | |||||
| 0522 | 昆山开发区安全生产与环境保护监督管理所 | 135 | 1 | 尚睿溥 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 缺考 |
| 王涛 | 男 | 71 | 35.5 | 28 | 63.5 | 4 | |||||
| 杜鑫滢 | 女 | 72.4 | 36.2 | 31 | 67.2 | 3 | |||||
| 周可 | 女 | 74.24 | 37.12 | 33.67 | 70.79 | 2 | |||||
| 吴玟仪 | 女 | 73.2 | 36.6 | 39.67 | 76.27 | 1 | 进入体检 | ||||
| 0523 | 昆山阳澄湖科技园管理委员会 | 136 | 1 | 董路楠 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 |
| 朱晓婧 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
| 刘旻 | 女 | 68 | 34 | 34 | 68 | 2 | |||||
| 阚一诺 | 女 | 69.6 | 34.8 | 39.33 | 74.13 | 1 | 进入体检 | ||||
| 张臻旸 | 女 | 67.4 | 33.7 | 30.33 | 64.03 | 3 | |||||
| 137 | 1 | 姚佩昀 | 女 | 69.6 | 34.8 | 34 | 68.8 | 2 | |||
| 江海龙 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 缺考 | ||||
| 陈伟 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 缺考 | ||||
| 吴佳骏 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 缺考 | ||||
| 史庆州 | 男 | 65.6 | 32.8 | 39.67 | 72.47 | 1 | 进入体检 | ||||
| 0524 | 昆山花桥经济开发区管理委员会 | 138 | 1 | 付业琛 | 男 | 67.2 | 33.6 | 33.33 | 66.93 | 3 | |
| 王语潇 | 女 | 71.6 | 35.8 | 35.33 | 71.13 | 2 | |||||
| 谢科哲 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
| 陈玉婧 | 女 | 73.6 | 36.8 | 43 | 79.8 | 1 | 进入体检 | ||||
| 韩少逸 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
| 0525 | 昆山旅游度假区区域协同发展中心 | 139 | 1 | 薛炣凡 | 女 | 75.4 | 37.7 | 37.33 | 75.03 | 3 | |
| 韩忠颖 | 女 | 66.2 | 33.1 | 32.33 | 65.43 | 4 | |||||
| 李偌涵 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 缺考 | ||||
| 陈星灿 | 女 | 72.8 | 36.4 | 39.33 | 75.73 | 2 | |||||
| 王钰心 | 女 | 70 | 35 | 42 | 77 | 1 | 进入体检 | ||||
| 0526 | 昆山市张浦镇人事服务中心 | 140 | 1 | 朱雨娣 | 女 | 73.6 | 36.8 | 43.17 | 79.97 | 1 | 进入体检 |
| 范浩灵 | 男 | 74.8 | 37.4 | 36.5 | 73.9 | 3 | |||||
| 郭皓蓉 | 女 | 70 | 35 | 41.5 | 76.5 | 2 | |||||
| 庄壹 | 男 | 70.8 | 35.4 | 36.67 | 72.07 | 4 | |||||
| 陶昱君 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 缺考 | ||||
| 0527 | 昆山市周市镇人事服务中心 | 141 | 1 | 康之瑾 | 男 | 70.8 | 35.4 | 44.33 | 79.73 | 1 | 进入体检 |
| 朱芷晴 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
| 常成 | 女 | 72.8 | 36.4 | 35.67 | 72.07 | 3 | |||||
| 董睿哲 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
| 崔颖 | 女 | 72.4 | 36.2 | 40.33 | 76.53 | 2 | |||||
| 0528 | 昆山市陆家镇人事服务中心 | 142 | 1 | 刘艾娜 | 女 | 74.2 | 37.1 | 45 | 82.1 | 1 | 进入体检 |
| 明昊霖 | 男 | 70.4 | 35.2 | 41 | 76.2 | 2 | |||||
| 杨丹 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 缺考 | ||||
| 邓雅婕 | 女 | 73.4 | 36.7 | 37.67 | 74.37 | 3 | |||||
| 张帆 | 女 | 72.4 | 36.2 | 35.33 | 71.53 | 4 | |||||
| 0529 | 昆山市巴城镇人事服务中心 | 143 | 1 | 周龙研 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 |
| 秦敬鸿 | 女 | 72.2 | 36.1 | 41 | 77.1 | 1 | 进入体检 | ||||
| 李格格 | 女 | 72.4 | 36.2 | 37 | 73.2 | 3 | |||||
| 崔昊远 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
| 褚诗雅 | 女 | 72.6 | 36.3 | 39.33 | 75.63 | 2 | |||||
| 0530 | 昆山市千灯镇人事服务中心 | 144 | 1 | 程煦 | 女 | 68.2 | 34.1 | 40.67 | 74.77 | 1 | 进入体检 |
| 王佳乐 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
| 李英豪 | 男 | 74 | 37 | 31.67 | 68.67 | 3 | |||||
| 孙定一 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
| 李银 | 男 | 68.4 | 34.2 | 38.33 | 72.53 | 2 | |||||
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除
相关信息
- 12-25
- 苏州大学科研助理岗位招聘公告12-25
- 2023年度苏州市专业化青年人才定岗特选(吴江区a类 ..12-24
- 2023年度苏州市专业化青年人才定岗特选(高新区)a ..12-24
- 苏州高新区狮山商务创新区公开招聘面试成绩及进入 ..12-24
- 苏州市2023年度事业单位专业化青年人才定岗特选(姑 ..12-24
- 2023年度苏州市专业化青年人才定岗特选(太仓市a类 ..12-24
- 苏州市2023年度专业化青年人才定岗特选(张家港市a ..12-24
- 苏州市2023年度专业化青年人才定岗特选(市本级a、 ..12-24
- 12-23
- 12-23
- 2023年度定岗特选c类岗位(岗位代码073-079)进入面 ..12-22
- 苏州工业园区社保和公积金中心辅助人员拟录用公示12-22
- 苏州工业园区劳动监察大队辅助人员拟录用公示12-22
- 南京大学招聘公告w202312017(苏州校区管理委员会 ..12-21
抓机会、刷题充电尽在360公考网.
pg电子娱乐官网的友情链接