宁波市自然资源和规划局下属事业单位公开招聘事业编制工作人员笔试成绩公告 -pg电子娱乐官网
http://www.360gongkao.com 2022-12-16 10:40:02 来源:宁波市自然资源和规划局
根据2022年10月8日发布的《宁波市自然资源和规划局下属事业单位公开招聘工作人员公告》及2022年11月18日发布的《宁波市自然资源和规划局下属事业单位公开招聘工作人员补充公告》,现将部分岗位笔试成绩公告如下(详情见附件)。
参加各单位招聘面试的人员、面试时间及地点另行通知,请及时关注宁波市自然资源和规划局官方网站通知栏信息。
宁波市自然资源和规划局
2022年12月15日
| 宁波市自然资源和规划研究中心笔试成绩单 | |||
| 报考职位 | 准考证号 | 成绩 | 是否进入面试 |
| 学术研究 | 11270106901 | 72 | 否 |
| 11270106902 | 79 | 是 | |
| 11270106903 | 77 | 是 | |
| 11270106904 | 80 | 是 | |
| 11270106905 | 76 | 否 | |
| 11270106906 | 64 | 否 | |
| 11270106907 | 64 | 否 | |
| 11270106908 | 63 | 否 | |
| 11270106909 | 缺考 | 否 | |
| 11270106910 | 59 | 否 | |
| 11270106911 | 67 | 否 | |
| 11270106912 | 缺考 | 否 | |
| 宁波市不动产登记中心笔试成绩单 | |||
| 报考职位 | 准考证号 | 成绩 | 是否进入面试 |
| 档案管理 | 11270106305 | 缺考 | 否 |
| 11270106306 | 缺考 | 否 | |
| 11270106307 | 61 | 否 | |
| 11270106308 | 69.5 | 是 | |
| 11270106309 | 缺考 | 否 | |
| 11270106310 | 缺考 | 否 | |
| 11270106311 | 缺考 | 否 | |
| 11270106312 | 缺考 | 否 | |
| 11270106313 | 缺考 | 否 | |
| 11270106314 | 缺考 | 否 | |
| 11270106315 | 缺考 | 否 | |
| 11270106316 | 缺考 | 否 | |
| 11270106317 | 61.5 | 是 | |
| 11270106318 | 缺考 | 否 | |
| 11270106319 | 63 | 是 | |
| 11270106320 | 缺考 | 否 | |
| 11270106321 | 缺考 | 否 | |
| 11270106322 | 缺考 | 否 | |
| 11270106323 | 缺考 | 否 | |
| 11270106324 | 缺考 | 否 | |
| 11270106325 | 57 | 否 | |
| 11270106326 | 缺考 | 否 | |
| 文秘 | 11270106327 | 64 | 否 |
| 11270106328 | 缺考 | 否 | |
| 11270106329 | 67.5 | 否 | |
| 11270106330 | 66 | 否 | |
| 11270106401 | 73 | 是 | |
| 11270106402 | 60.5 | 否 | |
| 11270106403 | 缺考 | 否 | |
| 11270106404 | 缺考 | 否 | |
| 11270106405 | 缺考 | 否 | |
| 11270106406 | 缺考 | 否 | |
| 11270106407 | 66 | 否 | |
| 11270106408 | 65 | 否 | |
| 11270106409 | 65 | 否 | |
| 11270106410 | 缺考 | 否 | |
| 11270106411 | 68.5 | 否 | |
| 11270106412 | 缺考 | 否 | |
| 11270106413 | 缺考 | 否 | |
| 11270106414 | 63.5 | 否 | |
| 11270106415 | 69.5 | 否 | |
| 11270106416 | 缺考 | 否 | |
| 11270106417 | 70 | 是 | |
| 11270106418 | 缺考 | 否 | |
| 11270106419 | 60 | 否 | |
| 11270106420 | 缺考 | 否 | |
| 11270106421 | 缺考 | 否 | |
| 11270106422 | 58.5 | 否 | |
| 11270106423 | 缺考 | 否 | |
| 11270106424 | 68 | 否 | |
| 11270106425 | 缺考 | 否 | |
| 11270106426 | 缺考 | 否 | |
| 11270106427 | 70 | 是 | |
| 11270106428 | 缺考 | 否 | |
| 11270106429 | 50.5 | 否 | |
| 信息数据 | 11270106430 | 缺考 | 否 |
| 11270106501 | 67 | 是 | |
| 11270106502 | 缺考 | 否 | |
| 11270106503 | 缺考 | 否 | |
| 11270106504 | 64.5 | 否 | |
| 11270106505 | 67.5 | 是 | |
| 11270106506 | 缺考 | 否 | |
| 11270106507 | 54.5 | 否 | |
| 11270106508 | 缺考 | 否 | |
| 11270106509 | 63 | 否 | |
| 11270106510 | 69.5 | 是 | |
| 11270106511 | 58.5 | 否 | |
| 11270106512 | 缺考 | 否 | |
| 11270106513 | 缺考 | 否 | |
| 11270106514 | 63 | 否 | |
| 11270106515 | 55.5 | 否 | |
| 11270106516 | 缺考 | 否 | |
| 11270106517 | 59.5 | 否 | |
| 11270106518 | 46 | 否 | |
| 11270106519 | 缺考 | 否 | |
| 11270106520 | 缺考 | 否 | |
| 11270106521 | 缺考 | 否 | |
| 11270106522 | 63.5 | 否 | |
| 11270106523 | 缺考 | 否 | |
| 11270106524 | 67 | 是 | |
| 11270106525 | 59 | 否 | |
| 11270106526 | 59 | 否 | |
| 11270106527 | 缺考 | 否 | |
| 11270106528 | 缺考 | 否 | |
| 11270106529 | 缺考 | 否 | |
| 11270106530 | 缺考 | 否 | |
| 11270106601 | 63 | 否 | |
| 11270106602 | 缺考 | 否 | |
| 11270106603 | 66 | 否 | |
| 11270106604 | 缺考 | 否 | |
| 11270106605 | 63.5 | 否 | |
| 11270106606 | 缺考 | 否 | |
| 11270106607 | 缺考 | 否 | |
| 11270106608 | 缺考 | 否 | |
| 11270106609 | 缺考 | 否 | |
| 11270106610 | 64 | 否 | |
| 11270106611 | 61 | 否 | |
| 11270106612 | 缺考 | 否 | |
| 权籍调查 | 11270106613 | 63.5 | 否 |
| 11270106614 | 64 | 否 | |
| 11270106615 | 缺考 | 否 | |
| 11270106616 | 62.5 | 否 | |
| 11270106617 | 68 | 否 | |
| 11270106618 | 缺考 | 否 | |
| 11270106619 | 69 | 是 | |
| 11270106620 | 缺考 | 否 | |
| 11270106621 | 缺考 | 否 | |
| 11270106622 | 缺考 | 否 | |
| 11270106623 | 缺考 | 否 | |
| 11270106624 | 缺考 | 否 | |
| 11270106625 | 缺考 | 否 | |
| 11270106626 | 缺考 | 否 | |
| 11270106627 | 缺考 | 否 | |
| 11270106628 | 缺考 | 否 | |
| 11270106629 | 51 | 否 | |
| 11270106630 | 缺考 | 否 | |
| 11270106701 | 59.5 | 否 | |
| 11270106702 | 缺考 | 否 | |
| 11270106703 | 58.5 | 否 | |
| 11270106704 | 缺考 | 否 | |
| 11270106705 | 65.5 | 否 | |
| 11270106706 | 61 | 否 | |
| 11270106707 | 62 | 否 | |
| 11270106708 | 缺考 | 否 | |
| 11270106709 | 缺考 | 否 | |
| 11270106710 | 缺考 | 否 | |
| 11270106711 | 缺考 | 否 | |
| 11270106712 | 64 | 否 | |
| 11270106713 | 缺考 | 否 | |
| 11270106714 | 缺考 | 否 | |
| 11270106715 | 缺考 | 否 | |
| 11270106716 | 缺考 | 否 | |
| 11270106717 | 59.5 | 否 | |
| 11270106718 | 缺考 | 否 | |
| 11270106719 | 缺考 | 否 | |
| 11270106720 | 65 | 否 | |
| 11270106721 | 缺考 | 否 | |
| 11270106722 | 62 | 否 | |
| 11270106723 | 缺考 | 否 | |
| 11270106724 | 缺考 | 否 | |
| 11270106725 | 缺考 | 否 | |
| 11270106726 | 69 | 是 | |
| 11270106727 | 缺考 | 否 | |
| 11270106728 | 缺考 | 否 | |
| 11270106729 | 缺考 | 否 | |
| 11270106730 | 缺考 | 否 | |
| 11270106801 | 52.5 | 否 | |
| 11270106802 | 缺考 | 否 | |
| 11270106803 | 缺考 | 否 | |
| 11270106804 | 缺考 | 否 | |
| 11270106805 | 缺考 | 否 | |
| 11270106806 | 缺考 | 否 | |
| 11270106807 | 缺考 | 否 | |
| 11270106808 | 缺考 | 否 | |
| 11270106809 | 70 | 是 | |
| 宁波市规划设计研究院笔试成绩单 | |||
| 报考职位 | 准考证号 | 成绩 | 是否进入面试 |
| 市政工程规划 | 11270106913 | 64 | 是 |
| 11270106914 | 75 | 是 | |
| 11270106915 | 缺考 | 否 | |
| 11270106916 | 缺考 | 否 | |
| 11270106917 | 缺考 | 否 | |
| 11270106918 | 缺考 | 否 | |
| 11270106919 | 39 | 否 | |
| 11270106920 | 缺考 | 否 | |
| 11270106921 | 52 | 否 | |
| 11270106922 | 缺考 | 否 | |
| 11270106923 | 缺考 | 否 | |
| 11270106924 | 缺考 | 否 | |
| 11270106925 | 42 | 否 | |
| 11270106926 | 缺考 | 否 | |
| 11270106927 | 缺考 | 否 | |
| 11270106928 | 61 | 是 | |
| 宁波市林场笔试成绩单 | |||
| 报考职位 | 准考证号 | 成绩 | 是否进入面试 |
| 林业经济与科普教育 | 11270106229 | 缺考 | 否 |
| 11270106226 | 缺考 | 否 | |
| 11270106225 | 缺考 | 否 | |
| 11270106224 | 缺考 | 否 | |
| 11270106219 | 缺考 | 否 | |
| 11270106218 | 缺考 | 否 | |
| 11270106217 | 缺考 | 否 | |
| 11270106213 | 缺考 | 否 | |
| 11270106211 | 缺考 | 否 | |
| 11270106210 | 缺考 | 否 | |
| 11270106208 | 缺考 | 否 | |
| 11270106205 | 缺考 | 否 | |
| 11270106204 | 缺考 | 否 | |
| 11270106129 | 缺考 | 否 | |
| 11270106127 | 缺考 | 否 | |
| 11270106123 | 缺考 | 否 | |
| 11270106122 | 缺考 | 否 | |
| 11270106119 | 缺考 | 否 | |
| 11270106118 | 缺考 | 否 | |
| 11270106115 | 缺考 | 否 | |
| 11270106108 | 缺考 | 否 | |
| 11270106106 | 缺考 | 否 | |
| 11270106103 | 缺考 | 否 | |
| 11270106120 | 76 | 是 | |
| 11270106206 | 72.5 | 是 | |
| 11270106203 | 71 | 是 | |
| 11270106227 | 70.5 | 否 | |
| 11270106220 | 70 | 否 | |
| 11270106109 | 70 | 否 | |
| 11270106117 | 69.5 | 否 | |
| 11270106101 | 69.5 | 否 | |
| 11270106216 | 69 | 否 | |
| 11270106126 | 69 | 否 | |
| 11270106124 | 69 | 否 | |
| 11270106114 | 68.5 | 否 | |
| 11270106207 | 68 | 否 | |
| 11270106121 | 67.5 | 否 | |
| 11270106102 | 67 | 否 | |
| 11270106125 | 66.5 | 否 | |
| 11270106111 | 66.5 | 否 | |
| 11270106304 | 65.5 | 否 | |
| 11270106215 | 65.5 | 否 | |
| 11270106303 | 65 | 否 | |
| 11270106113 | 65 | 否 | |
| 11270106110 | 65 | 否 | |
| 11270106221 | 64 | 否 | |
| 11270106201 | 64 | 否 | |
| 11270106230 | 63.5 | 否 | |
| 11270106214 | 63.5 | 否 | |
| 11270106209 | 63.5 | 否 | |
| 11270106116 | 63.5 | 否 | |
| 11270106104 | 63.5 | 否 | |
| 11270106301 | 63 | 否 | |
| 11270106212 | 63 | 否 | |
| 11270106130 | 63 | 否 | |
| 11270106228 | 62.5 | 否 | |
| 11270106112 | 61.5 | 否 | |
| 11270106223 | 61 | 否 | |
| 11270106202 | 60 | 否 | |
| 11270106107 | 59 | 否 | |
| 11270106128 | 58.5 | 否 | |
| 11270106222 | 58 | 否 | |
| 11270106302 | 57 | 否 | |
| 11270106105 | 52 | 否 | |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除
相关信息
- 12-16
- 关于公布宁波市铁路和西枢纽建设中心公开招聘事业 ..12-16
- 宁波市自然资源和规划局下属事业单位公开选聘工作 ..12-16
- 宁波工程学院中东欧研究所(中国-中东欧国家创新合 ..12-15
- 宁波高新技术产业开发区人民法院审判保障中心公开 ..12-15
- 12-15
- 12-14
- 12-14
- 12-14
- 12-13
- 12-13
- 12-13
- 12-13
- 12-13
- 12-13
抓机会、刷题充电尽在360公考网.
pg电子娱乐官网的友情链接