连云港市赣榆区卫生健康委员会所属事业单位2022年第二次公开招聘编制内卫生专业技术人员入围面试名单 -pg电子娱乐官网
http://www.360gongkao.com 2023-02-15 17:40:20 来源:赣榆区人民政府
连云港市赣榆区卫生健康委员会所属事业单位2022年第二次公开招聘编制内卫生专业技术人员入围面试名单 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 名次 | 是否入围面试 |
| 1 | 23211019 | b02 | 74.4 | 1 | 入围面试 |
| 2 | 23211011 | b02 | 66.6 | 2 | 入围面试 |
| 3 | 23211015 | b02 | 59.1 | 3 | 入围面试 |
| 4 | 23211028 | b03 | 60.3 | 1 | 入围面试 |
| 5 | 23211025 | b03 | 56.4 | 2 | 入围面试 |
| 6 | 23211029 | b03 | 54.8 | 3 | 入围面试 |
| 7 | 23211035 | b04 | 51.9 | 1 | 入围面试 |
| 8 | 23211044 | b05 | 63.4 | 1 | 入围面试 |
| 9 | 23211042 | b05 | 55.5 | 2 | 入围面试 |
| 10 | 23211041 | b05 | 52.6 | 3 | 入围面试 |
| 11 | 23211046 | b06 | 65.5 | 1 | 入围面试 |
| 12 | 23211049 | b06 | 50.4 | 2 | 入围面试 |
| 13 | 23211058 | b07 | 72.6 | 1 | 入围面试 |
| 14 | 23211052 | b07 | 52.3 | 3 | 入围面试 |
| 15 | 23211062 | b08 | 58.4 | 1 | 入围面试 |
| 16 | 23211063 | b09 | 56.8 | 1 | 入围面试 |
| 17 | 23211073 | b11 | 53.6 | 1 | 入围面试 |
| 18 | 23211071 | b11 | 51.2 | 2 | 入围面试 |
| 19 | 23211075 | b11 | 50.5 | 3 | 入围面试 |
| 20 | 23211083 | b11 | 50.4 | 4 | 入围面试 |
| 21 | 23211213 | b12 | 60.2 | 1 | 入围面试 |
| 22 | 23211193 | b12 | 57.1 | 2 | 入围面试 |
| 23 | 23211284 | b12 | 55.7 | 3 | 入围面试 |
| 24 | 23211122 | b12 | 55.2 | 4 | 入围面试 |
| 25 | 23211097 | b12 | 55.1 | 5 | 入围面试 |
| 26 | 23211299 | b12 | 54.5 | 6 | 入围面试 |
| 27 | 23211156 | b12 | 53 | 7 | 入围面试 |
| 28 | 23211303 | b12 | 52.5 | 8 | 入围面试 |
| 29 | 23211138 | b12 | 51.4 | 9 | 入围面试 |
| 30 | 23211319 | b13 | 52.7 | 1 | 入围面试 |
| 31 | 23211316 | b13 | 52.2 | 2 | 入围面试 |
| 32 | 23211342 | b14 | 61 | 1 | 入围面试 |
| 33 | 23211364 | b16 | 59.2 | 1 | 入围面试 |
| 34 | 23211370 | b16 | 54.3 | 2 | 入围面试 |
| 35 | 23211374 | b16 | 52.6 | 3 | 入围面试 |
| 36 | 23211387 | b17 | 59.5 | 1 | 入围面试 |
| 37 | 23211389 | b17 | 57.2 | 2 | 入围面试 |
| 38 | 23211388 | b17 | 54.5 | 3 | 入围面试 |
| 39 | 23211397 | b18 | 50.5 | 1 | 入围面试 |
| 40 | 23211439 | b19 | 62 | 1 | 入围面试 |
| 41 | 23211427 | b19 | 58 | 2 | 入围面试 |
| 42 | 23211417 | b19 | 53 | 3 | 入围面试 |
| 43 | 23211432 | b19 | 52.5 | 4 | 入围面试 |
| 44 | 23211441 | b20 | 50.3 | 1 | 入围面试 |
| 45 | 23211460 | b24 | 63.1 | 1 | 入围面试 |
| 46 | 23211451 | b24 | 59.5 | 2 | 入围面试 |
| 47 | 23211455 | b24 | 53.2 | 3 | 入围面试 |
| 48 | 23211511 | b26 | 59 | 1 | 入围面试 |
| 49 | 23211501 | b26 | 56.4 | 2 | 入围面试 |
| 50 | 23211492 | b26 | 54.5 | 3 | 入围面试 |
| 51 | 23211637 | b27 | 54.9 | 1 | 入围面试 |
| 52 | 23211633 | b27 | 50.4 | 2 | 入围面试 |
| 53 | 23211576 | b27 | 50.3 | 3 | 入围面试 |
| 54 | 23211641 | b28 | 54.7 | 1 | 入围面试 |
| 55 | 23211639 | b28 | 53.9 | 2 | 入围面试 |
| 56 | 23211648 | b31 | 65.7 | 1 | 入围面试 |
| 57 | 23211649 | b31 | 57.6 | 2 | 入围面试 |
| 58 | 23211660 | b34 | 58 | 1 | 入围面试 |
| 59 | 23211726 | b34 | 53.8 | 2 | 入围面试 |
| 60 | 23211680 | b34 | 53.4 | 3 | 入围面试 |
| 61 | 23211767 | b36 | 52.1 | 1 | 入围面试 |
| 62 | 23211801 | b38 | 57.4 | 1 | 入围面试 |
| 63 | 23211790 | b38 | 53.3 | 2 | 入围面试 |
| 64 | 23211810 | b39 | 52.2 | 1 | 入围面试 |
| 面试时间另行通知 | |||||
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除
相关信息
- 02-15
- 连云港市赣榆区卫生健康委员会所属事业单位2022年 ..02-13
- 连云港赣榆纳福人力资源开发有限公司为连云港市赣 ..01-27
- 关于连云港市赣榆区卫生健康委员会所属事业单位20 ..12-19
- 连云港市赣榆区卫生健康委员会所属事业单位2022年 ..11-30
- 10-26
- 10-07
- 09-16
- 08-02
- 07-01
- 06-27
- 06-01
- 05-16
- 03-22
- 03-15
抓机会、刷题充电尽在360公考网.
pg电子娱乐官网的友情链接