陕西省司法行政系统2023年统一考试录用公务员面试人员各项成绩和体检安排公告 -pg电子娱乐官网
http://www.360gongkao.com 2023-05-11 20:40:35 来源:陕西省人民政府
各有关考生:
按照《陕西省2023年统一考试录用公务员公告》规定,现将陕西省司法行政系统职位进入面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况予以公布,并就体检安排公告如下:
一、体检对象
报考陕西省司法行政系统2023年统一考试录用公务员职位,参加面试并取得体检资格的考生,具体名单详见附件。
二、体检时间与集合地点
2023年5月6日(星期六)早上7:00,请进入体检人员在西安市雁塔区建工路50号(陕西省司法厅)院内集合。
三、注意事项
1.考生参加体检时,须携带本人有效身份证、笔试准考证原件(加盖资格复审合格和体能测评合格印)和2张近期1寸免冠照片(背面写上姓名及职位代码)。
2.参加体检的考生当天早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前三天请注意休息,清淡饮食,禁酒禁夜宵,避免剧烈运动。
3.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,保持所留电话畅通,按时到场,并注意交通安全。
4.体检费用由考生自理,体检医院按标准收取。
5.考生到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检未结束考生不得离开。
联系电话:029-87293977 (省司法厅监督电话)
029-87317028 (省监狱管理局咨询电话)
029-87317114(省戒毒管理局咨询电话)
附件:面试人员各项成绩和进入体检人员情况表
陕西省公务员局
2023年4月24日
| 面试人员各项成绩和进入体检人员情况表 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
| 1 | 袁天雷 | 2313010100805 | 231144616杨凌监狱警员 | 186 | 80.00 | 69.20 | 是 | |
| 2 | 黄伦 | 2313010100801 | 231144616杨凌监狱警员 | 181.5 | 81.00 | 68.70 | ||
| 3 | 余兵 | 2313010100823 | 231144617杨凌监狱警员 | 183.5 | 79.40 | 68.46 | 是 | |
| 4 | 郭坤元 | 2313010100825 | 231144617杨凌监狱警员 | 172.5 | 79.80 | 66.42 | ||
| 5 | 秦琨 | 2313010100916 | 231144618杨凌监狱警员 | 197 | 79.00 | 71.00 | 是 | |
| 6 | 辛宜达 | 2313010100905 | 231144618杨凌监狱警员 | 196.5 | 78.40 | 70.66 | ||
| 7 | 张丰波 | 2313010100907 | 231144618杨凌监狱警员 | 192 | 79.20 | 70.08 | ||
| 8 | 魏帅康 | 2313010101103 | 231144619杨凌监狱警员 | 192.5 | 82.00 | 71.30 | 是 | |
| 9 | 王伟博 | 2313010101107 | 231144619杨凌监狱警员 | 194 | 81.20 | 71.28 | ||
| 10 | 李强 | 2313010101004 | 231144619杨凌监狱警员 | 195 | 79.60 | 70.84 | ||
| 11 | 杜晖 | 2313010101124 | 231144620杨凌监狱警员 | 202.5 | 84.80 | 74.42 | 是 | |
| 12 | 李永杰 | 2313010101307 | 231144620杨凌监狱警员 | 199.5 | 80.20 | 71.98 | 是 | |
| 13 | 蒋翰强 | 2313010101110 | 231144620杨凌监狱警员 | 188.5 | 83.80 | 71.22 | ||
| 14 | 杨启帆 | 2313010101315 | 231144620杨凌监狱警员 | 193 | 79.40 | 70.36 | ||
| 15 | 王嘉勉 | 2313010101225 | 231144620杨凌监狱警员 | 193.5 | 77.60 | 69.74 | ||
| 16 | 葛成亮 | 2313010101205 | 231144620杨凌监狱警员 | 188.5 | 79.60 | 69.54 | ||
| 17 | 张鹏新 | 2313010101711 | 231144621杨凌监狱警员 | 188 | 85.40 | 71.76 | 是 | |
| 18 | 张超辉 | 2313010101624 | 231144621杨凌监狱警员 | 197 | 80.60 | 71.64 | 是 | |
| 19 | 李江南 | 2313010101610 | 231144621杨凌监狱警员 | 189 | 84.00 | 71.40 | ||
| 20 | 李锟 | 2313010101721 | 231144621杨凌监狱警员 | 189 | 81.80 | 70.52 | ||
| 21 | 秦祥 | 2313010101903 | 231144622杨凌监狱警员 | 212 | 83.40 | 75.76 | 是 | |
| 22 | 罗柏岭 | 2313010101913 | 231144622杨凌监狱警员 | 203 | 82.00 | 73.40 | 是 | |
| 23 | 许红杰 | 2313010101918 | 231144622杨凌监狱警员 | 195.5 | 83.80 | 72.62 | ||
| 24 | 颜礼梦 | 2313010101919 | 231144622杨凌监狱警员 | 192.5 | 83.00 | 71.70 | ||
| 25 | 梁延帅 | 2313010102008 | 231144622杨凌监狱警员 | 187.5 | 82.20 | 70.38 | ||
| 26 | 陶锋 | 2313010101909 | 231144622杨凌监狱警员 | 184.5 | 81.60 | 69.54 | ||
| 27 | 李存阳 | 2313010102119 | 231144623杨凌监狱警员 | 185.5 | 82.20 | 69.98 | 是 | |
| 28 | 陈佳庚 | 2313010102113 | 231144623杨凌监狱警员 | 183 | 82.20 | 69.48 | 是 | |
| 29 | 危添水 | 2313010102015 | 231144623杨凌监狱警员 | 175.5 | 84.40 | 68.86 | ||
| 30 | 周庆 | 2313010102021 | 231144623杨凌监狱警员 | 173 | 82.60 | 67.64 | ||
| 31 | 蒲京茂 | 2313010102030 | 231144623杨凌监狱警员 | 172.5 | 79.40 | 66.26 | ||
| 32 | 呼延兴兴 | 2313010102603 | 231144624杨凌监狱警员 | 197.5 | 85.40 | 73.66 | 是 | |
| 33 | 白泞 | 2313010102609 | 231144624杨凌监狱警员 | 188 | 84.00 | 71.20 | 是 | |
| 34 | 李泓谕 | 2313010102402 | 231144624杨凌监狱警员 | 182.5 | 84.20 | 70.18 | ||
| 35 | 李驰 | 2313010102608 | 231144624杨凌监狱警员 | 187 | 81.80 | 70.12 | ||
| 36 | 李佳轩 | 2313010102624 | 231144625杨凌监狱警员 | 199 | 85.00 | 73.80 | 是 | 分数线a:80.47;分数线b:77.60 |
| 37 | 王嘉歆 | 2313010102911 | 231144626杨凌监狱警员 | 216 | 83.40 | 76.56 | 是 | 分数线a:80.47;分数线b:77.60 |
| 38 | 李傲霜 | 2313010103016 | 231144627杨凌监狱警员 | 195.5 | 83.40 | 72.46 | 是 | |
| 39 | 秦一丹 | 2313010103013 | 231144627杨凌监狱警员 | 183.5 | 83.00 | 69.90 | ||
| 40 | 申馨雨 | 2313010103024 | 231144627杨凌监狱警员 | 178.5 | 78.60 | 67.14 | ||
| 41 | 高祯卓 | 2313010103114 | 231144628华山监狱警员 | 195.5 | 81.80 | 71.82 | 是 | |
| 42 | 白诚成 | 2313010103106 | 231144628华山监狱警员 | 178.5 | 74.60 | 65.54 | ||
| 43 | 张尧 | 2313010103110 | 231144628华山监狱警员 | 199 | 放弃 | |||
| 44 | 王思远 | 2313010103123 | 231144629华山监狱警员 | 193.5 | 77.60 | 69.74 | 是 | |
| 45 | 段广鏖 | 2313010103121 | 231144629华山监狱警员 | 155.5 | 78.00 | 62.30 | ||
| 46 | 刘乐乐 | 2313010103211 | 231144630华山监狱警员 | 194.5 | 79.20 | 70.58 | 是 | |
| 47 | 刘吉 | 2313010103221 | 231144630华山监狱警员 | 177.5 | 82.60 | 68.54 | ||
| 48 | 刘振升 | 2313010103201 | 231144630华山监狱警员 | 177 | 81.40 | 67.96 | ||
| 49 | 薛景文 | 2313010103302 | 231144631华山监狱警员 | 208 | 82.00 | 74.40 | 是 | |
| 50 | 薛晨 | 2313010103223 | 231144631华山监狱警员 | 200 | 82.00 | 72.80 | ||
| 51 | 艾皓 | 2313010103226 | 231144631华山监狱警员 | 188.5 | 74.40 | 67.46 | ||
| 52 | 王军 | 2313010103319 | 231144632华山监狱警员 | 207.5 | 80.20 | 73.58 | 是 | |
| 53 | 赵佳宇 | 2313010103327 | 231144632华山监狱警员 | 197 | 84.60 | 73.24 | 是 | |
| 54 | 杨斯民 | 2313010103516 | 231144632华山监狱警员 | 193 | 85.00 | 72.60 | ||
| 55 | 肖骐 | 2313010103503 | 231144632华山监狱警员 | 195 | 80.20 | 71.08 | ||
| 56 | 张帅 | 2313010103519 | 231144632华山监狱警员 | 188.5 | 80.20 | 69.78 | ||
| 57 | 林博鑫 | 2313010103428 | 231144632华山监狱警员 | 190.5 | 78.60 | 69.54 | ||
| 58 | 张亚乾 | 2313010103320 | 231144632华山监狱警员 | 188.5 | 70.80 | 66.02 | ||
| 59 | 赵嘉威 | 2313010103705 | 231144633华山监狱警员 | 196 | 81.60 | 71.84 | 是 | |
| 60 | 刘阳 | 2313010103702 | 231144633华山监狱警员 | 193 | 81.00 | 71.00 | 是 | |
| 61 | 马子清 | 2313010103625 | 231144633华山监狱警员 | 195.5 | 78.40 | 70.46 | ||
| 62 | 李文轩 | 2313010103703 | 231144633华山监狱警员 | 188.5 | 79.00 | 69.30 | ||
| 63 | 张宇航 | 2313010103622 | 231144633华山监狱警员 | 190 | 74.60 | 67.84 | ||
| 64 | 刘勇 | 2313010103627 | 231144633华山监狱警员 | 184.5 | 76.80 | 67.62 | ||
| 65 | 刘凯涛 | 2313010103927 | 231144634华山监狱警员 | 199.5 | 79.40 | 71.66 | 是 | |
| 66 | 薛建龙 | 2313010104102 | 231144634华山监狱警员 | 192.5 | 78.40 | 69.86 | ||
| 67 | 田晨 | 2313010103707 | 231144634华山监狱警员 | 187 | 79.40 | 69.16 | ||
| 68 | 张锴 | 2313010104108 | 231144635华山监狱警员 | 160.5 | 71.60 | 60.74 | 是 | |
| 69 | 王奇 | 2313010104105 | 231144635华山监狱警员 | 152 | 75.60 | 60.64 | ||
| 70 | 常琪 | 2313010104207 | 231144636华山监狱警员 | 176 | 70.60 | 63.44 | 分数线a:81.02;分数线b:81.80 | |
| 71 | 张甲林 | 2313010106210 | 231144637华山监狱警员 | 204 | 81.80 | 73.52 | 是 | |
| 72 | 张根醒 | 2313010104427 | 231144637华山监狱警员 | 199 | 82.40 | 72.76 | ||
| 73 | 郭晨 | 2313010106412 | 231144637华山监狱警员 | 194.5 | 82.20 | 71.78 | ||
| 74 | 李心源 | 2313010106810 | 231144638华山监狱警员(特设职位) | 198 | 84.00 | 73.20 | 是 | |
| 75 | 杨梦宇 | 2313010106822 | 231144638华山监狱警员(特设职位) | 199 | 82.60 | 72.84 | 是 | |
| 76 | 张恒 | 2313010106814 | 231144638华山监狱警员(特设职位) | 194 | 82.20 | 71.68 | ||
| 77 | 薛宇婷 | 2313010106817 | 231144638华山监狱警员(特设职位) | 188.5 | 84.80 | 71.62 | ||
| 78 | 刘珮 | 2313010106827 | 231144638华山监狱警员(特设职位) | 204.5 | 76.20 | 71.38 | ||
| 79 | 殷凯欣 | 2313010106812 | 231144638华山监狱警员(特设职位) | 195.5 | 79.60 | 70.94 | ||
| 80 | 梁思宇 | 2313010107027 | 231144639华山监狱警员 | 201 | 82.60 | 73.24 | 是 | |
| 81 | 李诗蕾 | 2313010107109 | 231144639华山监狱警员 | 197 | 79.00 | 71.00 | ||
| 82 | 李燕妮 | 2313010107106 | 231144639华山监狱警员 | 194.5 | 78.40 | 70.26 | ||
| 83 | 姚璐 | 2313010107201 | 231144640华山监狱警员 | 201 | 86.00 | 74.60 | 是 | |
| 84 | 王丽 | 2313010107221 | 231144640华山监狱警员 | 199.5 | 84.20 | 73.58 | 是 | |
| 85 | 张欣颖 | 2313010107304 | 231144640华山监狱警员 | 192.5 | 81.60 | 71.14 | ||
| 86 | 王彦姣 | 2313010107226 | 231144640华山监狱警员 | 187.5 | 79.20 | 69.18 | ||
| 87 | 王卓慧 | 2313010107522 | 231144641华山监狱警员 | 202 | 81.00 | 72.80 | 是 | |
| 88 | 仇辰 | 2313010107604 | 231144641华山监狱警员 | 201.5 | 79.80 | 72.22 | ||
| 89 | 吴林泽 | 2313010107524 | 231144641华山监狱警员 | 203.5 | 放弃 | |||
| 90 | 王雨晴 | 2313010107819 | 231144642华山监狱警员 | 211 | 85.40 | 76.36 | 是 | |
| 91 | 王子璇 | 2313010107707 | 231144642华山监狱警员 | 212 | 83.60 | 75.84 | ||
| 92 | 李楠 | 2313010107724 | 231144642华山监狱警员 | 204.5 | 85.80 | 75.22 | ||
| 93 | 夏依秋 | 2313010107823 | 231144643华山监狱警员 | 189.5 | 85.20 | 71.98 | 是 | |
| 94 | 李蕊 | 2313010107916 | 231144643华山监狱警员 | 186 | 80.60 | 69.44 | 是 | |
| 95 | 张梦桐 | 2313010107909 | 231144643华山监狱警员 | 185 | 79.60 | 68.84 | ||
| 96 | 韩茹 | 2313010108009 | 231144643华山监狱警员 | 178.5 | 80.80 | 68.02 | ||
| 97 | 姜静 | 2313010107921 | 231144643华山监狱警员 | 180.5 | 77.40 | 67.06 | ||
| 98 | 朱杰亮 | 2313010108024 | 231144644渭南监狱警员 | 193 | 86.40 | 73.16 | 是 | |
| 99 | 张帅 | 2313010108013 | 231144644渭南监狱警员 | 196 | 81.60 | 71.84 | ||
| 100 | 孙毅超 | 2313010108014 | 231144644渭南监狱警员 | 183 | 81.20 | 69.08 | ||
| 101 | 程嘉鑫 | 2313010108128 | 231144645渭南监狱警员 | 198 | 83.40 | 72.96 | 是 | 分数线a:81.78;分数线b:80.60 |
| 102 | 王睿喆 | 2313010108212 | 231144646渭南监狱警员 | 185 | 80.60 | 69.24 | 是 | |
| 103 | 焦重瑞 | 2313010108220 | 231144646渭南监狱警员 | 181 | 81.00 | 68.60 | ||
| 104 | 谢朝晖 | 2313010108209 | 231144646渭南监狱警员 | 180.5 | 76.80 | 66.82 | ||
| 105 | 党洋 | 2313010108319 | 231144647渭南监狱警员 | 208 | 78.20 | 72.88 | 是 | |
| 106 | 李凌波 | 2313010108229 | 231144647渭南监狱警员 | 203 | 76.20 | 71.08 | ||
| 107 | 贺松楠 | 2313010108228 | 231144647渭南监狱警员 | 183.5 | 71.20 | 65.18 | ||
| 108 | 刘驰 | 2313010108326 | 231144648渭南监狱警员(特设职位) | 188 | 85.00 | 71.60 | 是 | |
| 109 | 吕威浩 | 2313010108330 | 231144648渭南监狱警员(特设职位) | 182 | 78.80 | 67.92 | ||
| 110 | 白佳於 | 2313010108413 | 231144650渭南监狱警员 | 211 | 82.60 | 75.24 | 是 | |
| 111 | 吴帆帆 | 2313010108412 | 231144650渭南监狱警员 | 208.5 | 82.00 | 74.50 | ||
| 112 | 贺如月 | 2313010108513 | 231144650渭南监狱警员 | 214.5 | 78.20 | 74.18 | ||
| 113 | 于洁琼 | 2313010108703 | 231144651渭南监狱警员 | 207 | 83.20 | 74.68 | 是 | |
| 114 | 张瑞晗 | 2313010108627 | 231144651渭南监狱警员 | 197 | 75.20 | 69.48 | ||
| 115 | 陈佳睿 | 2313010108809 | 231144652庄里监狱警员 | 206 | 79.80 | 73.12 | 是 | |
| 116 | 吕佳楠 | 2313010108727 | 231144652庄里监狱警员 | 193 | 80.00 | 70.60 | ||
| 117 | 张豫泉 | 2313010108821 | 231144652庄里监狱警员 | 188 | 80.40 | 69.76 | ||
| 118 | 宋晨阳 | 2313010108915 | 231144653庄里监狱警员 | 192 | 80.60 | 70.64 | 是 | |
| 119 | 张兆佳 | 2313010108918 | 231144653庄里监狱警员 | 193 | 79.60 | 70.44 | 是 | |
| 120 | 韩浩 | 2313010108924 | 231144653庄里监狱警员 | 184.5 | 82.20 | 69.78 | ||
| 121 | 马宜方 | 2313010108925 | 231144653庄里监狱警员 | 183 | 82.00 | 69.40 | ||
| 122 | 付文博 | 2313010109010 | 231144653庄里监狱警员 | 186.5 | 80.00 | 69.30 | ||
| 123 | 王佳林 | 2313010109003 | 231144653庄里监狱警员 | 182 | 81.80 | 69.12 | ||
| 124 | 黄博 | 2313010109120 | 231144654庄里监狱警员 | 207.5 | 81.60 | 74.14 | 是 | |
| 125 | 牛永鹏 | 2313010109112 | 231144654庄里监狱警员 | 198 | 85.40 | 73.76 | 是 | |
| 126 | 冯志胜 | 2313010109204 | 231144654庄里监狱警员 | 188.5 | 81.80 | 70.42 | ||
| 127 | 侯秉辰 | 2313010109109 | 231144654庄里监狱警员 | 185.5 | 83.20 | 70.38 | ||
| 128 | 常亚鹏 | 2313010109106 | 231144654庄里监狱警员 | 188.5 | 77.40 | 68.66 | ||
| 129 | 封平虎 | 2313010109304 | 231144655庄里监狱警员 | 203.5 | 80.20 | 72.78 | 是 | |
| 130 | 马明祥 | 2313010109214 | 231144655庄里监狱警员 | 195.5 | 83.40 | 72.46 | ||
| 131 | 安维军 | 2313010109314 | 231144655庄里监狱警员 | 197 | 73.60 | 68.84 | ||
| 132 | 张景予 | 2313010109317 | 231144656庄里监狱警员 | 184.5 | 83.20 | 70.18 | 是 | |
| 133 | 左孟熊 | 2313010109404 | 231144656庄里监狱警员 | 187 | 80.00 | 69.40 | ||
| 134 | 史芯鑫 | 2313010109417 | 231144657庄里监狱警员(特设职位) | 186.5 | 76.60 | 67.94 | 是 | |
| 135 | 马伟光 | 2313010109420 | 231144657庄里监狱警员(特设职位) | 176 | 78.00 | 66.40 | ||
| 136 | 张延 | 2313010109418 | 231144657庄里监狱警员(特设职位) | 172.5 | 78.00 | 65.70 | ||
| 137 | 张日盛 | 2313010109514 | 231144658庄里监狱警员 | 185 | 76.60 | 67.64 | 是 | |
| 138 | 陈俊霖 | 2313010109424 | 231144658庄里监狱警员 | 171 | 77.60 | 65.24 | ||
| 139 | 尚小彧 | 2313010109805 | 231144659庄里监狱警员 | 202.5 | 83.60 | 73.94 | 是 | |
| 140 | 李雨梦 | 2313010109827 | 231144659庄里监狱警员 | 200 | 81.60 | 72.64 | ||
| 141 | 李秋慧 | 2313010110002 | 231144660庄里监狱警员 | 212.5 | 83.20 | 75.78 | 是 | |
| 142 | 孟莹 | 2313010110022 | 231144660庄里监狱警员 | 198.5 | 82.60 | 72.74 | ||
| 143 | 白茜蓉 | 2313010109920 | 231144660庄里监狱警员 | 197.5 | 82.60 | 72.54 | ||
| 144 | 倪嘉辉 | 2313010110127 | 231144661富平监狱警员 | 211.5 | 81.00 | 74.70 | 是 | |
| 145 | 段磊 | 2313010110120 | 231144661富平监狱警员 | 190 | 83.60 | 71.44 | 是 | |
| 146 | 李致生 | 2313010110115 | 231144661富平监狱警员 | 189.5 | 83.80 | 71.42 | ||
| 147 | 蔺彬 | 2313010110107 | 231144661富平监狱警员 | 193 | 81.80 | 71.32 | ||
| 148 | 张行 | 2313010110206 | 231144661富平监狱警员 | 190.5 | 82.60 | 71.14 | ||
| 149 | 刘昊轩 | 2313010110214 | 231144662富平监狱警员 | 201.5 | 84.20 | 73.98 | 是 | |
| 150 | 胡高翔 | 2313010110209 | 231144662富平监狱警员 | 193.5 | 82.60 | 71.74 | ||
| 151 | 蔡小春 | 2313010110304 | 231144662富平监狱警员 | 189.5 | 83.20 | 71.18 | ||
| 152 | 焦鹏 | 2313010110401 | 231144663富平监狱警员 | 166 | 86.20 | 67.68 | 是 | |
| 153 | 唐东升 | 2313010110325 | 231144663富平监狱警员 | 166 | 82.00 | 66.00 | ||
| 154 | 胡鹏聪 | 2313010110417 | 231144665富平监狱警员(特设职位) | 191 | 80.40 | 70.36 | 是 | |
| 155 | 吴轩 | 2313010110421 | 231144665富平监狱警员(特设职位) | 184.5 | 79.60 | 68.74 | ||
| 156 | 赵婧琪 | 2313010110608 | 231144666富平监狱警员 | 192.5 | 81.80 | 71.22 | 是 | |
| 157 | 何建丽 | 2313010110523 | 231144666富平监狱警员 | 196 | 80.00 | 71.20 | 是 | |
| 158 | 韩菁洋 | 2313010110516 | 231144666富平监狱警员 | 189 | 81.00 | 70.20 | ||
| 159 | 胡帆 | 2313010110517 | 231144666富平监狱警员 | 186 | 81.00 | 69.60 | ||
| 160 | 段锦荣 | 2313010110525 | 231144666富平监狱警员 | 184 | 78.80 | 68.32 | ||
| 161 | 马斌 | 2313010110715 | 231144667宝鸡监狱警员 | 210.5 | 83.80 | 75.62 | 是 | |
| 162 | 陈亚昕 | 2313010110701 | 231144667宝鸡监狱警员 | 197 | 83.80 | 72.92 | ||
| 163 | 马志昊 | 2313010110708 | 231144667宝鸡监狱警员 | 194.5 | 78.80 | 70.42 | ||
| 164 | 上官文曜 | 2313010110730 | 231144668宝鸡监狱警员 | 194 | 84.60 | 72.64 | 是 | |
| 165 | 赵潼非 | 2313010110804 | 231144668宝鸡监狱警员 | 200 | 81.20 | 72.48 | 是 | |
| 166 | 刘驰正 | 2313010110802 | 231144668宝鸡监狱警员 | 189.5 | 83.60 | 71.34 | ||
| 167 | 明越今 | 2313010110906 | 231144668宝鸡监狱警员 | 190.5 | 78.40 | 69.46 | ||
| 168 | 赵勇发 | 2313010110827 | 231144668宝鸡监狱警员 | 182 | 80.80 | 68.72 | ||
| 169 | 张俊博 | 2313010110807 | 231144668宝鸡监狱警员 | 182 | 79.40 | 68.16 | ||
| 170 | 郝鹏 | 2313010110930 | 231144669宝鸡监狱警员 | 204 | 83.00 | 74.00 | 是 | |
| 171 | 杨枭 | 2313010111005 | 231144669宝鸡监狱警员 | 196 | 82.00 | 72.00 | ||
| 172 | 刘力 | 2313010110926 | 231144669宝鸡监狱警员 | 193 | 82.20 | 71.48 | ||
| 173 | 王楷 | 2313010111213 | 231144670宝鸡监狱警员 | 209.5 | 79.80 | 73.82 | 是 | |
| 174 | 马浩 | 2313010111127 | 231144670宝鸡监狱警员 | 189.5 | 80.00 | 69.90 | ||
| 175 | 袁煜 | 2313010111223 | 231144671宝鸡监狱警员 | 188 | 85.40 | 71.76 | 是 | |
| 176 | 韦彬 | 2313010111621 | 231144671宝鸡监狱警员 | 188.5 | 81.40 | 70.26 | 是 | |
| 177 | 肖建恭 | 2313010111516 | 231144671宝鸡监狱警员 | 180.5 | 81.20 | 68.58 | ||
| 178 | 薛国涛 | 2313010111326 | 231144671宝鸡监狱警员 | 182.5 | 79.40 | 68.26 | ||
| 179 | 景宝琦 | 2313010111630 | 231144672宝鸡监狱警员 | 194.5 | 81.80 | 71.62 | 是 | |
| 180 | 李杰 | 2313010111701 | 231144672宝鸡监狱警员 | 182 | 77.80 | 67.52 | ||
| 181 | 苗雨轩 | 2313010111714 | 231144673宝鸡监狱警员 | 205 | 80.00 | 73.00 | 是 | 分数线a:81.08;分数线b:79.80 |
| 182 | 冀祎 | 2313010111801 | 231144674宝鸡监狱警员(特设职位) | 207 | 83.40 | 74.76 | 是 | |
| 183 | 付依凤 | 2313010111806 | 231144674宝鸡监狱警员(特设职位) | 204.5 | 81.80 | 73.62 | ||
| 184 | 毛洁宁 | 2313010111803 | 231144674宝鸡监狱警员(特设职位) | 194 | 74.40 | 68.56 | ||
| 185 | 董锐 | 2313010111926 | 231144675宝鸡监狱警员 | 210 | 82.00 | 74.80 | 是 | |
| 186 | 王星宇 | 2313010111815 | 231144675宝鸡监狱警员 | 209.5 | 81.40 | 74.46 | ||
| 187 | 董思航 | 2313010111919 | 231144675宝鸡监狱警员 | 204.5 | 81.40 | 73.46 | ||
| 188 | 张嘉怡 | 2313010112227 | 231144676宝鸡监狱警员 | 202 | 84.00 | 74.00 | 是 | |
| 189 | 杨柳 | 2313010112222 | 231144676宝鸡监狱警员 | 197 | 82.00 | 72.20 | ||
| 190 | 韩婷婷 | 2313010112124 | 231144676宝鸡监狱警员 | 196 | 82.20 | 72.08 | ||
| 191 | 寇江 | 2313010112319 | 231144677汉中监狱警员 | 211 | 81.80 | 74.92 | 是 | |
| 192 | 张首石 | 2313010112323 | 231144677汉中监狱警员 | 186.5 | 84.80 | 71.22 | ||
| 193 | 杨毅 | 2313010112530 | 231144678汉中监狱警员 | 211 | 79.60 | 74.04 | 是 | |
| 194 | 梁栋 | 2313010112527 | 231144678汉中监狱警员 | 196 | 82.80 | 72.32 | 是 | |
| 195 | 余杰 | 2313010112325 | 231144678汉中监狱警员 | 188 | 82.40 | 70.56 | ||
| 196 | 魏纪晟 | 2313010112505 | 231144678汉中监狱警员 | 191 | 79.60 | 70.04 | ||
| 197 | 高程飞 | 2313010112629 | 231144679汉中监狱警员 | 185.5 | 80.80 | 69.42 | 是 | |
| 198 | 张文伟 | 2313010112620 | 231144679汉中监狱警员 | 177.5 | 77.80 | 66.62 | ||
| 199 | 杨冰 | 2313010112822 | 231144680汉中监狱警员 | 201.5 | 84.40 | 74.06 | 是 | |
| 200 | 谷冰昭 | 2313010112919 | 231144680汉中监狱警员 | 198 | 84.80 | 73.52 | 是 | |
| 201 | 王鑫 | 2313010113105 | 231144680汉中监狱警员 | 198.5 | 82.00 | 72.50 | ||
| 202 | 苗强强 | 2313010113118 | 231144680汉中监狱警员 | 197 | 82.60 | 72.44 | ||
| 203 | 张家豪 | 2313010112719 | 231144680汉中监狱警员 | 201 | 78.80 | 71.72 | ||
| 204 | 谢环宇 | 2313010113205 | 231144681汉中监狱警员 | 220 | 85.80 | 78.32 | 是 | |
| 205 | 张佳钺 | 2313010113224 | 231144681汉中监狱警员 | 196.5 | 85.20 | 73.38 | 是 | |
| 206 | 秦琛杰 | 2313010113203 | 231144681汉中监狱警员 | 197 | 84.20 | 73.08 | ||
| 207 | 聂治文 | 2313010113215 | 231144681汉中监狱警员 | 201 | 82.00 | 73.00 | ||
| 208 | 郑一辉 | 2313010113227 | 231144681汉中监狱警员 | 188.5 | 80.40 | 69.86 | ||
| 209 | 余金声 | 2313010113306 | 231144682汉中监狱警员 | 210 | 81.00 | 74.40 | 是 | |
| 210 | 李书豪 | 2313010113321 | 231144682汉中监狱警员 | 190.5 | 82.00 | 70.90 | ||
| 211 | 杨学超 | 2313010113519 | 231144683汉中监狱警员 | 213.5 | 81.20 | 75.18 | 是 | |
| 212 | 王晗宇 | 2313010113518 | 231144683汉中监狱警员 | 210 | 82.80 | 75.12 | ||
| 213 | 王振宇 | 2313010113603 | 231144683汉中监狱警员 | 199 | 86.00 | 74.20 | ||
| 214 | 张煜琦 | 2313010113616 | 231144684汉中监狱警员 | 217 | 80.40 | 75.56 | 是 | |
| 215 | 张怡茜 | 2313010113809 | 231144684汉中监狱警员 | 206 | 85.00 | 75.20 | 是 | |
| 216 | 高蕊 | 2313010113702 | 231144684汉中监狱警员 | 207.5 | 84.00 | 75.10 | ||
| 217 | 刘美美 | 2313010113820 | 231144684汉中监狱警员 | 208.5 | 82.20 | 74.58 | ||
| 218 | 张宇薇 | 2313010113814 | 231144684汉中监狱警员 | 204 | 81.20 | 73.28 | ||
| 219 | 赵文璇 | 2313010113615 | 231144684汉中监狱警员 | 204.5 | 80.60 | 73.14 | ||
| 220 | 李嘉斌 | 2313010200201 | 231144685汉江监狱警员 | 206 | 83.80 | 74.72 | 是 | |
| 221 | 孙宇 | 2313010200107 | 231144685汉江监狱警员 | 202 | 81.60 | 73.04 | 是 | |
| 222 | 何晨旭 | 2313010200103 | 231144685汉江监狱警员 | 189 | 83.00 | 71.00 | ||
| 223 | 马煜博 | 2313010113825 | 231144685汉江监狱警员 | 188.5 | 83.00 | 70.90 | ||
| 224 | 周杰 | 2313010200129 | 231144685汉江监狱警员 | 191.5 | 81.00 | 70.70 | ||
| 225 | 孟豪 | 2313010200123 | 231144685汉江监狱警员 | 189 | 80.20 | 69.88 | ||
| 226 | 张周辉 | 2313010200205 | 231144686汉江监狱警员 | 184 | 81.60 | 69.44 | 是 | |
| 227 | 廖鑫 | 2313010200213 | 231144686汉江监狱警员 | 179.5 | 71.00 | 64.30 | ||
| 228 | 刘畅 | 2313010200307 | 231144687汉江监狱警员 | 199 | 84.80 | 73.72 | 是 | |
| 229 | 任乐群 | 2313010200506 | 231144687汉江监狱警员 | 196.5 | 83.80 | 72.82 | 是 | |
| 230 | 安楠 | 2313010200310 | 231144687汉江监狱警员 | 195.5 | 82.20 | 71.98 | ||
| 231 | 王思聪 | 2313010200502 | 231144687汉江监狱警员 | 199.5 | 80.00 | 71.90 | ||
