昆仑能源有限公司2023届秋招高校毕业生招聘进入面试名单 -pg电子娱乐官网
http://www.360gongkao.com 2022-11-29 10:40:31 来源:中国石油-高校毕业生招聘
经综合考核,下列毕业生进入面试范围。有关面试考核的时间、地点、须知等详细安排,将通过邮件或电话通知,请持续关注并保持通讯顺畅,面试期间联系电话:010-59986636
(按姓名拼音排序)
招聘岗位:生产管理和油气储运(23011840)
最低学历要求:大学本科
招聘人数:45人
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 艾柯代·艾尔肯 | 西安石油大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 6429 |
2 | 艾克日木江·斯地克 | 中国石油大学(华东) | 油气储运工程 | 大学本科 | 2286 |
3 | 白璐 | 河北工业大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 0834 |
4 | 包赫 | 东北石油大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 5679 |
5 | 博文 | 浙江海洋大学 | 交通运输 | 硕士研究生 | 8855 |
6 | 布昊冉 | 昆明理工大学 | 机械工程 | 大学本科 | 3704 |
7 | 蔡城 | 中国科学技术大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 2374 |
8 | 蔡鹤鸣 | 西安石油大学 | 电力电子与电力传动 | 硕士研究生 | 2125 |
9 | 蔡明江 | 西安石油大学 | 能源与动力工程 | 大学本科 | 7238 |
10 | 蔡雨鑫 | 辽宁石油化工大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 1323 |
11 | 曹思敏 | 昆明理工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 9852 |
12 | 曹艳美 | 南京工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 硕士研究生 | 5412 |
13 | 曹宇青 | 上海电机学院 | 电气工程及其自动化 | 硕士研究生 | 4903 |
14 | 陈飞 | 中国石油大学(北京) | 化学工程 | 硕士研究生 | 9162 |
15 | 陈国龙 | 宁波工程学院 | 油气储运工程 | 大学本科 | 9870 |
16 | 陈慧雯 | 兰州城市学院 | 油气储运工程 | 大学本科 | 0507 |
17 | 陈瑾萱 | 太原理工大学 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 硕士研究生 | 1227 |
18 | 陈三亚 | 天津理工大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 2728 |
19 | 陈思琪 | nanyang technological university | 电子与通信工程 | 大学本科 | 0556 |
20 | 陈蔚 | 重庆理工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 6016 |
21 | 陈晓港 | 西安理工大学 | 材料加工工程 | 硕士研究生 | 0802 |
22 | 陈徐睿 | 扬州大学 | 能源与动力工程 | 硕士研究生 | 1110 |
23 | 陈玉月 | 湖南大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 4340 |
24 | 陈哲 | 辽宁石油化工大学 | 金属材料工程 | 大学本科 | 5180 |
25 | 陈芷怡 | 宁波工程学院 | 油气储运工程 | 大学本科 | 5209 |
26 | 陈志锋 | 广东石油化工学院 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 0162 |
27 | 陈子艺 | 辽宁大学 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | 5657 |
28 | 程浩 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 3027 |
29 | 程青 | 武汉大学 | 应用化学 | 硕士研究生 | 7055 |
30 | 崔凯淇 | 重庆大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 硕士研究生 | 3735 |
31 | 代霆锋 | 中北大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 1720 |
32 | 单梦琪 | 常州大学 | 能源与动力工程 | 硕士研究生 | 5155 |
33 | 邓培浩 | 西南石油大学 | 机械工程 | 大学本科 | 2700 |
34 | 迪里亚尔·艾克木 | 新疆工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 大学本科 | 9006 |
35 | 刁梦宇 | 新疆大学 | 能源与动力工程 | 大学本科 | 4523 |
36 | 董思铝 | 山东大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 3017 |
37 | 杜佩尧 | 天津商业大学 | 自动化 | 大学本科 | 5869 |
38 | 杜闫泽雅 | 山东石油化工学院 | 油气储运工程 | 大学本科 | 0869 |
39 | 段传龙 | 南京邮电大学 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | 3873 |
40 | 段红飞 | 昆明理工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 8379 |
41 | 范聪聪 | 辽宁石油化工大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 9826 |
42 | 范福星 | 苏州科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 大学本科 | 3524 |
43 | 范婕 | 常州大学 | 油气储运工程 | 硕士研究生 | 9867 |
44 | 方姝源 | 苏州科技大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 9766 |
45 | 芳蕊 | 常州大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 1957 |
46 | 房学成 | 常州大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 6019 |
47 | 冯雪锋 | 石河子大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 0995 |
48 | 冯艳 | 中国科学院大学 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 3227 |
49 | 冯一宸 | 西南石油大学 | 油气储运工程 | 硕士研究生 | 4022 |
50 | 符纪源 | 四川大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 8163 |
51 | 甫尔卡提·库尔班江 | 南昌工学院 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 0921 |
52 | 付峻玮 | 南京农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 8166 |
53 | 高枫 | 哈尔滨商业大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 1850 |
54 | 高捷 | marshall university | 工程管理 | 硕士研究生 | 2964 |
55 | 高乐乐 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 油气储运工程 | 大学本科 | 7235 |
56 | 高明智 | 辽宁石油化工大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 8305 |
57 | 宫平 | 天津理工大学中环信息学院 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 7135 |
58 | 谷绥新 | 中国石油大学(北京) | 能源与动力工程 | 大学本科 | 2329 |
59 | 关科扬 | 华中科技大学 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 硕士研究生 | 1657 |
60 | 郭慧龙 | 太原理工大学现代科技 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 3873 |
61 | 郭力 | 西安石油大学 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | 0734 |
62 | 郭喆方 | 广东石油化工学院 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 2341 |
63 | 韩凯 | 北京工业大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 6636 |
64 | 郝修源 | 西南石油大学 | 粉体材料科学与工程 | 大学本科 | 4910 |
65 | 何昊山 | brest state technical university | 自动化 | 硕士研究生 | 2787 |
66 | 何浩 | 上海电力大学 | 材料科学与工程 | 大学本科 | 1872 |
67 | 何林 | 辽宁石油化工大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 3220 |
68 | 何罗威 | 东北电力大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 大学本科 | 2157 |
69 | 何治纬 | 西安科技大学 | 高分子材料与工程 | 硕士研究生 | 6860 |
70 | 洪川 | 东北石油大学 | 能源与动力工程 | 硕士研究生 | 2702 |
71 | 侯雅馨 | 北京工商大学 | 应用化学 | 硕士研究生 | 7681 |
72 | 侯紫微 | 中国石油大学(华东) | 油气储运工程 | 硕士研究生 | 6627 |
73 | 候文凯 | 东北石油大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 5969 |
74 | 胡国喜 | 湘南学院 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 4822 |
75 | 胡勇 | 辽宁石油化工大学 | 能源与动力工程 | 大学本科 | 8192 |
76 | 胡玉茹 | 桂林理工大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | 6373 |
77 | 胡云龙 | 武汉科技大学 | 电子信息工程 | 硕士研究生 | 7677 |
78 | 胡兆伟 | 青岛科技大学 | 能源与动力工程 | 硕士研究生 | 6125 |
79 | 黄宁 | 西南石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 8996 |
80 | 黄润华 | 大连理工大学(盘锦校区) | 化学工程与工业生物工程 | 大学本科 | 2719 |
81 | 黄诗美 | 中国石油大学(北京) | 化学工程 | 硕士研究生 | 9197 |
82 | 黄世雄 | 中国石油大学(华东) | 自动化 | 大学本科 | 8220 |
83 | 吉昊 | 西南石油大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 0302 |
84 | 纪章然 | 天津城建大学 | 建筑与土木工程 | 硕士研究生 | 4389 |
85 | 冀雪 | 西安石油大学 | 化工过程机械 | 硕士研究生 | 0412 |
86 | 贾晶 | 常州大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 3373 |
87 | 贾舒涵 | 郑州大学 | 材料设计科学与工程 | 大学本科 | 6411 |
88 | 江圣青 | 武汉理工大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | 7610 |
89 | 姜红桃 | 福建农林大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 3818 |
90 | 姜鹏程 | 江苏大学京江学院 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | 9148 |
91 | 姜启运 | 武汉理工大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 6609 |
92 | 蒋大蔚 | 中国石油大学(华东) | 油气储运工程 | 大学本科 | 6398 |
93 | 蒋锟 | 中国石油大学(北京) | 热能工程 | 硕士研究生 | 1767 |
94 | 蒋鹏 | 长春大学 | 材料工程 | 硕士研究生 | 6331 |
95 | 蒋鹏坤 | 浙江大学 | 控制理论与控制工程 | 硕士研究生 | 0246 |
96 | 蒋涛 | 辽宁石油化工大学 | 化学工艺 | 硕士研究生 | 1665 |
97 | 焦新乐 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 7758 |
98 | 康康 | 南京工程学院 | 能源与动力工程 | 大学本科 | 7091 |
99 | 康一博 | 太原科技大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 8071 |
100 | 孔令捷 | 西安石油大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 7157 |
101 | 寇怀毓 | 西南石油大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 2237 |
102 | 邝可欣 | 重庆科技学院 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 5052 |
103 | 雷玲卷 | 长江大学 | 油气储运工程 | 硕士研究生 | 7343 |
104 | 黎昊麟 | 上海理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 7720 |
105 | 李波 | 南华大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 7116 |
106 | 李春维 | 长春工业大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 6597 |
107 | 李德昌 | 常州大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 0607 |
108 | 李根 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 油气储运工程 | 大学本科 | 1238 |
109 | 李海琦 | 重庆科技学院 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | 5581 |
110 | 李海洋 | 东北石油大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 4595 |
111 | 李衡 | 河北科技大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 6013 |
112 | 李泓璇 | 天津商业大学 | 制冷及低温工程 | 硕士研究生 | 5196 |
113 | 李吉晓 | 河北科技大学 | 材料工程 | 硕士研究生 | 7085 |
114 | 李可 | 哈尔滨工业大学 | 新能源材料与器件 | 硕士研究生 | 0224 |
115 | 李莉 | 西安石油大学 | 油气储运工程 | 硕士研究生 | 4135 |
116 | 李林 | 西南石油大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 7230 |
117 | 李玲 | 苏州大学 | 材料化学 | 硕士研究生 | 7251 |
118 | 李令 | 辽宁大学 | 材料化学 | 硕士研究生 | 9462 |
119 | 李沛鸿 | 哈尔滨石油学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 大学本科 | 0001 |
120 | 李赛松 | 北华航天工业学院 | 航空宇航制造工程 | 硕士研究生 | 6187 |
121 | 李莎 | 西安石油大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 0471 |
122 | 李唯祎 | 宁波工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 7173 |
123 | 李伟 | 东北石油大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 2278 |
124 | 李想 | 重庆邮电大学 | 交通运输 | 硕士研究生 | 6366 |
125 | 李小苗 | 海南大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 6651 |
126 | 李新宇 | 常州大学 | 能源与动力工程 | 硕士研究生 | 8648 |
127 | 李鑫 | 大连海事大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 3563 |
128 | 李信荣 | 常州大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | 8723 |
129 | 李旭峰 | 上海电机学院 | 电气工程 | 硕士研究生 | 5684 |
130 | 李旭航 | 青岛科技大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 2753 |
131 | 李绪东 | 长江大学 | 石油工程 | 大学本科 | 8057 |
132 | 李轩 | 天津大学 | 化学工程与工艺 | 硕士研究生 | 3526 |
133 | 李雪童 | 中国石油大学(北京) | 油气储运工程 | 硕士研究生 | 6135 |
134 | 李迎港 | 河南科技大学 | 电气工程 | 硕士研究生 | 8012 |
135 | 李紫轮 | 石家庄铁道大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 4087 |
136 | 李宗霖 | 中国民航大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 5701 |
137 | 梁琳 | 北京化工大学 | 材料工程 | 硕士研究生 | 9632 |
138 | 林琦海 | 中国石油大学(华东) | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | 1357 |
139 | 林永霞 | 青海大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 9596 |
140 | 蔺乔 | 长江大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 3270 |
141 | 刘博文 | 兰州理工大学 | 动力工程 | 硕士研究生 | 4156 |
142 | 刘冬梅 | 东北石油大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 6505 |
143 | 刘国庆 | 天津科技大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 9655 |
144 | 刘虎 | 海南大学 | 材料化学 | 硕士研究生 | 1565 |
145 | 刘杰 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 油气储运工程 | 大学本科 | 8135 |
146 | 刘珂旭 | 北京理工大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | 8125 |
147 | 刘平 | 西安交通大学 | 能源与动力工程 | 大学本科 | 2972 |
148 | 刘青云 | 东北石油大学 | 检测技术与自动化装置 | 硕士研究生 | 0527 |
149 | 刘瑞璇 | 西南石油大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 6460 |
150 | 刘睿 | 辽宁石油化工大学 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | 9093 |
151 | 刘世海 | 上海工程技术大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 2520 |
152 | 刘小华 | 太原理工大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | 4980 |
153 | 刘雅淇 | 青海大学 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | 3366 |
154 | 刘洋 | 辽宁石油化工大学 | 自动化 | 大学本科 | 4166 |
155 | 刘依婷 | 中国计量大学 | 测控技术与仪器 | 硕士研究生 | 3549 |
156 | 刘宜林 | 成都理工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 8170 |
157 | 刘永通 | 天津工业大学 | 机械工程 | 大学本科 | 3079 |
158 | 刘玉香 | 中国石油大学(华东) | 能源与动力工程 | 硕士研究生 | 9989 |
159 | 刘昭君 | 天津职业技术师范大学 | 仪器仪表工程 | 硕士研究生 | 0915 |
160 | 柳洋 | 常州大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 6920 |
161 | 娄炳楠 | 石河子大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 8926 |
162 | 卢逸江 | 南京工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 大学本科 | 9150 |
163 | 卢煜睿 | 华南农业大学 | 农业资源利用 | 硕士研究生 | 2279 |
164 | 陆泽宇 | 西南石油大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 4409 |
165 | 吕立霖 | 江苏大学 | 能源与动力工程 | 硕士研究生 | 7691 |
166 | 吕宗璘 | 北部湾大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 1767 |
167 | 马博拥 | 昆明理工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 0771 |
168 | 马昊伟 | 辽宁石油化工大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 3089 |
169 | 马龙 | 陕西理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 6820 |
170 | 马琦翀 | 辽宁石油化工大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 6129 |
171 | 马睿国 | 华侨大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 4545 |
172 | 马欣羽 | 西南石油大学 | 电气工程与智能控制 | 大学本科 | 5040 |
173 | 马志侠 | 新疆大学 | 控制工程 | 硕士研究生 | 0601 |
174 | 马智雄 | 长江大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 4613 |
175 | 马尊 | 昆明理工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 0414 |
176 | 毛有越 | 武汉工程大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 6033 |
177 | 毛志鹏 | 常州大学 | 能源与动力工程 | 硕士研究生 | 1050 |
178 | 弭瑞阳 | 山东建筑大学 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 硕士研究生 | 7287 |
179 | 苗雨杰 | 长春工程学院 | 能源与动力工程 | 大学本科 | 3641 |
180 | 闵文斌 | 南京工业大学 | 动力工程 | 硕士研究生 | 8983 |
181 | 明庭云 | 哈尔滨工程大学 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 2143 |
182 | 倪畅 | 新疆大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 3978 |
183 | 倪宏杰 | 内蒙古农业大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 0896 |
184 | 聂如煜 | 中国石油大学(华东) | 油气储运工程 | 硕士研究生 | 4061 |
185 | 牛昊维 | 佳木斯大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 1792 |
186 | 牛佳佳 | 太原科技大学 | 冶金工程 | 硕士研究生 | 7116 |
187 | 牛玉清 | 太原理工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 9225 |
188 | 牛裕凯 | 哈尔滨工业大学(威海) | 能源与动力工程 | 大学本科 | 7215 |
189 | 潘楠 | 常州大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 3172 |
190 | 潘秋 | 福州大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 9498 |
191 | 潘亭婷 | 华东理工大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 6681 |
192 | 庞潇 | 海南大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | 8032 |
193 | 彭沐霖 | 西南石油大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 7218 |
194 | 彭启强 | 辽宁石油化工大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 4267 |
195 | 浦耕源 | 吉林化工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 8999 |
196 | 祁祺 | 郑州大学 | 材料化学 | 硕士研究生 | 6010 |
197 | 齐忠诚 | 上海理工大学 | 动力工程 | 硕士研究生 | 7873 |
198 | 钱静 | 安徽工程大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 5315 |
199 | 乔丹 | 中国石油大学(北京) | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 3399 |
200 | 秦嘉欣 | 河南工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 6035 |
201 | 全大有 | 西安石油大学 | 自动化 | 大学本科 | 9063 |
202 | 饶宸熙 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 8044 |
203 | 任浩维 | 兰州理工大学 | 动力机械及工程 | 硕士研究生 | 9839 |
204 | 任星 | 湖南大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 1106 |
205 | 任远 | 黑龙江大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 2648 |
206 | 邵建 | 常州大学 | 能源与动力工程 | 硕士研究生 | 3040 |
207 | 邵伟晴 | 安徽工业大学 | 能源与动力工程 | 大学本科 | 2331 |
208 | 邵小桐 | 南京师范大学 | 建筑与土木工程 | 硕士研究生 | 9380 |
209 | 申衡 | 中国石油大学(北京) | 动力工程 | 硕士研究生 | 5606 |
210 | 沈洋 | 上海理工大学 | 能源与动力工程 | 硕士研究生 | 7691 |
211 | 盛杭 | 中国石油大学(北京) | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 3585 |
212 | 史航宇 | 西南石油大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 7107 |
213 | 史效臣 | 中国石油大学(北京) | 化学工程 | 硕士研究生 | 9318 |
214 | 宋淑新 | 辽宁石油化工大学 | 金属材料工程 | 大学本科 | 8172 |
215 | 苏晓龙 | 中国农业大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 1525 |
216 | 苏鑫 | 西安电子科技大学 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | 6456 |
217 | 孙凡 | 东北石油大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 5359 |
218 | 孙静 | 常州大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | 5281 |
219 | 孙娜 | 天津商业大学 | 制冷及低温工程 | 硕士研究生 | 5925 |
220 | 孙书岩 | 东北大学 | 电子信息工程 | 硕士研究生 | 4426 |
221 | 孙文涛 | 中国石油大学(华东) | 动力工程 | 硕士研究生 | 9890 |
222 | 孙相坤 | 常州大学 | 石油工程 | 大学本科 | 7088 |
223 | 孙玉婷 | 昆明理工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 6821 |
224 | 孙志超 | 上海交通大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 0017 |
225 | 谭俊豪 | universiti malaysia sarawak | 机械工程 | 硕士研究生 | 2997 |
226 | 唐帅华 | 邵阳学院 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 4204 |
227 | 唐晓莉 | 西南石油大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 0870 |
228 | 陶玉飞 | 兰州理工大学 | 控制工程 | 硕士研究生 | 9458 |
229 | 田伟帅 | 河北工业大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 8005 |
230 | 佟冠霖 | 天津理工大学中环信息学院 | 电力系统及其自动化 | 大学本科 | 4571 |
231 | 汪冉 | 西南石油大学 | 油气储运工程 | 硕士研究生 | 8875 |
232 | 王储 | 东北石油大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 9600 |
233 | 王海风 | 南京信息工程大学 | 控制工程 | 硕士研究生 | 0878 |
234 | 王鹤尧 | 华北理工大学 | 材料工程 | 硕士研究生 | 5018 |
235 | 王珩 | 大理大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 7176 |
236 | 王金鹏 | 广东石油化工学院 | 油气储运工程 | 大学本科 | 6987 |
237 | 王金祝 | 华北电力大学(保定) | 机械工程 | 硕士研究生 | 5391 |
238 | 王钜升 | 石家庄铁道大学 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | 5247 |
239 | 王雷 | 天津理工大学 | 机械工程 | 大学本科 | 6507 |
240 | 王龙基 | 河南科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 大学本科 | 2318 |
241 | 王宁 | 西南石油大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 大学本科 | 5240 |
242 | 王琦 | 辽宁石油化工大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 6581 |
243 | 王杉然 | 天津大学 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 硕士研究生 | 6659 |
244 | 王圣元 | 南昌航空大学 | 焊接技术与工程 | 大学本科 | 2876 |
245 | 王树岩 | 华北电力大学 | 控制工程 | 硕士研究生 | 1327 |
246 | 王涛 | 东北石油大学 | 能源与动力工程 | 大学本科 | 5228 |
247 | 王婷 | university of leeds | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | 7619 |
248 | 王文龙 | 南京工业大学 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | 7691 |
249 | 王晓然 | 西南石油大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 4261 |
250 | 王晓霞 | 天津商业大学 | 制冷及低温工程 | 硕士研究生 | 5189 |
251 | 王欣怡 | 中国石油大学(北京) | 材料工程 | 硕士研究生 | 5726 |
252 | 王玄 | 河南理工大学 | 能源与动力工程 | 大学本科 | 7730 |
253 | 王燕平 | 长江大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 4744 |
254 | 王怡玥 | 浙江海洋大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 0195 |
255 | 王易成 | 南京航空航天大学 | 能源与动力工程 | 硕士研究生 | 2308 |
256 | 王奕凡 | 安徽建筑大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 5917 |
257 | 王宇晨 | 常州大学 | 材料工程 | 硕士研究生 | 5623 |
258 | 王钰颖 | 常州大学 | 油气储运工程 | 硕士研究生 | 3732 |
259 | 王元一 | 西安石油大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 9553 |
260 | 王正东 | 西南石油大学 | 自动化 | 大学本科 | 3727 |
261 | 王智慧 | 兰州理工大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 7395 |
262 | 王姿予 | 北京交通大学 | 自动化 | 大学本科 | 3628 |
263 | 卫永强 | 银川科技学院 | 能源与动力工程 | 大学本科 | 0262 |
264 | 魏朝阳 | 河北工业大学 | 能源与动力工程 | 硕士研究生 | 4981 |
265 | 魏啸天 | 浙江大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 5715 |
266 | 魏欣 | 大连大学 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 1122 |
267 | 魏占超 | 内蒙古工业大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 7742 |
268 | 文博 | 东北石油大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 9708 |
269 | 翁绍扬 | 广东石油化工学院 | 油气储运工程 | 大学本科 | 8329 |
270 | 吴炳辉 | 徐州工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 2313 |
271 | 吴岚 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 油气储运工程 | 大学本科 | 2427 |
272 | 吴松涛 | 北京信息科技大学 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | 0920 |
273 | 吴引 | 南京工业大学浦江学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 大学本科 | 7281 |
274 | 吴玉柏 | 中国石油大学(华东) | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 0235 |
275 | 伍超俊 | 常州大学 | 材料科学与工程 | 大学本科 | 2826 |
276 | 武博文 | 西安交通大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 1798 |
277 | 武子寒 | 中国矿业大学 | 建筑与土木工程 | 硕士研究生 | 2833 |
278 | 夏政 | 河北工业大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 3929 |
279 | 项雨欣 | 中国石油大学(华东) | 能源与动力工程 | 大学本科 | 1218 |
280 | 肖若航 | 太原科技大学 | 机械电子工程 | 大学本科 | 6483 |
281 | 谢梅萍 | 上海理工大学 | 能源与动力工程 | 硕士研究生 | 6326 |
282 | 欣怡 | 常州大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 8762 |
283 | 熊明明 | 新疆大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 5915 |
284 | 徐斌 | 南京邮电大学 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | 1461 |
285 | 徐润 | 中国石油大学(华东) | 机械设计与制造 | 大学本科 | 8773 |
286 | 徐少杰 | 广东工业大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | 8398 |
287 | 徐颖 | 辽宁石油化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 2037 |
288 | 徐云涛 | 北京化工大学 | 材料科学与工程 | 大学本科 | 0804 |
289 | 许礼龙 | 常州大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 5916 |
290 | 许雪 | 常州大学 | 油气储运工程 | 硕士研究生 | 8221 |
291 | 许义飞 | 中国石油大学(华东) | 建筑与土木工程 | 硕士研究生 | 7301 |
292 | 薛琨 | 长江大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 3667 |
293 | 延鹏飞 | 青岛科技大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 2290 |
294 | 闫铭鑫 | 辽宁石油化工大学 | 能源与动力工程 | 大学本科 | 6875 |
295 | 闫振东 | 江南大学 | 材料化学 | 硕士研究生 | 1153 |
296 | 严超逸 | 扬州大学 | 动力工程 | 硕士研究生 | 7195 |
297 | 严翔宇 | 武汉理工大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 5025 |
298 | 杨岸雄 | 中国石油大学(北京) | 机械工程 | 硕士研究生 | 3376 |
299 | 杨发浒 | 昆明理工大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 1331 |
300 | 杨发妹 | 西安科技大学 | 土木工程 | 硕士研究生 | 1925 |
301 | 杨昊天 | 江苏大学 | 城市热能应用技术 | 大学本科 | 5277 |
302 | 杨浩 | 浙江理工大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 7712 |
303 | 杨骅煦 | 西南石油大学 | 焊接技术与工程 | 大学本科 | 8361 |
