2022年福建旅游集团有限公司社会招聘笔试人员成绩公示 -pg电子娱乐官网

http://www.360gongkao.com   2022-11-28 18:00:29   来源:南平人才网
序号 岗位类别 考生号 行测
成绩
申论
成绩
笔试
总分
排名 入围面试 合格线以上
1 (一)综合部业务员 004 60.5 72 132.5 1
2 (一)综合部业务员 001 45.5 83 128.5 2
3 (一)综合部业务员 002 40.5 81 121.5 3
4 (一)综合部业务员 003 32 70 102 4
5 (二)财务部业务经理 008 47.5 78 125.5 1
6 (二)财务部业务经理 007 47 78 125 2
7 (二)财务部业务经理 006 48.5 72 120.5 3
8 (三)财务部业务员 012 74.5 79 153.5 1
9 (三)财务部业务员 017 71.5 74 145.5 2
10 (三)财务部业务员 019 71.5 73 144.5 3
11 (三)财务部业务员 016 62.5 75 137.5 4
12 (三)财务部业务员 013 60.5 75 135.5 5
13 (三)财务部业务员 010 57 73 130 6
14 (三)财务部业务员 018 44.5 78 122.5 7
15 (三)财务部业务员 014 43.5 73 116.5 8
16 (三)财务部业务员 020 42.5 70 112.5 9
17 (五)运营优化部 024 47.5 80 127.5 1
18 (五)运营优化部 022 51.5 72 123.5 2
19 (五)运营优化部 023 43.5 78 121.5 3
20 (五)运营优化部 021 46.5 70 116.5 4
21 (五)运营优化部 027 44.5 71 115.5 5
22 (五)运营优化部 025 44 70 114 6
23 (六)运营优化部 029 68 75 143 1
24 (六)运营优化部 030 57.5 69 126.5 2
25 (六)运营优化部 028 53.5 72 125.5 3
26 (七)运营优化部 081 79 81 160 1
27 (七)运营优化部 096 68.5 87 155.5 2
28 (七)运营优化部 063 67 86 153 3
29 (七)运营优化部 094 74 79 153 3
30 (七)运营优化部 098 68 82 150 5
31 (七)运营优化部 052 65 83 148 6
32 (七)运营优化部 053 67 80 147 7
33 (七)运营优化部 032 67.5 78 145.5 8
34 (七)运营优化部 087 67 78 145 9
35 (七)运营优化部 074 71.5 73 144.5 10
36 (七)运营优化部 033 59 80 139 11
37 (七)运营优化部 084 59 80 139 11
38 (七)运营优化部 048 54 84 138 13
39 (七)运营优化部 090 53.5 84 137.5 14
40 (七)运营优化部 040 60.5 75 135.5 15
41 (七)运营优化部 099 49.5 86 135.5 15
42 (七)运营优化部 042 56 79 135 17
43 (七)运营优化部 064 50 85 135 17
44 (七)运营优化部 070 53.5 81 134.5 19
45 (七)运营优化部 050 56 78 134 20
46 (七)运营优化部 072 50 83 133 21
47 (七)运营优化部 041 56 76 132 22
48 (七)运营优化部 085 55 77 132 22
49 (七)运营优化部 043 46.5 84 130.5 24
50 (七)运营优化部 077 46 84 130 25
51 (七)运营优化部 069 57.5 72 129.5 26
52 (七)运营优化部 034 47 82 129 27
53 (七)运营优化部 071 55 74 129 27
54 (七)运营优化部 089 49 80 129 27
55 (七)运营优化部 036 48.5 78 126.5 30
56 (七)运营优化部 044 48.5 78 126.5 30
57 (七)运营优化部 047 47.5 79 126.5 30
58 (七)运营优化部 075 51 75 126 33
59 (七)运营优化部 079 41 85 126 33
60 (七)运营优化部 076 41 80 121 35
61 (七)运营优化部 088 41 80 121 35
62 (七)运营优化部 091 49 72 121 35
63 (七)运营优化部 060 52 68 120 38
64 (七)运营优化部 062 47.5 72 119.5 39
65 (七)运营优化部 057 48 70 118 40
66 (七)运营优化部 101 39.5 76 115.5 41
67 (七)运营优化部 056 36.5 77 113.5 42
68 (七)运营优化部 067 42 71 113 43
69 (七)运营优化部 102 39.5 73 112.5 44
70 (七)运营优化部 059 44 68 112 45
71 (七)运营优化部 100 36 76 112 45
72 (七)运营优化部 083 27.5 76 103.5 47
73 (七)运营优化部 037 32 68 100 48
74 (七)运营优化部 073 22.5 76 98.5 49
75 (七)运营优化部 031 60 0 60 50

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

抓机会、刷题充电尽在360公考网.
网站地图