苏州市2023年度事业单位专业化青年人才定岗特选(姑苏区)面试成绩及进入体检人员名单公示 -pg电子娱乐官网

http://www.360gongkao.com   2023-12-24 17:40:09   来源:苏州市专业化青年人才定岗特选工作领导小组
苏州市2023年度事业单位专业化青年人才定岗特选(姑苏区)面试成绩及进入体检人员名单公示
单位代码 单位名称 岗位代码 岗位名称 选聘人数 姓名 性别 面试分数 排名 是否进入体检 备注
0901 苏州市姑苏区建设管理中心 192 技术员 1 靳春驰 74.54 1 进入体检
0901 苏州市姑苏区建设管理中心 192 技术员 1 傅子建 71.20 2 综合能力素质评价排名第2名
0901 苏州市姑苏区建设管理中心 192 技术员 1 仲召文 71.20 3 综合能力素质评价排名第5名
0901 苏州市姑苏区建设管理中心 192 技术员 1 程科懿 70.20 4
0901 苏州市姑苏区建设管理中心 192 技术员 1 翟文健 放弃
0901 苏州市姑苏区建设管理中心 193 技术员 1 林琳 76.24 1 进入体检
0901 苏州市姑苏区建设管理中心 193 技术员 1 王憬慧 73.86 2
0901 苏州市姑苏区建设管理中心 193 技术员 1 丁雪晗 72.68 3
0901 苏州市姑苏区建设管理中心 193 技术员 1 孙乐娴 67.30 4
0901 苏州市姑苏区建设管理中心 193 技术员 1 宿佳 65.40 5
0902 苏州市姑苏区建设工程质量安全监督站 194 技术员 1 张晗 71.74 1 进入体检
0902 苏州市姑苏区建设工程质量安全监督站 194 技术员 1 彭康 67.60 2
0902 苏州市姑苏区建设工程质量安全监督站 194 技术员 1 邹金粟 放弃
0902 苏州市姑苏区建设工程质量安全监督站 194 技术员 1 田霖博 放弃
0902 苏州市姑苏区建设工程质量安全监督站 194 技术员 1 张秀林 放弃
0902 苏州市姑苏区建设工程质量安全监督站 195 技术员 1 程丹莲 72.88 1 进入体检
0902 苏州市姑苏区建设工程质量安全监督站 195 技术员 1 孙心怡 70.60 2
0902 苏州市姑苏区建设工程质量安全监督站 195 技术员 1 张茜 放弃
0902 苏州市姑苏区建设工程质量安全监督站 195 技术员 1 王禧瑞 放弃
0902 苏州市姑苏区建设工程质量安全监督站 195 技术员 1 王美玲 放弃
0903 苏州市姑苏区绿化管理站 196 技术员 1 刘阳雪 76.20 1 进入体检
0903 苏州市姑苏区绿化管理站 196 技术员 1 许应强 75.10 2
0903 苏州市姑苏区绿化管理站 196 技术员 1 王佳奇 74.20 3
0903 苏州市姑苏区绿化管理站 196 技术员 1 周馨怡 73.70 4
0903 苏州市姑苏区绿化管理站 196 技术员 1 陆雨竹 69.50 5
0904 苏州市姑苏区营商环境服务中心 197 科员 1 周诗玥 79.30 1 进入体检
0904 苏州市姑苏区营商环境服务中心 197 科员 1 戴鑫雨 78.90 2
0904 苏州市姑苏区营商环境服务中心 197 科员 1 陈雅荷 72.90 3
0904 苏州市姑苏区营商环境服务中心 197 科员 1 詹涴舒 放弃
0904 苏州市姑苏区营商环境服务中心 197 科员 1 王佳媛 放弃
0905 苏州市姑苏区环境卫生管理所 198 科员 1 王煜鋆 76.60 1 进入体检
0905 苏州市姑苏区环境卫生管理所 198 科员 1 张一媛 76.14 2
0905 苏州市姑苏区环境卫生管理所 198 科员 1 孙维茁 76.00 3
0905 苏州市姑苏区环境卫生管理所 198 科员 1 张馨月 65.02 4
0905 苏州市姑苏区环境卫生管理所 198 科员 1 高硕 缺考
0906 苏州市姑苏区民政综合服务中心 199 科员 1 王化禹 74.60 1 进入体检
0906 苏州市姑苏区民政综合服务中心 199 科员 1 王静怡 72.80 2
0906 苏州市姑苏区民政综合服务中心 199 科员 1 田紫滢 69.80 3
0906 苏州市姑苏区民政综合服务中心 199 科员 1 任文君 67.50 4
0906 苏州市姑苏区民政综合服务中心 199 科员 1 王钎郡 放弃
0906 苏州市姑苏区民政综合服务中心 200 科员 1 武丽洁 72.80 1 进入体检
0906 苏州市姑苏区民政综合服务中心 200 科员 1 李佳萌 69.20 2
0906 苏州市姑苏区民政综合服务中心 200 科员 1 沈嘉璐 66.30 3
0906 苏州市姑苏区民政综合服务中心 200 科员 1 董伊娃 放弃
0906 苏州市姑苏区民政综合服务中心 200 科员 1 阮薇薇 放弃
0907 苏州市姑苏区职业培训服务中心 201 科员 1 赵婷婷 76.20 1 进入体检
0907 苏州市姑苏区职业培训服务中心 201 科员 1 宋沂宸 74.70 2
0907 苏州市姑苏区职业培训服务中心 201 科员 1 黄婧靓 70.00 3
0907 苏州市姑苏区职业培训服务中心 201 科员 1 褚嫣楠 69.30 4
0907 苏州市姑苏区职业培训服务中心 201 科员 1 高晨婧 放弃
0908 苏州市姑苏区自然资源规划研究中心 202 科员 1 陈峻蒲 74.80 1 进入体检
0908 苏州市姑苏区自然资源规划研究中心 202 科员 1 孙坤鹏 74.00 2
0908 苏州市姑苏区自然资源规划研究中心 202 科员 1 程子洪 71.20 3
0908 苏州市姑苏区自然资源规划研究中心 202 科员 1 高亮 71.10 4
0908 苏州市姑苏区自然资源规划研究中心 202 科员 1 夏浩铨 放弃
0908 苏州市姑苏区自然资源规划研究中心 203 科员 1 张佳蕙 73.40 1 进入体检
0908 苏州市姑苏区自然资源规划研究中心 203 科员 1 赵译珊 70.80 2
0908 苏州市姑苏区自然资源规划研究中心 203 科员 1 田帆 放弃
0908 苏州市姑苏区自然资源规划研究中心 203 科员 1 杨星宇 放弃
0908 苏州市姑苏区自然资源规划研究中心 203 科员 1 宫千惠 放弃
0909 苏州市姑苏区城市更新中心 204 技术员 1 龚炳华 76.60 1 进入体检
0909 苏州市姑苏区城市更新中心 204 技术员 1 卢文路 73.60 2
0909 苏州市姑苏区城市更新中心 204 技术员 1 陈昊天 73.50 3
0909 苏州市姑苏区城市更新中心 204 技术员 1 肖天 70.00 4
0909 苏州市姑苏区城市更新中心 204 技术员 1 程锦泉 放弃
0909 苏州市姑苏区城市更新中心 205 技术员 1 杨帆 74.80 1 进入体检
0909 苏州市姑苏区城市更新中心 205 技术员 1 孙珂瑶 72.40 2
0909 苏州市姑苏区城市更新中心 205 技术员 1 刘恒丹青 69.00 3
0909 苏州市姑苏区城市更新中心 205 技术员 1 常巧丽 67.40 4
0909 苏州市姑苏区城市更新中心 205 技术员 1 罗家祺 放弃
0910 拙政园历史文化片区(平江街道)便民服务中心 206 科员 1 郭梓岩 80.10 1 进入体检
0910 拙政园历史文化片区(平江街道)便民服务中心 206 科员 1 石硕 78.10 2
0910 拙政园历史文化片区(平江街道)便民服务中心 206 科员 1 张凯 76.10 3
0910 拙政园历史文化片区(平江街道)便民服务中心 206 科员 1 韦云鹏 放弃
0910 拙政园历史文化片区(平江街道)便民服务中心 206 科员 1 张海洋 放弃
0910 拙政园历史文化片区(平江街道)便民服务中心 207 科员 1 崔晓敏 75.70 1 进入体检
0910 拙政园历史文化片区(平江街道)便民服务中心 207 科员 1 成海燕 74.56 2
0910 拙政园历史文化片区(平江街道)便民服务中心 207 科员 1 王玉岚 74.50 3
0910 拙政园历史文化片区(平江街道)便民服务中心 207 科员 1 张梦梦 73.50 4
0910 拙政园历史文化片区(平江街道)便民服务中心 207 科员 1 黄鹤 放弃
0911 阊门历史文化片区(金阊街道)便民服务中心 208 科员 1 周嘉淏 72.20 1 进入体检
0911 阊门历史文化片区(金阊街道)便民服务中心 208 科员 1 荀曦 71.40 2
0911 阊门历史文化片区(金阊街道)便民服务中心 208 科员 1 方乐 65.70 3
0911 阊门历史文化片区(金阊街道)便民服务中心 208 科员 1 齐东佩 61.80 4
0911 阊门历史文化片区(金阊街道)便民服务中心 208 科员 1 陈胤昌 放弃
0912 苏州市姑苏区石路地区综合管理服务中心 209 科员 1 孙克 77.80 1 进入体检
0912 苏州市姑苏区石路地区综合管理服务中心 209 科员 1 袁晓霞 74.60 2
0912 苏州市姑苏区石路地区综合管理服务中心 209 科员 1 樊恺 73.50 3
0912 苏州市姑苏区石路地区综合管理服务中心 209 科员 1 潘洁 放弃
0912 苏州市姑苏区石路地区综合管理服务中心 209 科员 1 张云鹏 放弃
0913 盘门历史文化片区(沧浪街道)便民服务中心 210 科员 1 张鹏程 73.00 1 进入体检
0913 盘门历史文化片区(沧浪街道)便民服务中心 210 科员 1 沈程峰 69.00 2
0913 盘门历史文化片区(沧浪街道)便民服务中心 210 科员 1 龙章海 66.00 3
0913 盘门历史文化片区(沧浪街道)便民服务中心 210 科员 1 谷怀涛 缺考
0913 盘门历史文化片区(沧浪街道)便民服务中心 210 科员 1 栾永林 放弃
0913 盘门历史文化片区(沧浪街道)便民服务中心 211 科员 1 王旭锦 76.20 1 进入体检
0913 盘门历史文化片区(沧浪街道)便民服务中心 211 科员 1 李王新 74.50 2
0913 盘门历史文化片区(沧浪街道)便民服务中心 211 科员 1 孟桐 74.40 3
0913 盘门历史文化片区(沧浪街道)便民服务中心 211 科员 1 沈益洲 74.20 4
0913 盘门历史文化片区(沧浪街道)便民服务中心 211 科员 1 王珑融 放弃
0914 葑门历史文化片区(双塔街道)便民服务中心 212 科员 1 王佳杰 77.86 1 进入体检
0914 葑门历史文化片区(双塔街道)便民服务中心 212 科员 1 徐健能 69.80 2
0914 葑门历史文化片区(双塔街道)便民服务中心 212 科员 1 李聪 放弃
0914 葑门历史文化片区(双塔街道)便民服务中心 212 科员 1 王辰耕 放弃
0914 葑门历史文化片区(双塔街道)便民服务中心 213 科员 1 杨雯冰 71.70 1 进入体检
0914 葑门历史文化片区(双塔街道)便民服务中心 213 科员 1 李一帆 71.50 2
0914 葑门历史文化片区(双塔街道)便民服务中心 213 科员 1 刘禹淇 70.10 3
0914 葑门历史文化片区(双塔街道)便民服务中心 213 科员 1 施安阳 69.02 4
0914 葑门历史文化片区(双塔街道)便民服务中心 213 科员 1 代健吾 64.00 5
0915 山塘历史文化片区(虎丘街道)便民服务中心 214 科员 1 杨正正 75.40 1 进入体检
0915 山塘历史文化片区(虎丘街道)便民服务中心 214 科员 1 黄超 73.20 2
0915 山塘历史文化片区(虎丘街道)便民服务中心 214 科员 1 彭志勇 68.20 3
0915 山塘历史文化片区(虎丘街道)便民服务中心 214 科员 1 常凯 放弃
0915 山塘历史文化片区(虎丘街道)便民服务中心 214 科员 1 邢昌斌 放弃
0915 山塘历史文化片区(虎丘街道)便民服务中心 215 科员 1 王思宜 80.20 1 进入体检
0915 山塘历史文化片区(虎丘街道)便民服务中心 215 科员 1 郜子玥 77.40 2
0915 山塘历史文化片区(虎丘街道)便民服务中心 215 科员 1 朱诗锦 放弃
0915 山塘历史文化片区(虎丘街道)便民服务中心 215 科员 1 蔡毓琬 放弃
0915 山塘历史文化片区(虎丘街道)便民服务中心 215 科员 1 刘姝晨 放弃
0916 平江新城(苏锦街道)便民服务中心 216 科员 1 朱良瑞 75.54 1 进入体检
0916 平江新城(苏锦街道)便民服务中心 216 科员 1 施展 74.18 2
0916 平江新城(苏锦街道)便民服务中心 216 科员 1 叶文毅 71.36 3
0916 平江新城(苏锦街道)便民服务中心 217 科员 1 郑慧瑾 76.40 1 进入体检
0916 平江新城(苏锦街道)便民服务中心 217 科员 1 王玥苏 74.34 2
0916 平江新城(苏锦街道)便民服务中心 217 科员 1 王海玲 70.66 3
0916 平江新城(苏锦街道)便民服务中心 217 科员 1 鲁妍捷 68.20 4
0916 平江新城(苏锦街道)便民服务中心 217 科员 1 沈逸涵 放弃
0917 沧浪新城(吴门桥街道)便民服务中心 218 科员 1 汤禧龙 74.40 1 进入体检
0917 沧浪新城(吴门桥街道)便民服务中心 218 科员 1 卢立东 72.80 2
0917 沧浪新城(吴门桥街道)便民服务中心 218 科员 1 沈正旭 72.10 3
0917 沧浪新城(吴门桥街道)便民服务中心 218 科员 1 路子豪 71.20 4
0917 沧浪新城(吴门桥街道)便民服务中心 218 科员 1 左一如 放弃
0917 沧浪新城(吴门桥街道)便民服务中心 219 科员 1 桂玥 73.80 1 进入体检
0917 沧浪新城(吴门桥街道)便民服务中心 219 科员 1 段皓然 73.20 2
0917 沧浪新城(吴门桥街道)便民服务中心 219 科员 1 丁戈媛 69.40 3
0917 沧浪新城(吴门桥街道)便民服务中心 219 科员 1 毕文苑 68.60 4
0917 沧浪新城(吴门桥街道)便民服务中心 219 科员 1 李琼洒 放弃
0918 金阊新城(白洋湾街道)便民服务中心 220 科员 1 姜雨凡 74.00 1 进入体检
0918 金阊新城(白洋湾街道)便民服务中心 220 科员 1 汤钰 66.40 2
0918 金阊新城(白洋湾街道)便民服务中心 220 科员 1 毕英杰 放弃
0918 金阊新城(白洋湾街道)便民服务中心 220 科员 1 张宇 放弃
0918 金阊新城(白洋湾街道)便民服务中心 220 科员 1 王子豪 放弃
0918 金阊新城(白洋湾街道)便民服务中心 221 科员 1 王昭君 75.60 1 进入体检
0918 金阊新城(白洋湾街道)便民服务中心 221 科员 1 江珊 74.60 2
0918 金阊新城(白洋湾街道)便民服务中心 221 科员 1 吴玉松 67.60 3
0918 金阊新城(白洋湾街道)便民服务中心 221 科员 1 王雨仪 放弃
0918 金阊新城(白洋湾街道)便民服务中心 221 科员 1 王嘉敏 放弃

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

网站地图