唐山海港经济开发区2023年选聘高层次人才面试成绩 -pg电子娱乐官网
http://www.360gongkao.com 2023-06-20 16:20:42 来源:海港经济开发区人才网
岗位
名次 |
姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考岗位 | 面试成绩 | 是否进
入体检 |
备注 |
1 | 王丽斌 | 女 | 1985.06 | 岗位1 | 83.34 | 是 | |
2 | 张雅楠 | 女 | 1986.03 | 岗位1 | 83.32 | 是 | |
3 | 刘茜 | 女 | 1986.10 | 岗位1 | 83.12 | 是 | |
4 | 刘刚 | 男 | 1982.08 | 岗位1 | 82.98 | 否 | |
5 | 单彬杰 | 女 | 1985.07 | 岗位1 | 82.92 | 否 | |
1 | 张灵波 | 女 | 1985.02 | 岗位2 | 83.32 | 是 | |
2 | 刘亦哲 | 女 | 1989.03 | 岗位2 | 83.26 | 否 | |
3 | 钟伟家 | 男 | 1991.06 | 岗位2 | 82.62 | 否 | |
4 | 张泽楷 | 男 | 1998.02 | 岗位2 | 82.38 | 否 | |
5 | 曹静 | 女 | 1983.07 | 岗位2 | 81.04 | 否 | |
6 | 赵晓晓 | 女 | 1987.06 | 岗位2 | 79.64 | 否 | |
姚璐佳 | 女 | 1994.05 | 岗位2 | 否 | 缺考 | ||
崔雨川 | 女 | 1990.06 | 岗位2 | 否 | 缺考 | ||
候爽 | 女 | 1997.02 | 岗位2 | 否 | 缺考 | ||
杨磊 | 男 | 1985.03 | 岗位2 | 否 | 缺考 | ||
孙旭光 | 男 | 1991.10 | 岗位2 | 否 | 缺考 | ||
1 | 聂于杰 | 男 | 1985.09 | 岗位3 | 83.30 | 是 | |
2 | 石卫亮 | 男 | 1984.11 | 岗位3 | 82.40 | 否 | |
邢平 | 女 | 1983.09 | 岗位3 | 缺考 | |||
1 | 张建军 | 男 | 1986.04 | 岗位4 | 83.04 | 是 | |
2 | 吴笑非 | 男 | 1979.03 | 岗位4 | 82.84 | 是 | |
3 | 闫春刚 | 男 | 1982.09 | 岗位4 | 82.20 | 是 | |
4 | 李涛 | 男 | 1986.03 | 岗位4 | 81.06 | 否 | |
5 | 孙建军 | 男 | 1985.11 | 岗位4 | 79.86 | 否 | |
6 | 李双 | 女 | 1985.12 | 岗位4 | 79.68 | 否 | |
7 | 许超 | 男 | 1987.08 | 岗位4 | 79.02 | 否 | |
8 | 杨磊 | 男 | 1983.11 | 岗位4 | 78.58 | 否 | |
9 | 齐帅 | 男 | 1986.01 | 岗位4 | 78.24 | 否 | |
1 | 卢颖坤 | 女 | 1986.05 | 岗位5 | 82.10 | 是 | |
2 | 陈慧 | 女 | 1995.12 | 岗位5 | 82.00 | 否 | |
3 | 张宇 | 女 | 1998.01 | 岗位5 | 81.82 | 否 | |
4 | 陈璐 | 女 | 1990.08 | 岗位5 | 81.78 | 否 | |
5 | 魏明君 | 女 | 1999.11 | 岗位5 | 81.72 | 否 | |
6 | 王旭辉 | 男 | 1987.01 | 岗位5 | 81.68 | 否 | |
7 | 薛媚 | 女 | 1998.08 | 岗位5 | 81.64 | 否 | |
8 | 宁卫东 | 男 | 1996.08 | 岗位5 | 81.54 | 否 | |
9 | 赵鑫妮 | 女 | 1998.09 | 岗位5 | 81.48 | 否 | |
10 | 杨静 | 女 | 1995.02 | 岗位5 | 81.34 | 否 | |
11 | 邢娇娇 | 女 | 1991.04 | 岗位5 | 81.32 | 否 | |
12 | 贾凯越 | 女 | 1998.11 | 岗位5 | 81.26 | 否 | |
13 | 杨伟 | 女 | 1996.11 | 岗位5 | 80.98 | 否 | |
14 | 苏施 | 女 | 1997.06 | 岗位5 | 80.94 | 否 | |
15 | 孙雨萌 | 女 | 1998.08 | 岗位5 | 80.60 | 否 | |
16 | 李飞 | 女 | 1990.01 | 岗位5 | 80.56 | 否 | |
17 | 付秀蓉 | 女 | 1987.02 | 岗位5 | 79.96 | 否 | |
18 | 吴思瑶 | 女 | 1996.02 | 岗位5 | 79.90 | 否 | |
18 | 王俪臻 | 女 | 1995.11 | 岗位5 | 79.90 | 否 | |
20 | 李梦颖 | 女 | 1995.07 | 岗位5 | 79.80 | 否 | |
21 | 韩跃 | 女 | 1996.11 | 岗位5 | 79.02 | 否 | |
22 | 刘艳芳 | 女 | 1984.12 | 岗位5 | 78.94 | 否 | |
23 | 常伟 | 女 | 1995.09 | 岗位5 | 78.58 | 否 | |
24 | 王樱儒 | 女 | 1993.12 | 岗位5 | 78.06 | 否 | |
25 | 马津 | 女 | 1983.11 | 岗位5 | 77.54 | 否 | |
26 | 郭珺 | 女 | 1997.12 | 岗位5 | 76.76 | 否 | |
李今子 | 女 | 1992.08 | 岗位5 | 否 | 缺考 | ||
许盼 | 女 | 1996.12 | 岗位5 | 否 | 缺考 | ||
王志华 | 男 | 1995.10 | 岗位5 | 否 | 缺考 | ||
赵晨硕 | 女 | 1995.11 | 岗位5 | 否 | 缺考 | ||
司宁宁 | 女 | 1994.10 | 岗位5 | 否 | 缺考 | ||
王红红 | 女 | 1987.09 | 岗位5 | 否 | 缺考 | ||
1 | 隗宏岩 | 女 | 1992.07 | 岗位6 | 82.42 | 是 | |
2 | 王少华 | 女 | 1994.10 | 岗位6 | 82.12 | 否 | |
3 | 任如雪 | 女 | 1995.08 | 岗位6 | 81.48 | 否 | |
4 | 吴怡 | 女 | 1996.06 | 岗位6 | 81.46 | 否 | |
5 | 庞星宇 | 女 | 1996.02 | 岗位6 | 81.42 | 否 | |
6 | 赵天雪 | 女 | 1992.06 | 岗位6 | 81.38 | 否 | |
7 | 王金健 | 女 | 1997.04 | 岗位6 | 81.16 | 否 | |
8 | 梁文静 | 女 | 1997.08 | 岗位6 | 80.68 | 否 | |
9 | 闫菲 | 女 | 1997.02 | 岗位6 | 80.60 | 否 | |
10 | 俎晓彤 | 女 | 1996.04 | 岗位6 | 80.40 | 否 | |
11 | 李耀华 | 男 | 1992.12 | 岗位6 | 80.12 | 否 | |
12 | 王立超 | 男 | 1991.06 | 岗位6 | 80.04 | 否 | |
12 | 刘垚彤 | 女 | 1996.04 | 岗位6 | 80.04 | 否 | |
14 | 董丹 | 女 | 1995.07 | 岗位6 | 79.88 | 否 | |
15 | 李建伟 | 男 | 1990.11 | 岗位6 | 79.80 | 否 | |
16 | 姜安娜 | 女 | 1990.05 | 岗位6 | 79.78 | 否 | |
17 | 刘辉 | 男 | 1993.10 | 岗位6 | 79.72 | 否 | |
18 | 李绍嵩 | 男 | 1996.01 | 岗位6 | 79.66 | 否 | |
19 | 周香菊 | 女 | 1997.03 | 岗位6 | 79.56 | 否 | |
20 | 艾丽 | 女 | 1986.03 | 岗位6 | 79.44 | 否 | |
21 | 李佳旺 | 女 | 1998.01 | 岗位6 | 79.34 | 否 | |
22 | 王建德 | 女 | 1994.10 | 岗位6 | 79.32 | 否 | |
23 | 李向强 | 男 | 1995.01 | 岗位6 | 78.90 | 否 | |
24 | 李佳原 | 男 | 1996.02 | 岗位6 | 78.76 | 否 | |
24 | 周萌硕 | 女 | 1993.02 | 岗位6 | 78.76 | 否 | |
26 | 宋静媛 | 女 | 1997.06 | 岗位6 | 78.74 | 否 | |
27 | 李想 | 女 | 1995.11 | 岗位6 | 78.48 | 否 | |
28 | 张芳 | 女 | 1987.12 | 岗位6 | 78.34 | 否 | |
28 | 张琳 | 女 | 1997.04 | 岗位6 | 78.34 | 否 | |
30 | 李璇 | 女 | 1992.01 | 岗位6 | 77.88 | 否 | |
31 | 赵旭 | 女 | 1997.06 | 岗位6 | 71.74 | 否 | |
32 | 庞立鹏 | 男 | 1988.03 | 岗位6 | 61.00 | 否 | |
赵雪程 | 女 | 1998.06 | 岗位6 | 否 | 缺考 | ||
李昱 | 女 | 1997.11 | 岗位6 | 否 | 缺考 | ||
石航 | 男 | 1992.02 | 岗位6 | 否 | 缺考 | ||
龙宗尚 | 男 | 1987.11 | 岗位6 | 否 | 缺考 | ||
温芳 | 女 | 1986.05 | 岗位6 | 否 | 缺考 | ||
陈悦 | 女 | 1997.05 | 岗位6 | 否 | 缺考 | ||
孔维敏 | 女 | 1997.10 | 岗位6 | 否 | 缺考 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除
相关信息
- 06-20
- 唐山海港经济开发区2023年选聘高层次人才补充公告 ..06-02
- 05-24
- 04-06
- 03-31
- 唐山市审计局所属事业单位公开选调工作人员进入体 ..03-20
- 唐山市审计局所属事业单位公开选调工作人员体检通 ..03-20
- 唐山市行政审批局2022年第三批次市直事业单位公开 ..03-17
- 中共唐山市委唐山市人民政府研究室2022年公开选调 ..03-17
- 唐山市审计局所属事业单位公开选调工作人员面试通 ..03-14
- 03-03
- 唐山市劳动人事争议仲裁院2022年第三批次公开选调 ..03-03
- 唐山工业职业技术学院2022年第二批次选聘面试拟通 ..12-30
- 2022年中共唐山市委唐山市人民政府研究室所属事业 ..12-29
- 2022年唐山市委市政府研究室所属事业单位公开选调 ..12-28
抓机会、刷题充电尽在360公考网.
pg电子娱乐官网的友情链接