唐山海港经济开发区2023年选聘高层次人才面试成绩 -pg电子娱乐官网

http://www.360gongkao.com   2023-06-20 16:20:42   来源:海港经济开发区人才网
岗位

名次

姓名 性别 出生年月 报考岗位 面试成绩 是否进

入体检

备注
1 王丽斌 1985.06 岗位1 83.34
2 张雅楠 1986.03 岗位1 83.32
3 刘茜 1986.10 岗位1 83.12
4 刘刚 1982.08 岗位1 82.98
5 单彬杰 1985.07 岗位1 82.92
1 张灵波 1985.02 岗位2 83.32
2 刘亦哲 1989.03 岗位2 83.26
3 钟伟家 1991.06 岗位2 82.62
4 张泽楷 1998.02 岗位2 82.38
5 曹静 1983.07 岗位2 81.04
6 赵晓晓 1987.06 岗位2 79.64
姚璐佳 1994.05 岗位2 缺考
崔雨川 1990.06 岗位2 缺考
候爽 1997.02 岗位2 缺考
杨磊 1985.03 岗位2 缺考
孙旭光 1991.10 岗位2 缺考
1 聂于杰 1985.09 岗位3 83.30
2 石卫亮 1984.11 岗位3 82.40
邢平 1983.09 岗位3 缺考
1 张建军 1986.04 岗位4 83.04
2 吴笑非 1979.03 岗位4 82.84
3 闫春刚 1982.09 岗位4 82.20
4 李涛 1986.03 岗位4 81.06
5 孙建军 1985.11 岗位4 79.86
6 李双 1985.12 岗位4 79.68
7 许超 1987.08 岗位4 79.02
8 杨磊 1983.11 岗位4 78.58
9 齐帅 1986.01 岗位4 78.24
1 卢颖坤 1986.05 岗位5 82.10
2 陈慧 1995.12 岗位5 82.00
3 张宇 1998.01 岗位5 81.82
4 陈璐 1990.08 岗位5 81.78
5 魏明君 1999.11 岗位5 81.72
6 王旭辉 1987.01 岗位5 81.68
7 薛媚 1998.08 岗位5 81.64
8 宁卫东 1996.08 岗位5 81.54
9 赵鑫妮 1998.09 岗位5 81.48
10 杨静 1995.02 岗位5 81.34
11 邢娇娇 1991.04 岗位5 81.32
12 贾凯越 1998.11 岗位5 81.26
13 杨伟 1996.11 岗位5 80.98
14 苏施 1997.06 岗位5 80.94
15 孙雨萌 1998.08 岗位5 80.60
16 李飞 1990.01 岗位5 80.56
17 付秀蓉 1987.02 岗位5 79.96
18 吴思瑶 1996.02 岗位5 79.90
18 王俪臻 1995.11 岗位5 79.90
20 李梦颖 1995.07 岗位5 79.80
21 韩跃 1996.11 岗位5 79.02
22 刘艳芳 1984.12 岗位5 78.94
23 常伟 1995.09 岗位5 78.58
24 王樱儒 1993.12 岗位5 78.06
25 马津 1983.11 岗位5 77.54
26 郭珺 1997.12 岗位5 76.76
李今子 1992.08 岗位5 缺考
许盼 1996.12 岗位5 缺考
王志华 1995.10 岗位5 缺考
赵晨硕 1995.11 岗位5 缺考
司宁宁 1994.10 岗位5 缺考
王红红 1987.09 岗位5 缺考
1 隗宏岩 1992.07 岗位6 82.42
2 王少华 1994.10 岗位6 82.12
3 任如雪 1995.08 岗位6 81.48
4 吴怡 1996.06 岗位6 81.46
5 庞星宇 1996.02 岗位6 81.42
6 赵天雪 1992.06 岗位6 81.38
7 王金健 1997.04 岗位6 81.16
8 梁文静 1997.08 岗位6 80.68
9 闫菲 1997.02 岗位6 80.60
10 俎晓彤 1996.04 岗位6 80.40
11 李耀华 1992.12 岗位6 80.12
12 王立超 1991.06 岗位6 80.04
12 刘垚彤 1996.04 岗位6 80.04
14 董丹 1995.07 岗位6 79.88
15 李建伟 1990.11 岗位6 79.80
16 姜安娜 1990.05 岗位6 79.78
17 刘辉 1993.10 岗位6 79.72
18 李绍嵩 1996.01 岗位6 79.66
19 周香菊 1997.03 岗位6 79.56
20 艾丽 1986.03 岗位6 79.44
21 李佳旺 1998.01 岗位6 79.34
22 王建德 1994.10 岗位6 79.32
23 李向强 1995.01 岗位6 78.90
24 李佳原 1996.02 岗位6 78.76
24 周萌硕 1993.02 岗位6 78.76
26 宋静媛 1997.06 岗位6 78.74
27 李想 1995.11 岗位6 78.48
28 张芳 1987.12 岗位6 78.34
28 张琳 1997.04 岗位6 78.34
30 李璇 1992.01 岗位6 77.88
31 赵旭 1997.06 岗位6 71.74
32 庞立鹏 1988.03 岗位6 61.00
赵雪程 1998.06 岗位6 缺考
李昱 1997.11 岗位6 缺考
石航 1992.02 岗位6 缺考
龙宗尚 1987.11 岗位6 缺考
温芳 1986.05 岗位6 缺考
陈悦 1997.05 岗位6 缺考
孔维敏 1997.10 岗位6 缺考

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

网站地图