2022年庆元县第四批招聘高层次人才、紧缺专业人才面试成绩及入围体检人员公示 -pg电子娱乐官网
http://www.360gongkao.com 2023-02-20 14:40:02 来源:庆元县人民政府
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 面试成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
1 | a01 | 朱永鑫 | 男 | 庆元县土肥植保能源中心 | 工作人员 | 81.24 | 1 | 是 |
2 | a08 | 男 | 庆元县土肥植保能源中心 | 工作人员 | 80.06 | |||
3 | a05 | 男 | 庆元县土肥植保能源中心 | 工作人员 | 79.72 | |||
4 | a04 | 男 | 庆元县土肥植保能源中心 | 工作人员 | 78.90 | |||
5 | a13 | 女 | 庆元县土肥植保能源中心 | 工作人员 | 77.92 | |||
6 | a03 | 女 | 庆元县土肥植保能源中心 | 工作人员 | 77.32 | |||
7 | a07 | 女 | 庆元县土肥植保能源中心 | 工作人员 | 76.86 | |||
8 | a12 | 男 | 庆元县土肥植保能源中心 | 工作人员 | 74.90 | |||
9 | a06 | 女 | 庆元县土肥植保能源中心 | 工作人员 | 71.76 | |||
10 | a11 | 女 | 庆元县土肥植保能源中心 | 工作人员 | 71.32 | |||
11 | a09 | 女 | 庆元县土肥植保能源中心 | 工作人员 | 71.20 | |||
12 | a02 | 女 | 庆元县土肥植保能源中心 | 工作人员 | 69.70 | |||
13 | a10 | 女 | 庆元县土肥植保能源中心 | 工作人员 | 69.62 | |||
14 | a21 | 何炜琛 | 男 | 庆元县食用菌产业中心 | 工作人员 | 82.64 | 1 | 是 |
15 | a19 | 女 | 庆元县食用菌产业中心 | 工作人员 | 80.72 | |||
16 | a16 | 女 | 庆元县食用菌产业中心 | 工作人员 | 80.46 | |||
17 | a14 | 女 | 庆元县食用菌产业中心 | 工作人员 | 78.14 | |||
18 | a18 | 男 | 庆元县食用菌产业中心 | 工作人员 | 78.02 | |||
19 | a17 | 男 | 庆元县食用菌产业中心 | 工作人员 | 76.44 | |||
20 | a20 | 女 | 庆元县食用菌产业中心 | 工作人员 | 74.48 | |||
21 | a15 | 女 | 庆元县食用菌产业中心 | 工作人员 | 73.50 | |||
22 | a22 | 包逸辉 | 男 | 庆元县永青国有林场 | 工作人员 | 80.76 | 1 | 是 |
23 | a23 | 女 | 庆元县永青国有林场 | 工作人员 | 76.24 | |||
24 | a25 | 姚苏航 | 女 | 庆元县不动产登记中心 | 工作人员 | 85.32 | 1 | 是 |
25 | a24 | 男 | 庆元县不动产登记中心 | 工作人员 | 79.58 | |||
26 | b01 | 朱琳鹏 | 男 | 庆元县融媒体中心 | 播音主持 | 80.16 | 1 | 是 |
27 | b07 | 男 | 庆元县融媒体中心 | 播音主持 | 78.64 | |||
28 | b06 | 男 | 庆元县融媒体中心 | 播音主持 | 77.84 | |||
29 | b05 | 男 | 庆元县融媒体中心 | 播音主持 | 77.68 | |||
30 | b02 | 女 | 庆元县融媒体中心 | 播音主持 | 77.52 | |||
31 | b03 | 男 | 庆元县融媒体中心 | 播音主持 | 71.32 | |||
32 | b04 | 男 | 庆元县融媒体中心 | 播音主持 | 65.74 | |||
33 | b08 | 许家臣 | 男 | 庆元林场 | 工作人员 | 77.64 | 1 | 是 |
34 | b09 | 吴兵 | 男 | 庆元林场 | 工作人员 | 74.40 | 2 | 是 |
35 | b10 | 男 | 庆元林场 | 工作人员 | 72.34 | |||
36 | b12 | 周子君 | 女 | 庆元县交通建设管理中心 | 工作人员 | 79.18 | 1 | 是 |
37 | b16 | 女 | 庆元县交通建设管理中心 | 工作人员 | 77.60 | |||
38 | b18 | 男 | 庆元县交通建设管理中心 | 工作人员 | 75.38 | |||
39 | b11 | 男 | 庆元县交通建设管理中心 | 工作人员 | 74.76 | |||
40 | b17 | 女 | 庆元县交通建设管理中心 | 工作人员 | 74.68 | |||
41 | b15 | 男 | 庆元县交通建设管理中心 | 工作人员 | 72.22 | |||
42 | b13 | 男 | 庆元县交通建设管理中心 | 工作人员 | 71.48 | |||
43 | b19 | 男 | 庆元县交通建设管理中心 | 工作人员 | 71.34 | |||
44 | b14 | 女 | 庆元县交通建设管理中心 | 工作人员 | 69.40 | |||
45 | b25 | 杨卓林 | 男 | 庆元生态环境监测站 | 工作人员 | 82.04 | 1 | 是 |
46 | b26 | 女 | 庆元生态环境监测站 | 工作人员 | 79.94 | |||
47 | b24 | 女 | 庆元生态环境监测站 | 工作人员 | 79.30 | |||
48 | b22 | 男 | 庆元生态环境监测站 | 工作人员 | 77.06 | |||
49 | b28 | 女 | 庆元生态环境监测站 | 工作人员 | 75.88 | |||
50 | b20 | 男 | 庆元生态环境监测站 | 工作人员 | 74.90 | |||
51 | b27 | 男 | 庆元生态环境监测站 | 工作人员 | 72.90 | |||
52 | b23 | 男 | 庆元生态环境监测站 | 工作人员 | 68.86 | |||
53 | b21 | 女 | 庆元生态环境监测站 | 工作人员 | 68.34 | |||
54 | c01 | 王江铭 | 男 | 庆元县森林与地质矿产资源工作站 | 工作人员 | 81.00 | 1 | 是 |
55 | c06 | 女 | 庆元县森林与地质矿产资源工作站 | 工作人员 | 80.78 | |||
56 | c04 | 男 | 庆元县森林与地质矿产资源工作站 | 工作人员 | 80.66 | |||
57 | c09 | 女 | 庆元县森林与地质矿产资源工作站 | 工作人员 | 78.08 | |||
58 | c03 | 女 | 庆元县森林与地质矿产资源工作站 | 工作人员 | 75.00 | |||
59 | c05 | 男 | 庆元县森林与地质矿产资源工作站 | 工作人员 | 75.00 | |||
60 | c02 | 女 | 庆元县森林与地质矿产资源工作站 | 工作人员 | 74.96 | |||
61 | c07 | 男 | 庆元县森林与地质矿产资源工作站 | 工作人员 | 74.74 | |||
62 | c08 | 女 | 庆元县森林与地质矿产资源工作站 | 工作人员 | 67.36 | |||
63 | c10 | 张凯强 | 男 | 庆元县交通运输行政执法队 | 工作人员 | 72.14 | 1 | 是 |
64 | c28 | 男 | 庆元县交通运输行政执法队 | 工作人员 | 58.56 | |||
65 | c14 | 潘增彪 | 男 | 庆元县工业转型升级发展中心 | 工作人员 | 83.74 | 1 | 是 |
66 | c18 | 男 | 庆元县工业转型升级发展中心 | 工作人员 | 82.50 | |||
67 | c20 | 男 | 庆元县工业转型升级发展中心 | 工作人员 | 81.76 | |||
68 | c12 | 女 | 庆元县工业转型升级发展中心 | 工作人员 | 81.56 | |||
69 | c15 | 女 | 庆元县工业转型升级发展中心 | 工作人员 | 80.88 | |||
70 | c22 | 女 | 庆元县工业转型升级发展中心 | 工作人员 | 78.62 | |||
71 | c23 | 男 | 庆元县工业转型升级发展中心 | 工作人员 | 78.46 | |||
72 | c24 | 男 | 庆元县工业转型升级发展中心 | 工作人员 | 78.22 | |||
73 | c25 | 女 | 庆元县工业转型升级发展中心 | 工作人员 | 78.02 | |||
74 | c27 | 女 | 庆元县工业转型升级发展中心 | 工作人员 | 77.88 | |||
75 | c19 | 女 | 庆元县工业转型升级发展中心 | 工作人员 | 77.64 | |||
76 | c17 | 男 | 庆元县工业转型升级发展中心 | 工作人员 | 76.04 | |||
77 | c21 | 男 | 庆元县工业转型升级发展中心 | 工作人员 | 75.86 | |||
78 | c13 | 男 | 庆元县工业转型升级发展中心 | 工作人员 | 75.08 | |||
79 | c26 | 男 | 庆元县工业转型升级发展中心 | 工作人员 | 75.04 | |||
80 | c11 | 男 | 庆元县工业转型升级发展中心 | 工作人员 | 70.10 | |||
81 | c16 | 男 | 庆元县工业转型升级发展中心 | 工作人员 | 66.62 | |||
82 | 教育1 | 徐琳祥 | 男 | 庆元县教育局下属高中 | 化学教师 | 72.97 | 1 | 是 |
83 | 教育2 | 女 | 庆元县教育局下属高中 | 政治教师 | 56.83 | 1 | 否 | |
84 | 教育4 | 支换换 | 女 | 庆元县教育局下属初中 | 思政教师 | 80.17 | 1 | 是 |
85 | 教育3 | 男 | 庆元县教育局下属初中 | 思政教师 | 58.40 | |||
中共庆元县委组织部 | ||||||||
庆元县人力资源和社会保障局 | ||||||||
2023年2月18日 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除
相关信息
- 02-20
- 2023年庆元县事业单位(定向培养)拟聘用人员公示(一 ..02-17
- 2023年庆元县事业单位人才引进拟聘用人员公示(一) ..02-14
- 2023年庆元县事业单位人才引进体检结果及入围考察 ..02-09
- 02-07
- 01-27
- 12-16
- 11-28
- 11-21
- 10-20
- 10-17
- 10-14
- 10-13
- 10-11
- 10-11
抓机会、刷题充电尽在360公考网.
pg电子娱乐官网的友情链接