连云港市赣榆区卫生健康委员会所属事业单位2022年第二次公开招聘编制内卫生专业技术人员笔试成绩 -pg电子娱乐官网
http://www.360gongkao.com 2023-02-13 21:20:09 来源:赣榆区人民政府
连云港市赣榆区卫生健康委员会所属事业单位2022年第二次公开招聘 编制内卫生专业技术人员笔试成绩 | ||||
准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
23211001 | b01 | 0 | 1 | 缺考 |
23211002 | b01 | 0 | 1 | 缺考 |
23211003 | b01 | 0 | 1 | 缺考 |
23211004 | b01 | 0 | 1 | 缺考 |
23211005 | b01 | 0 | 1 | 缺考 |
23211006 | b01 | 0 | 1 | 缺考 |
23211019 | b02 | 74.4 | 1 | 入围资格复审 |
23211011 | b02 | 66.6 | 2 | 入围资格复审 |
23211015 | b02 | 59.1 | 3 | 入围资格复审 |
23211014 | b02 | 57.3 | 4 | |
23211020 | b02 | 57 | 5 | |
23211021 | b02 | 55.2 | 6 | |
23211018 | b02 | 49.5 | 7 | |
23211023 | b02 | 47.8 | 8 | |
23211012 | b02 | 43.6 | 9 | |
23211009 | b02 | 41.2 | 10 | |
23211013 | b02 | 38.9 | 11 | |
23211007 | b02 | 0 | 12 | 缺考 |
23211008 | b02 | 0 | 12 | 缺考 |
23211010 | b02 | 0 | 12 | 缺考 |
23211016 | b02 | 0 | 12 | 缺考 |
23211017 | b02 | 0 | 12 | 缺考 |
23211022 | b02 | 0 | 12 | 缺考 |
23211028 | b03 | 60.3 | 1 | 入围资格复审 |
23211025 | b03 | 56.4 | 2 | 入围资格复审 |
23211029 | b03 | 54.8 | 3 | 入围资格复审 |
23211031 | b03 | 53.4 | 4 | |
23211024 | b03 | 49.3 | 5 | |
23211030 | b03 | 48.1 | 6 | |
23211033 | b03 | 46.7 | 7 | |
23211026 | b03 | 45.2 | 8 | |
23211034 | b03 | 28.4 | 9 | |
23211027 | b03 | 0 | 10 | 缺考 |
23211032 | b03 | 0 | 10 | 缺考 |
23211035 | b04 | 51.9 | 1 | 入围资格复审 |
23211038 | b04 | 49.7 | 2 | |
23211040 | b04 | 39.9 | 3 | |
23211036 | b04 | 0 | 4 | 缺考 |
23211037 | b04 | 0 | 4 | 缺考 |
23211039 | b04 | 0 | 4 | 缺考 |
23211044 | b05 | 63.4 | 1 | 入围资格复审 |
23211042 | b05 | 55.5 | 2 | 入围资格复审 |
23211041 | b05 | 52.6 | 3 | 入围资格复审 |
23211045 | b05 | 38.8 | 4 | |
23211043 | b05 | 0 | 5 | 缺考 |
23211046 | b06 | 65.5 | 1 | 入围资格复审 |
23211049 | b06 | 50.4 | 2 | 入围资格复审 |
23211050 | b06 | 44.8 | 3 | |
23211047 | b06 | 0 | 4 | 缺考 |
23211048 | b06 | 0 | 4 | 缺考 |
23211051 | b06 | 0 | 4 | 缺考 |
23211058 | b07 | 72.6 | 1 | 入围资格复审 |
23211054 | b07 | 63.5 | 2 | 入围资格复审 |
23211052 | b07 | 52.3 | 3 | 入围资格复审 |
23211059 | b07 | 43.1 | 4 | |
23211055 | b07 | 40.7 | 5 | |
23211053 | b07 | 0 | 6 | 缺考 |
23211056 | b07 | 0 | 6 | 缺考 |
23211057 | b07 | 0 | 6 | 缺考 |
23211062 | b08 | 58.4 | 1 | 入围资格复审 |
23211060 | b08 | 0 | 2 | 缺考 |
23211061 | b08 | 0 | 2 | 缺考 |
23211063 | b09 | 56.8 | 1 | 入围资格复审 |
23211064 | b09 | 0 | 2 | 缺考 |
23211065 | b09 | 0 | 2 | 缺考 |
23211068 | b10 | 48.1 | 1 | |
23211067 | b10 | 42.9 | 2 | |
23211066 | b10 | 0 | 3 | 缺考 |
23211073 | b11 | 53.6 | 1 | 入围资格复审 |
23211071 | b11 | 51.2 | 2 | 入围资格复审 |
23211075 | b11 | 50.5 | 3 | 入围资格复审 |
23211083 | b11 | 50.4 | 4 | 入围资格复审 |
23211080 | b11 | 48 | 5 | |
23211084 | b11 | 47.8 | 6 | |
23211078 | b11 | 46.8 | 7 | |
23211086 | b11 | 45.2 | 8 | |
23211072 | b11 | 43.2 | 9 | |
23211069 | b11 | 42.7 | 10 | |
23211085 | b11 | 40.9 | 11 | |
23211077 | b11 | 40.6 | 12 | |
23211070 | b11 | 38.1 | 13 | |
23211076 | b11 | 36.2 | 14 | |
23211074 | b11 | 0 | 15 | 缺考 |
23211079 | b11 | 0 | 15 | 缺考 |
23211081 | b11 | 0 | 15 | 缺考 |
23211082 | b11 | 0 | 15 | 缺考 |
23211213 | b12 | 60.2 | 1 | 入围资格复审 |
23211193 | b12 | 57.1 | 2 | 入围资格复审 |
23211284 | b12 | 55.7 | 3 | 入围资格复审 |
23211122 | b12 | 55.2 | 4 | 入围资格复审 |
23211097 | b12 | 55.1 | 5 | 入围资格复审 |
23211299 | b12 | 54.5 | 6 | 入围资格复审 |
23211156 | b12 | 53 | 7 | 入围资格复审 |
23211303 | b12 | 52.5 | 8 | 入围资格复审 |
23211138 | b12 | 51.4 | 9 | 入围资格复审 |
23211119 | b12 | 50.5 | 10 | |
23211159 | b12 | 50.3 | 11 | |
23211250 | b12 | 50.2 | 12 | |
23211281 | b12 | 50.2 | 12 | |
23211146 | b12 | 50.1 | 14 | |
23211096 | b12 | 49.9 | 15 | |
23211124 | b12 | 49.7 | 16 | |
23211272 | b12 | 49.7 | 16 | |
23211149 | b12 | 49.5 | 18 | |
23211152 | b12 | 49.5 | 18 | |
23211120 | b12 | 49.4 | 20 | |
23211217 | b12 | 49.2 | 21 | |
23211267 | b12 | 49 | 22 | |
23211226 | b12 | 48.8 | 23 | |
23211140 | b12 | 47.8 | 24 | |
23211104 | b12 | 47.6 | 25 | |
23211180 | b12 | 47.5 | 26 | |
23211273 | b12 | 47.3 | 27 | |
23211246 | b12 | 46.9 | 28 | |
23211219 | b12 | 46.8 | 29 | |
23211235 | b12 | 46.8 | 29 | |
23211245 | b12 | 46.8 | 29 | |
23211302 | b12 | 46.7 | 32 | |
23211144 | b12 | 46.3 | 33 | |
23211236 | b12 | 46 | 34 | |
23211221 | b12 | 45.7 | 35 | |
23211092 | b12 | 45.5 | 36 | |
23211300 | b12 | 45.5 | 36 | |
23211255 | b12 | 45.3 | 38 | |
23211088 | b12 | 45.2 | 39 | |
23211164 | b12 | 45 | 40 | |
23211229 | b12 | 44.9 | 41 | |
23211212 | b12 | 44.8 | 42 | |
23211111 | b12 | 44.7 | 43 | |
23211166 | b12 | 44.6 | 44 | |
23211247 | b12 | 44.5 | 45 | |
23211145 | b12 | 44.4 | 46 | |
23211200 | b12 | 44.4 | 46 | |
23211114 | b12 | 44.3 | 48 | |
23211178 | b12 | 44.2 | 49 | |
23211163 | b12 | 44.1 | 50 | |
23211258 | b12 | 44 | 51 | |
23211157 | b12 | 43.9 | 52 | |
23211279 | b12 | 43.8 | 53 | |
23211093 | b12 | 43.7 | 54 | |
23211106 | b12 | 43.6 | 55 | |
23211297 | b12 | 43.6 | 55 | |
23211194 | b12 | 43.5 | 57 | |
23211089 | b12 | 43.2 | 58 | |
23211196 | b12 | 43.2 | 58 | |
23211256 | b12 | 43.2 | 58 | |
23211260 | b12 | 43.2 | 58 | |
23211282 | b12 | 43.2 | 58 | |
23211115 | b12 | 43.1 | 63 | |
23211188 | b12 | 43.1 | 63 | |
23211095 | b12 | 43 | 65 | |
23211211 | b12 | 42.9 | 66 | |
23211243 | b12 | 42.9 | 66 | |
23211224 | b12 | 42.8 | 68 | |
23211253 | b12 | 42.8 | 68 | |
23211177 | b12 | 42.6 | 70 | |
23211286 | b12 | 42.5 | 71 | |
23211269 | b12 | 42.4 | 72 | |
23211262 | b12 | 42.2 | 73 | |
23211142 | b12 | 42.1 | 74 | |
23211265 | b12 | 42.1 | 74 | |
23211307 | b12 | 42.1 | 74 | |
23211160 | b12 | 42 | 77 | |
23211171 | b12 | 42 | 77 | |
23211137 | b12 | 41.9 | 79 | |
23211230 | b12 | 41.9 | 79 | |
23211293 | b12 | 41.7 | 81 | |
23211301 | b12 | 41.7 | 81 | |
23211090 | b12 | 41.5 | 83 | |
23211197 | b12 | 41.5 | 83 | |
23211227 | b12 | 41.4 | 85 | |
23211309 | b12 | 41.3 | 86 | |
23211170 | b12 | 41.2 | 87 | |
23211203 | b12 | 41.2 | 87 | |
23211121 | b12 | 41.1 | 89 | |
23211123 | b12 | 41.1 | 89 | |
23211167 | b12 | 41 | 91 | |
23211091 | b12 | 40.8 | 92 | |
23211117 | b12 | 40.8 | 92 | |
23211233 | b12 | 40.8 | 92 | |
23211134 | b12 | 40.7 | 95 | |
23211239 | b12 | 40.6 | 96 | |
23211165 | b12 | 40.5 | 97 | |
23211288 | b12 | 40.5 | 97 | |
23211198 | b12 | 40.4 | 99 | |
23211107 | b12 | 40.3 | 100 | |
23211173 | b12 | 40.3 | 100 | |
23211275 | b12 | 40.3 | 100 | |
23211116 | b12 | 40.2 | 103 | |
23211182 | b12 | 40 | 104 | |
23211185 | b12 | 40 | 104 | |
23211105 | b12 | 39.9 | 106 | |
23211168 | b12 | 39.9 | 106 | |
23211100 | b12 | 39.8 | 108 | |
23211179 | b12 | 39.7 | 109 | |
23211249 | b12 | 39.7 | 109 | |
23211252 | b12 | 39.7 | 109 | |
23211158 | b12 | 39.6 | 112 | |
23211202 | b12 | 39.3 | 113 | |
23211294 | b12 | 39.3 | 113 | |
23211169 | b12 | 39.2 | 115 | |
23211184 | b12 | 39.2 | 115 | |
23211276 | b12 | 39.2 | 115 | |
23211313 | b12 | 39.1 | 118 | |
23211191 | b12 | 38.9 | 119 | |
23211306 | b12 | 38.9 | 119 | |
23211216 | b12 | 38.8 | 121 | |
23211102 | b12 | 38.6 | 122 | |
23211204 | b12 | 38.6 | 122 | |
23211192 | b12 | 38.5 | 124 | |
23211237 | b12 | 38.5 | 124 | |
23211153 | b12 | 38.4 | 126 | |
23211277 | b12 | 38.3 | 127 | |
23211141 | b12 | 38.1 | 128 | |
23211161 | b12 | 38 | 129 | |
23211244 | b12 | 37.9 | 130 | |
23211135 | b12 | 37.8 | 131 | |
23211187 | b12 | 37.7 | 132 | |
23211240 | b12 | 37.6 | 133 | |
23211261 | b12 | 37.6 | 133 | |
23211280 | b12 | 37.6 | 133 | |
23211312 | b12 | 37.6 | 133 | |
23211208 | b12 | 37.4 | 137 | |
23211110 | b12 | 37.3 | 138 | |
23211125 | b12 | 37.3 | 138 | |
23211254 | b12 | 37.3 | 138 | |
23211129 | b12 | 37.1 | 141 | |
23211147 | b12 | 36.9 | 142 | |
23211186 | b12 | 36.9 | 142 | |
23211181 | b12 | 36.7 | 144 | |
23211199 | b12 | 36.7 | 144 | |
23211270 | b12 | 36.6 | 146 | |
23211109 | b12 | 36.5 | 147 | |
23211201 | b12 | 36.5 | 147 | |
23211127 | b12 | 36.4 | 149 | |
23211264 | b12 | 36.4 | 149 | |
23211218 | b12 | 36.3 | 151 | |
23211305 | b12 | 36.3 | 151 | |
23211231 | b12 | 36.2 | 153 | |
23211139 | b12 | 36.1 | 154 | |
23211205 | b12 | 36 | 155 | |
23211241 | b12 | 36 | 155 | |
23211248 | b12 | 36 | 155 | |
23211174 | b12 | 35.8 | 158 | |
23211290 | b12 | 35.8 | 158 | |
23211242 | b12 | 35.7 | 160 | |
23211099 | b12 | 35.5 | 161 | |
23211143 | b12 | 35.3 | 162 | |
23211108 | b12 | 35 | 163 | |
23211292 | b12 | 35 | 163 | |
23211289 | b12 | 34.8 | 165 | |
23211150 | b12 | 34.6 | 166 | |
23211268 | b12 | 34.1 | 167 | |
23211238 | b12 | 33.9 | 168 | |
23211214 | b12 | 33.8 | 169 | |
23211131 | b12 | 33.4 | 170 | |
23211220 | b12 | 33.4 | 170 | |
23211287 | b12 | 33.4 | 170 | |
23211278 | b12 | 33.3 | 173 | |
23211311 | b12 | 33.3 | 173 | |
23211271 | b12 | 32.9 | 175 | |
23211223 | b12 | 32.8 | 176 | |
23211232 | b12 | 32.8 | 176 | |
23211130 | b12 | 32.6 | 178 | |
23211190 | b12 | 31.9 | 179 | |
23211101 | b12 | 31.6 | 180 | |
23211132 | b12 | 31.4 | 181 | |
23211304 | b12 | 31.4 | 181 | |
23211098 | b12 | 31 | 183 | |
23211112 | b12 | 29.5 | 184 | |
23211314 | b12 | 29.4 | 185 | |
23211315 | b12 | 29.3 | 186 | |
23211207 | b12 | 29 | 187 | |
23211234 | b12 | 28.8 | 188 | |
23211228 | b12 | 28.6 | 189 | |
23211209 | b12 | 28.2 | 190 | |
23211087 | b12 | 0 | 191 | 缺考 |
23211094 | b12 | 0 | 191 | 缺考 |
23211103 | b12 | 0 | 191 | 缺考 |
23211113 | b12 | 0 | 191 | 缺考 |
23211118 | b12 | 0 | 191 | 缺考 |
23211126 | b12 | 0 | 191 | 缺考 |
23211128 | b12 | 0 | 191 | 缺考 |
23211133 | b12 | 0 | 191 | 缺考 |
23211136 | b12 | 0 | 191 | 缺考 |
23211148 | b12 | 0 | 191 | 缺考 |
23211151 | b12 | 0 | 191 | |
23211154 | b12 | 0 | 191 | |
23211155 | b12 | 0 | 191 | 缺考 |
23211162 | b12 | 0 | 191 | 缺考 |
23211172 | b12 | 0 | 191 | |
23211175 | b12 | 0 | 191 | 缺考 |
23211176 | b12 | 0 | 191 | |
23211183 | b12 | 0 | 191 | |
23211189 | b12 | 0 | 191 | 缺考 |
23211195 | b12 | 0 | 191 | 缺考 |
23211206 | b12 | 0 | 191 | 缺考 |
23211210 | b12 | 0 | 191 | |
23211215 | b12 | 0 | 191 | 缺考 |
23211222 | b12 | 0 | 191 | 缺考 |
23211225 | b12 | 0 | 191 | 缺考 |
23211251 | b12 | 0 | 191 | |
23211257 | b12 | 0 | 191 | |
23211259 | b12 | 0 | 191 | 缺考 |
23211263 | b12 | 0 | 191 | 缺考 |
23211266 | b12 | 0 | 191 | 缺考 |
23211274 | b12 | 0 | 191 | 缺考 |
23211283 | b12 | 0 | 191 | 缺考 |
23211285 | b12 | 0 | 191 | 缺考 |
23211291 | b12 | 0 | 191 | 缺考 |
23211295 | b12 | 0 | 191 | 缺考 |
23211296 | b12 | 0 | 191 | 缺考 |
23211298 | b12 | 0 | 191 | 缺考 |
23211308 | b12 | 0 | 191 | 缺考 |
23211310 | b12 | 0 | 191 | 缺考 |
23211319 | b13 | 52.7 | 1 | 入围资格复审 |
23211316 | b13 | 52.2 | 2 | 入围资格复审 |
23211318 | b13 | 42.9 | 3 | |
23211317 | b13 | 41.6 | 4 | |
23211321 | b13 | 40.4 | 5 | |
23211322 | b13 | 34.7 | 6 | |
23211320 | b13 | 0 | 7 | 缺考 |
23211342 | b14 | 61 | 1 | 入围资格复审 |
23211333 | b14 | 49.2 | 2 | |
23211343 | b14 | 48.2 | 3 | |
23211338 | b14 | 45.9 | 4 | |
23211339 | b14 | 42.1 | 5 | |
23211334 | b14 | 41 | 6 | |
23211326 | b14 | 40.6 | 7 | |
23211327 | b14 | 38.3 | 8 | |
23211349 | b14 | 37.4 | 9 | |
23211332 | b14 | 35.9 | 10 | |
23211350 | b14 | 35.5 | 11 | |
23211348 | b14 | 35 | 12 | |
23211346 | b14 | 34.9 | 13 | |
23211329 | b14 | 34.5 | 14 | |
23211341 | b14 | 32.5 | 15 | |
23211344 | b14 | 31.8 | 16 | |
23211325 | b14 | 30.5 | 17 | |
23211323 | b14 | 28.1 | 18 | |
23211324 | b14 | 0 | 19 | 缺考 |
23211328 | b14 | 0 | 19 | 缺考 |
23211330 | b14 | 0 | 19 | 缺考 |
23211331 | b14 | 0 | 19 | 缺考 |
23211335 | b14 | 0 | 19 | 缺考 |
23211336 | b14 | 0 | 19 | 缺考 |
23211337 | b14 | 0 | 19 | 缺考 |
23211340 | b14 | 0 | 19 | 缺考 |
23211345 | b14 | 0 | 19 | 缺考 |
23211347 | b14 | 0 | 19 | 缺考 |
23211364 | b16 | 59.2 | 1 | 入围资格复审 |
23211370 | b16 | 54.3 | 2 | 入围资格复审 |
23211374 | b16 | 52.6 | 3 | 入围资格复审 |
23211368 | b16 | 49.6 | 4 | |
23211369 | b16 | 49 | 5 | |
23211366 | b16 | 48.1 | 6 | |
23211351 | b16 | 47.7 | 7 | |
23211353 | b16 | 45.4 | 8 | |
23211355 | b16 | 45.1 | 9 | |
23211361 | b16 | 45 | 10 | |
23211375 | b16 | 45 | 10 | |
23211377 | b16 | 42.5 | 12 | |
23211378 | b16 | 40.7 | 13 | |
23211381 | b16 | 40 | 14 | |
23211352 | b16 | 37.3 | 15 | |
23211356 | b16 | 37 | 16 | |
23211357 | b16 | 35.6 | 17 | |
23211358 | b16 | 35.3 | 18 | |
23211365 | b16 | 35 | 19 | |
23211363 | b16 | 34.1 | 20 | |
23211376 | b16 | 34.1 | 20 | |
23211371 | b16 | 32.8 | 22 | |
23211379 | b16 | 32.5 | 23 | |
23211354 | b16 | 0 | 24 | 缺考 |
23211359 | b16 | 0 | 24 | 缺考 |
23211360 | b16 | 0 | 24 | 缺考 |
23211362 | b16 | 0 | 24 | 缺考 |
23211367 | b16 | 0 | 24 | 缺考 |
23211372 | b16 | 0 | 24 | 缺考 |
23211373 | b16 | 0 | 24 | 缺考 |
23211380 | b16 | 0 | 24 | 缺考 |
23211382 | b16 | 0 | 24 | 缺考 |
23211383 | b16 | 0 | 24 | 缺考 |
23211387 | b17 | 59.5 | 1 | 入围资格复审 |
23211389 | b17 | 57.2 | 2 | 入围资格复审 |
23211388 | b17 | 54.5 | 3 | 入围资格复审 |
23211386 | b17 | 53.1 | 4 | |
23211385 | b17 | 48.2 | 5 | |
23211384 | b17 | 44.6 | 6 | |
23211390 | b17 | 0 | 7 | 缺考 |
23211397 | b18 | 50.5 | 1 | 入围资格复审 |
23211391 | b18 | 48 | 2 | |
23211393 | b18 | 46.4 | 3 | |
23211401 | b18 | 44.7 | 4 | |
23211394 | b18 | 42.7 | 5 | |
23211395 | b18 | 42 | 6 | |
23211398 | b18 | 41.7 | 7 | |
23211400 | b18 | 34 | 8 | |
23211392 | b18 | 0 | 9 | 缺考 |
23211396 | b18 | 0 | 9 | 缺考 |
23211399 | b18 | 0 | 9 | 缺考 |
23211402 | b18 | 0 | 9 | 缺考 |
23211403 | b18 | 0 | 9 | 缺考 |
23211439 | b19 | 62 | 1 | 入围资格复审 |
23211427 | b19 | 58 | 2 | 入围资格复审 |
23211417 | b19 | 53 | 3 | 入围资格复审 |
23211432 | b19 | 52.5 | 4 | 入围资格复审 |
23211410 | b19 | 51.2 | 5 | 入围资格复审 |
23211416 | b19 | 50.2 | 6 | 入围资格复审 |
23211404 | b19 | 48.7 | 7 | |
23211434 | b19 | 48.7 | 7 | |
23211419 | b19 | 45.4 | 9 | |
23211424 | b19 | 45 | 10 | |
23211408 | b19 | 44.6 | 11 | |
23211409 | b19 | 43 | 12 | |
23211415 | b19 | 42.9 | 13 | |
23211429 | b19 | 42.1 | 14 | |
23211425 | b19 | 41.3 | 15 | |
23211411 | b19 | 40.9 | 16 | |
23211413 | b19 | 40.7 | 17 | |
23211430 | b19 | 40.3 | 18 | |
23211440 | b19 | 39.7 | 19 | |
23211428 | b19 | 39.5 | 20 | |
23211414 | b19 | 39.4 | 21 | |
23211418 | b19 | 38.6 | 22 | |
23211421 | b19 | 37.1 | 23 | |
23211437 | b19 | 36.7 | 24 | |
23211431 | b19 | 35.9 | 25 | |
23211426 | b19 | 34.7 | 26 | |
23211412 | b19 | 33.9 | 27 | |
23211423 | b19 | 33.7 | 28 | |
23211436 | b19 | 33 | 29 | |
23211420 | b19 | 30.5 | 30 | |
23211405 | b19 | 0 | 31 | 缺考 |
23211406 | b19 | 0 | 31 | 缺考 |
23211407 | b19 | 0 | 31 | 缺考 |
23211422 | b19 | 0 | 31 | 缺考 |
23211433 | b19 | 0 | 31 | 缺考 |
23211435 | b19 | 0 | 31 | 缺考 |
23211438 | b19 | 0 | 31 | 缺考 |
23211441 | b20 | 50.3 | 1 | 入围资格复审 |
23211442 | b20 | 44.8 | 2 | |
23211443 | b20 | 0 | 3 | 缺考 |
23211460 | b24 | 63.1 | 1 | 入围资格复审 |
23211451 | b24 | 59.5 | 2 | 入围资格复审 |
23211455 | b24 | 53.2 | 3 | 入围资格复审 |
23211445 | b24 | 52.1 | 4 | |
23211454 | b24 | 50 | 5 | |
23211447 | b24 | 49.8 | 6 | |
23211449 | b24 | 49.8 | 6 | |
23211453 | b24 | 47.2 | 8 | |
23211474 | b24 | 43.8 | 9 | |
23211462 | b24 | 42.2 | 10 | |
23211459 | b24 | 40.7 | 11 | |
23211446 | b24 | 40.6 | 12 | |
23211465 | b24 | 39.9 | 13 | |
23211448 | b24 | 39.2 | 14 | |
23211464 | b24 | 38.8 | 15 | |
23211461 | b24 | 37.4 | 16 | |
23211473 | b24 | 36.3 | 17 | |
23211457 | b24 | 35.9 | 18 | |
23211475 | b24 | 35.7 | 19 | |
23211444 | b24 | 35.2 | 20 | |
23211450 | b24 | 34 | 21 | |
23211472 | b24 | 32.6 | 22 | |
23211456 | b24 | 32.1 | 23 | |
23211467 | b24 | 32.1 | 23 | |
23211470 | b24 | 27.4 | 25 | |
23211466 | b24 | 23.5 | 26 | |
23211452 | b24 | 0 | 27 | 缺考 |
23211458 | b24 | 0 | 27 | 缺考 |
23211463 | b24 | 0 | 27 | 缺考 |
23211468 | b24 | 0 | 27 | 缺考 |
23211469 | b24 | 0 | 27 | 缺考 |
23211471 | b24 | 0 | 27 | 缺考 |
23211511 | b26 | 59 | 1 | 入围资格复审 |
23211501 | b26 | 56.4 | 2 | 入围资格复审 |
23211492 | b26 | 54.5 | 3 | 入围资格复审 |
23211486 | b26 | 53.2 | 4 | |
23211513 | b26 | 49.2 | 5 | |
23211493 | b26 | 47.3 | 6 | |
23211483 | b26 | 47 | 7 | |
23211527 | b26 | 45.3 | 8 | |
23211506 | b26 | 44.6 | 9 | |
23211488 | b26 | 44.4 | 10 | |
23211494 | b26 | 44.2 | 11 | |
23211509 | b26 | 44 | 12 | |
23211530 | b26 | 43.9 | 13 | |
23211519 | b26 | 42.8 | 14 | |
23211497 | b26 | 42.7 | 15 | |
23211500 | b26 | 41.9 | 16 | |
23211505 | b26 | 41.8 | 17 | |
23211538 | b26 | 41.4 | 18 | |
23211478 | b26 | 41 | 19 | |
23211489 | b26 | 41 | 19 | |
23211520 | b26 | 41 | 19 | |
23211503 | b26 | 40.9 | 22 | |
23211512 | b26 | 40.1 | 23 | |
23211531 | b26 | 39.9 | 24 | |
23211518 | b26 | 39.7 | 25 | |
23211507 | b26 | 39.3 | 26 | |
23211477 | b26 | 38.8 | 27 | |
23211522 | b26 | 38.8 | 27 | |
23211481 | b26 | 38.5 | 29 | |
23211485 | b26 | 38.5 | 29 | |
23211476 | b26 | 37.7 | 31 | |
23211510 | b26 | 37.3 | 32 | |
23211532 | b26 | 35.8 | 33 | |
23211526 | b26 | 35.7 | 34 | |
23211535 | b26 | 34.9 | 35 | |
23211515 | b26 | 33.8 | 36 | |
23211480 | b26 | 33.4 | 37 | |
23211528 | b26 | 32 | 38 | |
23211516 | b26 | 31.6 | 39 | |
23211498 | b26 | 31.4 | 40 | |
23211499 | b26 | 30.6 | 41 | |
23211487 | b26 | 30.5 | 42 | |
23211521 | b26 | 30.2 | 43 | |
23211484 | b26 | 29.6 | 44 | |
23211523 | b26 | 29.6 | 44 | |
23211504 | b26 | 28.8 | 46 | |
23211491 | b26 | 28.1 | 47 | |
23211479 | b26 | 0 | 48 | 缺考 |
23211482 | b26 | 0 | 48 | 缺考 |
23211490 | b26 | 0 | 48 | 缺考 |
23211495 | b26 | 0 | 48 | 缺考 |
23211496 | b26 | 0 | 48 | 缺考 |
23211502 | b26 | 0 | 48 | 缺考 |
23211508 | b26 | 0 | 48 | 缺考 |
23211514 | b26 | 0 | 48 | 缺考 |
23211517 | b26 | 0 | 48 | 缺考 |
23211524 | b26 | 0 | 48 | 缺考 |
23211525 | b26 | 0 | 48 | 缺考 |
23211529 | b26 | 0 | 48 | 缺考 |
23211533 | b26 | 0 | 48 | 缺考 |
23211534 | b26 | 0 | 48 | 缺考 |
23211536 | b26 | 0 | 48 | 缺考 |
23211537 | b26 | 0 | 48 | 缺考 |
23211539 | b26 | 0 | 48 | 缺考 |
23211637 | b27 | 54.9 | 1 | 入围资格复审 |
23211633 | b27 | 50.4 | 2 | 入围资格复审 |
23211576 | b27 | 50.3 | 3 | 入围资格复审 |
23211600 | b27 | 48.2 | 4 | |
23211567 | b27 | 46.4 | 5 | |
23211584 | b27 | 45.8 | 6 | |
23211545 | b27 | 45.2 | 7 | |
23211588 | b27 | 45.2 | 7 | |
23211606 | b27 | 44.5 | 9 | |
23211552 | b27 | 43.9 | 10 | |
23211549 | b27 | 43.7 | 11 | |
23211569 | b27 | 43.7 | 11 | |
23211619 | b27 | 43.6 | 13 | |
23211581 | b27 | 43.4 | 14 | |
23211571 | b27 | 43 | 15 | |
23211575 | b27 | 42.6 | 16 | |
23211564 | b27 | 42.4 | 17 | |
23211625 | b27 | 41.8 | 18 | |
23211543 | b27 | 41.7 | 19 | |
23211592 | b27 | 41.5 | 20 | |
23211604 | b27 | 41.5 | 20 | |
23211590 | b27 | 40.5 | 22 | |
23211558 | b27 | 40 | 23 | |
23211621 | b27 | 40 | 23 | |
23211609 | b27 | 39.7 | 25 | |
23211613 | b27 | 39.7 | 25 | |
23211628 | b27 | 39.7 | 25 | |
23211570 | b27 | 39.6 | 28 | |
23211602 | b27 | 39 | 29 | |
23211608 | b27 | 38.7 | 30 | |
23211634 | b27 | 38.6 | 31 | |
23211605 | b27 | 38.3 | 32 | |
23211595 | b27 | 38 | 33 | |
23211577 | b27 | 37.8 | 34 | |
23211612 | b27 | 37.7 | 35 | |
23211616 | b27 | 37.7 | 35 | |
23211598 | b27 | 37.1 | 37 | |
23211554 | b27 | 36.9 | 38 | |
23211562 | b27 | 36.9 | 38 | |
23211610 | b27 | 36.9 | 38 | |
23211601 | b27 | 36.8 | 41 | |
23211630 | b27 | 36.8 | 41 | |
23211591 | b27 | 36.7 | 43 | |
23211618 | b27 | 36.7 | 43 | |
23211593 | b27 | 36.3 | 45 | |
23211583 | b27 | 36.2 | 46 | |
23211557 | b27 | 36 | 47 | |
23211594 | b27 | 36 | 47 | |
23211614 | b27 | 35.8 | 49 | |
23211629 | b27 | 35.8 | 49 | |
23211563 | b27 | 35.6 | 51 | |
23211572 | b27 | 35.4 | 52 | |
23211582 | b27 | 35 | 53 | |
23211574 | b27 | 34.5 | 54 | |
23211603 | b27 | 34.5 | 54 | |
23211632 | b27 | 34.5 | 54 | |
23211578 | b27 | 34.4 | 57 | |
23211565 | b27 | 34.1 | 58 | |
23211623 | b27 | 34 | 59 | |
23211568 | b27 | 33.7 | 60 | |
23211580 | b27 | 33.7 | 60 | |
23211550 | b27 | 33.5 | 62 | |
23211585 | b27 | 32.9 | 63 | |
23211561 | b27 | 32.8 | 64 | |
23211607 | b27 | 32.8 | 64 | |
23211631 | b27 | 32.7 | 66 | |
23211547 | b27 | 32.6 | 67 | |
23211544 | b27 | 32.5 | 68 | |
23211599 | b27 | 32.4 | 69 | |
23211627 | b27 | 32.3 | 70 | |
23211638 | b27 | 32.3 | 70 | |
23211559 | b27 | 32.1 | 72 | |
23211553 | b27 | 29.8 | 73 | |
23211556 | b27 | 27.5 | 74 | |
23211540 | b27 | 0 | 75 | 缺考 |
23211541 | b27 | 0 | 75 | 缺考 |
23211542 | b27 | 0 | 75 | 缺考 |
23211546 | b27 | 0 | 75 | 缺考 |
23211548 | b27 | 0 | 75 | 缺考 |
23211551 | b27 | 0 | 75 | 缺考 |
23211555 | b27 | 0 | 75 | 缺考 |
23211560 | b27 | 0 | 75 | 缺考 |
23211566 | b27 | 0 | 75 | 缺考 |
