昆山市2022年度事业单位专业化青年人才定岗特选面试成绩及进入体检人员名单公示 -pg电子娱乐官网

http://www.360gongkao.com   2023-01-03 15:00:06   来源:苏州市专业化青年人才定岗特选工作领导小组
单位代码 单位名称 岗位代码 岗位名称 选聘人数 姓 名 性别 面试分数 排名 是否进入体检 备注
e101 昆山市新时代文明实践工作服务指导中心 e001 科员 1 肖若瑾 78.4 2
e101 昆山市新时代文明实践工作服务指导中心 e001 科员 1 弋凯 81.4 1
e101 昆山市新时代文明实践工作服务指导中心 e001 科员 1 占一可 0 3 缺考
e102 昆山市社会治安综合治理中心 e002 科员 1 胡亚杰 0
缺考
e103 昆山市两岸交流中心 e003 科员 1 沈佳莉 73.4 4
e103 昆山市两岸交流中心 e003 科员 1 景一超 82.6 1
e103 昆山市两岸交流中心 e003 科员 1 王译萱 76.9 2
e103 昆山市两岸交流中心 e003 科员 1 郑博文 76.3 3
e104 昆山市融媒体中心 e004 科员 1 洪莹婕 56.5 1
e105 昆山市科创发展服务中心 e005 科员 1 葛旭东 0 2 缺考
e105 昆山市科创发展服务中心 e005 科员 1 胡金柱 0 2 缺考
e105 昆山市科创发展服务中心 e005 科员 1 杨一凡 79.7 1
e106 昆山人力资源市场管理委员会 e006 科员 1 谢淑加 66.2 3
e106 昆山人力资源市场管理委员会 e006 科员 1 彭永璇 75.3 1
e106 昆山人力资源市场管理委员会 e006 科员 1 缑虹显 70.3 2
e106 昆山人力资源市场管理委员会 e006 科员 1 高丹 0 4 缺考
e107 昆山市长三角区域发展服务中心 e007 科员 1 徐嘉琳 81 2
e107 昆山市长三角区域发展服务中心 e007 科员 1 王延妍 72.5 3
e107 昆山市长三角区域发展服务中心 e007 科员 1 周铖睿 83.1 1
e108 昆山市经济动员发展中心 e008 科员 1 丁梦雅 0 3 缺考
e108 昆山市经济动员发展中心 e008 科员 1 陶健成 81.5 1
e108 昆山市经济动员发展中心 e008 科员 1 刘鑫 74 2
e108 昆山市经济动员发展中心 e009 科员 1 季尹泽 78 2
e108 昆山市经济动员发展中心 e009 科员 1 徐慧敏 85.3 1
e108 昆山市经济动员发展中心 e010 科员 1 李时起 76.8 2
e108 昆山市经济动员发展中心 e010 科员 1 王君筱 77.2 1
e109 昆山市重点产业发展促进中心 e011 科员 1 梅书怀 80.8 1
e109 昆山市重点产业发展促进中心 e011 科员 1 李嫣然 67.9 3
e109 昆山市重点产业发展促进中心 e011 科员 1 吴荣煌 70.7 2
e109 昆山市重点产业发展促进中心 e011 科员 1 王福乐 0 4 缺考
e110 昆山市新市民事务中心 e012 科员 1 林文杰 78.6 1
e110 昆山市新市民事务中心 e012 科员 1 刘祖军 0 2 缺考
e111 昆山市殡葬管理所 e013 科员 1 陆小琼 73.1 1
e112 昆山市人力资源和社会保障信息中心 e014 科员 1 钱程 78.1 1
e112 昆山市人力资源和社会保障信息中心 e014 科员 1 吴崔元 74.9 3
e112 昆山市人力资源和社会保障信息中心 e014 科员 1 宋若楠 76.4 2
e112 昆山市人力资源和社会保障信息中心 e014 科员 1 程梦科 0 4 缺考
e113 昆山市行政争议调处中心 e015 科员 1 俞丽娜 85.9 1
e113 昆山市行政争议调处中心 e015 科员 1 肖南 76.8 2
e113 昆山市行政争议调处中心 e015 科员 1 梁亚琦 74.6 3
e113 昆山市行政争议调处中心 e015 科员 1 黄璐 0 4 缺考
e114 昆山市生产力促进中心 e016 科员 1 马建军 0
缺考
e115 昆山市财政局开发区分局 e017 科员 1 於璐瑶 68.7 2
e115 昆山市财政局开发区分局 e017 科员 1 肖雁 81.7 1
e115 昆山市财政局开发区分局 e017 科员 1 谢媛媛 61.6 3
e115 昆山市财政局开发区分局 e018 科员 1 汤骏凡 72.2 1
e115 昆山市财政局开发区分局 e018 科员 1 张瑞瑞 66 2
e115 昆山市财政局开发区分局 e018 科员 1 刘帅涛 0 3 缺考
e126 昆山市水事综合管理中心 e031 科员 1 朱潇 0
缺考
e126 昆山市水事综合管理中心 e032 科员 1 徐海蓉 81.3 1
e126 昆山市水事综合管理中心 e032 科员 1 朱厚桦 65.1 3
e126 昆山市水事综合管理中心 e032 科员 1 吕雪铤 70.3 2
e129 昆山市商务发展服务中心 e035 科员 1 俞毛威 81.7 1
e129 昆山市商务发展服务中心 e035 科员 1 戴广才 65.7 2
e129 昆山市商务发展服务中心 e036 科员 1 徐秋子 73.7 3
e129 昆山市商务发展服务中心 e036 科员 1 郭琪 84 1
e129 昆山市商务发展服务中心 e036 科员 1 周润宇 74.1 2
e129 昆山市商务发展服务中心 e036 科员 1 程美丽 0 4 缺考
e116 昆山市房地产管理处 e019 科员 1 李翔 57.2 1
e117 昆山市房屋安全鉴定管理站 e020 科员 1 乐誉清 71.9 1
e117 昆山市房屋安全鉴定管理站 e020 科员 1 张璐璐 62.3 2
e118 昆山市人民政府房屋征收办公室 e021 科员 1 武阳 67.8 1
e118 昆山市人民政府房屋征收办公室 e021 科员 1 郭银东 0 3 缺考
e118 昆山市人民政府房屋征收办公室 e021 科员 1 程铭婧 62.3 2
e118 昆山市人民政府房屋征收办公室 e021 科员 1 王若楠 0 3 缺考
e119 昆山市建筑工程管理处 e022 科员 1 沈洋 65.3 3
e119 昆山市建筑工程管理处 e022 科员 1 曹帅 72.8 1
e119 昆山市建筑工程管理处 e022 科员 1 彭慧敏 0 4 缺考
e119 昆山市建筑工程管理处 e022 科员 1 何威岩 66.4 2
e119 昆山市建筑工程管理处 e023 科员 1 张荻 71.6 1
e119 昆山市建筑工程管理处 e023 科员 1 乔鑫 55.1 2
e120 昆山市物业服务管理指导中心 e024 科员 1 童瑶 54 2
e120 昆山市物业服务管理指导中心 e024 科员 1 张雪 0 3 缺考
e120 昆山市物业服务管理指导中心 e024 科员 1 王显众 55.3 1
e121 昆山市绿化委员会办公室 e025 科员 1 程勃翰 0 4 缺考
e121 昆山市绿化委员会办公室 e025 科员 1 闫宝文 55.3 2
e121 昆山市绿化委员会办公室 e025 科员 1 袁上草 58 1
e121 昆山市绿化委员会办公室 e025 科员 1 张玮楠 52.6 3
e125 昆山市规划编制中心 e030 科员 1 代秀娟 73 1
e125 昆山市规划编制中心 e030 科员 1 卢水晶 58.4 2
e127 苏州市公共资源交易中心昆山分中心 e033 科员 1 臧璇 83.2 1
e127 苏州市公共资源交易中心昆山分中心 e033 科员 1 胡嘉欢 72.3 2
e122 昆山市交通运输综合行政执法大队 e026 科员 1 丁思敏 79.2 1
e122 昆山市交通运输综合行政执法大队 e026 科员 1 王怀豹 0 2 缺考
e122 昆山市交通运输综合行政执法大队 e027 科员 1 刘思雨 78.9 1
e122 昆山市交通运输综合行政执法大队 e027 科员 1 高凌霄 71.7 2
e122 昆山市交通运输综合行政执法大队 e027 科员 1 吴振宇 66.9 3
e123 昆山市港航事业发展中心 e028 科员 1 王芬 66.7 3
e123 昆山市港航事业发展中心 e028 科员 1 孙培宇 72.9 1
e123 昆山市港航事业发展中心 e028 科员 1 马伯文 69.5 2
e124 昆山市运输事业发展中心 e029 科员 1 冯泽禹 78.6 1
e124 昆山市运输事业发展中心 e029 科员 1 孙钰 0 4 缺考
e124 昆山市运输事业发展中心 e029 科员 1 王豪 70.1 2
e124 昆山市运输事业发展中心 e029 科员 1 王海涛 69.9 3
e136 昆山市青阳城市管理办事处 e044 科员 1 蒋毅阳 80.9 1
e136 昆山市青阳城市管理办事处 e044 科员 1 王云超 0 2 缺考
e137 昆山经济技术开发区劳动和社会保障所 e045 科员 1 王雪瑞 79.4 1
e137 昆山经济技术开发区劳动和社会保障所 e045 科员 1 周彤 73.6 2
e137 昆山经济技术开发区劳动和社会保障所 e045 科员 1 程斯嘉 0 3 缺考
e138 昆山经济技术开发区建设管理所 e046 科员 1 朱同庆 72 1
e138 昆山经济技术开发区建设管理所 e046 科员 1 石一棋 66.4 2
e139 昆山经济技术开发区安全生产与环境保护监督管理所 e047 科员 1 寇江 60.1 3
e139 昆山经济技术开发区安全生产与环境保护监督管理所 e047 科员 1 王钰 72.3 1
e139 昆山经济技术开发区安全生产与环境保护监督管理所 e047 科员 1 吕鹏飞 64.6 2
e139 昆山经济技术开发区安全生产与环境保护监督管理所 e047 科员 1 李魁魁 55.6 4
e132 昆山市国有企业董监事服务中心 e040 科员 1 王思琪 67.1 2
e132 昆山市国有企业董监事服务中心 e040 科员 1 何彦祺 78 1
e132 昆山市国有企业董监事服务中心 e040 科员 1 朱芳 0 3 缺考
e133 昆山市信息与信用管理服务中心 e041 科员 1 金天宇 81.75 1
e133 昆山市信息与信用管理服务中心 e041 科员 1 吴松倍 69.05 2
e133 昆山市信息与信用管理服务中心 e041 科员 1 季存智 67.75 3
e134 昆山市农村合作经济服务中心 e042 科员 1 周森林 81.1 2
e134 昆山市农村合作经济服务中心 e042 科员 1 朱瑾 78.2 3
e134 昆山市农村合作经济服务中心 e042 科员 1 刘慧中 82.95 1
e130 昆山市卫生计生信息中心 e037 科员 1 陈家耀 41.65 1
e131 昆山市疾病预防控制中心 e038 科员 3 江雨琛 79.35 1
e131 昆山市疾病预防控制中心 e038 科员 3 陆凯 78.35 2
e131 昆山市疾病预防控制中心 e038 科员 3 官昊宇 74.6 3
e131 昆山市疾病预防控制中心 e039 科员 3 陆婧婷 77.15 4
e131 昆山市疾病预防控制中心 e039 科员 3 张慧洁 63.75 9
e131 昆山市疾病预防控制中心 e039 科员 3 周蕾蕾 0 12 缺考
e131 昆山市疾病预防控制中心 e039 科员 3 张静 79.5 2
e131 昆山市疾病预防控制中心 e039 科员 3 于金鑫 73.9 5
e131 昆山市疾病预防控制中心 e039 科员 3 朱佳 59.6 10
e131 昆山市疾病预防控制中心 e039 科员 3 赵玥 0 12 缺考
e131 昆山市疾病预防控制中心 e039 科员 3 黄羽娜 82.55 1
e131 昆山市疾病预防控制中心 e039 科员 3 王晓宇 78.55 3
e131 昆山市疾病预防控制中心 e039 科员 3 胡雨佳 59.1 11
e131 昆山市疾病预防控制中心 e039 科员 3 李根圆 0 12 缺考
e131 昆山市疾病预防控制中心 e039 科员 3 郭真 67.45 8
e131 昆山市疾病预防控制中心 e039 科员 3 梁世琪 73.9 5
e131 昆山市疾病预防控制中心 e039 科员 3 王敏 69.35 7
e135 昆山市接待中心 e043 科员 1 祁悦 69.1 4
e135 昆山市接待中心 e043 科员 1 束颖 74.5 2
e135 昆山市接待中心 e043 科员 1 张思怡 79.1 1
e135 昆山市接待中心 e043 科员 1 李睿 74 3
e140 昆山吴淞江产业园管委会 e048 科员 1 杜焱 76.7 1
e140 昆山吴淞江产业园管委会 e048 科员 1 郭晨 59.7 3
e140 昆山吴淞江产业园管委会 e048 科员 1 胡月 68.8 2
e140 昆山吴淞江产业园管委会 e049 科员 1 景钰 74.4 2
e140 昆山吴淞江产业园管委会 e049 科员 1 徐雅婷 71.1 3
e140 昆山吴淞江产业园管委会 e049 科员 1 朱泽锐 77.2 1
e141 昆山高新技术产业开发区一站式服务中心 e050 科员 1 周波 0 2 缺考
e141 昆山高新技术产业开发区一站式服务中心 e050 科员 1 汤旖瑄 77.7 1
e142 昆山花桥经济开发区管委会 e051 科员 1 范文 0 3 缺考
e142 昆山花桥经济开发区管委会 e051 科员 1 王子涵 75.9 1
e142 昆山花桥经济开发区管委会 e051 科员 1 宋雨庭 69.6 2
e142 昆山花桥经济开发区管委会 e052 科员 1 顾昕逸 76.3 1
e142 昆山花桥经济开发区管委会 e052 科员 1 曹仪涵 69.7 2
e145 昆山市张浦镇人事服务中心 e057 科员 1 花睿 77.5 1
e145 昆山市张浦镇人事服务中心 e058 科员 1 李欣璐 80.6 1
e145 昆山市张浦镇人事服务中心 e060 科员 1 王佳佳 72.1 3
e145 昆山市张浦镇人事服务中心 e060 科员 1 张京鑫 75.9 1
e145 昆山市张浦镇人事服务中心 e060 科员 1 曹忠旭 72.6 2
e146 昆山市周市镇人事服务中心 e062 科员 1 仓梦瑶 76.2 1
e146 昆山市周市镇人事服务中心 e062 科员 1 曹荣培 0 2 缺考
e146 昆山市周市镇人事服务中心 e063 科员 1 陈天皓 76.1 1
e146 昆山市周市镇人事服务中心 e063 科员 1 赵昕明 63.8 2
e146 昆山市周市镇人事服务中心 e063 科员 1 梁明涵 0 3 缺考
e150 昆山市淀山湖镇人事服务中心 e071 科员 1 蒋佳丽 80.5 1
e150 昆山市淀山湖镇人事服务中心 e071 科员 1 李玮 72.8 2
e151 昆山市周庄镇人事服务中心 e074 科员 1 周航 73.3 2
e151 昆山市周庄镇人事服务中心 e074 科员 1 史纪 73.7 1
e152 昆山市锦溪镇人事服务中心 e076 科员 1 万心瑶 73.4 2
e152 昆山市锦溪镇人事服务中心 e076 科员 1 陈鸿哲 79.4 1
e148 昆山市巴城镇人事服务中心 e066 科员 1 顾天乐 79.6 1
e148 昆山市巴城镇人事服务中心 e068 科员 1 甘婷婷 0 2 缺考
e148 昆山市巴城镇人事服务中心 e068 科员 1 陈政 75.5 1
e149 昆山市千灯镇人事服务中心 e069 科员 1 赵佳佳 74.9 2
e149 昆山市千灯镇人事服务中心 e069 科员 1 徐言 0 3 缺考
e149 昆山市千灯镇人事服务中心 e069 科员 1 刘琎阳 80.9 1
e149 昆山市千灯镇人事服务中心 e069 科员 1 谢登程 0 3 缺考
e149 昆山市千灯镇人事服务中心 e070 科员 1 许源泊 80.4 1
e149 昆山市千灯镇人事服务中心 e070 科员 1 顾志恒 0 2 缺考
e143 昆山旅游度假区新经济发展服务中心 e053 科员 1 李蔓漫 74.7 2
e143 昆山旅游度假区新经济发展服务中心 e053 科员 1 白惠萍 73 3
e143 昆山旅游度假区新经济发展服务中心 e053 科员 1 刘雨微 72.6 4
e143 昆山旅游度假区新经济发展服务中心 e053 科员 1 段智炜 83.4 1
e143 昆山旅游度假区新经济发展服务中心 e054 科员 1 邱焕景 75.9 3
e143 昆山旅游度假区新经济发展服务中心 e054 科员 1 梁晓丽 0 4 缺考
e143 昆山旅游度假区新经济发展服务中心 e054 科员 1 綦慧心 77 2
e143 昆山旅游度假区新经济发展服务中心 e054 科员 1 陶颖婷 81.8 1
e144 昆山旅游度假区区域协同发展中心 e055 科员 1 刘宁 51.7 1
e144 昆山旅游度假区区域协同发展中心 e055 科员 1 张钊 51.5 2
e144 昆山旅游度假区区域协同发展中心 e056 科员 1 陈一丹 80.9 1
e144 昆山旅游度假区区域协同发展中心 e056 科员 1 王墨馨 75 3
e144 昆山旅游度假区区域协同发展中心 e056 科员 1 蔡宇琪 75.3 2

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

网站地图