昆山市2022年度事业单位专业化青年人才定岗特选面试成绩及进入体检人员名单公示 -pg电子娱乐官网
http://www.360gongkao.com 2023-01-03 15:00:06 来源:苏州市专业化青年人才定岗特选工作领导小组
单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 选聘人数 | 姓 名 | 性别 | 面试分数 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 |
e101 | 昆山市新时代文明实践工作服务指导中心 | e001 | 科员 | 1 | 肖若瑾 | 女 | 78.4 | 2 | 否 | |
e101 | 昆山市新时代文明实践工作服务指导中心 | e001 | 科员 | 1 | 弋凯 | 男 | 81.4 | 1 | 是 | |
e101 | 昆山市新时代文明实践工作服务指导中心 | e001 | 科员 | 1 | 占一可 | 女 | 0 | 3 | 否 | 缺考 |
e102 | 昆山市社会治安综合治理中心 | e002 | 科员 | 1 | 胡亚杰 | 男 | 0 | 否 | 缺考 | |
e103 | 昆山市两岸交流中心 | e003 | 科员 | 1 | 沈佳莉 | 女 | 73.4 | 4 | 否 | |
e103 | 昆山市两岸交流中心 | e003 | 科员 | 1 | 景一超 | 男 | 82.6 | 1 | 是 | |
e103 | 昆山市两岸交流中心 | e003 | 科员 | 1 | 王译萱 | 男 | 76.9 | 2 | 否 | |
e103 | 昆山市两岸交流中心 | e003 | 科员 | 1 | 郑博文 | 男 | 76.3 | 3 | 否 | |
e104 | 昆山市融媒体中心 | e004 | 科员 | 1 | 洪莹婕 | 女 | 56.5 | 1 | 否 | |
e105 | 昆山市科创发展服务中心 | e005 | 科员 | 1 | 葛旭东 | 男 | 0 | 2 | 否 | 缺考 |
e105 | 昆山市科创发展服务中心 | e005 | 科员 | 1 | 胡金柱 | 男 | 0 | 2 | 否 | 缺考 |
e105 | 昆山市科创发展服务中心 | e005 | 科员 | 1 | 杨一凡 | 男 | 79.7 | 1 | 是 | |
e106 | 昆山人力资源市场管理委员会 | e006 | 科员 | 1 | 谢淑加 | 女 | 66.2 | 3 | 否 | |
e106 | 昆山人力资源市场管理委员会 | e006 | 科员 | 1 | 彭永璇 | 女 | 75.3 | 1 | 是 | |
e106 | 昆山人力资源市场管理委员会 | e006 | 科员 | 1 | 缑虹显 | 女 | 70.3 | 2 | 否 | |
e106 | 昆山人力资源市场管理委员会 | e006 | 科员 | 1 | 高丹 | 女 | 0 | 4 | 否 | 缺考 |
e107 | 昆山市长三角区域发展服务中心 | e007 | 科员 | 1 | 徐嘉琳 | 女 | 81 | 2 | 否 | |
e107 | 昆山市长三角区域发展服务中心 | e007 | 科员 | 1 | 王延妍 | 女 | 72.5 | 3 | 否 | |
e107 | 昆山市长三角区域发展服务中心 | e007 | 科员 | 1 | 周铖睿 | 男 | 83.1 | 1 | 是 | |
e108 | 昆山市经济动员发展中心 | e008 | 科员 | 1 | 丁梦雅 | 女 | 0 | 3 | 否 | 缺考 |
e108 | 昆山市经济动员发展中心 | e008 | 科员 | 1 | 陶健成 | 男 | 81.5 | 1 | 是 | |
e108 | 昆山市经济动员发展中心 | e008 | 科员 | 1 | 刘鑫 | 男 | 74 | 2 | 否 | |
e108 | 昆山市经济动员发展中心 | e009 | 科员 | 1 | 季尹泽 | 女 | 78 | 2 | 否 | |
e108 | 昆山市经济动员发展中心 | e009 | 科员 | 1 | 徐慧敏 | 女 | 85.3 | 1 | 是 | |
e108 | 昆山市经济动员发展中心 | e010 | 科员 | 1 | 李时起 | 男 | 76.8 | 2 | 否 | |
e108 | 昆山市经济动员发展中心 | e010 | 科员 | 1 | 王君筱 | 女 | 77.2 | 1 | 是 | |
e109 | 昆山市重点产业发展促进中心 | e011 | 科员 | 1 | 梅书怀 | 男 | 80.8 | 1 | 是 | |
e109 | 昆山市重点产业发展促进中心 | e011 | 科员 | 1 | 李嫣然 | 女 | 67.9 | 3 | 否 | |
e109 | 昆山市重点产业发展促进中心 | e011 | 科员 | 1 | 吴荣煌 | 男 | 70.7 | 2 | 否 | |
e109 | 昆山市重点产业发展促进中心 | e011 | 科员 | 1 | 王福乐 | 男 | 0 | 4 | 否 | 缺考 |
e110 | 昆山市新市民事务中心 | e012 | 科员 | 1 | 林文杰 | 男 | 78.6 | 1 | 是 | |
e110 | 昆山市新市民事务中心 | e012 | 科员 | 1 | 刘祖军 | 男 | 0 | 2 | 否 | 缺考 |
e111 | 昆山市殡葬管理所 | e013 | 科员 | 1 | 陆小琼 | 女 | 73.1 | 1 | 是 | |
e112 | 昆山市人力资源和社会保障信息中心 | e014 | 科员 | 1 | 钱程 | 女 | 78.1 | 1 | 是 | |
e112 | 昆山市人力资源和社会保障信息中心 | e014 | 科员 | 1 | 吴崔元 | 女 | 74.9 | 3 | 否 | |
e112 | 昆山市人力资源和社会保障信息中心 | e014 | 科员 | 1 | 宋若楠 | 女 | 76.4 | 2 | 否 | |
e112 | 昆山市人力资源和社会保障信息中心 | e014 | 科员 | 1 | 程梦科 | 男 | 0 | 4 | 否 | 缺考 |
e113 | 昆山市行政争议调处中心 | e015 | 科员 | 1 | 俞丽娜 | 女 | 85.9 | 1 | 是 | |
e113 | 昆山市行政争议调处中心 | e015 | 科员 | 1 | 肖南 | 女 | 76.8 | 2 | 否 | |
e113 | 昆山市行政争议调处中心 | e015 | 科员 | 1 | 梁亚琦 | 女 | 74.6 | 3 | 否 | |
e113 | 昆山市行政争议调处中心 | e015 | 科员 | 1 | 黄璐 | 女 | 0 | 4 | 否 | 缺考 |
e114 | 昆山市生产力促进中心 | e016 | 科员 | 1 | 马建军 | 男 | 0 | 否 | 缺考 | |
e115 | 昆山市财政局开发区分局 | e017 | 科员 | 1 | 於璐瑶 | 女 | 68.7 | 2 | 否 | |
e115 | 昆山市财政局开发区分局 | e017 | 科员 | 1 | 肖雁 | 女 | 81.7 | 1 | 是 | |
e115 | 昆山市财政局开发区分局 | e017 | 科员 | 1 | 谢媛媛 | 女 | 61.6 | 3 | 否 | |
e115 | 昆山市财政局开发区分局 | e018 | 科员 | 1 | 汤骏凡 | 男 | 72.2 | 1 | 是 | |
e115 | 昆山市财政局开发区分局 | e018 | 科员 | 1 | 张瑞瑞 | 男 | 66 | 2 | 否 | |
e115 | 昆山市财政局开发区分局 | e018 | 科员 | 1 | 刘帅涛 | 男 | 0 | 3 | 否 | 缺考 |
e126 | 昆山市水事综合管理中心 | e031 | 科员 | 1 | 朱潇 | 男 | 0 | 否 | 缺考 | |
e126 | 昆山市水事综合管理中心 | e032 | 科员 | 1 | 徐海蓉 | 女 | 81.3 | 1 | 是 | |
e126 | 昆山市水事综合管理中心 | e032 | 科员 | 1 | 朱厚桦 | 男 | 65.1 | 3 | 否 | |
e126 | 昆山市水事综合管理中心 | e032 | 科员 | 1 | 吕雪铤 | 女 | 70.3 | 2 | 否 | |
e129 | 昆山市商务发展服务中心 | e035 | 科员 | 1 | 俞毛威 | 男 | 81.7 | 1 | 是 | |
e129 | 昆山市商务发展服务中心 | e035 | 科员 | 1 | 戴广才 | 男 | 65.7 | 2 | 否 | |
e129 | 昆山市商务发展服务中心 | e036 | 科员 | 1 | 徐秋子 | 女 | 73.7 | 3 | 否 | |
e129 | 昆山市商务发展服务中心 | e036 | 科员 | 1 | 郭琪 | 女 | 84 | 1 | 是 | |
e129 | 昆山市商务发展服务中心 | e036 | 科员 | 1 | 周润宇 | 女 | 74.1 | 2 | 否 | |
e129 | 昆山市商务发展服务中心 | e036 | 科员 | 1 | 程美丽 | 女 | 0 | 4 | 否 | 缺考 |
e116 | 昆山市房地产管理处 | e019 | 科员 | 1 | 李翔 | 男 | 57.2 | 1 | 否 | |
e117 | 昆山市房屋安全鉴定管理站 | e020 | 科员 | 1 | 乐誉清 | 男 | 71.9 | 1 | 是 | |
e117 | 昆山市房屋安全鉴定管理站 | e020 | 科员 | 1 | 张璐璐 | 女 | 62.3 | 2 | 否 | |
e118 | 昆山市人民政府房屋征收办公室 | e021 | 科员 | 1 | 武阳 | 女 | 67.8 | 1 | 是 | |
e118 | 昆山市人民政府房屋征收办公室 | e021 | 科员 | 1 | 郭银东 | 男 | 0 | 3 | 否 | 缺考 |
e118 | 昆山市人民政府房屋征收办公室 | e021 | 科员 | 1 | 程铭婧 | 女 | 62.3 | 2 | 否 | |
e118 | 昆山市人民政府房屋征收办公室 | e021 | 科员 | 1 | 王若楠 | 女 | 0 | 3 | 否 | 缺考 |
e119 | 昆山市建筑工程管理处 | e022 | 科员 | 1 | 沈洋 | 男 | 65.3 | 3 | 否 | |
e119 | 昆山市建筑工程管理处 | e022 | 科员 | 1 | 曹帅 | 男 | 72.8 | 1 | 是 | |
e119 | 昆山市建筑工程管理处 | e022 | 科员 | 1 | 彭慧敏 | 女 | 0 | 4 | 否 | 缺考 |
e119 | 昆山市建筑工程管理处 | e022 | 科员 | 1 | 何威岩 | 男 | 66.4 | 2 | 否 | |
e119 | 昆山市建筑工程管理处 | e023 | 科员 | 1 | 张荻 | 女 | 71.6 | 1 | 是 | |
e119 | 昆山市建筑工程管理处 | e023 | 科员 | 1 | 乔鑫 | 女 | 55.1 | 2 | 否 | |
e120 | 昆山市物业服务管理指导中心 | e024 | 科员 | 1 | 童瑶 | 女 | 54 | 2 | 否 | |
e120 | 昆山市物业服务管理指导中心 | e024 | 科员 | 1 | 张雪 | 女 | 0 | 3 | 否 | 缺考 |
e120 | 昆山市物业服务管理指导中心 | e024 | 科员 | 1 | 王显众 | 男 | 55.3 | 1 | 否 | |
e121 | 昆山市绿化委员会办公室 | e025 | 科员 | 1 | 程勃翰 | 男 | 0 | 4 | 否 | 缺考 |
e121 | 昆山市绿化委员会办公室 | e025 | 科员 | 1 | 闫宝文 | 女 | 55.3 | 2 | 否 | |
e121 | 昆山市绿化委员会办公室 | e025 | 科员 | 1 | 袁上草 | 女 | 58 | 1 | 否 | |
e121 | 昆山市绿化委员会办公室 | e025 | 科员 | 1 | 张玮楠 | 女 | 52.6 | 3 | 否 | |
e125 | 昆山市规划编制中心 | e030 | 科员 | 1 | 代秀娟 | 女 | 73 | 1 | 是 | |
e125 | 昆山市规划编制中心 | e030 | 科员 | 1 | 卢水晶 | 女 | 58.4 | 2 | 否 | |
e127 | 苏州市公共资源交易中心昆山分中心 | e033 | 科员 | 1 | 臧璇 | 女 | 83.2 | 1 | 是 | |
e127 | 苏州市公共资源交易中心昆山分中心 | e033 | 科员 | 1 | 胡嘉欢 | 男 | 72.3 | 2 | 否 | |
e122 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | e026 | 科员 | 1 | 丁思敏 | 女 | 79.2 | 1 | 是 | |
e122 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | e026 | 科员 | 1 | 王怀豹 | 男 | 0 | 2 | 否 | 缺考 |
e122 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | e027 | 科员 | 1 | 刘思雨 | 女 | 78.9 | 1 | 是 | |
e122 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | e027 | 科员 | 1 | 高凌霄 | 女 | 71.7 | 2 | 否 | |
e122 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | e027 | 科员 | 1 | 吴振宇 | 男 | 66.9 | 3 | 否 | |
e123 | 昆山市港航事业发展中心 | e028 | 科员 | 1 | 王芬 | 女 | 66.7 | 3 | 否 | |
e123 | 昆山市港航事业发展中心 | e028 | 科员 | 1 | 孙培宇 | 男 | 72.9 | 1 | 是 | |
e123 | 昆山市港航事业发展中心 | e028 | 科员 | 1 | 马伯文 | 女 | 69.5 | 2 | 否 | |
e124 | 昆山市运输事业发展中心 | e029 | 科员 | 1 | 冯泽禹 | 男 | 78.6 | 1 | 是 | |
e124 | 昆山市运输事业发展中心 | e029 | 科员 | 1 | 孙钰 | 女 | 0 | 4 | 否 | 缺考 |
e124 | 昆山市运输事业发展中心 | e029 | 科员 | 1 | 王豪 | 男 | 70.1 | 2 | 否 | |
e124 | 昆山市运输事业发展中心 | e029 | 科员 | 1 | 王海涛 | 男 | 69.9 | 3 | 否 | |
e136 | 昆山市青阳城市管理办事处 | e044 | 科员 | 1 | 蒋毅阳 | 男 | 80.9 | 1 | 是 | |
e136 | 昆山市青阳城市管理办事处 | e044 | 科员 | 1 | 王云超 | 男 | 0 | 2 | 否 | 缺考 |
e137 | 昆山经济技术开发区劳动和社会保障所 | e045 | 科员 | 1 | 王雪瑞 | 女 | 79.4 | 1 | 是 | |
e137 | 昆山经济技术开发区劳动和社会保障所 | e045 | 科员 | 1 | 周彤 | 女 | 73.6 | 2 | 否 | |
e137 | 昆山经济技术开发区劳动和社会保障所 | e045 | 科员 | 1 | 程斯嘉 | 女 | 0 | 3 | 否 | 缺考 |
e138 | 昆山经济技术开发区建设管理所 | e046 | 科员 | 1 | 朱同庆 | 男 | 72 | 1 | 是 | |
e138 | 昆山经济技术开发区建设管理所 | e046 | 科员 | 1 | 石一棋 | 女 | 66.4 | 2 | 否 | |
e139 | 昆山经济技术开发区安全生产与环境保护监督管理所 | e047 | 科员 | 1 | 寇江 | 男 | 60.1 | 3 | 否 | |
e139 | 昆山经济技术开发区安全生产与环境保护监督管理所 | e047 | 科员 | 1 | 王钰 | 男 | 72.3 | 1 | 是 | |
e139 | 昆山经济技术开发区安全生产与环境保护监督管理所 | e047 | 科员 | 1 | 吕鹏飞 | 男 | 64.6 | 2 | 否 | |
e139 | 昆山经济技术开发区安全生产与环境保护监督管理所 | e047 | 科员 | 1 | 李魁魁 | 男 | 55.6 | 4 | 否 | |
e132 | 昆山市国有企业董监事服务中心 | e040 | 科员 | 1 | 王思琪 | 女 | 67.1 | 2 | 否 | |
e132 | 昆山市国有企业董监事服务中心 | e040 | 科员 | 1 | 何彦祺 | 男 | 78 | 1 | 是 | |
e132 | 昆山市国有企业董监事服务中心 | e040 | 科员 | 1 | 朱芳 | 女 | 0 | 3 | 否 | 缺考 |
e133 | 昆山市信息与信用管理服务中心 | e041 | 科员 | 1 | 金天宇 | 男 | 81.75 | 1 | 是 | |
e133 | 昆山市信息与信用管理服务中心 | e041 | 科员 | 1 | 吴松倍 | 男 | 69.05 | 2 | 否 | |
e133 | 昆山市信息与信用管理服务中心 | e041 | 科员 | 1 | 季存智 | 男 | 67.75 | 3 | 否 | |
e134 | 昆山市农村合作经济服务中心 | e042 | 科员 | 1 | 周森林 | 男 | 81.1 | 2 | 否 | |
e134 | 昆山市农村合作经济服务中心 | e042 | 科员 | 1 | 朱瑾 | 女 | 78.2 | 3 | 否 | |
e134 | 昆山市农村合作经济服务中心 | e042 | 科员 | 1 | 刘慧中 | 女 | 82.95 | 1 | 是 | |
e130 | 昆山市卫生计生信息中心 | e037 | 科员 | 1 | 陈家耀 | 男 | 41.65 | 1 | 否 | |
e131 | 昆山市疾病预防控制中心 | e038 | 科员 | 3 | 江雨琛 | 男 | 79.35 | 1 | 是 | |
e131 | 昆山市疾病预防控制中心 | e038 | 科员 | 3 | 陆凯 | 男 | 78.35 | 2 | 是 | |
e131 | 昆山市疾病预防控制中心 | e038 | 科员 | 3 | 官昊宇 | 男 | 74.6 | 3 | 是 | |
e131 | 昆山市疾病预防控制中心 | e039 | 科员 | 3 | 陆婧婷 | 女 | 77.15 | 4 | 否 | |
e131 | 昆山市疾病预防控制中心 | e039 | 科员 | 3 | 张慧洁 | 女 | 63.75 | 9 | 否 | |
e131 | 昆山市疾病预防控制中心 | e039 | 科员 | 3 | 周蕾蕾 | 女 | 0 | 12 | 否 | 缺考 |
e131 | 昆山市疾病预防控制中心 | e039 | 科员 | 3 | 张静 | 女 | 79.5 | 2 | 是 | |
e131 | 昆山市疾病预防控制中心 | e039 | 科员 | 3 | 于金鑫 | 女 | 73.9 | 5 | 否 | |
e131 | 昆山市疾病预防控制中心 | e039 | 科员 | 3 | 朱佳 | 女 | 59.6 | 10 | 否 | |
e131 | 昆山市疾病预防控制中心 | e039 | 科员 | 3 | 赵玥 | 女 | 0 | 12 | 否 | 缺考 |
e131 | 昆山市疾病预防控制中心 | e039 | 科员 | 3 | 黄羽娜 | 女 | 82.55 | 1 | 是 | |
e131 | 昆山市疾病预防控制中心 | e039 | 科员 | 3 | 王晓宇 | 女 | 78.55 | 3 | 是 | |
e131 | 昆山市疾病预防控制中心 | e039 | 科员 | 3 | 胡雨佳 | 女 | 59.1 | 11 | 否 | |
e131 | 昆山市疾病预防控制中心 | e039 | 科员 | 3 | 李根圆 | 女 | 0 | 12 | 否 | 缺考 |
e131 | 昆山市疾病预防控制中心 | e039 | 科员 | 3 | 郭真 | 女 | 67.45 | 8 | 否 | |
e131 | 昆山市疾病预防控制中心 | e039 | 科员 | 3 | 梁世琪 | 女 | 73.9 | 5 | 否 | |
e131 | 昆山市疾病预防控制中心 | e039 | 科员 | 3 | 王敏 | 女 | 69.35 | 7 | 否 | |
e135 | 昆山市接待中心 | e043 | 科员 | 1 | 祁悦 | 女 | 69.1 | 4 | 否 | |
e135 | 昆山市接待中心 | e043 | 科员 | 1 | 束颖 | 女 | 74.5 | 2 | 否 | |
e135 | 昆山市接待中心 | e043 | 科员 | 1 | 张思怡 | 女 | 79.1 | 1 | 是 | |
e135 | 昆山市接待中心 | e043 | 科员 | 1 | 李睿 | 女 | 74 | 3 | 否 | |
e140 | 昆山吴淞江产业园管委会 | e048 | 科员 | 1 | 杜焱 | 女 | 76.7 | 1 | 是 | |
e140 | 昆山吴淞江产业园管委会 | e048 | 科员 | 1 | 郭晨 | 女 | 59.7 | 3 | 否 | |
e140 | 昆山吴淞江产业园管委会 | e048 | 科员 | 1 | 胡月 | 女 | 68.8 | 2 | 否 | |
e140 | 昆山吴淞江产业园管委会 | e049 | 科员 | 1 | 景钰 | 女 | 74.4 | 2 | 否 | |
e140 | 昆山吴淞江产业园管委会 | e049 | 科员 | 1 | 徐雅婷 | 女 | 71.1 | 3 | 否 | |
e140 | 昆山吴淞江产业园管委会 | e049 | 科员 | 1 | 朱泽锐 | 男 | 77.2 | 1 | 是 | |
e141 | 昆山高新技术产业开发区一站式服务中心 | e050 | 科员 | 1 | 周波 | 男 | 0 | 2 | 否 | 缺考 |
e141 | 昆山高新技术产业开发区一站式服务中心 | e050 | 科员 | 1 | 汤旖瑄 | 女 | 77.7 | 1 | 是 | |
e142 | 昆山花桥经济开发区管委会 | e051 | 科员 | 1 | 范文 | 男 | 0 | 3 | 否 | 缺考 |
e142 | 昆山花桥经济开发区管委会 | e051 | 科员 | 1 | 王子涵 | 男 | 75.9 | 1 | 是 | |
e142 | 昆山花桥经济开发区管委会 | e051 | 科员 | 1 | 宋雨庭 | 女 | 69.6 | 2 | 否 | |
e142 | 昆山花桥经济开发区管委会 | e052 | 科员 | 1 | 顾昕逸 | 女 | 76.3 | 1 | 是 | |
e142 | 昆山花桥经济开发区管委会 | e052 | 科员 | 1 | 曹仪涵 | 女 | 69.7 | 2 | 否 | |
e145 | 昆山市张浦镇人事服务中心 | e057 | 科员 | 1 | 花睿 | 女 | 77.5 | 1 | 是 | |
e145 | 昆山市张浦镇人事服务中心 | e058 | 科员 | 1 | 李欣璐 | 女 | 80.6 | 1 | 是 | |
e145 | 昆山市张浦镇人事服务中心 | e060 | 科员 | 1 | 王佳佳 | 女 | 72.1 | 3 | 否 | |
e145 | 昆山市张浦镇人事服务中心 | e060 | 科员 | 1 | 张京鑫 | 女 | 75.9 | 1 | 是 | |
e145 | 昆山市张浦镇人事服务中心 | e060 | 科员 | 1 | 曹忠旭 | 男 | 72.6 | 2 | 否 | |
e146 | 昆山市周市镇人事服务中心 | e062 | 科员 | 1 | 仓梦瑶 | 女 | 76.2 | 1 | 是 | |
e146 | 昆山市周市镇人事服务中心 | e062 | 科员 | 1 | 曹荣培 | 女 | 0 | 2 | 否 | 缺考 |
e146 | 昆山市周市镇人事服务中心 | e063 | 科员 | 1 | 陈天皓 | 男 | 76.1 | 1 | 是 | |
e146 | 昆山市周市镇人事服务中心 | e063 | 科员 | 1 | 赵昕明 | 女 | 63.8 | 2 | 否 | |
e146 | 昆山市周市镇人事服务中心 | e063 | 科员 | 1 | 梁明涵 | 女 | 0 | 3 | 否 | 缺考 |
e150 | 昆山市淀山湖镇人事服务中心 | e071 | 科员 | 1 | 蒋佳丽 | 女 | 80.5 | 1 | 是 | |
e150 | 昆山市淀山湖镇人事服务中心 | e071 | 科员 | 1 | 李玮 | 女 | 72.8 | 2 | 否 | |
e151 | 昆山市周庄镇人事服务中心 | e074 | 科员 | 1 | 周航 | 男 | 73.3 | 2 | 否 | |
e151 | 昆山市周庄镇人事服务中心 | e074 | 科员 | 1 | 史纪 | 男 | 73.7 | 1 | 是 | |
e152 | 昆山市锦溪镇人事服务中心 | e076 | 科员 | 1 | 万心瑶 | 女 | 73.4 | 2 | 否 | |
e152 | 昆山市锦溪镇人事服务中心 | e076 | 科员 | 1 | 陈鸿哲 | 女 | 79.4 | 1 | 是 | |
e148 | 昆山市巴城镇人事服务中心 | e066 | 科员 | 1 | 顾天乐 | 男 | 79.6 | 1 | 是 | |
e148 | 昆山市巴城镇人事服务中心 | e068 | 科员 | 1 | 甘婷婷 | 女 | 0 | 2 | 否 | 缺考 |
e148 | 昆山市巴城镇人事服务中心 | e068 | 科员 | 1 | 陈政 | 男 | 75.5 | 1 | 是 | |
e149 | 昆山市千灯镇人事服务中心 | e069 | 科员 | 1 | 赵佳佳 | 女 | 74.9 | 2 | 否 | |
e149 | 昆山市千灯镇人事服务中心 | e069 | 科员 | 1 | 徐言 | 女 | 0 | 3 | 否 | 缺考 |
e149 | 昆山市千灯镇人事服务中心 | e069 | 科员 | 1 | 刘琎阳 | 男 | 80.9 | 1 | 是 | |
e149 | 昆山市千灯镇人事服务中心 | e069 | 科员 | 1 | 谢登程 | 男 | 0 | 3 | 否 | 缺考 |
e149 | 昆山市千灯镇人事服务中心 | e070 | 科员 | 1 | 许源泊 | 男 | 80.4 | 1 | 是 | |
e149 | 昆山市千灯镇人事服务中心 | e070 | 科员 | 1 | 顾志恒 | 男 | 0 | 2 | 否 | 缺考 |
e143 | 昆山旅游度假区新经济发展服务中心 | e053 | 科员 | 1 | 李蔓漫 | 女 | 74.7 | 2 | 否 | |
e143 | 昆山旅游度假区新经济发展服务中心 | e053 | 科员 | 1 | 白惠萍 | 女 | 73 | 3 | 否 | |
e143 | 昆山旅游度假区新经济发展服务中心 | e053 | 科员 | 1 | 刘雨微 | 女 | 72.6 | 4 | 否 | |
e143 | 昆山旅游度假区新经济发展服务中心 | e053 | 科员 | 1 | 段智炜 | 男 | 83.4 | 1 | 是 | |
e143 | 昆山旅游度假区新经济发展服务中心 | e054 | 科员 | 1 | 邱焕景 | 女 | 75.9 | 3 | 否 | |
e143 | 昆山旅游度假区新经济发展服务中心 | e054 | 科员 | 1 | 梁晓丽 | 女 | 0 | 4 | 否 | 缺考 |
e143 | 昆山旅游度假区新经济发展服务中心 | e054 | 科员 | 1 | 綦慧心 | 女 | 77 | 2 | 否 | |
e143 | 昆山旅游度假区新经济发展服务中心 | e054 | 科员 | 1 | 陶颖婷 | 女 | 81.8 | 1 | 是 | |
e144 | 昆山旅游度假区区域协同发展中心 | e055 | 科员 | 1 | 刘宁 | 男 | 51.7 | 1 | 否 | |
e144 | 昆山旅游度假区区域协同发展中心 | e055 | 科员 | 1 | 张钊 | 男 | 51.5 | 2 | 否 | |
e144 | 昆山旅游度假区区域协同发展中心 | e056 | 科员 | 1 | 陈一丹 | 女 | 80.9 | 1 | 是 | |
e144 | 昆山旅游度假区区域协同发展中心 | e056 | 科员 | 1 | 王墨馨 | 女 | 75 | 3 | 否 | |
e144 | 昆山旅游度假区区域协同发展中心 | e056 | 科员 | 1 | 蔡宇琪 | 女 | 75.3 | 2 | 否 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除
相关信息
- 昆山市2022年度事业单位专业化青年人才定岗特选面 ..01-03
- 昆山市人民检察院下属事业单位2022年度公开招聘编 ..12-29
- 2022年昆山经济技术开发区公开招录聘用制工作人员 ..12-29
- 2022年度昆山市事业单位专业化青年人才定岗特选面 ..12-27
- 2022年昆山市人民法院公开招聘编外工作人员递补公 ..12-27
- 2022年昆山市行政审批局下属事业单位公开招聘编外 ..12-23
- 关于2022年度昆山市事业单位专业化青年人才定岗特 ..12-23
- 2022年昆山市行政审批局下属事业单位公开招聘工作 ..12-22
- 2022年昆山高新区公开招聘辅助性工作人员递补公示 ..12-22
- 2022年昆山市行政审批局下属事业单位公开招聘工作 ..12-19
- 2022年12月昆山市千灯镇公开招聘镇属辅助人员岗位 ..12-17
- 2022年下半年昆山市周市镇招聘工作人员岗位核减公 ..12-17
- 2022年昆山市人民法院公开招聘编外工作人员总成绩 ..12-16
- 2022年昆山市千灯镇公开招聘工作人员递补公示12-16
- 昆山市人民检察院下属事业单位2022年度公开招聘编 ..12-15
抓机会、刷题充电尽在360公考网.
pg电子娱乐官网的友情链接